Tabell TTA - The Three Arrows -  Høsten 2006

Sluttabel høst 2006

Strykninger foretatt (de 11 beste rundene er tellende)

Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de spillekveldene som er strøket.

Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne runder
1 Jan Langlie 75 183 - 73 110 297 14 116 8x180 1,16 11 6,82 12, 14
2 Mette Hansen 71 170 - 65 105 328 14 127 7x180 1,40 11 6,45 13
3 Ole K Sagmoen 58 148 - 97 51 275 15 129 5x180 1,12 11 5,27 -
4 Geir (Reka) Tollerud 56 139 - 76 63 289 14 131 5x180 1,34 11 5,09 9
5 Anders Hestnes 52 122 - 75 47 201 17 112 2x180 1,02 11 4,73 -
6 Bjørn Hansen 51 130 - 108 22 294 14 118 6x180 1,24 11 4,64 -
7 Pål Torgersen 36 84 - 103 -19 107 19 102 2x180 0,57 11 3,27 11
8 Geir Holmen 35 85 - 89 -4 121 18 116 1x180 0,70 9 3,89 -
9 Tore B Langaard 35 84 - 98 -14 104 23 78 140 0,57 11 3,18 11
10 Petter Waldenstrøm 28 78 - 97 -19 92 17 83 140 0,53 11 2,55 8
11 Tronn Kjær 24 59 - 107 -48 77 19 96 140 0,46 11 2,18 1, 14
12 Bjørn Gunnarsrud 21 58 - 44 14 105 17 99 3x180 1,03 5 4,20 -
13 Trond Andersen 21 33 - 115 -82 23 28 47 136 0,16 11 1,91 9
14 Gunnar Elgvin 18 48 - 42 6 66 20 97 1x180 0,73 5 3,60 -
15 Kim Rune Einvik 16 40 - 38 2 54 17 87 140 0,69 4 4,00 -
16 Tormod Bakke 14 32 - 71 -39 41 23 78 160 0,40 7 2,00 -
17 Erik Sandberg 8 21 - 68 -47 15 29 90 140 0,17 6 1,33 -
18 Elisabeth Boda 8 7 - 81 -74 10 31 44 174 0,11 7 1,14 -
19 Odd Martin Sagmoen 7 19 - 42 -23 27 24 84 128 0,44 4 1,75 -
20 Kai Christensen 4 11 - 10 1 26 19 48 140 1,24 1 4,00 -
21 Anita Hoff 2 4 - 9 -5 1 35 36 104 0,08 1 2,00 -
22 Tove Snerten 1 1   12 -11 0 41 39 94 0,00 1 1,00 -
                             
Raske legg: Mette 2x14, 15, 2x16, 7x17, 10x18, 7x19, Jan L 14, 3x15, 3x16,  4x17, 16x18, 11x19, Reka 14, 15, 16, 17, 8x18, 7x19,    
Bjørn H 14, 3x17, 2x18, 10x19, Ole K 15, 2x18, 3x19, Bjørn G 2x17,1x18  Anders 17, 2x18, 2x19 Petter 1x17, 1x18, Kim Rune 1x17,   
Geir H 2x18, 2x19,  Pål 2x19, Kaj 1x19, Tronn 19  
       
Høye utg: Reka 131, 114, 111, 110, 106, 2x100, Ole K 129, 113, 107, 100, Mette 127, 118, 110, 100, Bjørn H 118, 100    
Jan L 116, 2x113, 111, Geir 116, Anders 112, 110, 105, 100, Pål 102, 101, 100,       
                             
Klossen: Elisabeth 118 piler      
Totalt etter 14 runder

Nr

Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Jan Langlie 83 203 - 89 114 339 14 116 8x180 1,16 13 6,38
2 Mette Hansen 75 179 - 72 107 352 14 127 7x180 1,40 12 6,25
3 Geir (Reka) Tollerud 59 148 - 83 65 309 14 131 5x180 1,34 12 4,92
4 Ole K Sagmoen 58 148 - 97 51 275 15 129 5x180 1,12 11 5,27
5 Anders Hestnes 52 122 - 75 47 201 17 112 2x180 1,02 11 4,73
6 Bjørn Hansen 51 130 - 108 22 294 14 118 6x180 1,24 11 4,64
7 Pål Torgersen 38 87 - 113 -26 114 19 102 2x180 0,57 12 3,17
8 Tore B Langaard 37 85 - 107 -22 106 23 78 140 0,55 12 3,08
9 Geir Holmen 35 85 - 89 -4 121 18 116 1x180 0,70 9 3,89
10 Petter Waldenstrøm 29 81 - 103 -22 95 17 83 140 0,52 12 2,42
11 Tronn Kjær 26 64 - 131 -67 92 19 96 140 0,47 13 2,00
12 Bjørn Gunnarsrud 21 58 - 44 14 105 17 99 3x180 1,03 5 4,20
13 Trond Andersen 21 35 - 124 -89 25 28 47 136 0,16 12 1,75
14 Gunnar Elgvin 18 48 - 42 6 66 20 97 1x180 0,73 5 3,60
15 Kim Rune Einvik 16 40 - 38 2 54 17 87 140 0,69 4 4,00
16 Tormod Bakke 14 32 - 71 -39 41 23 78 160 0,40 7 2,00
17 Erik Sandberg 8 21 - 68 -47 15 29 90 140 0,17 6 1,33
18 Elisabeth Boda 8 7 - 81 -74 10 31 44 174 0,11 7 1,14
19 Odd Martin Sagmoen 7 19 - 42 -23 27 24 84 128 0,44 4 1,75
20 Kai Christensen 4 11 - 10 1 26 19 48 140 1,24 1 4,00
21 Anita Hoff 2 4 - 9 -5 1 35 36 104 0,08 1 2,00
22 Tove Snerten 1 1   12 -11 0 41 39 94 0,00 1 1,00
                           
Raske legg: Mette 2x14, 15, 2x16, 7x17, 10x18, 7x19, Jan L 14, 3x15, 3x16,  4x17, 16x18, 11x19, Reka 14, 15, 16, 17, 8x18, 7x19,  
Bjørn H 14, 3x17, 2x18, 10x19, Ole K 15, 2x18, 3x19, Bjørn G 2x17,1x18  Anders 17, 2x18, 2x19 Petter 1x17, 1x18, Kim Rune 1x17, 
Geir H 2x18, 2x19,  Pål 2x19, Kaj 1x19, Tronn 19
     
Høye utg: Reka 131, 114, 111, 110, 106, 2x100, Ole K 129, 113, 107, 100, Mette 127, 118, 110, 100, Bjørn H 118, 100  
Jan L 116, 2x113, 111, Geir 116, Anders 112, 110, 105, 100, Pål 102, 101, 100,     
                           
Klossen: Elisabeth 118 piler    
 
Runde 14 ( 07.12.06 ) Bjørn Gunnarsrud vant utgangstier`n
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 8 18 - 2 16 35 17 108 140 1,75
2 Bjørn Hansen 5 12 - 8 4 23 19 63 140 1,15
3 Bjørn Gunnarsrud 5 15 - 12 3 28 20 60 140 1,04
4 Anders Hestnes 5 10 - 7 3 20 19 48 140 1,18
5 Ole K Sagmoen 5 13 - 15 -2 26 19 73 1x180 0,93
6 Jan Langlie 4 12 - 8 4 22 18 86 140 1,10
7 Petter Waldenstrøm 4 9 - 9 0 11 22 57 140 0,61
8 Geir Holmen 3 8 - 8 0 10 28 35 140 0,63
9 Gunnar Elgvin 3 11 - 12 -1 11 26 78 1x180 0,48
10 Tore B Langaard 2 8 - 10 -2 15 23 40 140 0,83
11 Pål Torgersen 2 6 - 10 -4 7 27 40 100 0,44
12 Trond Andersen 2 5 - 11 -6 1 39 43 100 0,06
13 Erik Sandberg 1 6 - 12 -6 2 29 63 116 0,11
14 Tronn Kjær 1 3 - 12 -9 9 28 16 140 0,60
                       
Raske legg: Mette 2X17, 2X18, Jan L. 18, 19, Bjørn H. 19, Anders 19, Ole K 19
 
Høye utg: Mette 108
 
Klossen: 118 piler
 
Runde 13 (23.11.06)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 18 - 5 13 28 15 113 140 1,22
2 Geir (Reka) Tollerud 6 13 - 9 4 27 18 73 140 1,23
3 Anders Hestnes 5 11 - 4 7 16 19 40 140 1,07
4 Geir Holmen 5 12 - 10 2 21 18 86 1x180 0,95
5 Pål Torgersen 5 8 - 9 -1 10 19 51 1x180 0,59
6 Gunnar Elgvin 4 9 - 6 3 13 26 84 140 0,87
7 Mette Hansen 4 9 - 7 2 24 22 36 140 1,50
8 Tore B Langaard 4 9 - 10 -1 8 24 78 120 0,42
9 Bjørn Gunnarsrud 2 6 - 9 -3 18 22 32 140 1,20
10 Tronn Kjær 2 6 - 9 -3 8 19 40 140 0,53
11 Trond Andersen 2 0 - 9 -9 2 - - 126 0,22
12 Petter Waldenstrøm 1 4 - 7 -3 3 31 32 120 0,27
13 Elisabeth Boda 1 1 - 12 -11 2 40 20 125 0,15
                       
Raske legg: Jan L. 15,18, Geir 18,19, Reka 18, Anders 19, Pål 19, Tronn 19
 
Høye utg: Jan L 113
 
Klossen: 118 piler
 
Runde 12 (16.11.06)

Nr

Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 8 18 - 5 13 31 18 86 1x180 1,35
2 Ole K Sagmoen 6 15 - 11 4 28 18 93 140 1,08
3 Geir (Reka) Tollerud 5 11 - 6 5 25 15 110 1x180 1,47
4 Petter Waldenstrøm 5 10 - 6 4 10 18 48 140 0,63
5 Tore B Langaard 4 7 - 6 1 11 26 60 140 0,85
6 Kim Rune Einvik 4 12 - 12 0 16 17 78 140 0,67
7 Jan Langlie 4 8 - 8 0 20 20 98 140 1,25
8 Bjørn Gunnarsrud 3 10 - 9 1 24 17 70 1x180 1,26
9 Tronn Kjær 2 1 - 9 -8 1 31 32 100 0,10
10 Trond Andersen 2 0 - 9 -9 0 - - 96 0,00
11 Tormod Bakke 1 1 - 12 -11 4 35 16 104 0,31
                       
Raske legg: Reka 15, 18,19, Bjørn G. 17,18, Kim Rune 17, Mette 3X18, 19, Ole 18, Petter 18
 
Høye utg: Reka 110
 
Klossen 118 piler
 
Runde 11 (09.11.06)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 8 18 - 6 12 31 18 83 140 1,29
2 Mette Hansen 6 17 - 8 9 31 14 78 140 1,24
3 Kim Rune Einvik 6 12 - 8 4 15 22 74 140 0,75
4 Geir (Reka) Tollerud 5 16 - 8 8 31 18 111 140 1,29
5 Ole K Sagmoen 4 13 - 8 5 27 15 100 1x180 1,29
6 Bjørn Gunnarsrud 4 11 - 6 5 15 17 72 1x180 0,88
7 Bjørn Hansen 4 9 - 8 1 23 14 118 1x180 1,35
8 Anders Hestnes 3 10 - 9 1 16 22 46 140 0,84
9 Tormod Bakke 3 3 - 7 -4 1 37 16 140 0,10
10 Tronn Kjær 2 4 - 10 -6 8 32 40 140 0,57
11 Pål Torgersen 2 3 - 10 -7 7 28 36 140 0,54
12 Tore B Langaard 2 1 - 9 -8 2 34 51 100 0,20
13 Petter Waldenstrøm 1 5 - 3 2 2 30 48 100 0,25
14 Erik Sandberg 1 1 - 12 -11 3 37 25 121 0,23
15 Tove Snerten 1 1   12 -11 0 41 39 94 0,00
                       
Raske legg: Bjørn H. 14, 19, Mette 14, Ole 15, Bjørn G.17, Jan L. 5X18, 19, Reka 2X18
 
Høye utg: Bjørn H. 118, Reka 111, Ole 100
 
Klossen: 118 piler
Runde 10 (02.11.06) Utgang 28 ble trukket ut på utgangstier`n, og Tronn Kjær ble 850 kr rikere.
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Bjørn Gunnarsrud 7 16 - 8 8 20 20 99 1x180 0,83
2 Jan Langlie 7 16 - 9 7 27 16 98 1x180 1,08
3 Geir (Reka) Tollerud 6 14 - 7 7 36 18 131 140 1,71
4 Mette Hansen 5 12 - 7 5 35 16 118 140 1,84
5 Geir Holmen 4 7 - 9 -2 18 20 73 140 1,13
6 Bjørn Hansen 3 8 - 9 -1 24 17 60 1x180 1,41
7 Tronn Kjær 2 6 - 11 -5 7 26 65 140 0,41
8 Pål Torgersen 2 6 - 13 -7 14 24 102 140 0,74
9 Trond Andersen 2 2 - 12 -10 1 34 28 100 0,07
10 Odd Martin Sagmoen 1 5 - 7 -2 9 26 84 121 0,75
                       
Raske legg: Mette 16, 18, Jan 16 2X19, Bjørn H. 17, 19, Reka 18
 
Høye utg: Reka 131, Mette 118, Pål 102
 
Klossen: 118 piler
Runde 9 (26.10.06)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 8 18 - 7 11 24 17 111 1x180 0,96
2 Ole K Sagmoen 7 16 - 5 11 30 21 87 140 1,43
3 Mette Hansen 5 13 - 7 6 22 15 76 1x180 1,10
4 Tore B Langaard 5 14 - 10 4 13 25 40 120 0,54
5 Anders Hestnes 4 10 - 8 2 15 25 54 125 0,83
6 Bjørn Hansen 4 10 - 10 0 21 22 95 140 1,05
7 Geir (Reka) Tollerud 3 9 - 7 2 20 17 100 140 1,25
8 Kim Rune Einvik 3 9 - 9 0 15 22 40 140 0,83
9 Pål Torgersen 2 8 - 13 -5 16 23 100 140 0,76
10 Petter Waldenstrøm 2 6 - 11 -5 16 17 83 140 0,94
11 Tronn Kjær 2 6 - 11 -5 9 20 76 140 0,53
12 Erik Sandberg 2 5 - 11 -6 4 31 90 140 0,25
13 Odd Martin Sagmoen 2 3 - 11 -8 5 25 32 125 0,36
14 Trond Andersen 0 2 - 9 -7 2 43 16 100 0,18