TTA PENTHATHLON 2006        23. Februar og 2. Mars 2006

Nr Navn 2x501 2x501 1001 2x501 2x501 Sj.hai 2x501 2001 2x501 2x501 Klokka 2x501 2x501 Hlf.it 2x501 2x501 SUM
1 Jan Langlie 9 11 9 8 12 43 14 15 0 7 16 6 11 23 7 10 201
2 Mette Hansen 2 6 5 4 5 32 9 9 13 0 20 7 8 10 9 7 146
3 Geir Tollerud 0 8 3 3 9 23 11 12 5 10 22 8 7 14 4 6 145
4 Geir Holmen 6 7 5 0 3 36 10 15 3 5 18 1 0 7 4 4 124
5 Anders Hestnes 3 8 2 12 8 19 4 5 3 3 16 8 6 10 5 0 112
5 Ole K Sagmoen 7 2 2 4 3 21 3 4 6 9 16 0 8 13 3 11 112
7 Bjørn Hansen 6 3 3 0 6 20 1 4 7 7 14 5 1 9 7 7 100
8 Pål Torgersen 0 6 4 0 0 20 4 8 1 0 14 5 1 11 0 2 76
9 Tronn Kjær 6 0 0 5 0 17 3 3 7 0 2 1 1 7 5 0 57
10 Petter Waldenstrøm 5 3 4 4 3 24 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 48
11 Hans Gjøines 0 0 0 2 0 5 1 1 1 0 10 0 2 9 0 6 37
12 Trond Andersen 1 0 0 2 1 7 0 1 0 2 4 1 1 7 1 0 28

Hjem