Tabell TTA - The Three Arrows - 501 høstserie 2019.

Link:Terminliste

Totalt etter 15 runder (strykninger ikke foretatt):

Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 77 196 75 121 21 225 52 5 282 1,13 12 161 12 6,42
2 Ingar Klaveness The Three Arrows 74 186 98 88 17 246 39 2 287 1,07 17 126 13 5,69
3 Håkon Helling The Three Arrows 56 144 65 79 12 166 49 13 228 1,16 14 148 9 6,22
4 Tore B Langaard The Three Arrows 56 144 111 33 13 180 28 2 210 0,87 19 119 12 4,67
5 Jan Nilsen The Three Arrows 54 135 90 45 24 150 16 1 167 0,83 16 110 11 4,91
6 Nicolay Grove The Three Arrows 46 108 120 -12 14 95 18 0 113 0,53 18 118 13 3,54
7 Helge Verket The Three Arrows 44 100 28 72 10 95 37 6 138 1,17 15 155 6 7,33
8 Odd Håkon Andresen The Playerz DC 42 108 60 48 13 98 19 6 123 0,79 19 115 8 5,25
9 Geir Holmen The Three Arrows 41 100 147 -47 21 75 9 0 84 0,37 19 106 15 2,73
10 Gunnar Elgvin The Three Arrows 38 82 128 -46 15 76 14 0 90 0,46 22 94 14 2,71
11 Hege Kielberg The Three Arrows 35 71 100 -29 12 54 9 0 63 0,4 24 115 12 2,92
12 Ole K Sagmoen The Three Arrows 32 89 72 17 6 98 26 4 128 0,83 16 114 8 4
13 Bjørg Klevengen The Three Arrows 31 82 107 -25 12 53 14 0 67 0,38 22 89 12 2,58
14 Derek Henry The Three Arrows 29 73 84 -11 11 84 12 0 96 0,66 20 103 9 3,22
15 Tore Brustad The Three Arrows 28 69 50 19 11 68 8 1 77 0,71 16 95 7 4
16 Jørgen Leirvik The Playerz DC 22 49 36 13 6 68 5 1 74 0,94 20 116 5 4,4
17 Camilla Berger Klubbløs 22 49 80 -31 20 37 2 0 39 0,36 23 104 8 2,75
18 Geir Olsen The Three Arrows 16 37 15 22 5 58 4 1 63 1,34 15 116 3 5,33
19 John Juler Østfold Stål 15 40 36 4 4 37 7 1 45 0,62 21 130 4 3,75
20 Emma Tollerud The Three Arrows 15 25 82 -57 6 23 1 0 24 0,24 27 116 8 1,88
21 Ståle Sterseck King George 12 32 12 20 5 27 10 2 39 1 15 113 2 6
22 Roy Rustad The Three Arrows 11 28 13 15 2 41 4 0 45 1,15 19 89 2 5,5
23 Ronny Bjørnstad Enga Flyers 11 23 13 10 4 25 10 3 38 1,19 16 86 2 5,5
24 Øyvind Solvang Team Hamar 11 25 26 -1 6 20 5 0 25 0,56 24 60 3 3,67
25 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 10 26 16 10 2 33 9 0 42 1,05 17 96 2 5
26 Knut Sæbø Marvin East 10 21 23 -2 4 22 3 1 26 0,65 18 54 3 3,33
27 Rachna David The Playerz DC 9 20 2 18 2 30 5 0 35 1,75 16 140 1 9
28 Cecilie Einvik Albertsen King George 9 14 23 -9 5 10 0 0 10 0,31 24 59 3 3
29 Birgitte Juler Østfold Stål 9 20 31 -11 8 10 1 0 11 0,26 26 60 3 3
30 Henrik Halsvik The Playerz DC 8 21 4 17 3 20 9 1 30 1,36 18 106 1 8
31 Randi Andersson The Three Arrows 8 18 49 -31 7 23 3 0 26 0,43 28 78 5 1,6
32 Jan Fagernes Marvin East 7 14 12 2 4 6 2 0 8 0,36 23 64 2 3,5
33 Tone Rommen Hadeland Dart Team 7 12 13 -1 4 3 1 0 4 0,19 26 88 2 3,5
34 Jørn Frode Holtet Klubbløs 7 16 21 -5 2 21 0 0 21 0,6 23 52 2 3,5
35 Jon Fredrick Noren Eriksen Østfold Stål 5 14 7 7 0 16 2 0 18 0,86 21 91 1 5
36 Kenneth Bråteng Namsos Dartklubb 5 10 4 6 2 16 6 1 23 1,92 17 113 1 5
37 Kjell-Arild Gravseth Namsos Dartklubb 5 14 12 2 0 22 5 0 27 1,04 19 87 1 5
38 Øivind Sterri Klubbløs 4 10 7 3 2 7 2 0 9 0,6 27 42 1 4
39 Frank Steinsland Public Sotra Dart Club 4 10 10 0 2 8 0 0 8 0,44 20 100 1 4
40 Kenneth Eknes Klubbløs 4 9 10 -1 2 5 1 0 6 0,35 26 40 1 4
41 Gjertrud Risbakken King George 4 8 21 -13 5 1 1 0 2 0,08 35 20 2 2
42 Tore Svepstad Klubbløs 3 8 9 -1 0 7 1 0 8 0,47 24 84 1 3
43 Lene Johansen Yorker 3 8 19 -11 0 5 0 0 5 0,19 32 32 2 1,5
44 Roy Arild Tangen De Glade Amatører 2 3 6 -3 0 4 0 0 4 0,44 20 72 1 2
45 Inita Bite De Glade Amatører 2 2 7 -5 2 5 0 0 5 0,71 23 0 1 2
46 Joachim Lyngstad Klubbløs 2 2 7 -5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2
47 Tor Andre Kjenner Johansen Østfold Stål 2 5 11 -6 0 7 1 0 8 0,5 26 53 1 2
48 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 2 5 20 -15 0 3 0 0 3 0,12 28 60 2 1
49 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 1 2 7 -5 2 2 0 0 2 0,29 36 32 1 1
50 Pål Torgersen The Three Arrows 1 2 8 -6 0 2 0 0 2 0,2 25 40 1 1
51 Gunn Kristiansen Østfold Stål 1 1 12 -11 0 0 0 0 0 0 31 50 1 1
 
Serie 15 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Helge Verket The Three Arrows 8 18 4 14 2 16 9 1 26 1,3 15 155
2 Roy Rustad The Three Arrows 7 16 4 12 2 21 0 0 21 1,17 20 48
3 Ronny Bjørnstad Enga Flyers 6 12 8 4 2 15 6 1 22 1,22 20 86
4 Håkon Helling The Three Arrows 6 15 12 3 0 26 6 3 35 1,3 14 90
5 Tore Brustad The Three Arrows 5 11 5 6 2 12 1 0 13 0,93 22 50
6 Kenneth Bråteng Namsos Dartklubb 5 10 4 6 2 16 6 1 23 1,92 17 113
7 Geir Olsen The Three Arrows 5 8 3 5 2 8 2 0 10 1,11 19 84
8 Jan Nilsen The Three Arrows 5 11 9 2 2 19 1 0 20 1,11 19 87
9 Tore B Langaard The Three Arrows 4 8 6 2 2 13 2 0 15 1,25 26 58
10 Nicolay Grove The Three Arrows 4 8 6 2 5 6 1 0 7 0,78 24 55
11 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 4 10 9 1 0 17 4 1 22 1,16 17 61
12 Jørgen Leirvik The Playerz DC 4 9 8 1 0 16 2 1 19 1,12 24 62
13 Ingar Klaveness The Three Arrows 4 7 7 0 2 11 3 0 14 1,17 17 36
14 Derek Henry The Three Arrows 3 7 7 0 2 4 2 0 6 0,5 23 51
15 Bjørg Klevengen The Three Arrows 3 6 8 -2 2 3 2 0 5 0,42 22 89
16 Geir Holmen The Three Arrows 3 4 8 -4 0 9 0 0 9 0,75 26 52
17 Inita Bite De Glade Amatører 2 2 7 -5 2 5 0 0 5 0,71 23 0
18 Emma Tollerud The Three Arrows 2 2 7 -5 3 3 0 0 3 0,5 0 0
19 Gunnar Elgvin The Three Arrows 2 2 7 -5 0 4 0 0 4 0,44 33 32
20 Cecilie Einvik Albertsen King George 2 2 7 -5 3 0 0 0 0 0 0 0
21 Hege Kielberg The Three Arrows 1 1 8 -7 0 4 0 0 4 0,44 36 32
 
Serie 14 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Nicolay Grove The Three Arrows 7 19 10 9 0 10 4 0 14 0,48 24 55
2 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 6 17 6 11 3 22 0 1 23 1,15 20 96
3 Ingar Klaveness The Three Arrows 6 17 12 5 0 28 6 1 35 1,21 20 117
4 Jan Nilsen The Three Arrows 5 12 5 7 3 6 0 0 6 0,43 25 76
5 Tore B Langaard The Three Arrows 4 13 8 5 0 19 5 1 25 1,19 22 78
6 Ole K Sagmoen The Three Arrows 4 13 8 5 0 15 6 0 21 1 19 64
7 Jørn Frode Holtet Klubbløs 4 12 14 -2 0 19 0 0 19 0,73 23 52
8 Derek Henry The Three Arrows 3 9 10 -1 0 11 0 0 11 0,58 27 89
9 Jørgen Leirvik The Playerz DC 3 8 9 -1 0 16 0 0 16 0,94 22 72
10 Bjørg Klevengen The Three Arrows 2 7 8 -1 0 11 3 0 14 0,93 23 40
11 Hege Kielberg The Three Arrows 2 4 9 -5 0 7 0 0 7 0,54 24 20
12 Geir Holmen The Three Arrows 2 2 12 -10 0 4 0 0 4 0,29 27 84
13 Gunnar Elgvin The Three Arrows 1 6 12 -6 0 9 1 0 10 0,56 25 56
14 Emma Tollerud The Three Arrows 1 2 12 -10 0 2 0 0 2 0,14 27 38
 
Serie 13 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Henrik Halsvik The Playerz DC 8 21 4 17 3 20 9 1 30 1,36 18 106
2 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 6 19 8 11 3 29 5 1 35 1,46 18 102
3 Ståle Sterseck King George 5 14 6 8 3 9 4 1 14 0,82 19 56
4 Ingar Klaveness The Three Arrows 5 13 9 4 0 20 2 1 23 1,05 18 102
5 Ole K Sagmoen The Three Arrows 5 13 12 1 0 19 5 1 25 1 19 60
6 Gunnar Elgvin The Three Arrows 4 10 8 2 4 5 1 0 6 0,43 24 39
7 Bjørg Klevengen The Three Arrows 3 9 7 2 0 4 2 0 6 0,38 26 72
8 Odd Håkon Andresen The Playerz DC 3 10 9 1 0 15 2 0 17 0,89 22 115
9 Nicolay Grove The Three Arrows 2 8 14 -6 0 10 3 0 13 0,59 26 45
10 Tor Andre Kjenner Johansen Østfold Stål 2 5 11 -6 0 7 1 0 8 0,5 26 53
11 Geir Holmen The Three Arrows 2 4 10 -6 4 3 0 0 3 0,3 34 4
12 Birgitte Juler Østfold Stål 2 4 10 -6 4 2 0 0 2 0,2 37 4
13 John Juler Østfold Stål 2 3 10 -7 0 3 0 0 3 0,23 33 16
 
Serie 12 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Helge Verket The Three Arrows 9 20 4 16 2 24 7 1 32 1,45 18 113
2 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 7 16 4 12 2 19 4 0 23 1,28 17 102
3 Odd Håkon Andresen The Playerz DC 7 16 8 8 2 10 5 2 17 0,77 21 65
4 Tore Brustad The Three Arrows 5 12 5 7 2 17 0 0 17 1,13 24 70
5 Ole K Sagmoen The Three Arrows 5 13 10 3 2 11 2 2 15 0,71 22 60
6 Tore B Langaard The Three Arrows 5 9 7 2 2 18 3 0 21 1,5 22 40
7 Geir Holmen The Three Arrows 4 8 6 2 2 6 0 0 6 0,5 22 50
8 Jørgen Leirvik The Playerz DC 4 7 5 2 2 8 1 0 9 0,9 24 16
9 Jan Nilsen The Three Arrows 4 9 8 1 2 11 1 0 12 0,8 28 84
10 Bjørg Klevengen The Three Arrows 4 9 8 1 2 7 0 0 7 0,47 27 39
11 Ingar Klaveness The Three Arrows 4 7 6 1 2 11 1 0 12 1,09 22 40
12 Gunnar Elgvin The Three Arrows 4 6 6 0 2 2 1 0 3 0,3 22 60
13 Tone Rommen Hadeland Dart Team 3 5 8 -3 2 3 1 0 4 0,36 26 78
14 Jørn Frode Holtet Klubbløs 3 4 7 -3 2 2 0 0 2 0,22 37 4
15 Cecilie Einvik Albertsen King George 3 4 9 -5 0 5 0 0 5 0,38 29 40
16 Hege Kielberg The Three Arrows 3 4 9 -5 0 2 0 0 2 0,15 24 70
17 Randi Andersson The Three Arrows 1 3 8 -5 0 3 1 0 4 0,36 28 6
18 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 1 2 8 -6 0 1 0 0 1 0,1 32 60
 
Serie 11 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Odd Håkon Andresen The Playerz DC 8 20 5 15 2 22 3 0 25 1,09 19 98
2 Ståle Sterseck King George 7 18 6 12 2 18 6 1 25 1,14 15 113
3 Ingar Klaveness The Three Arrows 7 18 9 9 2 18 4 0 22 0,88 21 109
4 Tore B Langaard The Three Arrows 6 14 8 6 2 8 6 0 14 0,7 19 67
5 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 5 13 6 7 2 13 3 0 16 0,94 22 68
6 Jørgen Leirvik The Playerz DC 5 11 5 6 2 10 2 0 12 0,86 23 96
7 Øivind Sterri Klubbløs 4 10 7 3 2 7 2 0 9 0,6 27 42
8 John Juler Østfold Stål 4 8 6 2 2 4 1 0 5 0,42 29 40
9 Geir Holmen The Three Arrows 4 12 11 1 2 4 1 0 5 0,24 23 75
10 Jan Nilsen The Three Arrows 4 10 10 0 2 18 2 0 20 1,11 20 32
11 Frank Steinsland Public Sotra Dart Club 4 10 10 0 2 8 0 0 8 0,44 20 100
12 Håkon Helling The Three Arrows 3 7 9 -2 2 11 1 0 12 0,86 23 40
13 Camilla Berger Klubbløs 3 8 11 -3 7 6 1 0 7 0,58 23 48
14 Derek Henry The Three Arrows 3 7 11 -4 7 4 0 0 4 0,36 30 40
15 Birgitte Juler Østfold Stål 3 6 11 -5 2 5 0 0 5 0,33 26 58
16 Emma Tollerud The Three Arrows 3 5 13 -8 0 2 1 0 3 0,17 30 116
17 Gunnar Elgvin The Three Arrows 2 4 10 -6 5 3 0 0 3 0,33 49 2
 
Serie 10 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Helge Verket The Three Arrows 9 20 5 15 2 27 5 1 33 1,43 15 89
2 Håkon Helling The Three Arrows 7 18 9 9 2 14 8 3 25 1 15 79
3 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 6 13 5 8 2 12 2 0 14 0,88 23 96
4 Jørgen Leirvik The Playerz DC 6 14 9 5 2 18 0 0 18 0,86 20 116
5 Nicolay Grove The Three Arrows 6 12 7 5 2 11 0 0 11 0,65 20 52
6 Jan Nilsen The Three Arrows 6 13 9 4 2 17 1 0 18 0,9 23 74
7 Ronny Bjørnstad Enga Flyers 5 11 5 6 2 10 4 2 16 1,14 16 59
8 Tore B Langaard The Three Arrows 5 10 8 2 2 18 1 0 19 1,19 20 40
9 Ingar Klaveness The Three Arrows 4 8 7 1 2 8 1 0 9 0,69 23 48
10 Cecilie Einvik Albertsen King George 4 8 7 1 2 5 0 0 5 0,38 24 59
11 Odd Håkon Andresen The Playerz DC 3 8 7 1 2 8 1 1 10 0,77 21 106
12 Ole K Sagmoen The Three Arrows 3 7 8 -1 0 6 2 1 9 0,6 26 40
13 Hege Kielberg The Three Arrows 3 6 7 -1 2 0 1 0 1 0,09 29 40
14 Knut Sæbø Marvin East 3 5 8 -3 2 6 0 0 6 0,55 18 50
15 Øyvind Solvang Team Hamar 3 5 8 -3 0 4 2 0 6 0,46 28 32
16 Gunnar Elgvin The Three Arrows 3 5 8 -3 0 4 1 0 5 0,38 26 40
17 Geir Holmen The Three Arrows 1 3 8 -5 0 1 0 0 1 0,09 29 58
18 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 1 2 7 -5 2 2 0 0 2 0,29 36 32
19 Emma Tollerud The Three Arrows 1 2 8 -6 0 4 0 0 4 0,4 30 56
20 Pål Torgersen The Three Arrows 1 2 8 -6 0 2 0 0 2 0,2 25 40
 
Serie 9 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Håkon Helling The Three Arrows 7 18 6 12 0 17 6 2 25 1,04 18 80
2 Geir Olsen The Three Arrows 6 16 5 11 3 29 1 0 30 1,67 15 116
3 Tore B Langaard The Three Arrows 6 16 12 4 0 19 1 0 20 0,71 22 101
4 Ingar Klaveness The Three Arrows 5 14 6 8 0 16 5 0 21 1,05 19 87
5 Kjell-Arild Gravseth Namsos Dartklubb 5 14 12 2 0 22 5 0 27 1,04 19 87
6 Roy Rustad The Three Arrows 4 12 9 3 0 20 4 0 24 1,14 19 89
7 Bjørg Klevengen The Three Arrows 3 9 8 1 4 3 0 0 3 0,23 28 67
8 Ole K Sagmoen The Three Arrows 3 8 8 0 0 14 4 0 18 1,12 16 114
9 Derek Henry The Three Arrows 3 9 11 -2 0 13 5 0 18 0,9 20 100
10 Nicolay Grove The Three Arrows 3 9 13 -4 0 9 2 0 11 0,5 26 57
11 Gunnar Elgvin The Three Arrows 2 7 10 -3 0 14 0 0 14 0,82 26 94
12 Camilla Berger Klubbløs 2 6 10 -4 4 2 1 0 3 0,25 25 79
13 Hege Kielberg The Three Arrows 2 5 10 -5 0 7 0 0 7 0,47 32 55
14 Randi Andersson The Three Arrows 2 5 10 -5 4 3 1 0 4 0,36 35 78
15 Geir Holmen The Three Arrows 1 3 12 -9 0 2 0 0 2 0,13 25 16
 
Serie 8 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 8 21 4 17 0 24 7 2 33 1,32 12 161
2 Ole K Sagmoen The Three Arrows 5 14 7 7 0 15 4 0 19 0,9 20 90
3 Jon Fredrick Noren Eriksen Østfold Stål 5 14 7 7 0 16 2 0 18 0,86 21 91
4 Tore B Langaard The Three Arrows 5 16 12 4 0 19 3 0 22 0,79 23 88
5 Derek Henry The Three Arrows 5 14 10 4 0 15 1 0 16 0,67 22 68
6 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 4 12 6 6 0 14 4 0 18 1 20 48
7 Odd Håkon Andresen The Playerz DC 4 10 11 -1 0 6 1 1 8 0,38 20 40
8 Bjørg Klevengen The Three Arrows 3 7 6 1 0 1 0 0 1 0,08 29 58
9 Geir Holmen The Three Arrows 3 9 10 -1 0 9 1 0 10 0,53 28 40
10 Hege Kielberg The Three Arrows 3 6 8 -2 0 4 2 0 6 0,43 27 46
11 Jan Nilsen The Three Arrows 2 8 10 -2 0 9 2 0 11 0,61 30 34
12 Gunnar Elgvin The Three Arrows 2 4 10 -6 0 5 0 0 5 0,36 31 32
13 Emma Tollerud The Three Arrows 2 4 11 -7 0 6 0 0 6 0,4 31 74
14 Nicolay Grove The Three Arrows 2 3 10 -7 0 5 1 0 6 0,46 23 57
15 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 1 3 12 -9 0 2 0 0 2 0,13 28 40
16 Gunn Kristiansen Østfold Stål 1 1 12 -11 0 0 0 0 0 0 31 50
 
Serie 7 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Rachna David The Playerz DC 9 20 2 18 2 30 5 0 35 1,75 16 140
2 Jan Nilsen The Three Arrows 7 15 4 11 2 14 4 0 18 1,06 19 80
3 Helge Verket The Three Arrows 6 12 5 7 2 7 5 1 13 0,87 18 66
4 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 6 14 8 6 2 10 7 0 17 0,85 15 160
5 Jack Marius Kristiansen The Three Arrows 6 14 10 4 2 19 5 0 24 1,09 17 96
6 Odd Håkon Andresen The Playerz DC 5 11 5 6 2 12 0 1 13 0,93 19 92
7 Hege Kielberg The Three Arrows 5 9 6 3 2 5 1 0 6 0,46 27 101
8 Ingar Klaveness The Three Arrows 5 10 8 2 2 11 1 0 12 0,75 22 55
9 Derek Henry The Three Arrows 4 8 5 3 2 4 0 0 4 0,36 25 40
10 Tone Rommen Hadeland Dart Team 4 7 5 2 2 0 0 0 0 0 29 88
11 Jan Fagernes Marvin East 3 6 7 -1 2 2 1 0 3 0,27 32 46
12 Camilla Berger Klubbløs 3 5 8 -3 5 4 0 0 4 0,5 0 0
13 Bjørg Klevengen The Three Arrows 3 5 8 -3 2 2 2 0 4 0,36 36 25
14 Geir Holmen The Three Arrows 3 5 9 -4 0 6 0 0 6 0,43 32 32
15 Gunnar Elgvin The Three Arrows 3 4 8 -4 0 4 4 0 8 0,67 28 36
16 Lene Johansen Yorker 2 4 7 -3 0 2 0 0 2 0,18 37 26
17 Nicolay Grove The Three Arrows 2 3 7 -4 3 1 0 0 1 0,14 0 0
18 Joachim Lyngstad Klubbløs 2 2 7 -5 3 0 0 0 0 0 0 0
19 Emma Tollerud The Three Arrows 2 4 10 -6 0 1 0 0 1 0,07 31 40
 
Serie 6 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Håkon Helling The Three Arrows 8 21 3 18 3 15 10 1 26 1,24 17 80
2 Odd Håkon Andresen The Playerz DC 6 16 9 7 3 15 2 1 18 0,82 19 53
3 Ingar Klaveness The Three Arrows 5 16 7 9 3 23 0 0 23 1,15 20 68
4 Jan Nilsen Klubbløs 5 13 7 6 3 13 1 0 14 0,82 22 80
5 Ole K Sagmoen The Three Arrows 4 12 10 2 0 9 2 0 11 0,5 24 65
6 Nicolay Grove The Three Arrows 4 10 8 2 0 11 2 0 13 0,72 18 73
7 Tore B Langaard The Three Arrows 4 10 8 2 0 9 0 0 9 0,5 23 92
8 Geir Holmen The Three Arrows 3 8 12 -4 0 6 0 0 6 0,3 26 32
9 Bjørg Klevengen The Three Arrows 2 6 10 -4 0 1 0 0 1 0,06 23 84
10 Gunnar Elgvin The Three Arrows 2 5 11 -6 0 6 2 0 8 0,5 28 32
11 Lene Johansen Klubbløs 1 4 12 -8 0 3 0 0 3 0,19 32 32
12 Camilla Berger Klubbløs 1 0 12 -12 0 4 0 0 4 0,33 0 0
 
Serie 5 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 9 23 5 18 2 20 7 0 27 1,04 19 88
2 Ingar Klaveness The Three Arrows 8 22 8 14 2 33 5 0 38 1,36 18 88
3 Odd Håkon Andresen The Playerz DC 6 17 6 11 2 10 5 0 15 0,71 22 52
4 Jan Nilsen Klubbløs 6 16 6 10 6 14 0 0 14 0,88 18 98
5 Tore B Langaard The Three Arrows 6 14 13 1 2 18 3 0 21 0,84 23 55
6 Nicolay Grove The Three Arrows 4 11 7 4 2 8 2 0 10 0,62 21 118
7 John Juler The Three Arrows 4 13 12 1 2 11 3 0 14 0,61 21 77
8 Gunnar Elgvin The Three Arrows 4 10 9 1 2 3 1 0 4 0,24 28 60
9 Birgitte Juler The Three Arrows 4 10 10 0 2 3 1 0 4 0,22 31 60
10 Kenneth Eknes Klubbløs 4 9 10 -1 2 5 1 0 6 0,35 26 40
11 Bjørg Klevengen The Three Arrows 4 11 13 -2 2 9 1 0 10 0,45 27 44
12 Geir Holmen The Three Arrows 3 10 10 0 6 3 4 0 7 0,5 19 79
13 Camilla Berger Klubbløs 3 8 10 -2 2 5 0 0 5 0,31 27 86
14 Tore Brustad Klubbløs 3 7 9 -2 2 7 0 0 7 0,5 21 95
15 Gjertrud Risbakken King George 3 7 9 -2 5 1 1 0 2 0,18 42 20
16 Hege Kielberg The Three Arrows 2 3 9 -6 0 2 3 0 5 0,42 28 43
17 Randi Andersson The Three Arrows 2 4 12 -8 0 7 0 0 7 0,44 35 40
 
Serie 4 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 8 21 5 16 3 23 6 0 29 1,26 19 132
2 Håkon Helling The Three Arrows 5 14 5 9 3 14 3 1 18 1,12 19 116
3 Tore B Langaard The Three Arrows 5 16 11 5 3 19 4 1 24 1 21 119
4 Hege Kielberg The Three Arrows 5 13 8 5 3 6 1 0 7 0,39 25 50
5 Jan Nilsen Klubbløs 5 15 13 2 0 17 3 0 20 0,71 20 110
6 Geir Holmen The Three Arrows 4 12 9 3 3 10 0 0 10 0,56 25 106
7 Tore Brustad Klubbløs 3 11 9 2 3 12 2 0 14 0,82 24 32
8 Nicolay Grove The Three Arrows 3 6 12 -6 0 10 0 0 10 0,56 29 38
9 Bjørg Klevengen The Three Arrows 1 4 12 -8 0 4 2 0 6 0,38 22 20
10 Emma Tollerud The Three Arrows 1 2 12 -10 0 4 0 0 4 0,29 30 20
 
Serie 3 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Ingar Klaveness The Three Arrows 8 19 7 12 2 30 3 0 33 1,38 17 76
2 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 8 19 7 12 2 21 3 0 24 1 20 72
3 Håkon Helling The Three Arrows 7 15 6 9 2 13 0 0 13 0,68 20 88
4 Jan Nilsen Klubbløs 5 13 9 4 2 12 1 1 14 0,7 16 76
5 Tore Brustad Klubbløs 5 11 7 4 2 10 0 0 10 0,62 16 54
6 Gunnar Elgvin The Three Arrows 5 9 5 4 2 5 0 0 5 0,42 28 40
7 Helge Verket The Three Arrows 4 9 5 4 2 9 1 0 10 0,83 20 100
8 Øyvind Solvang Team Hamar 4 9 5 4 2 6 2 0 8 0,67 24 60
9 Jan Fagernes Marvin East 4 8 5 3 2 4 1 0 5 0,45 23 64
10 Knut Sæbø Marvin East 4 7 5 2 2 10 0 0 10 1 20 40
11 Hege Kielberg The Three Arrows 4 7 6 1 5 6 0 0 6 0,75 27 56
12 Nicolay Grove The Three Arrows 4 6 5 1 2 1 0 0 1 0,11 29 48
13 Camilla Berger Klubbløs 4 7 9 -2 2 5 0 0 5 0,36 28 40
14 Derek Henry The Three Arrows 3 4 9 -5 0 9 1 0 10 0,77 20 72
15 Emma Tollerud The Three Arrows 3 4 9 -5 3 1 0 0 1 0,1 35 40
16 Geir Holmen The Three Arrows 3 6 12 -6 0 4 1 0 5 0,28 26 80
17 Roy Arild Tangen De Glade Amatører 2 3 6 -3 0 4 0 0 4 0,44 20 72
18 Randi Andersson The Three Arrows 2 3 7 -4 3 3 1 0 4 0,57 43 10
19 Bjørg Klevengen The Three Arrows 1 2 8 -6 0 4 0 0 4 0,4 27 77
 
Serie 2 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Ingar Klaveness The Three Arrows 8 21 6 15 0 21 6 0 27 1 21 126
2 Håkon Helling The Three Arrows 6 17 8 9 0 26 7 2 35 1,4 15 148
3 John Juler The Three Arrows 5 16 8 8 0 19 3 1 23 0,96 21 130
4 Camilla Berger Klubbløs 4 10 9 1 0 7 0 0 7 0,37 23 104
5 Øyvind Solvang Team Hamar 4 11 13 -2 4 10 1 0 11 0,55 26 38
6 Geir Holmen The Three Arrows 3 10 7 3 4 1 2 0 3 0,23 28 69
7 Tore B Langaard The Three Arrows 3 10 9 1 0 11 0 0 11 0,58 22 112
8 Ole K Sagmoen The Three Arrows 3 9 9 0 4 9 1 0 10 0,71 24 74
9 Tore Brustad Klubbløs 3 8 9 -1 0 4 4 0 8 0,47 27 75
10 Nicolay Grove The Three Arrows 3 10 12 -2 0 11 1 0 12 0,55 26 30
11 Derek Henry The Three Arrows 3 9 12 -3 0 17 2 0 19 0,9 24 74
12 Gunnar Elgvin The Three Arrows 3 8 12 -4 0 8 2 0 10 0,5 27 60
13 Bjørg Klevengen The Three Arrows 2 7 11 -4 0 4 2 0 6 0,33 26 44
14 Hege Kielberg The Three Arrows 2 5 11 -6 0 5 0 0 5 0,31 29 60
