Tabell TTA - The Three Arrows - 501 Høstserie 2018.

Terminliste

Totalt etter 17 runder Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Håkon Helling The Three Arrows 82 198 54 144 15 299 84 9 392 1,65 13 141 11 7,45
2 Ingar Klaveness The Three Arrows 76 192 89 103 22 223 40 5 268 1,03 16 120 13 5,85
3 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 75 197 94 103 25 251 42 7 300 1,13 17 116 13 5,77
4 Stein Helling Strømsø Dartklubb 50 120 86 34 18 123 26 2 151 0,8 16 115 12 4,17
5 Tore B Langaard The Three Arrows 49 120 75 45 16 140 25 2 167 0,93 20 118 10 4,9
6 Geir Holmen The Three Arrows 47 107 128 −21 23 60 5 0 65 0,31 17 94 15 3,13
7 Ole K Sagmoen The Three Arrows 40 100 80 20 11 130 27 4 161 0,95 17 108 9 4,44
8 Derek Henry The Three Arrows 40 97 101 −4 13 108 21 0 129 0,7 19 122 12 3,33
9 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 40 96 132 −36 21 51 5 0 56 0,27 23 73 15 2,67
10 Gunnar Elgvin The Three Arrows 40 90 143 −53 10 77 10 1 88 0,39 19 132 15 2,67
11 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 39 96 84 12 15 99 14 1 114 0,69 21 97 10 3,9
12 Hege Andersson The Three Arrows 36 89 136 −47 9 84 10 0 94 0,44 24 106 14 2,57
13 Jack M Kristiansen The Three Arrows 32 82 62 20 7 104 22 1 127 0,93 19 111 8 4
14 Roy Rustad The Three Arrows 31 72 43 29 9 96 16 1 113 1,07 14 101 6 5,17
15 Tom Arstad The Three Arrows 31 65 114 −49 16 69 7 1 77 0,47 23 77 12 2,58
16 Vidar Søderlind The Three Arrows 27 71 33 38 5 91 13 0 104 1,05 16 158 4 6,75
17 Kjell Michael Vaabenø Østfold Stål 23 58 17 41 6 95 31 1 127 1,84 13 120 3 7,67
18 Helge Verket The Three Arrows 22 52 14 38 4 53 14 6 73 1,18 16 114 3 7,33
19 Birgitte Juler The Three Arrows 22 51 36 15 12 44 2 1 47 0,63 18 120 5 4,4
20 Kaj Christensen The Three Arrows 22 50 87 −37 14 52 9 0 61 0,5 22 72 9 2,44
21 John Juler The Three Arrows 21 53 55 −2 10 52 4 0 56 0,57 20 80 6 3,5
22 Pål Torgersen The Three Arrows 20 38 45 −7 13 32 7 1 40 0,57 18 81 6 3,33
23 Inge Fossum Hadeland Dart Team 18 40 45 −5 5 45 7 0 52 0,65 20 108 5 3,6
24 Ronny Bjørnstad The Three Arrows 16 34 18 16 9 43 4 1 48 1,12 17 96 3 5,33
25 Bjørg Klevengen The Three Arrows 16 34 53 −19 6 18 1 1 20 0,25 25 68 7 2,29
26 Leif Inge Oen The Three Arrows 15 36 8 28 4 44 9 1 54 1,35 17 73 2 7,5
27 Emma Tollerud The Three Arrows 13 28 69 −41 5 16 1 0 17 0,18 23 68 7 1,86
28 Geir Olsen The Three Arrows 11 30 17 13 6 28 6 0 34 0,83 17 80 2 5,5
29 Glenn Stubberud King George 11 26 32 −6 4 13 0 0 13 0,24 24 72 3 3,67
30 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 11 24 39 −15 10 15 1 0 16 0,3 28 60 4 2,75
31 Ane Kristine Sørlund The Three Arrows 9 23 38 −15 2 21 1 0 22 0,37 19 97 4 2,25
32 Tone Rommen Hadeland Dart Team 8 17 16 1 4 6 0 0 6 0,21 23 60 2 4
33 Jan Arntzen King George 7 11 17 −6 4 15 4 0 19 0,79 26 48 2 3,5
34 Kenneth Bråteng Namsos Dartklubb 6 13 9 4 2 17 9 4 30 1,5 15 98 1 6
35 Øyvind Eriksen Marvin East 5 11 6 5 2 13 2 0 15 1 23 66 1 5
36 Ståle Sterseck King George 5 11 11 0 2 13 4 1 18 0,9 19 62 1 5
37 Kari Malmstrøm Marvin East 5 15 20 −5 6 6 0 0 6 0,21 29 62 2 2,5
38 Thomas Eiesar The Three Arrows 4 8 7 1 2 8 4 0 12 0,92 18 81 1 4
39 Helge Aune Klubbløs 4 6 6 0 2 8 0 0 8 0,8 27 50 1 4
40 Knut Sæbø Marvin East 4 6 7 −1 2 7 2 0 9 0,82 27 72 1 4
41 Anders Hestnes Klubbløs 3 10 11 −1 0 18 2 0 20 0,95 24 80 1 3
42 Tommy Eriksen Marvin East 3 5 8 −3 0 8 0 1 9 0,69 24 106 1 3
43 Randi Andersson The Three Arrows 3 4 19 −15 0 9 1 0 10 0,43 32 40 2 1,5
44 Michelle Juler The Three Arrows 0 2 12 −10 3 3 1 0 4 0,36 50 11 1 0

 

Serie 17 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 6 18 13 5 0 25 5 1 31 1 18 116
2 Glenn Stubberud King George 6 16 13 3 0 9 0 0 9 0,31 24 72
3 Tore B Langaard The Three Arrows 5 14 3 11 3 20 1 0 21 1,5 21 88
4 Roy Rustad The Three Arrows 5 13 3 10 3 8 3 0 11 0,85 22 58
5 Birgitte Juler The Three Arrows 4 13 9 4 3 18 0 1 19 1 20 40
6 Håkon Helling The Three Arrows 4 12 12 0 0 21 4 0 25 1,04 23 84
7 Ingar Klaveness The Three Arrows 3 8 7 1 0 16 2 0 18 1,2 20 60
8 Jack M Kristiansen The Three Arrows 3 8 8 0 0 13 2 1 16 1 22 47
9 Geir Holmen The Three Arrows 3 7 8 −1 0 2 0 0 2 0,13 28 40
10 John Juler The Three Arrows 3 13 16 −3 0 10 2 0 12 0,41 20 80
11 Derek Henry The Three Arrows 3 10 13 −3 0 17 3 0 20 0,87 21 80
12 Emma Tollerud The Three Arrows 2 5 9 −4 0 5 0 0 5 0,36 23 46
13 Gunnar Elgvin The Three Arrows 2 5 9 −4 0 1 0 0 1 0,07 30 105
14 Michelle Juler The Three Arrows 0 2 12 −10 3 3 1 0 4 0,36 50 11

 

Serie 16 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Håkon Helling The Three Arrows 8 21 4 17 0 31 13 0 44 1,76 18 96
2 Tore B Langaard The Three Arrows 6 17 7 10 0 22 4 0 26 1,08 22 89
3 Ingar Klaveness The Three Arrows 4 10 6 4 0 11 1 0 12 0,75 20 107
4 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 4 11 8 3 0 13 3 0 16 0,84 21 104
5 Ole K Sagmoen The Three Arrows 4 11 11 0 0 17 3 1 21 0,95 18 108
6 Tom Arstad The Three Arrows 4 9 11 −2 0 8 1 0 9 0,45 32 40
7 Jack M Kristiansen The Three Arrows 3 9 6 3 0 14 3 0 17 1,13 21 78
8 Stein Helling Strømsø Dartklubb 3 8 7 1 0 10 1 0 11 0,73 24 99
9 Geir Holmen The Three Arrows 3 8 7 1 0 6 0 0 6 0,4 20 82
10 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 3 8 11 −3 0 7 1 0 8 0,42 31 53
11 Glenn Stubberud King George 3 6 9 −3 0 2 0 0 2 0,13 32 40
12 Emma Tollerud The Three Arrows 3 8 13 −5 0 4 1 0 5 0,24 28 36
13 John Juler The Three Arrows 2 7 9 −2 0 6 1 0 7 0,44 26 40
14 Hege Andersson The Three Arrows 2 6 11 −5 0 9 0 0 9 0,53 27 60
15 Randi Andersson The Three Arrows 2 4 11 −7 0 7 1 0 8 0,53 32 40
16 Gunnar Elgvin The Three Arrows 1 0 12 −12 0 2 1 0 3 0,25 0 0

 

Serie 15 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Ingar Klaveness The Three Arrows 7 20 9 11 3 30 2 0 32 1,23 19 86
2 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 6 17 9 8 3 26 1 0 27 1,17 19 94
3 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 6 16 8 8 3 13 3 0 16 0,76 24 83
4 Tore B Langaard The Three Arrows 5 15 12 3 0 24 2 0 26 0,96 20 95
5 Jack M Kristiansen The Three Arrows 4 10 9 1 0 18 1 0 19 1 21 111
6 Bjørg Klevengen The Three Arrows 3 9 7 2 0 5 0 0 5 0,31 32 68
7 Gunnar Elgvin The Three Arrows 3 8 7 1 0 6 3 0 9 0,6 24 42
8 Derek Henry The Three Arrows 3 11 11 0 0 13 0 0 13 0,59 26 65
9 Geir Holmen The Three Arrows 3 8 9 −1 0 5 0 0 5 0,29 29 94
10 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 2 8 9 −1 0 3 2 0 5 0,29 27 40
11 Inge Fossum Hadeland Dart Team 2 7 11 −4 0 10 1 0 11 0,61 23 90
12 Ole K Sagmoen The Three Arrows 2 6 13 −7 0 8 4 0 12 0,63 27 53
13 Kaj Christensen The Three Arrows 2 6 13 −7 3 2 1 0 3 0,19 27 72
14 Hege Andersson The Three Arrows 2 3 11 −8 0 4 2 0 6 0,43 28 40

 

Serie 14 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Håkon Helling The Three Arrows 8 21 6 15 0 35 10 1 46 1,7 13 47
2 Helge Verket The Three Arrows 7 19 7 12 0 25 5 3 33 1,27 16 114
3 Ole K Sagmoen The Three Arrows 5 14 10 4 0 19 8 1 28 1,17 21 68
4 Ingar Klaveness The Three Arrows 5 13 9 4 0 20 3 0 23 1,05 17 60
5 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 4 13 7 6 0 8 2 0 10 0,5 21 97
6 Stein Helling Strømsø Dartklubb 4 13 9 4 0 14 4 0 18 0,82 16 115
7 Jack M Kristiansen The Three Arrows 4 13 9 4 0 12 5 0 17 0,77 20 63
8 Roy Rustad The Three Arrows 3 9 9 0 0 14 2 0 16 0,89 20 92
9 Tore B Langaard The Three Arrows 3 6 7 −1 0 9 2 1 12 0,92 24 48
10 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 2 6 11 −5 0 2 0 0 2 0,12 27 54
11 Derek Henry The Three Arrows 2 5 10 −5 0 7 2 0 9 0,6 25 40
12 Inge Fossum Hadeland Dart Team 2 5 11 −6 0 10 1 0 11 0,69 26 54
13 Geir Holmen The Three Arrows 2 4 10 −6 0 2 0 0 2 0,14 34 38
14 Gunnar Elgvin The Three Arrows 2 4 11 −7 0 4 0 1 5 0,33 19 132
15 Hege Andersson The Three Arrows 1 3 12 −9 0 6 0 0 6 0,4 24 106
16 Tom Arstad The Three Arrows 1 2 12 −10 0 3 1 1 5 0,36 39 30

 

Serie 13 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 7 20 6 14 3 22 4 0 26 1,13 21 70
2 Ingar Klaveness The Three Arrows 7 20 7 13 3 15 5 0 20 0,83 20 120
3 Jack M Kristiansen The Three Arrows 6 16 8 8 3 15 3 0 18 0,86 20 102
4 Tore B Langaard The Three Arrows 5 15 10 5 7 9 1 0 10 0,56 27 64
5 Ole K Sagmoen The Three Arrows 4 12 8 4 3 14 2 0 16 0,94 24 83
6 Anders Hestnes Klubbløs 3 10 11 −1 0 18 2 0 20 0,95 24 80
7 Tom Arstad The Three Arrows 3 8 12 −4 4 10 2 0 12 0,75 28 32
8 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 3 6 11 −5 4 4 0 0 4 0,31 32 38
9 Geir Holmen The Three Arrows 2 7 10 −3 0 8 3 0 11 0,65 24 40
10 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 2 6 9 −3 0 7 1 0 8 0,53 25 32
11 Gunnar Elgvin The Three Arrows 2 3 10 −7 0 4 1 0 5 0,38 32 16

 

Serie 12 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Håkon Helling The Three Arrows 9 20 1 19 2 24 10 0 34 1,79 17 127
2 Tore B Langaard The Three Arrows 6 11 4 7 2 7 5 1 13 1 20 100
3 Roy Rustad The Three Arrows 6 13 10 3 0 19 5 0 24 1,04 18 80
4 Pål Torgersen The Three Arrows 5 10 4 6 2 4 1 1 6 0,5 25 36
5 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 5 12 7 5 2 12 4 0 16 0,94 19 60
6 Stein Helling Strømsø Dartklubb 5 10 6 4 2 9 1 0 10 0,71 18 48
7 Birgitte Juler The Three Arrows 5 9 8 1 2 7 0 0 7 0,47 27 60
8 Ståle Sterseck King George 5 11 11 0 2 13 4 1 18 0,9 19 62
9 Jack M Kristiansen The Three Arrows 4 9 6 3 2 10 1 0 11 0,85 19 83
10 John Juler The Three Arrows 4 9 6 3 2 6 1 0 7 0,54 27 68
11 Ingar Klaveness The Three Arrows 4 6 5 1 2 7 1 0 8 0,89 22 71
12 Derek Henry The Three Arrows 4 6 6 0 5 4 1 0 5 0,71 32 40
13 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 4 9 10 −1 5 4 0 0 4 0,29 31 35
14 Ole K Sagmoen The Three Arrows 3 8 8 0 2 13 0 1 14 1 25 40
15 Gunnar Elgvin The Three Arrows 3 4 7 −3 0 2 0 0 2 0,18 35 79
16 Inge Fossum Hadeland Dart Team 3 4 8 −4 0 2 0 0 2 0,17 27 90
17 Hege Andersson The Three Arrows 2 3 7 −4 0 6 0 0 6 0,6 36 40
18 Tom Arstad The Three Arrows 2 2 7 −5 3 1 0 0 1 0,17 0 0
19 Emma Tollerud The Three Arrows 1 3 8 −5 0 1 0 0 1 0,09 26 68

 

Serie 11 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Håkon Helling The Three Arrows 9 20 5 15 2 28 7 1 36 1,57 15 141
2 Leif Inge Oen The Three Arrows 7 15 4 11 2 17 7 0 24 1,41 17 50
3 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 7 17 7 10 2 22 4 1 27 1,23 17 63
4 Ole K Sagmoen The Three Arrows 7 15 6 9 2 16 3 0 19 1 22 55
5 Ronny Bjørnstad The Three Arrows 5 12 6 6 2 19 0 1 20 1,25 19 96
6 Derek Henry The Three Arrows 5 11 5 6 2 7 3 0 10 0,71 22 40
7 Roy Rustad The Three Arrows 5 10 6 4 2 18 2 0 20 1,43 14 101
8 Geir Holmen The Three Arrows 5 10 8 2 5 3 0 0 3 0,23 29 39
9 Gunnar Elgvin The Three Arrows 4 8 6 2 2 1 1 0 2 0,17 23 78
10 Jan Arntzen King George 4 6 7 −1 2 8 3 0 11 1 26 48
11 Tone Rommen Hadeland Dart Team 3 5 7 −2 2 5 0 0 5 0,5 25 40
12 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 3 5 7 −2 2 4 0 0 4 0,4 28 60
13 Hege Andersson The Three Arrows 3 5 7 −2 2 3 0 0 3 0,3 31 58
14 Stein Helling Strømsø Dartklubb 3 5 8 −3 0 12 2 0 14 1,08 22 60
15 Pål Torgersen The Three Arrows 3 5 8 −3 3 6 1 0 7 0,7 23 60
16 Tom Arstad The Three Arrows 2 3 7 −4 3 1 0 0 1 0,14 35 4
17 Bjørg Klevengen The Three Arrows 2 2 7 −5 0 2 0 0 2 0,22 36 49
18 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 2 3 9 −6 0 5 0 0 5 0,42 28 52
19 Randi Andersson The Three Arrows 1 0 8 −8 0 2 0 0 2 0,25 0 0

 

Serie 10 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Ingar Klaveness The Three Arrows 8 21 2 19 3 19 6 1 26 1,3 17 83
2 Tore B Langaard The Three Arrows 6 16 9 7 0 16 5 0 21 0,84 20 52
3 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 5 12 6 6 7 1 0 0 1 0,09 30 65
4 Ole K Sagmoen The Three Arrows 5 12 8 4 0 17 2 0 19 0,95 17 60
5 Hege Andersson The Three Arrows 5 14 13 1 0 10 0 0 10 0,37 25 68
6 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 4 11 6 5 3 13 1 0 14 1 24 48
7 Gunnar Elgvin The Three Arrows 4 12 9 3 0 7 1 0 8 0,38 24 60
8 Tom Arstad The Three Arrows 3 10 10 0 4 10 0 0 10 0,62 23 74
9 Derek Henry The Three Arrows 2 7 10 −3 0 8 2 0 10 0,59 26 90
10 Monica Dahl Sagmoen The Three Arrows 2 5 10 −5 4 0 0 0 0 0 41 60
11 Geir Holmen The Three Arrows 2 4 11 −7 0 2 0 0 2 0,13 27 76
12 Emma Tollerud The Three Arrows 2 3 11 −8 0 0 0 0 0 0 33 44
13 Bjørg Klevengen The Three Arrows 1 5 12 −7 0 2 0 0 2 0,12 35 24

 

Serie 9 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Helge Verket The Three Arrows 9 20 3 17 2 15 8 2 25 1,19 16 89
2 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 8 18 6 12 2 21 4 0 25 1,14 18 92
3 Håkon Helling The Three Arrows 7 16 5 11 2 22 5 0 27 1,42 17 103
4 Ingar Klaveness The Three Arrows 6 14 6 8 2 19 6 0 25 1,39 19 90
5 Øyvind Eriksen Marvin East 5 11 6 5 2 13 2 0 15 1 23 66
6 Tore B Langaard The Three Arrows 5 9 6 3 2 10 2 0 12 0,92 21 82
7 Pål Torgersen The Three Arrows 4 10 8 2 2 7 1 0 8 0,5 20 81
8 Stein Helling Strømsø Dartklubb 4 9 7 2 2 6 4 0 10 0,71 25 48
9 Derek Henry The Three Arrows 4 7 6 1 2 7 1 0 8 0,73 24 61
10 Geir Holmen The Three Arrows 4 7 6 1 2 6 0 0 6 0,55 26 32
11 Knut Sæbø Marvin East 4 6 7 −1 2 7 2 0 9 0,82 27 72
12 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 3 5 7 −2 0 6 0 0 6 0,5 24 48
13 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 3 5 7 −2 2 1 0 0 1 0,1 27 40
14 Tommy Eriksen Klubbløs 3 5 8 −3 0 8 0 1 9 0,69 24 106
15 Jack M Kristiansen The Three Arrows 3 4 7 −3 0 7 2 0 9 0,82 26 60
16 Tom Arstad The Three Arrows 3 4 8 −4 0 6 0 0 6 0,5 26 40
17 Bjørg Klevengen The Three Arrows 2 2 6 −4 0 3 0 0 3 0,38 50 23
18 Kaj Christensen The Three Arrows 2 2 7 −5 0 2 0 0 2 0,22 30 40
19 Hege Andersson The Three Arrows 1 2 8 −6 0 5 0 0 5 0,5 37 4
20 Emma Tollerud The Three Arrows 1 0 8 −8 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Serie 8 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Kjell Michael Vaabenø Østfold Stål 9 23 5 18 2 39 11 0 50 1,92 15 55
2 Leif Inge Oen The Three Arrows 8 21 4 17 2 27 2 1 30 1,3 19 73
3 Stein Helling Strømsø Dartklubb 7 18 6 12 6 15 0 0 15 0,83 20 98
4 Ingar Klaveness The Three Arrows 6 15 11 4 2 15 3 0 18 0,75 21 108
5 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 5 15 8 7 2 18 8 3 29 1,38 19 84
6 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 5 14 8 6 6 6 3 0 9 0,56 28 42
7 Jack M Kristiansen The Three Arrows 5 13 9 4 2 15 5 0 20 1 21 70
8 Tone Rommen Hadeland Dart Team 5 12 9 3 2 1 0 0 1 0,05 23 60
9 Tore B Langaard The Three Arrows 4 8 7 1 2 9 1 0 10 0,77 23 90
10 Hege Andersson The Three Arrows 3 9 11 −2 2 4 1 0 5 0,28 33 69
11 Kari Malmstrøm Marvin East 3 8 10 −2 2 2 0 0 2 0,12 33 62
12 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 3 7 9 −2 2 6 1 0 7 0,5 29 50
13 Ole K Sagmoen The Three Arrows 3 6 9 −3 2 11 2 0 13 1 22 35
14 Pål Torgersen The Three Arrows 3 5 10 −5 6 5 1 0 6 0,67 0 0
15 Jan Arntzen King George 3 5 10 −5 2 7 1 0 8 0,62 29 36
16 Tom Arstad The Three Arrows 2 5 12 −7 0 9 0 0 9 0,53 26 55
17 Gunnar Elgvin The Three Arrows 1 1 11 −10 0 3 0 0 3 0,25 36 4

 

Serie 7 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Håkon Helling The Three Arrows 9 20 1 19 2 35 5 0 40 2,11 19 100
2 Roy Rustad The Three Arrows 7 16 6 10 2 18 1 0 19 0,95 21 80
3 Ole K Sagmoen The Three Arrows 7 16 7 9 2 15 3 1 19 0,9 19 61
4 Ingar Klaveness The Three Arrows 6 13 6 7 2 19 6 2 27 1,59 19 100
5 Stein Helling Strømsø Dartklubb 5 11 6 5 2 6 1 1 8 0,53 21 86
6 Birgitte Juler The Three Arrows 5 9 6 3 2 4 0 0 4 0,31 24 120
7 Gunnar Elgvin The Three Arrows 5 9 7 2 2 7 0 0 7 0,5 23 56
8 John Juler The Three Arrows 5 9 9 0 2 12 0 0 12 0,75 24 62
9 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 4 9 7 2 2 5 0 0 5 0,36 27 54
10 Inge Fossum Hadeland Dart Team 4 6 7 −1 2 6 1 0 7 0,64 25 80
11 Derek Henry The Three Arrows 3 7 7 0 2 5 2 0 7 0,58 25 24
12 Kaj Christensen The Three Arrows 3 6 7 −1 2 6 2 0 8 0,73 22 16
13 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 3 5 7 −2 2 10 0 0 10 1 31 64
14 Tom Arstad The Three Arrows 3 5 7 −2 2 4 2 0 6 0,6 30 67
15 Hege Andersson The Three Arrows 2 4 9 −5 0 4 2 0 6 0,46 24 40
16 Pål Torgersen The Three Arrows 2 2 7 −5 0 2 1 0 3 0,33 32 32
17 Geir Holmen The Three Arrows 2 3 10 −7 0 1 0 0 1 0,08 39 40
18 Bjørg Klevengen The Three Arrows 1 2 8 −6 0 3 0 0 3 0,3 32 32

 

Serie 6 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 7 18 7 11 0 32 3 1 36 1,44 18 110
2 Geir Olsen The Three Arrows 6 16 6 10 3 19 4 0 23 1,21 17 68
3 Ingar Klaveness The Three Arrows 6 16 7 9 3 14 3 1 18 0,9 16 52
4 Geir Holmen The Three Arrows 6 16 7 9 3 5 1 0 6 0,3 19 60
5 Stein Helling Strømsø Dartklubb 4 13 8 5 0 17 3 0 20 0,95 21 78
6 Bjørg Klevengen The Three Arrows 3 8 8 0 4 1 1 1 3 0,25 25 32
7 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 3 9 10 −1 0 16 1 0 17 0,89 23 51
8 Gunnar Elgvin The Three Arrows 3 9 12 −3 4 6 0 0 6 0,35 23 68
9 Hege Andersson The Three Arrows 3 8 11 −3 0 7 2 0 9 0,47 25 56
10 Tom Arstad The Three Arrows 3 7 10 −3 0 9 1 0 10 0,59 26 55
11 Kari Malmstrøm Marvin East 2 7 10 −3 4 4 0 0 4 0,31 29 40
12 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 2 5 10 −5 0 3 1 0 4 0,27 33 68
13 Kaj Christensen The Three Arrows 1 1 12 −11 0 4 1 0 5 0,38 42 52

 

Serie 5 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Ingar Klaveness The Three Arrows 7 20 8 12 0 22 1 1 24 0,86 20 69
2 Vidar Søderlind The Three Arrows 7 20 9 11 0 26 3 0 29 1 18 158
3 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 6 17 4 13 3 24 1 0 25 1,39 18 89
4 Stein Helling Strømsø Dartklubb 5 14 7 7 0 18 5 0 23 1,1 21 111
5 Håkon Helling The Three Arrows 4 12 10 2 0 18 7 1 26 1,18 18 116
6 Derek Henry The Three Arrows 4 9 8 1 0 12 2 0 14 0,82 22 98
7 Kaj Christensen The Three Arrows 4 10 10 0 4 9 1 0 10 0,62 23 56
8 Hege Andersson The Three Arrows 3 8 8 0 0 6 1 0 7 0,44 25 100
9 Gunnar Elgvin The Three Arrows 3 7 11 −4 0 8 0 0 8 0,44 28 18
10 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 2 7 11 −4 0 6 0 0 6 0,33 28 73
11 Geir Holmen The Three Arrows 2 6 10 −4 4 2 1 0 3 0,25 23 60
12 Ane Kristine Sørlund The Three Arrows 2 6 11 −5 0 10 0 0 10 0,59 19 32
13 Glenn Stubberud King George 2 4 10 −6 4 2 0 0 2 0,2 36 21
14 Tom Arstad The Three Arrows 2 4 10 −6 0 2 0 0 2 0,14 30 77
15 Emma Tollerud The Three Arrows 1 4 12 −8 0 6 0 0 6 0,38 26 36

 

Serie 4 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Vidar Søderlind The Three Arrows 8 21 4 17 3 25 2 0 27 1,23 17 76
2 Geir Reka Tollerud The Three Arrows 5 13 5 8 3 13 1 1 15 1 21 102
3 Geir Olsen The Three Arrows 5 14 11 3 3 9 2 0 11 0,5 24 80
4 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 5 14 13 1 0 16 2 0 18 0,67 22 48
5 Jan Sindre Langlie The Three Arrows 4 11 9 2 3 3 0 0 3 0,18 23 72
6 Geir Holmen The Three Arrows 4 10 8 2 3 4 0 0 4 0,27 31 35
7 Hege Andersson The Three Arrows 4 13 12 1 3 12 0 0 12 0,55 27 50
8 Ane Kristine Sørlund The Three Arrows 2 6 10 −4 0 5 1 0 6 0,38 27 97
9 Kaj Christensen The Three Arrows 2 8 14 −6 0 10 1 0 11 0,5 22 57
10 Gunnar Elgvin The Three Arrows 1 6 12 −6 0 12 1 0 13 0,72 21 98

 

Serie 3 Navn Klubb Poeng Vunnet leg Tapt leg Leg diff Leg W.O. 100+ 140+ 180 Tons totalt Snitt ton pr leg Raskeste leg Høyeste utg
1 Kjell Michael Vaabenø Østfold Stål 8 19 3 16 2 31 10 0 41 2,05 13 120
2 Håkon Helling The Three Arrows 7 15 4 11 2 26 7 2 35 2,06 16 100
3 Ingar Klaveness The Three Arrows 7 16 6 10 2 16 1 0 17 0,85 22 97
4 Vidar Søderlind The Three Arrows 7 16 10 6 2 20 5 0 25 1,04 16 76
5 Ronny Bjørnstad The Three Arrows 5 10 7 3 5 10 2 0 12 1 19 64
6 Ane Kristine Sørlund The Three Arrows 4 8 5 3 2 2 0 0 2 0,18 27 40
7 Kaj Christensen The Three Arrows 4 8 6 2 5 6 0 0 6 0,67 26 57
8 Stein Helling Strømsø Dartklubb 4 8 7 1 2 6 0 1 7 0,54 30 16
9 Gunnar Elgvin The Three Arrows 4 9 9 0 2 6 2 0 8 0,5 29 40
10 Hege Andersson The Three Arrows 4 8 8 0 2 4 2 0 6 0,43 26 92
11 Derek Henry The Three Arrows 4 7 7 0 2 9 1 0 10 0,83 23 40
12 Helge Aune Klubbløs 4 6 6 0 2 8 0 0 8 0,8 27 50
13 Tom Arstad The Three Arrows 3 6 8 −2 0 6 0 0 6 0,43 29 60
14 Bjørn Erik Hansen The Three Arrows 3 5 7 −2 2 5 0 1 6 0,6 26 92
15 Emma Tollerud The Three Arrows 3 5 8 −3 5 0 0 0 0 0 35 36
