Tabell TTA - The Three Arrows - Våren 2010

Totalt etter 17 runder. Strykninger er ikke foretatt
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Geir "Reka" Tollerud 98 237 - 96 141 4 438 13 160 9x180 1,33 15 6,53
2 Rune Andersson 75 177 - 58 119 0 361 13 160 6x180 1,54 11 6,82
3 Jan Langlie 74 187 - 139 48 4 312 13 160 5x180 0,97 16 4,63
4 Bjørn Hansen 63 149 - 119 30 7 285 17 120 2x180 1,09 14 4,50
5 Tore Langaard 56 144 - 152 -8 8 220 18 120 1x180 0,76 15 3,73
6 Hege Løkken 55 131 - 82 49 4 232 15 124 4x180 1,11 10 5,50
7 Derek Henry 48 125 - 87 38 6 192 15 116 1x180 0,93 11 4,36
8 Geir Ove Kristiansen 44 105 - 127 -22 8 178 18 106 5x180 0,79 13 3,38
9 Ole K Sagmoen 41 112 - 112 0 7 208 16 102 3x180 0,96 11 3,73
10 Mette Hansen 37 94 - 76 18 4 189 18 116 3x180 1,14 8 4,63
11 George Carlsen 34 88 - 104 -16 7 130 19 96 140 0,70 10 3,40
12 Geir Holmen 28 68 - 68 0 0 97 19 114 158 0,71 8 3,50
13 Tronn Kjær 24 50 - 89 -39 14 45 22 111 140 0,36 9 2,67
14 Pål Torgersen 23 51 - 65 -14 4 53 24 110 140 0,47 7 3,29
15 Hege Andersson 23 55 - 87 -32 12 56 21 126 150 0,43 9 2,56
16 Monica D Sagmoen 20 50 - 124 -74 11 50 23 85 140 0,31 11 1,82
17 Bjørn Gunnarsrud 18 46 - 57 -11 3 77 19 113 2x180 0,77 6 3,00
18 Gry Mørkrid 11 23 - 82 -59 11 16 33 56 125 0,17 7 1,57
19 Lasse Gabrielsen 10 22 - 52 -30 8 31 27 45 140 0,47 5 2,00
20 Kenneth Sodstad 8 21 - 5 16 0 45 15 116 1x180 1,73 1 8,00
21 Gunnar Elgvin 8 17 - 30 -13 0 30 21 58 140 0,64 3 2,67
22 Kenneth Andersen 7 17 - 6 11 0 18 21 113 139 0,78 1 7,00
23 Tormod Bakke 7 22 - 46 -24 8 24 30 75 140 0,40 4 1,75
24 Jan Erik Stang 5 10 - 34 -24 4 12 34 36 150 0,30 3 1,67
25 Trond Andersen 4 8 - 19 -11 0 3 35 40 107 0,11 2 2,00
26 Petter Waldenstrøm 4 14 - 30 -16 13 10 29 61 121 0,32 3 1,33
27 Oddmund Kolpus 2 7 - 10 -3 0 12 22 40 125 0,71 1 2,00
28 Petter Piita Isaksen 2 4 - 10 -6 0 5 26 48 120 0,36 1 2,00
29 Jens Christian Hauge 1 3 - 12 -9 0 5 32 49 126 0,33 1 1,00
 
Raske legg: Rune A 13, 14, 2x15, 3x16, 9x17, 12x18, 9x19, Reka 13, 14, 2x16, 10x17, 12x18, 8x19, Jan L 13, 15, 2x17, 4x18, 6x19, 
Derek 2x15, 2x17, 4x18, 2x19, Hege L 15, 16, 17, 5x18, 3x19, Ole K 16, 2x17, 18, 3x19,  Bjørn H 17, 18, 6x19,
Tore 2x18, 2x19, Mette 2x18, 19, Geir O 18, Geir H 2x19, George 19
 
Høye utg: Jan L 160, 130, 129, 126, 117, 107, 105,  Reka 160, 154, 130, 119, 116, 2x104, 3x100, Rune 160, 116, 114, 103,  Hege A 126, 
Hege L 124, 115, 113, 103 Tore 120, 109, 100, Mette 116, Kenneth S 116 Geir H 114, 112, Bjørn G 113, Kenneth A 113, 110 Derek 112, 106, 
Bjørn H 120, Tronn 111, Pål 110, Geir Ove 106, 105, 103, 100, Ole K 102, 100
 
Klossen: Bjørn H 81 piler
Runde 17 (10.06.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Kenneth Sodstad 8 21 - 5 16 0 45 15 116 180 1,73
2 Geir "Reka" Tollerud 6 17 - 7 10 0 34 15 104 180 1,42
3 Hege Løkken 6 18 - 11 7 0 40 21 103 180 1,38
4 Bjørn Hansen 4 12 - 7 5 3 13 22 68 140 0,81
5 Derek Henry 4 11 - 7 4 3 20 19 60 174 1,33
6 Jan Langlie 4 11 - 8 3 0 18 16 74 140 0,95
7 Bjørn Gunnarsrud 4 10 - 9 1 0 14 19 54 125 0,74
8 George Carlsen 4 10 - 11 -1 0 14 23 87 140 0,67
9 Geir Holmen 3 9 - 7 2 0 10 25 61 140 0,63
10 Oddmund Kolpus 2 7 - 10 -3 0 12 22 40 125 0,71
11 Monica D Sagmoen 2 6 - 11 -5 0 3 23 55 124 0,18
12 Trond Andersen 2 4 - 9 -5 0 2 35 36 107 0,15
13 Tronn Kjær 1 4 - 11 -7 3 2 27 52 132 0,17
14 Petter Waldenstrøm 1 3 - 11 -8 3 2 36 40 100 0,18
15 Jan Erik Stang 1 3 - 12 -9 0 4 43 36 116 0,27
16 Tore Langaard 1 2 - 12 -10 0 10 19 68 140 0,71
 
Raske leg: Reka 15, 16, 17, Kenneth S 15, 18, 19, Jan L 16, 19, Bjørn G 19, Derek 19, Tore 19
 
Høye utg: Kenneth S 116, Reka 104, Hege L 103
 
Klossen: 
Runde 16 (03.06.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 6 16 - 7 9 0 24 18 84 140 1,04
2 Geir "Reka" Tollerud 6 15 - 6 9 0 31 17 160 180 1,48
3 Rune Andersson 4 12 - 8 4 0 22 20 68 140 1,10
4 Bjørn Hansen 3 10 - 10 0 0 13 19 40 140 0,65
5 George Carlsen 3 11 - 12 -1 0 18 23 70 140 0,78
6 Geir Ove Kristiansen 2 5 - 10 -5 0 16 21 40 140 1,07
7 Bjørn Gunnarsrud 2 5 - 11 -6 0 13 24 90 2x180 0,81
8 Monica D Sagmoen 1 2 - 12 -10 0 4 33 50 100 0,29
 
Raske legg: Reka 17, 3x18, Jan L 18, 19, Bjørn H 19, 
 
Høye utg: Reka 160
 
Klossen: 
Runde 15 (27.05.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ton Pil Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 8 18 - 3 15 0 38 15 160 180 1,81
2 Jan Langlie 6 15 - 7 8 0 26 20 92 140 1,18
3 Tore Langaard 5 10 - 10 0 0 14 18 56 140 0,70
4 Mette Hansen 4 8 - 6 2 0 21 22 40 140 1,50
5 Tronn Kjær 4 7 - 7 0 4 3 31 40 140 0,30
6 Hege Løkken 4 9 - 12 -3 0 14 20 60 140 0,67
7 Hege Andersson 3 6 - 11 -5 4 6 48 40 125 0,46
8 Bjørn Hansen 3 4 - 9 -5 0 14 18 56 140 1,08
9 Gry Mørkrid 2 4 - 10 -6 4 2 39 16 121 0,20
 
Raske legg: Rune 15, 17, 3x18, Bjørn H 18, Tore 18
 
Høye utg: Rune 160
 
Klossen:
Runde 14 (20.05.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 7 19 - 10 9 0 36 17 89 2x180 1,24
2 Bjørn Hansen 6 14 - 7 7 0 20 22 60 140 0,95
3 Geir Holmen 5 9 - 4 5 0 12 20 48 140 0,92
4 Jan Langlie 5 14 - 13 1 0 25 18 66 140 0,93
5 Derek Henry 4 12 - 8 4 0 14 15 106 140 0,70
6 Tore Langaard 4 7 - 6 1 0 16 23 98 140 1,23
7 Ole K Sagmoen 4 13 - 12 1 4 18 22 92 140 0,86
8 Hege Løkken 3 7 - 8 -1 0 13 21 98 140 0,87
9 Geir Ove Kristiansen 3 7 - 9 -2 4 5 30 30 121 0,42
10 Gry Mørkrid 3 8 - 11 -3 4 4 33 56 125 0,27
11 Mette Hansen 2 8 - 10 -2 0 13 23 60 156 0,72
12 Bjørn Gunnarsrud 2 4 - 9 -5 0 8 26 32 121 0,62
13 Monica D Sagmoen 1 3 - 12 -9 0 8 26 32 138 0,53
 
Raske legg:  Derek 15, Reka 2x17, 19, Jan L 18, 19
 
Høye utg: Derek 106
 
Klossen: 
Runde 13 (06.05.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 7 16 - 10 6 4 26 18 116 180 1,18
2 Bjørn Hansen 5 11 - 6 5 0 15 19 90 140 0,88
3 Geir Holmen 5 11 - 7 4 0 16 20 112 125 0,89
4 Ole K Sagmoen 5 15 - 12 3 0 24 18 100 180 0,89
5 Derek Henry 4 10 - 8 2 0 19 29 63 140 1,06
6 Tore Langaard 4 13 - 12 1 0 21 21 100 115 0,84
7 Geir "Reka" Tollerud 4 7 - 9 -2 0 15 24 89 140 0,94
8 Bjørn Gunnarsrud 3 9 - 10 -1 0 16 21 63 140 0,84
9 Geir Ove Kristiansen 3 6 - 9 -3 0 12 25 95 140 0,80
10 Jan Langlie 2 6 - 10 -4 4 9 19 20 180 0,75
11 Monica D Sagmoen 2 5 - 10 -5 4 2 30 36 112 0,18
 
Raske legg: Ole K 18, 19, Mette 18, Bjørn H 19, Jan L 19
 
Høye utg: Mette 116, Geir H 112, Ole K 100, Tore 100
 
Klossen: 
Runde 12 (22.04.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 8 18 - 2 16 0 29 18 87 140 1,45
2 Tore Langaard 6 14 - 7 7 0 13 24 83 100 0,62
3 Hege Løkken 6 14 - 9 5 0 15 17 56 135 0,65
4 Bjørn Hansen 5 12 - 8 4 0 30 19 92 180 1,50
5 Geir Ove Kristiansen 4 10 - 9 1 0 19 20 92 140 1,00
6 Tronn Kjær 4 9 - 9 0 3 8 22 57 140 0,53
7 Bjørn Gunnarsrud 3 9 - 10 -1 3 10 24 79 140 0,63
8 Monica D Sagmoen 3 8 - 12 -4 0 5 30 69 140 0,25
9 Jan Langlie 2 6 - 9 -3 0 12 25 40 134 0,80
10 Petter Waldenstrøm 1 5 - 11 -6 3 7 29 46 121 0,54
11 Jan Erik Stang 1 3 - 12 -9 0 4 34 26 140 0,27
12 Gry Mørkrid 0 2 - 12 -10 3 3 38 24 109 0,27
 
Raske legg: Hege L 17, 19, Reka 18, 19, Bjørn H 19
 
Høye utg: 
 
Klossen: 
Runde 11 (15.04.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 8 18 - 6 12 0 34 17 116 140 1,42
2 Bjørn Hansen 6 14 - 10 4 0 30 17 96 140 1,25
3 Hege Løkken 6 12 - 8 4 4 24 22 56 180 1,50
4 Mette Hansen 5 11 - 9 2 0 18 21 80 140 0,90
5 Geir Holmen 4 12 - 10 2 0 13 23 42 140 0,59
6 Pål Torgersen 4 8 - 8 0 0 6 25 110 125 0,38
7 Ole K Sagmoen 3 12 - 10 2 0 23 22 102 180 1,05
8 Tore Langaard 3 12 - 12 0 4 17 24 109 140 0,85
9 George Carlsen 2 8 - 10 -2 4 8 27 38 140 0,57
10 Geir Ove Kristiansen 2 4 - 11 -7 0 11 23 20 180 0,73
11 Gry Mørkrid 1 1 - 12 -11 0 - 50 10 95 0,00
 
Raske legg: Reka 2x17, 18, 19, Bjørn H 17
 
Høye utg: Reka 116, 100, Pål 110, Tore 109, Ole K 102
 
Klossen: 
Runde 10 (25.03.09)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Hege Løkken 7 20 - 6 14 0 30 16 113 140 1,15
2 Geir "Reka" Tollerud 6 17 - 7 10 0 30 17 99 140 1,25
3 Rune Andersson 6 17 - 8 9 0 29 16 114 140 1,16
4 Tore Langaard 5 14 - 6 8 0 16 19 75 140 0,80
5 Jan Langlie 5 13 - 11 2 0 22 17 160 160 0,92
6 Geir Ove Kristiansen 4 12 - 8 4 0 15 18 103 180 0,75
7 Derek Henry 4 10 - 8 2 0 13 21 99 140 0,72
8 Pål Torgersen 4 10 - 8 2 0 7 25 64 123 0,39
9 Hege Andersson 2 6 - 10 -4 0 3 21 126 140 0,19
10 Tronn Kjær 2 6 - 10 -4 0 12 24 111 140 0,75
11 Petter Piita Isaksen 2 4 - 10 -6 0 5 26 48 120 0,36
12 Lasse Gabrielsen 2 4 - 10 -6 0 4 43 12 114 0,29
13 George Carlsen 2 4 - 11 -7 0 14 23 26 140 0,93
14 Gunnar Elgvin 2 3 - 10 -7 0 8 29 56 140 0,62
15 Jens Christian Hauge 1 3 - 12 -9 0 5 32 49 126 0,33
16 Tormod Bakke 1 3 - 12 -9 0 6 37 24 132 0,40
 
Raske legg: Hege L 16, 18, Rune 16, 2x19, Reka 17, 18, 19, Jan L 17, 2x19, Geir Ove 18, Tore 19
 
Høye utg: Jan L 160, 129, Hege A 126, Rune 114, Hege L 113, Tronn 111, Geir Ove 103
 
Klossen: Står
Runde 9 (18.03.09)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 8 18 - 2 16 0 33 16 78 180 1,65
2 Geir "Reka" Tollerud 7 16 - 4 12 0 24 13 66 2x180 1,20
3 Pål Torgersen 5 13 - 10 3 0 16 24 60 140 0,70
4 Ole K Sagmoen 5 11 - 8 3 0 15 20 70 140 0,79
5 Derek Henry 4 8 - 7 1 0 15 17 42 140 1,00
6 George Carlsen 4 9 - 10 -1 0 11 19 62 140 0,58
7 Geir Holmen 3 8 - 11 -3 0 16 22 66 158 0,84
8 Jan Langlie 3 7 - 10 -3 0 18 20 87 180 1,06
9 Hege Andersson 2 5 - 10 -5 0 6 33 40 125 0,40
10 Geir Ove Kristiansen 2 4 - 9 -5 0 5 24 105 134 0,38
11 Tore Langaard 1 4 - 12 -8 0 12 22 54 140 0,75
12 Monica D Sagmoen 1 2 - 12 -10 0 4 43 40 134 0,29
 
Raske legg: Reka 13, 17, Rune 16, 2x19, Derek 17, George 19
 
Høye utg: Geir Ove 105
 
Klossen: Står
Runde 8 (11.03.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 8 18 - 6 12 0 41 14 154 2x180 1,71
2 Mette Hansen 5 17 - 14 3 0 39 20 68 2x180 1,26
3 Jan Langlie 5 11 - 9 2 0 28 15 91 180 1,40
4 Tore Langaard 5 9 - 8 1 0 8 21 55 140 0,47
5 Bjørn Hansen 4 10 - 8 2 4 15 19 40 156 1,07
6 Rune Andersson 4 9 - 7 2 0 20 17 56 180 1,25
7 Ole K Sagmoen 3 8 - 9 -1 0 13 21 86 140 0,76
8 George Carlsen 3 11 - 14 -3 0 26 22 66 140 1,04
9 Geir Ove Kristiansen 3 9 - 12 -3 0 18 23 106 140 0,86
10 Lasse Gabrielsen 2 6 - 10 -4 4 6 30 36 140 0,50
11 Pål Torgersen 2 5 - 10 -5 4 5 31 8 100 0,45
 
Raske legg: Reka 14, 17, 2x18, 19, Jan L 15, 19, Rune 2x17, Bjørn H 2x19, 
 
Høye utg: Reka 154, 130, Geir Ove 106, 
 
Klossen: 
Runde 7 (18.02.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant. Tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 7 15 - 5 10 0 36 17 71 140 1,80
2 Jan Langlie 6 12 - 7 5 0 33 13 99 180 1,74
3 Derek Henry 5 10 - 4 6 0 20 18 88 140 1,43
4 Geir "Reka" Tollerud 5 10 - 8 2 0 20 21 83 180 1,11
5 Geir Ove Kristiansen 4 10 - 10 0 0 15 28 40 135 0,75
6 Bjørn Hansen 4 7 - 7 0 0 13 20 44 140 0,93
7 Ole K Sagmoen 4 10 - 11 -1 0 22 19 36 140 1,05
8 Tore Langaard 3 9 - 11 -2 4 16 22 80 140 1,00
9 Monica D Sagmoen 2 6 - 10 -4 4 3 30 36 107 0,25
10 Tormod Bakke 2 6 - 10 -4 4 7 30 35 126 0,58
11 Hege Andersson 2 4 - 10 -6 0 6 26 64 150 0,43
 
Raske legg: Jan L 13, 19, Rune 17,18, Derek 18, 19, Ole K 19, 
 
Høye utg: 
 
Klossen: Står
Runde 6 (11.02.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant. Tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 8 19 - 9 10 0 21 18 130 145 0,75
2 Derek Henry 7 17 - 6 11 0 18 20 54 140 0,78
3 Ole K Sagmoen 7 17 - 11 6 0 33 16 86 177 1,18
4 Geir "Reka" Tollerud 6 14 - 5 9 4 22 16 100 140 1,47
5 Rune Andersson 6 16 - 8 8 0 41 14 85 2x180 1,71
6 Hege Løkken 6 12 - 6 6 0 24 18 124 180 1,33
7 Mette Hansen 5 12 - 8 4 0 19 22 58 177 0,95
8 Bjørn Gunnarsrud 4 9 - 8 1 0 16 21 113 140 0,94
9 Geir Ove Kristiansen 4 7 - 11 -4 4 9 20 65 100 0,64
10 Gunnar Elgvinn 3 6 - 10 -4 0 8 26 40 140 0,50
11 Bjørn Hansen 3 5 - 9 -4 0 12 21 46 140 0,86
12 Pål Torgersen 3 5 - 11 -6 0 7 26 74 140 0,44
13 Hege Andersson 3 4 - 10 -6 4 1 35 34 123 0,10
14 Lasse Gabrielsen 3 3 - 10 -7 0 5 27 45 134 0,38
15 Tronn Kjær 3 3 - 10 -7 0 2 34 16 100 0,15
16 Monica D Sagmoen 2 5 - 10 -5 0 3 24 85 140 0,20
17 Tormod Bakke 2 8 - 14 -6 0 8 30 75 140 0,36
 
Raske legg: Rune 14, 16, 18 19, Ole K 16, 17, 19, Reka 16, 18 Jan L 18, 2x19, Hege L 18
 
Høye utg: Jan L 130, 117, Hege L 124, 115 Bjørn G 113, Reka 100
 
Klossen:
Runde 5 (04.02.09)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 9 21 - 6 15 0 40 15 103 180 1,48
2 Kenneth Andersen 7 17 - 6 11 0 18 21 113 139 0,78
3 Geir "Reka" Tollerud 6 14 - 10 4 0 35 16 100 140 1,46
4 Bjørn Hansen 6 14 - 14 0 0 28 19 64 140 1,00
5 Mette Hansen 5 13 - 8 5 0 24 19 40 140 1,14
6 Geir Ove Kristiansen 5 10 - 9 1 0 17 23 80 180 0,89
7 Jan Langlie 4 10 - 9 1 0 23 17 105 140 1,21
8 Ole K Sagmoen 4 7 - 6 1 0 14 23 64 180 1,08
9 Pål Torgersen 4 7 - 6 1 0 3 29 60 100 0,23
10 Tore Langaard 4 10 - 11 -1 0 15 20 57 140 0,71
11 Tronn Kjær 4 6 - 7 -1 0 4 26 92 100 0,31
12 Hege Andersson 4 6 - 8 -2 4 4 37 10 140 0,40
13 Geir Holmen 3 5 - 9 -4 0 4 19 22 140 0,29
14 George Carlsen 3 5 - 10 -5 0 10 25 18 140 0,67
15 Jan Erik Stang 3 4 - 10 -6 4 4 50 4 150 0,40
16 Tormod Bakke 2 5 - 10 -5 4 3 36 35 125 0,27
17 Monica D Sagmoen 2 5 - 14 -9 0 8 29 70 138 0,42
 
Raske legg: Rune 15, 17, 3x18, Jan L 17, Reka 16, 18, Bjørn H 19, Mette 19, Geir H 19
 
Høye utg: Kenneth A 113, 110, Jan L 105, Rune 103, Reka 100
 
Klossen: Bjørn H 81
Runde 4 (28.01.10)                       
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 8 18 - 4 14 0 37 17 116 140 1,68
2 Geir "Reka" Tollerud 7 20 - 4 16 0 30 17 104 140 1,25
3 Bjørn Hansen 5 13 - 8 5 0 20 25 68 140 0,95
4 Derek Henry 4 14 - 11 3 3 14 18 76 140 0,64
5 Geir Ove Kristiansen 4 10 - 11 -1 0 16 24 100 140 0,76
6 Mette Hansen 4 9 - 11 -2 0 29 18 90 140 1,45
7 Hege Andersson 3 8 - 8 0 0 9 24 40 140 0,56
8 Tore Langaard 3 11 - 12 -1 0 17 24 74 140 0,74
9 Jan Langlie 3 8 - 9 -1 0 8 22 90 140 0,47
10 Gunnar Elgvinn 3 8 - 10 -2 0 14 21 58 140 0,78
11 Tronn Kjær 3 7 - 12 -5 4 2 30 35 125 0,13
12 Petter Waldenstrøm 2 6 - 8 -2 7 1 30 61 100 0,14
13 Lasse Gabrielsen 2 7 - 10 -3 4 6 28 38 140 0,46
14 Trond Andersen 2 4 - 10 -6 0 1 38 40 100 0,07
15 Pål Torgersen 1 3 - 12 -9 0 9 27 40 121 0,60
 
Raske legg: Rune 17, 2x18, 2x19, Reka 17, 2x18, Derek 18, 19, Mette 18,  
 
Høye utg: Rune 116, Reka 104, Geir Ove 100
 
Klossen: Tronn K 70 piler
Runde 3 (21.01.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 8 18 - 2 16 0 34 17 80 140 1,70
2 Geir "Reka" Tollerud 6 16 - 10 6 0 27 17 119 140 1,04
3 Jan Langlie 5 16 - 7 9 0 21 21 126 140 0,91
4 Derek Henry 5 14 - 9 5 0 20 20 77 140 0,87
5 Hege Løkken 5 9 - 7 2 0 25 15 85 180 1,56
6 Bjørn Hansen 4 10 - 7 3 0 29 21 120 140 1,71
7 Geir Ove Kristiansen 4 11 - 9 2 0 20 21 55 2x180 1,00
8 Tore Langaard 3 7 - 12 -5 0 11 22 84 140 0,58
9 Hege Andersson 2 9 - 11 -2 0 13 28 48 130 0,65
10 George Carlsen 2 4 - 10 -6 0 6 27 86 100 0,43
11 Gry Mørkrid 2 4 - 11 -7 0 2 36 40 107 0,13
12 Monica D Sagmoen 2 3 - 11 -8 0 7 35 16 140 0,50
13 Ole K Sagmoen 1 6 - 12 -6 0 19 17 60 140 1,06
14 Tronn Kjær 1 3 - 12 -9 0 2 26 66 100 0,13
 
Raske legg: Hege L 15, 2x19, Rune 17, 2x19, Reka 17, Ole K 17
 
Høye utg: Jan L 126, Bjørn H 120, Reka 119
 
Klossen: Tronn 58
Runde 2 (14.01.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 8 18 - 2 16 0 30 20 86 140 1,50
2 Rune Andersson 7 15 - 5 10 0 31 13 90 140 1,55
3 Hege Løkken 5 13 - 8 5 0 20 18 97 180 0,95
4 Bjørn Hansen 5 13 - 9 4 0 33 20 47 180 1,50
5 Jan Langlie 4 11 - 6 5 0 9 19 89 140 0,53
6 George Carlsen 4 10 - 9 1 0 14 25 40 140 0,74
7 Tore Langaard 4 10 - 10 0 0 14 19 49 140 0,70
8 Derek Henry 3 9 - 10 -1 0 14 23 40 180 0,74
9 Hege Andersson 2 7 - 9 -2 0 8 25 86 140 0,50
10 Geir Holmen 2 7 - 11 -4 0 16 22 114 140 0,89
11 Ole K Sagmoen 2 5 - 11 -6 0 16 23 40 140 1,00
12 Tronn Kjær 2 5 - 11 -6 0 10 28 32 140 0,63
13 Lasse Gabrielsen 1 2 - 12 -10 0 10 32 30 132 0,71
14 Gry Mørkrid 1 0 - 12 -12 0 2 - - 121 0,17
 
Raske legg: Rune A 13, 2x17, 2x18, Hege L 18, Jan L 19, Tore 19
 
Høye utg: Geir H 114
 
Klossen: Står
Runde 1 (07.01.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
4 Hege Løkken 7 17 - 7 10 0 27 18 89 140 1,13
8 George Carlsen 7 16 - 7 9 3 9 26 96 140 0,45
3 Jan Langlie 6 12 - 8 4 0 15 20 107 180 0,75
10 Tore Langaard 5 12 - 11 1 0 20 18 120 180 0,87
9 Derek Henry 4 10 - 9 1 0 25 15 116 140 1,32
5 Ole K Sagmoen 3 8 - 10 -2 3 11 21 40 140 0,73
11 Geir Holmen 3 7 - 9 -2 0 10 31 32 135 0,63
12 Monica D Sagmoen 2 5 - 10 -5 3 3 34 36 100 0,25
13 Gry Mørkrid 2 4 - 14 -10 0 3 41 18 100 0,17
 
Raske legg: Derek 15,17,2x18, Hege L 2x18, Tore 18
 
Høye utg: Tore 120, Derek 112, Jan L 107
 
Klossen: Derek 55 piler

HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home