TTA Pentathlon 25. februar og 4. mars 2010

Nr Navn Sum
1 Rune Andersson 194
2 Mette Hansen 158
3 Anders Hestnes 153
4 Jan Langlie 144
5 Derek Henry 131
6 Ole K Sagmoen 106
7 Bjørn Hansen 103
8 Geir Ove Kristiansen 92
9 Geir Holmen 90
10 Monica Sagmoen 56
11 Hege Andersson 53
12 Lasse Gabrielsen 45

 

  KampNr. 1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16    
  Spill 2x501 2x501 1001 2x501 SUM 2x501 Sj.hai 2x501 2x501 2001 2x501 2x501 Klokka SUM 2x501 2x501 Hlf.it 2x501 SUM  
Derek Henry   8 14 4 4 30 10 18 6 5 8 11 5 12 105 5 7 12 2 131 Derek Henry
Bjørn Hansen   8 4 4 7 23 4 14 5 5 4 5 4 12 76 3 4 14 6 103 Bjørn Hansen
Lasse Gabrielsen   1 0 2 4 7 1 8 1 3 1 3 1 6 31 4 2 3 5 45 Lasse Gabrielsen
Hege Andersson   6 2 0 1 9 3 11 3 5 1 3 4 6 45 0 2 6 0 53 Hege Andersson
Mette Hansen   10 5 5 5 25 2 46 5 3 8 5 3 22 119 7 7 15 10 158 Mette Hansen
Monica Sagmoen   2 3 0 1 6 0 18 2 2 3 3 4 4 42 4 3 7 0 56 Monica Sagmoen
Jan Langlie   4 7 8 2 21 5 30 6 4 11 6 10 20 113 4 11 10 6 144 Jan Langlie
Geir Holmen   3 2 3 4 12 1 28 6 3 5 2 6 12 75 4 2 7 2 90 Geir Holmen
Ole K Sagmoen   1 5 4 2 12 8 25 5 4 5 9 2 8 78 4 4 17 3 106 Ole K Sagmoen
Anders Hestnes   6 7 7 2 22 9 36 6 3 12 6 4 22 120 4 11 14 4 153 Anders Hestnes
Rune Andersson   8 10 8 10 36 10 23 5 13 13 4 11 24 139 18 5 24 8 194 Rune Andersson
Geir Ove Kristiansen   0 5 3 3 11 4 22 9 5 9 0 1 8 69 0 6 10 7 92 Geir Ove Kristiansen

HOME