Tabell TTA - The Three Arrows - Høsten 2007

Sluttabell høst 2007 Strykninger foretatt ( de 12 beste rundende er tellende)  Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de spillekveldene som er strøket.
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne runder
1 Geir (Reka) Tollerud 80 191 - 82 109 0 398 13 130 4x180 1,46 12 6,67 7, 15
2 Jan Langlie 76 183 - 83 100 0 295 13 116 11x180 1,11 12 6,33 1, 4, 12
3 Ole K Sagmoen 72 165 - 103 62 0 294 16 147 5x180 1,10 12 6,00 2, 4, 10
4 Mette Hansen 54 124 - 64 60 0 263 13 141 5x180 1,40 9 6,00 -
5 Tore Langaard 49 120 - 106 14 8 155 16 112 3x180 0,71 12 4,08 6, 11, 14
6 Pål Torgersen 47 121 - 106 15 12 117 22 121 2x180 0,54 12 3,92 1, 3, 15
7 George Carlsen 44 105 - 114 -9 8 149 21 114 2x180 0,71 12 3,67 2
8 Tronn Kjær 41 98 - 118 -20 12 113 19 118 140 0,55 12 3,42 2
9 Bjørn Hansen 27 76 - 89 -13 8 131 18 129 2x180 0,83 9 3,00 -
10 Geir Holmen 21 55 - 55 0 0 80 18 106 145 0,73 6 3,50 -
11 Monica Dahl 20 36 - 130 -94 16 31 25 40 160 0,21 12 1,67 -
12 Tormod Bakke 17 39 - 69 -30 0 42 24 96 2x180 0,39 7 2,43 -
13 Trond Andersen 17 32 - 127 -95 4 21 28 55 146 0,14 11 1,55 -
14 Anders Hestnes 14 31 - 22 9 4 48 18 120 140 0,98 3 4,67 -
15 Axel 8 22 - 28 -6 0 19 23 42 140 0,38 3 2,67 -
16 Petter Waldenstrøm 8 18 - 29 -11 4 14 26 63 125 0,33 3 2,67 -
17 Gunnar Elgvin 7 20 - 17 3 0 19 23 84 140 0,51 2 3,50 -
18 Erik Sandberg 4 10 - 18 -8 0 3 34 68 132 0,11 2 2,00 -
19 Hege Myklevik 2 5 - 10 -5 0 2 26 80 140 0,13 1 2,00 -
20 Elisabeth Boda 1 2 - 12 -10 0 2 29 34 116 0,14 1 1,00 -
21 Bjørn Gunnarsrud 0 4 - 9 -5 4 5 28 60 140 0,56 1 0,00 -
 
Raske legg: Jan L 13, 14, 15, 2x16, 5x17, 6x18, 6x19, Mette 13, 2x15, 5x16, 5x17, 4x18, 7x19, Reka 13, 2x15, 2x16, 6x17, 6x18, 11x19,  
                  Ole K 2x16, 17, 8x18, 5x19, Tore 16, 17, 2x18, 2x19, Geir H 18,  Bjørn H 18, 19, Anders 18, Tronn 19
 
Høye utg: Ole K 147, 2x123, 120, Mette 141. 120, Reka 130, 118, 111, 110, 102, 2x101, 3x100, Bjørn H 129,111, Pål 121, 108, Anders 120, Tronn 118, 102
                Jan L 116, 114, 2x107, 103, Tore 112, 111, 107, 102, Geir H 106, 
 
Klossen: Erik 98 piler
Totalt etter 15 runder ( strykninger ikke foretatt )

Nr

Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Geir (Reka) Tollerud 91 215 - 95 120 0 435 13 130 4x180 1,40 14 6,50
2 Jan Langlie 86 208 - 108 100 0 353 13 116 11x180 1,12 15 5,73
3 Ole K Sagmoen 81 188 - 131 57 0 360 16 147 5x180 1,13 15 5,40
4 Tore Langaard 57 135 - 133 2 8 174 16 112 3x180 0,67 15 3,80
5 Mette Hansen 54 124 - 64 60 0 263 13 141 5x180 1,40 9 6,00
6 Pål Torgersen 54 133 - 134 -1 12 132 22 121 2x180 0,52 15 3,60
7 George Carlsen 46 110 - 125 -15 8 157 21 114 2x180 0,69 13 3,54
8 Tronn Kjær 42 102 - 130 -28 12 120 19 118 140 0,55 13 3,23
9 Bjørn Hansen 27 76 - 89 -13 8 131 18 129 2x180 0,83 9 3,00
10 Geir Holmen 21 55 - 55 0 0 80 18 106 145 0,73 6 3,50
11 Monica Dahl 20 36 - 130 -94 16 31 25 40 160 0,21 12 1,67
12 Tormod Bakke 17 39 - 69 -30 0 42 24 96 2x180 0,39 7 2,43
13 Trond Andersen 17 32 - 127 -95 4 21 28 55 146 0,14 11 1,55
14 Anders Hestnes 14 31 - 22 9 4 48 18 120 140 0,98 3 4,67
15 Axel 8 22 - 28 -6 0 19 23 42 140 0,38 3 2,67
16 Petter Waldenstrøm 8 18 - 29 -11 4 14 26 63 125 0,33 3 2,67
17 Gunnar Elgvin 7 20 - 17 3 0 19 23 84 140 0,51 2 3,50
18 Erik Sandberg 4 10 - 18 -8 0 3 34 68 132 0,11 2 2,00
19 Hege Myklevik 2 5 - 10 -5 0 2 26 80 140 0,13 1 2,00
20 Elisabeth Boda 1 2 - 12 -10 0 2 29 34 116 0,14 1 1,00
21 Bjørn Gunnarsrud 0 4 - 9 -5 4 5 28 60 140 0,56 1 0,00
 
Raske legg: Jan L 13, 14, 15, 2x16, 5x17, 6x18, 6x19, Mette 13, 2x15, 5x16, 5x17, 4x18, 7x19, Reka 13, 2x15, 2x16, 6x17, 6x18, 11x19,  
                  Ole K 2x16, 17, 8x18, 5x19, Tore 16, 17, 2x18, 2x19, Geir H 18,  Bjørn H 18, 19, Anders 18, Tronn 19
 
Høye utg: Ole K 147, 2x123, 120, Mette 141. 120, Reka 130, 118, 111, 110, 102, 2x101, 3x100, Bjørn H 129,111, Pål 121, 108, Anders 120                Tronn 118, 102, Jan L 116, 114, 2x107, 103, Tore 112, 111, 107, 102, Geir H 106,
 
Klossen: Erik 98 piler
Runde 15 (13.12.07)
Spiller nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ton Pil Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 17 - 7 10 0 34 13 116 1x180 1,42
2 Geir (Reka) Tollerud 6 13 - 8 5 0 22 19 83 125 1,05
3 Tore Langaard 6 13 - 10 3 4 13 21 96 1x180 0,68
4 Ole K Sagmoen 5 12 - 8 4 0 22 17 83 150 1,10
5 George Carlsen 4 10 - 8 2 0 16 22 55 140 0,89
6 Monica Dahl 3 7 - 10 -3 4 5 25 40 132 0,38
7 Tronn Kjær 3 5 - 9 -4 0 7 26 32 134 0,50
8 Pål Torgersen 3 5 - 9 -4 0 5 27 48 1x180 0,36
9 Trond Andersen 2 3 - 10 -7 4 1 - - 105 0,11
 
Raske legg: Jan L 13, 14, 16, 2x18, 19, Ole K 17, 18, Reka 19
 
Høye utg: Jan L 116
 
Klossen: Står
Runde 14 (06.12.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir (Reka) Tollerud 7 17 - 5 12 0 35 17 100 140 1,59
2 Ole K Sagmoen 6 14 - 6 8 0 21 20 88 3x180 1,05
3 Pål Torgersen 6 13 - 7 6 4 6 29 66 132 0,38
4 Jan Langlie 6 12 - 12 0 0 29 22 60 1x180 1,21
5 George Carlsen 4 8 - 7 1 4 10 24 76 140 0,91
6 Tore Langaard 3 6 - 9 -3 0 9 28 85 140 0,60
7 Tormod Bakke 3 5 - 9 -4 0 7 30 40 160 0,50
8 Tronn Kjær 3 7 - 12 -5 4 3 29 95 118 0,20
9 Monica Dahl 1 3 - 12 -9 0 5 37 40 134 0,33
 
Raske legg: Reka 17
 
Høye utg: Reka 100
 
Klossen: Står
Runde 13 (29.11.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir (Reka) Tollerud 8 18 - 3 15 0 30 13 110 180 1,43
2 Ole K Sagmoen 6 13 - 11 2 0 23 18 69 140 0,96
3 George Carlsen 5 11 - 8 3 0 14 26 32 140 0,74
4 Mette Hansen 5 11 - 9 2 0 29 16 76 140 1,45
5 Jan Langlie 4 9 - 6 3 0 17 15 103 140 1,13
6 Tronn Kjær 4 6 - 6 0 0 12 23 52 120 1,00
7 Tore Langaard 3 10 - 11 -1 0 23 19 50 140 1,10
8 Pål Torgersen 3 8 - 10 -2 0 9 22 86 180 0,50
9 Bjørn Hansen 1 2 - 12 -10 0 7 20 32 140 0,50
10 Trond Andersen 1 0 - 12 -12 0 4 - - 134 0,33
 
Raske legg: Reka 13, 18 Jan L 15, Mette 16, 18, 19, Ole K 18, Tore 19
 
Høye utg: Reka 110, 100, Jan L 103
 
Klossen: Står
Runde 12 (22.11.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Ole K Sagmoen 7 16 - 9 7 0 28 18 123 1x180 1,12
2 Geir (Reka) Tollerud 6 16 - 9 7 0 37 17 100 140 1,48
3 Mette Hansen 5 11 - 7 4 0 23 16 98 140 1,28
4 Pål Torgersen 5 11 - 9 2 4 14 22 74 174 0,88
5 Tronn Kjær 4 13 - 12 1 4 22 19 102 140 1,05
6 Anders Hestnes 4 8 - 7 1 4 8 22 54 125 0,73
7 Tore Langaard 4 8 - 10 -2 0 3 30 76 100 0,17
8 Jan Langlie 3 8 - 10 -2 0 24 17 97 1x180 1,33
9 Monica Dahl 1 0 - 12 -12 0 3 - - 101 0,25
 
Raske legg: Mette 16, 2x18, 19, Reka 17, 19, Jan L 17, Ole K 18, Tronn 19
 
Høye utg: Ole K 123, Reka 100, Tronn 102
 
Klossen: Står
Runde 11 (15.11.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir (Reka) Tollerud 7 17 - 5 12 0 30 18 85 140 1,36
2 Ole K Sagmoen 7 15 - 10 5 0 28 18 96 140 1,12
3 Jan Langlie 5 13 - 9 4 0 20 19 88 180 0,91
4 George Carlsen 5 9 - 11 -2 4 7 24 114 140 0,44
5 Geir Holmen 4 10 - 6 4 0 15 21 80 145 0,94
6 Pål Torgersen 4 7 - 7 0 4 9 22 73 121 0,90
7 Tore Langaard 3 5 - 9 -4 0 6 29 77 120 0,43
8 Monica Dahl 2 4 - 10 -6 4 2 38 36 160 0,20
9 Tronn Kjær 2 6 - 13 -7 0 9 30 40 140 0,47
 
Raske legg: Ole K 18, 19, Reka 18, Jan L 19
 
Høye utg: George 114
 
Klossen: Står
Runde 10 (08.11.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 20 - 7 13 0 30 17 63 180 1,11
2 Mette Hansen 7 16 - 6 10 0 36 17 40 140 1,64
3 Geir (Reka) Tollerud 6 14 - 7 7 0 24 16 130 140 1,14
4 Pål Torgersen 5 14 - 8 6 0 8 23 92 140 0,36
5 Tormod Bakke 4 11 - 8 3 0 6 27 96 2x180 0,32
6 George Carlsen 4 12 - 10 2 0 18 21 94 140 0,82
7 Bjørn Hansen 3 9 - 10 -1 0 15 23 83 140 0,79
8 Tore Langaard 3 8 - 9 -1 0 16 25 94 140 0,94
9 Ole K Sagmoen 3 7 - 10 -3 0 27 20 40 140 1,59
10 Gunnar Elgvin 2 6 - 9 -3 0 6 27 40 140 0,40
11 Tronn Kjær 2 5 - 11 -6 0 8 32 32 140 0,50
12 Petter Waldenstrøm 2 4 - 11 -7 0 4 32 22 125 0,27
13 Trond Andersen 1 3 - 12 -9 0 1 32 55 115 0,07
14 Monica Dahl 1 1 - 12 -11 0 1 41 28 116 0,08
 
Raske legg: Reka, 16, 19, Jan L 17, 3x19, Mette 17, 2x19
 
Høye utg: Reka 130
 
Klossen: Står
Runde 9 (01.11.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 8 18 - 3 15 0 18 18 96 140 0,86
2 Geir (Reka) Tollerud 6 14 - 9 5 0 30 21 102 180 1,30
3 Ole K Sagmoen 6 13 - 10 3 0 20 19 55 140 0,87
4 Tore Langaard 5 10 - 9 1 4 13 18 111 140 0,87
5 Pål Torgersen 3 9 - 7 2 0 11 26 72 140 0,69
6 Geir Holmen 3 10 - 11 -1 0 16 25 45 140 0,76
7 Bjørn Hansen 3 9 - 10 -1 4 13 23 66 140 0,87
8 Axel 3 8 - 9 -1 0 7 25 30 129 0,41
9 George Carlsen 2 8 - 13 -5 0 11 25 32 125 0,52
10 Tormod Bakke 2 5 - 11 -6 0 7 30 56 117 0,44
11 Monica Dahl 2 4 - 10 -6 4 2 51 2 132 0,20
 
Raske legg: Jan L 2x18, Tore 18, Ole K 19
 
Høye utg: Tore 111, 107, Reka 102
 
Klossen: Står
Runde 8 (18.10.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 16 - 5 11 0 27 17 86 3x180 1,29
2 Geir (Reka) Tollerud 6 14 - 6 8 0 37 17 88 140 1,85
3 Mette Hansen 6 16 - 12 4 0 34 19 54 180 1,21
4 Ole K Sagmoen 5 15 - 8 7 0 22 21 83 140 0,96
5 Pål Torgersen 4 10 - 7 3 0 13 24 108 140 0,76
6 Tore Langaard 4 8 - 6 2 0 11 20 83 140 0,79
7 Petter Waldenstrøm 3 7 - 9 -2 4 5 26 63 125 0,42
8 George Carlsen 3 7 - 9 -2 0 15 27 32 140 0,94
9 Geir Holmen 3 9 - 12 -3 0 11 24 58 140 0,52
10 Tronn Kjær 3 8 - 11 -3 4 8 26 29 125 0,53
11 Bjørn Hansen 2 8 - 10 -2 4 15 21 87 140 1,07
12 Monica Dahl 2 3 - 10 -7 0 2 43 20 120 0,15
13 Trond Andersen 1 2 - 12 -10 0 1 45 10 140 0,07
 
Raske legg: Reka 2x17, 19, Jan 17, 19 Mette 19
 
Høye utg: Pål 108
 
Klossen: Står
Runde 7 (11.10.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant. Tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 16 - 6 10 0 25 18 94 140 1,14
2 Ole K Sagmoen 6 14 - 12 2 0 26 19 56 180 1,00
3 Geir (Reka) Tollerud 5 11 - 5 6 0 15 16 62 180 0,94
4 Tronn Kjær 5 12 - 9 3 0 10 28 41 140 0,48
5 Bjørn Hansen 4 11 - 11 0 0 16 24 129 140 0,73
6 George Carlsen 4 6 - 7 -1 0 8 28 24 180 0,62
7 Pål Torgersen 3 10 - 10 0 0 7 24 121 171 0,35
8 Tore Langaard 3 8 - 11 -3 0 8 25 53 140 0,42
9 Geir Holmen 2 4 - 9 -5 0 10 27 40 140 0,77
10 Trond Andersen 1 0 - 12 -12 0 2 - - 146 0,17
 
Raske legg: Reka 16, Jan L 18, Ole K 19
 
Høye utg: Bjørn H 129, Pål 121, 
 
Klossen: Står
Runde 6 (04.10.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant. Tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Ole K Sagmoen 8 18 - 4 14 0 32 16 120 140 1,45
2 Geir (Reka) Tollerud 6 16 - 11 5 0 38 15 101 140 1,41
3 Jan Langlie 5 11 - 7 4 0 18 16 68 180 1,00
4 Tronn Kjær 5 10 - 8 2 0 9 28 71 140 0,50
5 George Carlsen 4 12 - 10 2 0 14 24 79 140 0,64
6 Pål Torgersen 4 9 - 8 1 0 9 27 68 140 0,53
7 Mette Hansen 4 10 - 10 0 0 25 13 141 180 1,25
8 Bjørn Hansen 3 9 - 12 -3 0 18 19 50 180 0,86
9 Tormod Bakke 2 5 - 10 -5 0 9 26 24 105 0,60
10 Tore Langaard 2 4 - 9 -5 0 4 16 40 140 0,31
11 Trond Andersen 1 2 - 12 -10 0 1 40 24 108 0,07
12 Monica Dahl 1 1 - 12 -11 0 1 46 8 125 0,08
 
Raske legg: Mette 13, 15, Reka, 15, 18, Ole K 16, 2x18, Jan L 16, Tore 16, Jan L 17, 19 Bjørn H 19
 
Høye utg: Mette 141, Ole K 120, Reka 101
 
Klossen: Står
Runde 5 (27.09.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 17 - 4 13 0 24 20 60 180 1,14
2 Geir (Reka) Tollerud 7 15 - 8 7 0 28 18 94 180 1,22
3 Tore Langaard 5 16 - 10 6 0 20 21 112 180 0,77
4 Ole K Sagmoen 5 9 - 7 2 0 22 18 147 147 1,38
5 Mette Hansen 4 8 - 6 2 0 16 21 74 180 1,14
6 Pål Torgersen 4 10 - 11 -1 0 12 24 74 140 0,57
7 Tormod Bakke 3 7 - 8 -1 0 6 32 48 137 0,40
8 George Carlsen 3 8 - 13 -5 0 12 27 72 180 0,57
9 Tronn Kjær 2 6 - 10 -4 0 8 27 88 125 0,50
10 Erik Sandberg 2 4 - 9 -5 0 2 35 34 132 0,15
11 Axel 2 7 - 13 -6 0 6 32 30 125 0,30
12 Trond Andersen 1 4 - 12 -8 0 6 34 41 124 0,38
 
Raske legg: Reka 18, 2x19, Ole K 18
 
Høye utg: Ole K 147, Tore 112, 102
 
Klossen: Står
Runde 4 (20.09.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir (Reka) Tollerud 8 18 - 3 15 0 32 17 118 140 1,52
2 Mette Hansen 7 16 - 7 9 0 28 15 120 180 1,22
3 Anders Hestnes 5 12 - 7 5 0 19 18 120 140 1,00
4 Geir Holmen 5 12 - 7 5 0 11 23 54 140 0,58
5 Tore Langaard 4 9 - 6 3 0 12 17 96 140 0,80
6 Jan Langlie 4 8 - 6 2 0 19 17 107 140 1,36
7 Ole K Sagmoen 3 8 - 9 -1 0 18 18 123 140 1,06
8 Pål Torgersen 3 8 - 12 -4 0 10 24 88 140 0,50
9 Bjørn Hansen 2 4 - 9 -5 0 8 25 32 177 0,62
10 Monica Dahl 2 3 - 10 -7 0 2 34 22 132 0,15
11 Elisabeth Boda 1 2 - 12 -10 0 2 29 34 116 0,14
12 Trond Andersen 1 0 - 12 -12 0 0 - - 98 0,00
 
Raske legg: Mette 15, 18, Reka 17, Tore 17, Jan L 17, 18, Ole K 18, Anders 18
 
Høye utg: Ole K 123, Anders 120, Mette 120, Reka 118, 111, Jan L 107
 
Klossen: Står
Runde 3 (13.09.07)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 19 - 7 12 0 28 20 114 180 1,08
2 Geir (Reka) Tollerud 6 17 - 8 9 0 41 15 101 140 1,64
3 Ole K Sagmoen 6 17 - 10 7 0 30 19 40 140 1,11
4 Gunnar Elgvin 5 14 - 8 6 0 13 23 84 140 0,59
5 Tronn Kjær 5 10 - 7 3 0 5 28 56 140 0,29
6 Bjørn Hansen 4 12 - 8 4 0 14 18 111 180 0,70
7 Tore Langaard 3 10 - 9 1 0 9 25 40 140 0,47
8 Axel 3 7 - 6 1 0 6 23 42 140 0,46
9 Petter Waldenstrøm 3 7 - 9 -2 0 5 27 26 120 0,31
10 Trond Andersen 3 7 - 11 -4 0 - 34 34 98 0,00
11 George Carlsen 2 5 - 10 -5 0 10 25 36 140 0,67
12 Hege Myklevik 2 5 - 10 -5 0 2 26 80 140 0,13
13 Monica Dahl 2 4 - 10 -6 4 1 41 2 100 0,10
14 Pål Torgersen 2 3 - 9 -6 0 4 27 56 135 0,33
15 Tormod Bakke 1 2 - 12 -10 0 3 24 24 125 0,21
16 Bjørn Gunnarsrud 0 4 - 9 -5 4 5 28 60 140 0,56
 
Raske legg: Reka 15, 17, 18, 3x19, Bjørn H 18, Ole K 19
 
Høye utg: Jan L 114, Bjørn H 111, Reka 101
 
Klossen: Står
Runde 2 (06.09.06)
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 8 18 - 7 11 0 36 17 72 180 1,44
2 Jan Langlie 6 15 - 10 5 0 25 20 75 153 1,00
3 Bjørn Hansen 5 12 - 7 5 0 25 23 80 140 1,32
4 Anders Hestnes 5 11 - 8 3 0 21 20 80 140 1,11
5 Tore Langaard 4 11 - 8 3 0 20 18 65 180 1,05
6 Geir Holmen 4 10 - 10 0 0 17 18 106 140 0,85
7 Pål Torgersen 3 12 - 10 2 0 9 22 54 140 0,41
8 Ole K Sagmoen 3 8 - 9 -1 0 21 16 67 140 1,24
9 George Carlsen 2 5 - 11 -6 0 8 22 61 116 0,50
10 Trond Andersen 2 4 - 11 -7 0 3 32 34 106 0,20
11 Monica Dahl 2 3 - 10 -7 0 0 41 14 98 0,00
12 Tronn Kjær 1 4 - 12 -8 0 7 32 40 140 0,44
 
Raske legg: Ole K 16, 19, Mette 2x17, Tore 18, Geir H 18, 
 
Høye utg: Geir H 106
 
Klossen:  Står
Runde 1 (30.08.07)
Spiller nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Mette Hansen 8 18 - 0 18 0 36 16 60 140 2,00
2 Geir (Reka) Tollerud 7 15 - 8 7 0 36 18 84 140 1,57
3 Tore Langaard 5 9 - 7 2 0 7 19 43 125 0,44
4 Ole K Sagmoen 5 9 - 8 1 0 20 20 52 141 1,18
5 George Carlsen 4 9 - 8 1 0 14 26 40 140 0,82
6 Jan Langlie 3 9 - 9 0 0 15 21 107 140 0,83
7 Tronn Kjær 3 10 - 10 0 0 12 27 118 123 0,60
8 Trond Andersen 3 7 - 11 -4 0 2 28 24 123 0,11
9 Erik Sandberg 2 6 - 9 -3 0 1 34 68 109 0,07
10 Pål Torgersen 2 4 - 10 -6 0 6 32 32 134 0,43
11 Tormod Bakke 2 4 - 11 -7 0 4 29 20 123 0,27
12 Monica Dahl 1 3 - 12 -9 0 7 56 14 140 0,47
 
Raske legg:  Mette 2x16, 2x17, 2x19, Reka 18, 2x19, Tore 19
 
Høye utg: Trond 118, Jan L 107, 
 
Klossen: Står

Hjem

Hit Counter