Tabell TTA - The Three Arrows - Våren 2008
Sluttabell vår 2008 | Strykninger foretatt ( de 14 beste rundende er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de spillekveldene som er strøket. | ||||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde | Strøkne runder |
1 | Jan Langlie | 99 | 233 | - | 77 | 156 | 4 | 336 | 14 | 116 | 10x180 | 1,10 | 14 | 7,07 | 5 - 12 - 14 |
2 | Geir "Reka" Tollerud | 84 | 197 | - | 93 | 104 | 7 | 378 | 15 | 142 | 5x180 | 1,34 | 14 | 6,00 | |
3 | Ole K Sagmoen | 81 | 200 | - | 115 | 85 | 3 | 365 | 15 | 133 | 6x180 | 1,17 | 14 | 5,79 | 15 - 16 |
4 | Bjørn Hansen | 58 | 154 | - | 140 | 14 | 4 | 240 | 17 | 127 | 3x180 | 0,83 | 14 | 4,14 | |
5 | Bjørn Gunnarsrud | 57 | 135 | - | 102 | 33 | 4 | 229 | 15 | 130 | 4x180 | 0,98 | 12 | 4,75 | |
6 | George Carlsen | 53 | 139 | - | 127 | 12 | 3 | 261 | 16 | 120 | 3x180 | 0,99 | 14 | 3,79 | |
7 | Mette Hansen | 50 | 132 | - | 101 | 31 | 3 | 245 | 16 | 116 | 4x180 | 1,07 | 11 | 4,55 | |
8 | Tore Langaard | 46 | 130 | - | 130 | 0 | 8 | 183 | 17 | 99 | 1x180 | 0,73 | 14 | 3,29 | 9 - 12 |
9 | Geir Holmen | 45 | 111 | - | 134 | -23 | 4 | 153 | 19 | 108 | 4x180 | 0,63 | 14 | 3,21 | 8 - 9 |
10 | Pål Torgersen | 42 | 109 | - | 108 | 1 | 4 | 105 | 19 | 124 | 1x180 | 0,49 | 12 | 3,50 | |
11 | Tronn Kjær | 39 | 102 | - | 126 | -24 | 11 | 89 | 18 | 97 | 140 | 0,41 | 14 | 2,79 | |
12 | Monica Dahl | 22 | 48 | - | 157 | -109 | 8 | 52 | 25 | 60 | 174 | 0,26 | 14 | 1,57 | 8 |
13 | Tormod Bakke | 16 | 50 | - | 93 | -43 | 0 | 57 | 21 | 84 | 1x180 | 0,40 | 9 | 1,78 | |
14 | Trond Andersen | 16 | 37 | - | 121 | -84 | 15 | 25 | 31 | 64 | 140 | 0,17 | 11 | 1,45 | |
15 | Gunnar Elgvin | 14 | 43 | - | 52 | -9 | 0 | 60 | 16 | 95 | 140 | 0,63 | 5 | 2,80 | |
16 | Anders Hestnes | 10 | 24 | - | 17 | 7 | 0 | 53 | 20 | 100 | 1x180 | 1,29 | 2 | 5,00 | |
17 | Geir Ove Kristiansen | 8 | 19 | - | 31 | -12 | 0 | 31 | 23 | 100 | 156 | 0,62 | 3 | 2,67 | |
18 | Endre Otterlei | 7 | 19 | - | 18 | 1 | 0 | 36 | 22 | 86 | 140 | 0,97 | 2 | 3,50 | |
19 | Petter Waldenstrøm | 7 | 23 | - | 47 | -24 | 11 | 27 | 22 | 78 | 160 | 0,46 | 5 | 1,40 | |
20 | Erik Sandberg | 6 | 11 | - | 46 | -35 | 7 | 7 | 30 | 48 | 126 | 0,14 | 4 | 1,50 | |
21 | Ingar Smedstad | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 3 | 42 | 28 | 126 | 0,20 | 1 | 2,00 | |
Raske legg: Jan L 14, 4x15, 2x16, 2x17, 6x18, 14x19, Reka 3x15, 2x16, 17, 6x18, 11x19, Ole K 15, 2x17, 18, 5x19, Bjørn G 15, 2x17, 3x18, 2x19 | |||||||||||||||
Mette 16, 17, 2x18, 4x19, George 16, 17, 19, Gunnar 16, Bjørn H 17, 16, 3x19, Tore 17, 18, Tronn 18, Pål 2x19, Geir H 19, | |||||||||||||||
Høye utg: Reka 142, 133, 127, 121, 120, 119, 116, 113, 112, 105, 2x100, Ole K 133, 112, 110, 109, 2x107, 106, 2x100, Bjørn G 130, 110, 106 | |||||||||||||||
Bjørn H 127, 118, 116, 112, Pål 124, 118, 102, 101, 100, George 2x120, 113, 106, Jan L 116, 115, 108, Mette 116, 111, 107, Geir H 2x108, | |||||||||||||||
Anders 100, Geir Ove 100 | |||||||||||||||
Klossen: Trond A 104 |
Totalt etter 17 runder (strykninger ikke foretatt) | ||||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde |
1 | Jan Langlie | 114 | 267 | - | 93 | 174 | 4 | 395 | 14 | 116 | 10x180 | 1,11 | 17 | 6,71 |
2 | Ole K Sagmoen | 87 | 218 | - | 136 | 82 | 3 | 397 | 15 | 133 | 6x180 | 1,13 | 16 | 5,44 |
3 | Geir "Reka" Tollerud | 84 | 197 | - | 93 | 104 | 7 | 378 | 15 | 142 | 5x180 | 1,34 | 14 | 6,00 |
4 | Bjørn Hansen | 58 | 154 | - | 140 | 14 | 4 | 240 | 17 | 127 | 3x180 | 0,83 | 14 | 4,14 |
5 | Bjørn Gunnarsrud | 57 | 135 | - | 102 | 33 | 4 | 229 | 15 | 130 | 4x180 | 0,98 | 12 | 4,75 |
6 | George Carlsen | 53 | 139 | - | 127 | 12 | 3 | 261 | 16 | 120 | 3x180 | 0,99 | 14 | 3,79 |
7 | Mette Hansen | 50 | 132 | - | 101 | 31 | 3 | 245 | 16 | 116 | 4x180 | 1,07 | 11 | 4,55 |
8 | Tore Langaard | 49 | 134 | - | 153 | -19 | 8 | 202 | 17 | 99 | 1x180 | 0,72 | 16 | 3,06 |
9 | Geir Holmen | 49 | 120 | - | 153 | -33 | 4 | 173 | 19 | 108 | 4x180 | 0,64 | 16 | 3,06 |
10 | Pål Torgersen | 42 | 109 | - | 108 | 1 | 4 | 105 | 19 | 124 | 1x180 | 0,49 | 12 | 3,50 |
11 | Tronn Kjær | 41 | 106 | - | 136 | -30 | 11 | 97 | 18 | 97 | 140 | 0,42 | 15 | 2,73 |
12 | Monica Dahl | 23 | 48 | - | 169 | -121 | 8 | 54 | 25 | 60 | 174 | 0,26 | 15 | 1,53 |
13 | Tormod Bakke | 16 | 50 | - | 93 | -43 | 0 | 57 | 21 | 84 | 1x180 | 0,40 | 9 | 1,78 |
14 | Trond Andersen | 16 | 37 | - | 121 | -84 | 15 | 25 | 31 | 64 | 140 | 0,17 | 11 | 1,45 |
15 | Gunnar Elgvin | 14 | 43 | - | 52 | -9 | 0 | 60 | 16 | 95 | 140 | 0,63 | 5 | 2,80 |
16 | Anders Hestnes | 10 | 24 | - | 17 | 7 | 0 | 53 | 20 | 100 | 1x180 | 1,29 | 2 | 5,00 |
17 | Geir Ove Kristiansen | 8 | 19 | - | 31 | -12 | 0 | 31 | 23 | 100 | 156 | 0,62 | 3 | 2,67 |
18 | Endre Otterlei | 7 | 19 | - | 18 | 1 | 0 | 36 | 22 | 86 | 140 | 0,97 | 2 | 3,50 |
19 | Petter Waldenstrøm | 7 | 23 | - | 47 | -24 | 11 | 27 | 22 | 78 | 160 | 0,46 | 5 | 1,40 |
20 | Erik Sandberg | 6 | 11 | - | 46 | -35 | 7 | 7 | 30 | 48 | 126 | 0,14 | 4 | 1,50 |
21 | Ingar Smedstad | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 3 | 42 | 28 | 126 | 0,20 | 1 | 2,00 |
Raske legg: Jan L 14, 4x15, 2x16, 2x17, 6x18, 14x19, Reka 3x15, 2x16, 17, 6x18, 11x19, Ole K 15, 2x17, 18, 5x19, Bjørn G 15, 2x17, 3x18, 2x19 | ||||||||||||||
Mette 16, 17, 2x18, 4x19, George 16, 17, 19, Gunnar 16, Bjørn H 17, 16, 3x19, Tore 17, 18, Tronn 18, Pål 2x19, Geir H 19, | ||||||||||||||
Høye utg: Reka 142, 133, 127, 121, 120, 119, 116, 113, 112, 105, 2x100, Ole K 133, 112, 110, 109, 2x107, 106, 2x100, Bjørn G 130, 110, 106 | ||||||||||||||
Bjørn H 127, 118, 116, 112, Pål 124, 118, 102, 101, 100, George 2x120, 113, 106, Jan L 116, 115, 108, Mette 116, 111, 107, Geir H 2x108, | ||||||||||||||
Anders 100, Geir Ove 100 | ||||||||||||||
Klossen: Trond A 104 |
Runde 17 (12.06.08) | ||||||||||||
Spiller nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Geir "Reka" Tollerud | 8 | 18 | - | 5 | 13 | 0 | 33 | 16 | 85 | 140 | 1,43 |
2 | Jan Langlie | 6 | 12 | - | 5 | 7 | 0 | 21 | 18 | 99 | 180 | 1,24 |
3 | Bjørn Gunnarsrud | 6 | 16 | - | 10 | 6 | 0 | 27 | 19 | 106 | 2x180 | 1,04 |
4 | Ole K Sagmoen | 5 | 12 | - | 8 | 4 | 0 | 24 | 19 | 92 | 140 | 1,20 |
5 | George Carlsen | 4 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | 23 | 23 | 46 | 140 | 1,15 |
6 | Bjørn Hansen | 4 | 9 | - | 9 | 0 | 0 | 23 | 20 | 50 | 140 | 1,28 |
7 | Tore Langaard | 3 | 10 | - | 9 | 1 | 0 | 15 | 21 | 87 | 140 | 0,79 |
8 | Pål Torgersen | 3 | 9 | - | 12 | -3 | 0 | 9 | 19 | 68 | 140 | 0,43 |
9 | Geir Holmen | 2 | 5 | - | 9 | -4 | 0 | 11 | 28 | 40 | 180 | 0,79 |
10 | Tronn Kjær | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 0 | 10 | 27 | 48 | 137 | 0,71 |
11 | Trond Andersen | 1 | 4 | - | 12 | -8 | 0 | - | 31 | 40 | 94 | 0,00 |
12 | Monica Dahl | 1 | 2 | - | 12 | -10 | 0 | 7 | 27 | 48 | 116 | 0,50 |
Raske leg: Reka 16, 18, 19, Jan L 18, Bjørn G 2x19, Ole K 19, Pål 19 | ||||||||||||
Høye utg: Bjørn G 106 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 16 (05.06.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Jan Langlie | 7 | 20 | - | 8 | 12 | 0 | 26 | 20 | 60 | 140 | 0,93 |
2 | Bjørn Hansen | 6 | 18 | - | 8 | 10 | 0 | 21 | 21 | 116 | 140 | 0,81 |
3 | Mette Hansen | 6 | 13 | - | 6 | 7 | 0 | 23 | 18 | 76 | 180 | 1,21 |
4 | Bjørn Gunnarsrud | 6 | 12 | - | 5 | 7 | 0 | 15 | 22 | 75 | 125 | 0,88 |
5 | Tore Langaard | 4 | 11 | - | 8 | 3 | 0 | 13 | 22 | 86 | 125 | 0,68 |
6 | Geir Ove Kristiansen | 4 | 9 | - | 8 | 1 | 0 | 12 | 26 | 40 | 156 | 0,71 |
7 | George Carlsen | 4 | 11 | - | 11 | 0 | 0 | 32 | 24 | 65 | 140 | 1,45 |
8 | Ole K Sagmoen | 3 | 9 | - | 10 | -1 | 0 | 17 | 19 | 40 | 2x180 | 0,89 |
9 | Tormod Bakke | 2 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 6 | 28 | 36 | 121 | 0,40 |
10 | Geir Holmen | 2 | 5 | - | 9 | -4 | 0 | 6 | 24 | 70 | 100 | 0,43 |
11 | Geir "Reka" Tollerud | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 0 | 14 | 23 | 80 | 140 | 0,93 |
12 | Tronn Kjær | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 0 | 8 | 25 | 40 | 140 | 0,57 |
13 | Trond Andersen | 1 | 3 | - | 12 | -9 | 0 | 1 | 43 | 40 | 100 | 0,07 |
14 | Monica Dahl | 1 | 0 | - | 12 | -12 | 0 | 4 | - | - | 138 | 0,33 |
Raske legg: Mette 18, Ole K 19 | ||||||||||||
Høye utg: Bjørn H 116 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 15 (29.05.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Jan Langlie | 8 | 18 | - | 2 | 16 | 0 | 22 | 18 | 70 | 168 | 1,10 |
2 | Bjørn Gunnarsrud | 6 | 16 | - | 9 | 7 | 0 | 32 | 18 | 130 | 170 | 1,28 |
3 | Bjørn Hansen | 6 | 16 | - | 13 | 3 | 4 | 24 | 18 | 127 | 180 | 0,96 |
4 | Geir "Reka" Tollerud | 5 | 14 | - | 8 | 6 | 3 | 29 | 21 | 63 | 156 | 1,53 |
5 | George Carlsen | 4 | 11 | - | 8 | 3 | 3 | 14 | 21 | 120 | 140 | 0,88 |
6 | Pål Torgersen | 4 | 11 | - | 11 | 0 | 0 | 11 | 21 | 101 | 140 | 0,50 |
7 | Tore Langaard | 3 | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 12 | 21 | 65 | 140 | 0,75 |
8 | Geir Holmen | 3 | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 5 | 24 | 52 | 121 | 0,31 |
9 | Ole K Sagmoen | 3 | 9 | - | 11 | -2 | 0 | 15 | 24 | 74 | 180 | 0,75 |
10 | Geir Ove Kristiansen | 3 | 8 | - | 11 | -3 | 0 | 9 | 23 | 100 | 140 | 0,47 |
11 | Gunnar Elgvin | 2 | 9 | - | 11 | -2 | 0 | 8 | 24 | 60 | 116 | 0,40 |
12 | Tormod Bakke | 2 | 8 | - | 11 | -3 | 0 | 7 | 26 | 60 | 100 | 0,37 |
13 | Trond Andersen | 1 | 5 | - | 10 | -5 | 7 | 3 | 40 | 64 | 114 | 0,38 |
14 | Petter Waldenstrøm | 1 | 4 | - | 10 | -6 | 7 | 4 | 28 | 20 | 160 | 0,57 |
15 | Monica Dahl | 1 | 4 | - | 12 | -8 | 0 | 2 | 34 | 38 | 116 | 0,13 |
Raske legg: Bjørn H 18, 19, Bjørn G 18, Jan L 18 | ||||||||||||
Høye utg: Bjørn G 130, Bjørn H 127, George 120, Pål 101, Geir Ove 100 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 14 (22.05.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Ole K Sagmoen | 7 | 16 | - | 8 | 8 | 0 | 29 | 22 | 73 | 140 | 1,21 |
2 | Geir Holmen | 6 | 17 | - | 11 | 6 | 0 | 28 | 20 | 108 | 180 | 1,00 |
3 | Bjørn Gunnarsrud | 6 | 13 | - | 7 | 6 | 0 | 20 | 17 | 110 | 140 | 1,00 |
4 | Jan Langlie | 5 | 11 | - | 5 | 6 | 0 | 19 | 20 | 84 | 180 | 1,19 |
5 | George Carlsen | 4 | 12 | - | 7 | 5 | 0 | 19 | 24 | 40 | 180 | 1,00 |
6 | Pål Torgersen | 4 | 8 | - | 6 | 2 | 0 | 6 | 24 | 48 | 140 | 0,43 |
7 | Mette Hansen | 4 | 10 | - | 15 | -5 | 0 | 30 | 16 | 73 | 174 | 1,20 |
8 | Bjørn Hansen | 3 | 8 | - | 10 | -2 | 0 | 17 | 23 | 58 | 157 | 0,94 |
9 | Tore Langaard | 2 | 8 | - | 9 | -1 | 0 | 13 | 17 | 92 | 120 | 0,76 |
10 | Tormod Bakke | 2 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 7 | 26 | 34 | 140 | 0,44 |
11 | Geir Ove Kristiansen | 1 | 2 | - | 12 | -10 | 0 | 10 | 28 | 40 | 119 | 0,71 |
12 | Monica Dahl | 1 | 1 | - | 12 | -11 | 0 | 6 | 32 | 45 | 140 | 0,46 |
Raske legg: Mette 16, Bjørn G 17, Tore 17 | ||||||||||||
Høye utg: Bjørn G 110, Geir H 108 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 13 (15.05.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Geir "Reka" Tollerud | 8 | 18 | - | 5 | 13 | 0 | 27 | 18 | 121 | 140 | 1,17 |
2 | Bjørn Hansen | 6 | 15 | - | 12 | 3 | 0 | 20 | 17 | 94 | 180 | 0,74 |
3 | Jan Langlie | 5 | 15 | - | 8 | 7 | 0 | 22 | 15 | 116 | 180 | 0,96 |
4 | Bjørn Gunnarsrud | 5 | 14 | - | 9 | 5 | 0 | 23 | 23 | 80 | 140 | 1,00 |
5 | Gunnar Elgvin | 4 | 10 | - | 9 | 1 | 0 | 9 | 25 | 72 | 132 | 0,47 |
6 | George Carlsen | 4 | 9 | - | 8 | 1 | 0 | 17 | 27 | 40 | 180 | 1,00 |
7 | Pål Torgersen | 3 | 9 | - | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | 118 | 140 | 0,41 |
8 | Tore Langaard | 3 | 11 | - | 11 | 0 | 0 | 22 | 21 | 64 | 140 | 1,00 |
9 | Geir Holmen | 3 | 7 | - | 12 | -5 | 0 | 8 | 25 | 49 | 140 | 0,42 |
10 | Tronn Kjær | 2 | 7 | - | 9 | -2 | 0 | 5 | 26 | 74 | 137 | 0,31 |
11 | Tormod Bakke | 2 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 3 | 27 | 72 | 180 | 0,20 |
12 | Trond Andersen | 2 | 5 | - | 11 | -6 | 0 | 3 | 35 | 53 | 132 | 0,19 |
13 | Ingar Smedstad | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 3 | 42 | 28 | 126 | 0,20 |
14 | Petter Waldenstrøm | 0 | 4 | - | 12 | -8 | 0 | 6 | 35 | 16 | 108 | 0,38 |
Raske legg: Jan L 15, 19, Bjørn H 17, Reka 18, 2x19 | ||||||||||||
Høye utg: Reka 121, 113, Pål 118, Jan L 116 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 12 (08.05.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Geir "Reka" Tollerud | 6 | 16 | - | 9 | 7 | 0 | 22 | 24 | 127 | 140 | 0,88 |
2 | Ole K Sagmoen | 6 | 17 | - | 11 | 6 | 0 | 30 | 20 | 109 | 160 | 1,07 |
3 | Tronn Kjær | 5 | 11 | - | 5 | 6 | 0 | 5 | 30 | 40 | 120 | 0,31 |
4 | Jan Langlie | 5 | 9 | - | 3 | 6 | 0 | 13 | 20 | 92 | 140 | 1,08 |
5 | Mette Hansen | 5 | 13 | - | 8 | 5 | 0 | 25 | 18 | 116 | 180 | 1,19 |
6 | George Carlsen | 4 | 13 | - | 11 | 2 | 0 | 24 | 19 | 113 | 140 | 1,00 |
7 | Geir Holmen | 4 | 8 | - | 6 | 2 | 0 | 7 | 26 | 54 | 100 | 0,50 |
8 | Pål Torgersen | 4 | 7 | - | 8 | -1 | 0 | 11 | 23 | 100 | 134 | 0,73 |
9 | Bjørn Hansen | 2 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 7 | 24 | 50 | 180 | 0,44 |
10 | Monica Dahl | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 4 | 34 | 32 | 174 | 0,27 |
11 | Tore Langaard | 1 | 1 | - | 12 | -11 | 0 | 10 | 23 | 18 | 140 | 0,77 |
12 | Tormod Bakke | 1 | 1 | - | 12 | -11 | 0 | 3 | 40 | 16 | 120 | 0,23 |
Raske legg: Mette 18, George 19 | ||||||||||||
Høye utg: Reka 127, George 113, Mette 116, Ole K 109, Pål 100 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 11 (10.04.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Ole K Sagmoen | 7 | 17 | - | 6 | 11 | 0 | 31 | 15 | 60 | 140 | 1,35 |
2 | Jan Langlie | 7 | 15 | - | 5 | 10 | 0 | 23 | 19 | 98 | 140 | 1,15 |
3 | Geir "Reka" Tollerud | 6 | 13 | - | 7 | 6 | 0 | 34 | 19 | 142 | 142 | 1,70 |
4 | Mette Hansen | 5 | 15 | - | 9 | 6 | 0 | 24 | 19 | 90 | 140 | 1,00 |
5 | Bjørn Hansen | 4 | 9 | - | 8 | 1 | 0 | 13 | 26 | 32 | 140 | 0,76 |
6 | Tore Langaard | 4 | 9 | - | 9 | 0 | 0 | 11 | 25 | 78 | 140 | 0,61 |
7 | George Carlsen | 3 | 10 | - | 9 | 1 | 0 | 19 | 24 | 72 | 140 | 1,00 |
8 | Pål Torgersen | 3 | 7 | - | 9 | -2 | 4 | 6 | 22 | 16 | 140 | 0,50 |
9 | Geir Holmen | 3 | 8 | - | 11 | -3 | 4 | 8 | 22 | 40 | 140 | 0,53 |
10 | Tronn Kjær | 2 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 1 | 31 | 48 | 100 | 0,06 |
11 | Trond Andersen | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 4 | - | 32 | 64 | 93 | 0,00 |
12 | Monica Dahl | 2 | 3 | - | 11 | -8 | 0 | 1 | 35 | 32 | 100 | 0,07 |
13 | Tormod Bakke | 1 | 5 | - | 12 | -7 | 0 | 9 | 21 | 60 | 140 | 0,53 |
Raske legg: Ole K 15, Reka 2x19, Jan L 19, Mette 19 | ||||||||||||
Høye utg: Reka 142, 116 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 10 (03.04.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Jan Langlie | 7 | 17 | - | 7 | 10 | 0 | 26 | 17 | 108 | 140 | 1,08 |
2 | Ole K Sagmoen | 6 | 12 | - | 7 | 5 | 0 | 23 | 20 | 97 | 180 | 1,21 |
3 | Geir "Reka" Tollerud | 5 | 10 | - | 3 | 7 | 0 | 19 | 19 | 60 | 180 | 1,46 |
4 | Bjørn Hansen | 5 | 14 | - | 8 | 6 | 0 | 14 | 19 | 118 | 125 | 0,64 |
5 | Mette Hansen | 5 | 16 | - | 13 | 3 | 0 | 22 | 24 | 64 | 180 | 0,76 |
6 | George Carlsen | 4 | 7 | - | 8 | -1 | 0 | 13 | 20 | 52 | 140 | 0,87 |
7 | Tore Langaard | 3 | 9 | - | 9 | 0 | 0 | 13 | 25 | 40 | 180 | 0,72 |
8 | Tronn Kjær | 3 | 9 | - | 10 | -1 | 0 | 3 | 24 | 96 | 109 | 0,16 |
9 | Petter Waldenstrøm | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 0 | 9 | 33 | 78 | 140 | 0,60 |
10 | Gunnar Elgvin | 2 | 5 | - | 11 | -6 | 0 | 10 | 25 | 40 | 140 | 0,63 |
11 | Trond Andersen | 2 | 3 | - | 11 | -8 | 0 | 2 | 43 | 40 | 100 | 0,14 |
12 | Erik Sandberg | 1 | 2 | - | 12 | -10 | 0 | 1 | 40 | 32 | 126 | 0,07 |
Raske legg: Jan L 17, 18, Bjørn 19, Reka 19, | ||||||||||||
Høye utg: Bjørn H 118, Jan L 108 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 9 (27.03.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Jan Langlie | 7 | 16 | - | 5 | 11 | 4 | 21 | 18 | 81 | 180 | 1,24 |
2 | Bjørn Hansen | 7 | 18 | - | 13 | 5 | 0 | 33 | 19 | 112 | 140 | 1,06 |
3 | George Carlsen | 5 | 11 | - | 5 | 6 | 0 | 17 | 21 | 83 | 140 | 1,06 |
4 | Ole K Sagmoen | 5 | 14 | - | 9 | 5 | 0 | 30 | 17 | 107 | 180 | 1,30 |
5 | Geir "Reka" Tollerud | 5 | 12 | - | 7 | 5 | 0 | 23 | 19 | 112 | 180 | 1,21 |
6 | Mette Hansen | 4 | 11 | - | 7 | 4 | 0 | 16 | 22 | 99 | 140 | 0,89 |
7 | Pål Torgersen | 4 | 11 | - | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 48 | 180 | 0,26 |
8 | Tronn Kjær | 3 | 9 | - | 9 | 0 | 0 | 8 | 29 | 44 | 140 | 0,44 |
9 | Geir Holmen | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 0 | 11 | 29 | 108 | 140 | 0,73 |
10 | Trond Andersen | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 4 | 4 | 34 | 2 | 126 | 0,40 |
11 | Erik Sandberg | 2 | 3 | - | 10 | -7 | 4 | 1 | - | - | 101 | 0,11 |
12 | Tore Langaard | 2 | 3 | - | 11 | -8 | 0 | 9 | 22 | 40 | 160 | 0,64 |
13 | Monica Dahl | 1 | 5 | - | 12 | -7 | 0 | 4 | 31 | 34 | 101 | 0,24 |
Raske legg: Ole K 17, Jan L 2x18, 19, Bjørn H 19, Reka 2x19 | ||||||||||||
Høye utg: Bjørn H 112, Reka 112, Geir H 108, Ole K 107 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 8 (06.03.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Jan Langlie | 8 | 21 | - | 5 | 16 | 0 | 35 | 15 | 115 | 180 | 1,35 |
2 | Geir "Reka" Tollerud | 7 | 18 | - | 7 | 11 | 0 | 37 | 18 | 119 | 140 | 1,48 |
3 | Bjørn Hansen | 5 | 15 | - | 9 | 6 | 0 | 19 | 21 | 68 | 140 | 0,79 |
4 | Ole K Sagmoen | 5 | 16 | - | 11 | 5 | 0 | 26 | 22 | 110 | 140 | 0,96 |
5 | Tore Langaard | 4 | 11 | - | 7 | 4 | 0 | 20 | 18 | 99 | 140 | 1,11 |
6 | Mette Hansen | 4 | 11 | - | 11 | 0 | 0 | 27 | 19 | 57 | 160 | 1,23 |
7 | Pål Torgersen | 3 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | 14 | 22 | 124 | 140 | 0,70 |
8 | Bjørn Gunnarsrud | 3 | 7 | - | 7 | 0 | 0 | 16 | 17 | 88 | 140 | 1,14 |
9 | Endre Otterlei | 3 | 9 |
- |
11 | -2 | 0 | 18 | 23 | 86 | 140 | 0,90 |
10 | Gunnar Elgvin | 3 | 8 | - | 10 | -2 | 0 | 13 | 20 | 84 | 140 | 0,72 |
11 | Tronn Kjær | 2 | 7 | - | 9 | -2 | 0 | 5 | 29 | 40 | 125 | 0,31 |
12 | Tormod Bakke | 2 | 6 |
- |
9 | -3 | 0 | 14 | 22 | 84 | 140 | 0,93 |
13 | George Carlsen | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 0 | 12 | 22 | 20 | 140 | 0,80 |
14 | Geir Holmen | 2 | 4 | - | 9 | -5 | 0 | 9 | 24 | 54 | 121 | 0,69 |
15 | Trond Andersen | 1 | 1 |
- |
12 | -11 | 0 | 2 | 34 | 8 | 140 | 0,15 |
16 | Monica Dahl | 1 | 0 | - | 12 | -12 | 0 | 2 | - | - | 105 | 0,17 |
Raske legg: Jan L 15, 17, 2x19, Bjørn G 17, 18, Reka 2x18, 2x19, Tore 18, Mette 19 | ||||||||||||
Høye utg: Pål 124, Pål 102, Reka 119, 2x100, Jan L 115, Ole K 110 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 7 (28.02.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant. Tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
