SLUTTABELL HØSTEN 2005
Strykninger foretatt
Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de spillekveldene som er strøket
Raske leg: Ole 1x14 1x18 2x19 Jan L 1x15 3x17 3x18 6x19 Mette 1x17 4x19 Bjørn H 1x14 Gunnar 1x17 1x18 Anders 1x15 2x18 1x19
Petter 1x19 Eivind 1x18 1x19 Geir 1x19
Høye utg: Anders 131,150,145,118 Ole 124 Bjørn H. 108,104,100 Mette 123,126,104 Geir 106 Tronn 116 Jan L 110,152 Pål 119,117
Bjørn G 115
Ant 180: Tronn 4x180 Pål 1x180 Gunnar 1x180 Bjørn H 1x180 Geir 3x180 Jan L 3x180 Ole 1x180 Anders 2x180 Mette 1x180
Klossen Tormod 94 piler
Nr Navn S 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 Poeng V - T leg +/- Ton Pil Høyeste Utg. Top Score Ton/Leg
1 Jan L. 40 17 13 4 4 0 2 34 110 - 39 71 190 15 152 180 1,28
2 Anders H 40 15 13 4 4 3 1 32 107 - 45 62 167 15 150 180 1,1
3 Mette H. 40 14 7 7 3 2 7 28 92 - 57 35 154 17 126 180 1,03
4 Geir H. 40 10 6 6 7 8 3 22 88 - 72 16 131 19 106 180 0,82
5 Ole K S 40 7 6 8 5 8 6 21 81 - 79 2 149 14 124 180 0,93
6 Bjørn H. 40 4 7 4 2 13 10 15 62 - 90 -28 132 14 108 180 0,87
7 Pål T 40 4 7 3 3 7 16 14 55 - 91 -36 84 23 119 180 0,58
8 Tronn K. 40 1 7 3 9 10 10 11 61 - 100 -39 64 21 116 180 0,4
9 Bjørn G. 16 6 2 1 1 2 4 9 31 - 25 6 38 21 115 140 0,68
10 Gunnar E. 24 3 4 1 2 5 9 8 33 - 54 -21 55 17 90 180 0,63
11 Petter W. 20 3 2 2 1 4 8 7 27 - 45 -18 38 19 70 140 0,53
12 Tormod B 20 0 2 2 3 6 7 4 24 - 54 -30 28 26 82 140 0,36
13 Eivind A. 4 0 1 1 0 0 2 2 6 - 9 -3 21 18 75 140 1,4
14 Tor H. 8 0 0 0 0 3 5 0 3 - 24 -21 4 24 16 134 0,15

Hjem