Tabell TTA - The Three Arrows - 501 vårserie 2018.
Totalt etter 18 runder | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg | Ant runder | Snitt poeng pr runde |
1 | Håkon Helling | The Three Arrows | 109 | 252 | 124 | 128 | 33 | 310 | 71 | 15 | 396 | 1,15 | 15 | 120 | 18 | 6,06 |
2 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows | 101 | 235 | 116 | 119 | 24 | 338 | 62 | 4 | 404 | 1,24 | 17 | 120 | 17 | 5,94 |
3 | Thomas Eiesar | The Three Arrows | 80 | 188 | 107 | 81 | 22 | 232 | 79 | 9 | 320 | 1,17 | 13 | 130 | 14 | 5,71 |
4 | Ingar Klaveness | The Three Arrows | 78 | 176 | 89 | 87 | 20 | 204 | 42 | 1 | 247 | 1,01 | 15 | 152 | 15 | 5,2 |
5 | Tore B Langaard | The Three Arrows | 66 | 150 | 113 | 37 | 31 | 156 | 21 | 4 | 181 | 0,78 | 17 | 93 | 16 | 4,12 |
6 | Ole Kristen Sagmoen | The Three Arrows | 64 | 138 | 95 | 43 | 23 | 195 | 38 | 4 | 237 | 1,13 | 17 | 106 | 14 | 4,57 |
7 | Ronny Bjørnstad | The Three Arrows | 55 | 123 | 91 | 32 | 18 | 156 | 31 | 4 | 191 | 0,97 | 17 | 124 | 12 | 4,58 |
8 | Birgitte Juler | The Three Arrows | 54 | 102 | 85 | 17 | 19 | 87 | 10 | 3 | 100 | 0,6 | 19 | 113 | 13 | 4,15 |
9 | Geir Holmen | The Three Arrows | 54 | 117 | 136 | -19 | 9 | 83 | 10 | 1 | 94 | 0,39 | 20 | 104 | 17 | 3,18 |
10 | Bjørn Erik Hansen | The Three Arrows | 53 | 115 | 96 | 19 | 17 | 130 | 15 | 1 | 146 | 0,75 | 17 | 113 | 13 | 4,08 |
11 | Stein Helling | Strømsø Dartklubb | 47 | 109 | 88 | 21 | 10 | 112 | 21 | 4 | 137 | 0,73 | 19 | 170 | 12 | 3,92 |
12 | John Juler | The Three Arrows | 46 | 86 | 83 | 3 | 16 | 91 | 9 | 1 | 101 | 0,66 | 17 | 120 | 13 | 3,54 |
13 | Hege Andersson | The Three Arrows | 45 | 86 | 128 | -42 | 6 | 72 | 11 | 0 | 83 | 0,4 | 23 | 91 | 16 | 2,81 |
14 | Kjell Michael Vaabenø | Østfold Stål | 44 | 105 | 30 | 75 | 10 | 170 | 54 | 6 | 230 | 1,84 | 12 | 152 | 6 | 7,33 |
15 | Leif Inge Oen | The Three Arrows | 41 | 91 | 40 | 51 | 13 | 128 | 29 | 6 | 163 | 1,38 | 14 | 111 | 7 | 5,86 |
16 | Jan Sindre Langlie | The Three Arrows | 39 | 81 | 124 | -43 | 20 | 28 | 6 | 0 | 34 | 0,18 | 22 | 72 | 15 | 2,6 |
17 | Gunnar Elgvin | The Three Arrows | 38 | 67 | 113 | -46 | 15 | 59 | 11 | 1 | 71 | 0,43 | 21 | 113 | 15 | 2,53 |
18 | Helge Verket | The Three Arrows | 37 | 86 | 32 | 54 | 7 | 93 | 30 | 4 | 127 | 1,14 | 15 | 170 | 6 | 6,17 |
19 | Derek Henry | The Three Arrows | 33 | 69 | 54 | 15 | 18 | 65 | 12 | 2 | 79 | 0,75 | 18 | 151 | 8 | 4,12 |
20 | Roy Rustad | The Three Arrows | 30 | 67 | 50 | 17 | 6 | 93 | 12 | 2 | 107 | 0,96 | 17 | 96 | 6 | 5 |
21 | Geir Olsen | The Three Arrows | 27 | 57 | 56 | 1 | 2 | 98 | 7 | 3 | 108 | 0,97 | 14 | 93 | 7 | 3,86 |
22 | Jack Marius Kristiansen | The Three Arrows | 26 | 54 | 96 | -42 | 10 | 58 | 3 | 1 | 62 | 0,44 | 19 | 102 | 11 | 2,36 |
23 | Tom Arstad | The Three Arrows | 26 | 38 | 85 | -47 | 2 | 40 | 3 | 2 | 45 | 0,37 | 24 | 87 | 11 | 2,36 |
24 | Pål Torgersen | The Three Arrows | 25 | 56 | 81 | -25 | 7 | 51 | 6 | 0 | 57 | 0,44 | 16 | 85 | 10 | 2,5 |
25 | Inge Fossum | Hadeland Dart Team | 24 | 51 | 50 | 1 | 9 | 55 | 7 | 2 | 64 | 0,7 | 18 | 100 | 7 | 3,43 |
26 | Ronny Kasin | Østfold Stål | 23 | 54 | 11 | 43 | 7 | 62 | 26 | 4 | 92 | 1,59 | 14 | 100 | 3 | 7,67 |
27 | Kaj Christensen | The Three Arrows | 19 | 38 | 71 | -33 | 10 | 23 | 6 | 0 | 29 | 0,29 | 24 | 70 | 9 | 2,11 |
28 | Emma Tollerud | The Three Arrows | 19 | 32 | 106 | -74 | 10 | 27 | 2 | 0 | 29 | 0,23 | 27 | 62 | 12 | 1,58 |
29 | Kari Malmstrøm | Marvin East | 16 | 25 | 54 | -29 | 6 | 18 | 1 | 0 | 19 | 0,26 | 29 | 60 | 7 | 2,29 |
30 | Michelle Juler | The Three Arrows | 16 | 21 | 72 | -51 | 3 | 25 | 3 | 0 | 28 | 0,31 | 25 | 100 | 9 | 1,78 |
31 | Jack Langston | Lillehammer Dart Club | 13 | 29 | 8 | 21 | 9 | 27 | 10 | 1 | 38 | 1,36 | 15 | 80 | 2 | 6,5 |
32 | Glenn Stubberud | King George | 12 | 17 | 36 | -19 | 3 | 8 | 2 | 1 | 11 | 0,22 | 27 | 70 | 5 | 2,4 |
33 | Thor Helmer Johansen | Yorker | 10 | 24 | 6 | 18 | 3 | 37 | 11 | 1 | 49 | 1,81 | 13 | 90 | 1 | 10 |
34 | Robert Wagner | Lillehammer Dart Club | 9 | 20 | 2 | 18 | 5 | 22 | 6 | 0 | 28 | 1,65 | 17 | 121 | 1 | 9 |
35 | Ståle Sterseck | King George | 9 | 17 | 11 | 6 | 2 | 15 | 3 | 1 | 19 | 0,73 | 18 | 114 | 2 | 4,5 |
36 | Vidar Søderlind | The Three Arrows | 9 | 21 | 23 | -2 | 0 | 36 | 1 | 0 | 37 | 0,84 | 19 | 65 | 3 | 3 |
37 | Mikael Lindstrøm | Østfold Stål | 8 | 19 | 5 | 14 | 3 | 37 | 8 | 3 | 48 | 2,29 | 14 | 78 | 1 | 8 |
38 | Frode Røstad | Strængsprætten Dart Club | 8 | 18 | 5 | 13 | 0 | 26 | 8 | 1 | 35 | 1,52 | 15 | 85 | 1 | 8 |
39 | Stig Jarle Knudsen | Lillehammer Dart Club | 7 | 15 | 9 | 6 | 2 | 22 | 0 | 1 | 23 | 1,05 | 18 | 91 | 1 | 7 |
40 | Henrik Halsvik | The Playerz DC | 6 | 16 | 5 | 11 | 6 | 17 | 10 | 0 | 27 | 1,8 | 15 | 70 | 1 | 6 |
41 | Runar Gundersen | Yorker | 6 | 15 | 5 | 10 | 3 | 23 | 3 | 0 | 26 | 1,53 | 15 | 120 | 1 | 6 |
42 | Kenneth Bråteng | Namsos Dartklubb | 6 | 13 | 5 | 8 | 2 | 16 | 3 | 3 | 22 | 1,38 | 17 | 70 | 1 | 6 |
43 | Ane Kristine Sørlund | The Three Arrows | 6 | 12 | 24 | -12 | 3 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0,42 | 19 | 91 | 3 | 2 |
44 | Fiffi Kasin | Østfold Stål | 6 | 11 | 27 | -16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,11 | 28 | 43 | 3 | 2 |
45 | Jonny Richard Pedersen | Yorker | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 0 | 16 | 1,23 | 21 | 92 | 1 | 5 |
46 | Markus N.M Bjerkan | Golden Lion | 5 | 8 | 9 | -1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0,87 | 21 | 80 | 1 | 5 |
47 | Eirik Oen | The Three Arrows | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1,33 | 20 | 56 | 1 | 4 |
48 | Anita Alexandersen | The Three Arrows | 4 | 5 | 23 | -18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,2 | 47 | 16 | 3 | 1,33 |
49 | Gunn Kristiansen | Østfold Stål | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 31 | 68 | 1 | 3 |
50 | Christian Hanstad | Strømsø Dartklubb | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,67 | 27 | 40 | 1 | 3 |
51 | Stein Tuk-Tuk | Klubbløs | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,33 | 28 | 20 | 1 | 3 |
52 | Jørn Monsen | Marvin East | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1,17 | 22 | 24 | 1 | 3 |
53 | Knut Sæbø | Marvin East | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0,93 | 22 | 48 | 1 | 2 |
54 | Steinar Natvik | De Glade Amatører | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,56 | 33 | 30 | 1 | 2 |
55 | Jan Arntzen | King George | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,42 | 22 | 63 | 1 | 2 |
56 | Harald Gjervik | The Three Arrows | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 27 | 76 | 1 | 2 |
57 | Helge Aune | Klubbløs | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 1 | 2 |
58 | Bjørg Klevengen | The Three Arrows | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,36 | 26 | 37 | 1 | 2 |
59 | Tormod Bakke | The Three Arrows | 2 | 1 | 17 | -16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,11 | 58 | 2 | 2 | 1 |
60 | Frank Lien | De Glade Amatører | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,5 | 29 | 43 | 1 | 1 |
61 | Espen Sandøy | Klubbløs | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 32 | 30 | 1 | 1 |
Raske Legg: Mikki 12,2x13,3x14,3x15,2x16,14x17,7x18,10x19, Thomas E 13,3x15,16,3x17,6x18,7x19, Thor Helmer 13,16,17,4x18,19, Leif Inge 2x14,15,16,17,3x18,2x19, Mikael 14,2x16,17,3,18,19, | ||||||||||||||||
Ronny K 14,15,2x16,2x17,5x18,4x19, Geir O 14,17,18,18, Frode Røstad 15,16,18,2x19, Henrik H 15,16,18,19, Runar 15,16, Helge V 2x15,3x17,3x18,5x19, Jack L 15,17,19, Ingar 15,16,17,18, 4x19, | ||||||||||||||||
Håkon H 15,8x17,5x18,7x19, Leif Inge 16,17,2x18,4x19, Pål T 16, Reka 2x17,7x18,11x19, Robert W 17,4x18, Tore 17,18,3x19, Roy R 17,18,19, Ole K 17,18,4x19, Ronny B 17,3x19, Kenneth B 17,19, John J 17, | ||||||||||||||||
Bjørn H 2x17, Ståle S 2x18, Derek 18,19, Stig Jarle 18, Inge F 18, Birgitte 19, Ane 19, Vidar S 19, Stein H 19. Jack K 19 | ||||||||||||||||
Høye utg: Helge V 170,160,147,115,113, Stein H 170,120,102, Mikki 152,144,136,130,101,100, Derek 151,110 Ingar 152, 146, 122, Thomas E 130,126,120,112,110,100, Ronny B 2x124,110,109, Robert W 121,100, | ||||||||||||||||
Håkon 120,111,110,104,2x103,2x102, John J 120,Runar 120, Reka 120, 2x114,106,100, Ståle S 114, Birgitte 113,100, Gunnar E 113,100, Bjørn H 113, Leif Inge 111,104,100, Ole K 106, Geir H 104, | ||||||||||||||||
Inge F 100, Ronny K 100, Michelle 100 |
Serie 18 vår 2018 | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg |
1 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows | 7 | 20 | 4 | 16 | 0 | 26 | 7 | 1 | 34 | 1,42 | 18 | 73 |
2 | Håkon Helling | The Three Arrows | 7 | 20 | 12 | 8 | 0 | 38 | 8 | 1 | 47 | 1,47 | 17 | 74 |
3 | Bjørn Erik Hansen | The Three Arrows | 5 | 12 | 7 | 5 | 4 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0,87 | 24 | 34 |
4 | Geir Holmen | The Three Arrows | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0,41 | 25 | 25 |
5 | Ingar Klaveness | The Three Arrows | 4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 28 | 1,22 | 19 | 82 |
6 | Stein Helling | Strømsø Dartklubb | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 18 | 0,82 | 21 | 76 |
7 | Jack Marius Kristiansen | The Three Arrows | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0,55 | 25 | 81 |
8 | Leif Inge Oen | The Three Arrows | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 3 | 1 | 23 | 1,53 | 18 | 63 |
9 | Tore B Langaard | The Three Arrows | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 16 | 0,84 | 20 | 56 |
10 | Hege Andersson | The Three Arrows | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0,47 | 31 | 40 |
11 | Inge Fossum | Hadeland Dart Team | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0,71 | 18 | 84 |
12 | Jan Sindre Langlie | The Three Arrows | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,24 | 22 | 32 |
13 | Kaj Christensen | The Three Arrows | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,18 | 28 | 47 |
14 | Emma Tollerud | The Three Arrows | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,17 | 39 | 49 |
15 | Bjørg Klevengen | The Three Arrows | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,36 | 26 | 37 |
16 | Gunnar Elgvin | The Three Arrows | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0,69 | 26 | 16 |
17 | Tom Arstad | The Three Arrows | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,14 | 41 | 12 |
Raske Legg: Håkon 17, 18, 2x19, Reka 18, 19, Leif Inge 18, 19, Inge F 18, Ingar 19 | ||||||||||||||
Høye utg: |
Serie 17 vår 2018 | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg |
1 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows | 9 | 23 | 9 | 14 | 2 | 33 | 10 | 0 | 43 | 1,43 | 17 | 120 |
2 | Håkon Helling | The Three Arrows | 7 | 19 | 8 | 11 | 2 | 24 | 9 | 3 | 36 | 1,44 | 15 | 73 |
3 | Ole Kristen Sagmoen | The Three Arrows | 6 | 18 | 9 | 9 | 2 | 19 | 7 | 0 | 26 | 1,04 | 19 | 83 |
4 | Hege Andersson | The Three Arrows | 6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0,5 | 24 | 60 |
5 | Ingar Klaveness | The Three Arrows | 5 | 12 | 5 | 7 | 2 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0,87 | 19 | 152 |
6 | Bjørn Erik Hansen | The Three Arrows | 5 | 13 | 7 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0,78 | 23 | 92 |
7 | Derek Henry | The Three Arrows | 4 | 11 | 10 | 1 | 9 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1 | 28 | 110 |
8 | Gunnar Elgvin | The Three Arrows | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0,54 | 28 | 40 |
9 | Kaj Christensen | The Three Arrows | 4 | 9 | 10 | -1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0,21 | 37 | 20 |
10 | Tore B Langaard | The Three Arrows | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1,14 | 22 | 85 |
11 | Pål Torgersen | The Three Arrows | 3 | 8 | 9 | -1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,4 | 25 | 32 |
12 | Ronny Bjørnstad | The Three Arrows | 3 | 9 | 11 | -2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 16 | 0,89 | 22 | 72 |
13 | Geir Holmen | The Three Arrows | 3 | 9 | 11 | -2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0,39 | 20 | 75 |
14 | Jack Marius Kristiansen | The Three Arrows | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,53 | 26 | 102 |
15 | Jan Sindre Langlie | The Three Arrows | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 28 | 32 |
16 | Stein Helling | Strømsø Dartklubb | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0,77 | 26 | 40 |
17 | Emma Tollerud | The Three Arrows | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 62 |
Raske Legg: Håkon H 15,17,18 Reka 17,19, Ole K 19, Ingar 19 | ||||||||||||||
Høye utg: Ingar 152, Reka 120, Derek 110 |
Serie 16 vår 2018 | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg |
1 | Helge Verket | The Three Arrows | 9 | 20 | 2 | 18 | 2 | 18 | 5 | 2 | 25 | 1,25 | 17 | 96 |
2 | Bjørn Erik Hansen | The Three Arrows | 7 | 16 | 6 | 10 | 2 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0,95 | 22 | 63 |
3 | Stein Helling | Strømsø Dartklubb | 7 | 16 | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 14 | 0,61 | 21 | 99 |
4 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows | 6 | 13 | 6 | 7 | 2 | 13 | 4 | 0 | 17 | 1 | 20 | 70 |
5 | Ingar Klaveness | The Three Arrows | 5 | 12 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0,78 | 20 | 82 |
6 | Håkon Helling | The Three Arrows | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0,93 | 22 | 99 |
7 | Birgitte Juler | The Three Arrows | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,56 | 26 | 72 |
8 | Tore B Langaard | The Three Arrows | 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0,67 | 25 | 74 |
9 | Ronny Bjørnstad | The Three Arrows | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0,8 | 21 | 58 |
10 | Inge Fossum | Hadeland Dart Team | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,4 | 27 | 80 |
11 | Gunnar Elgvin | The Three Arrows | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,55 | 28 | 40 |
12 | Pål Torgersen | The Three Arrows | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0,45 | 25 | 57 |
13 | Jan Sindre Langlie | The Three Arrows | 3 | 6 | 8 | -2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,5 | 29 | 32 |
14 | Hege Andersson | The Three Arrows | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,18 | 31 | 40 |
15 | John Juler | The Three Arrows | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 1 | 25 | 36 |
16 | Jack Marius Kristiansen | The Three Arrows | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,22 | 23 | 82 |
17 | Geir Holmen | The Three Arrows | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,6 | 28 | 40 |
18 | Emma Tollerud | The Three Arrows | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,22 | 35 | 31 |
Raske Legg: Helge V 2x17, 19 | ||||||||||||||
Høye utg: |
Serie 15 vår 2018 | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg |
1 | Kjell Michael Vaabenø | Østfold Stål | 7 | 20 | 5 | 15 | 0 | 31 | 16 | 1 | 48 | 1,92 | 12 | 152 |
2 | Helge Verket | The Three Arrows | 6 | 16 | 3 | 13 | 3 | 17 | 7 | 0 | 24 | 1,5 | 15 | 98 |
3 | Håkon Helling | The Three Arrows | 6 | 15 | 8 | 7 | 3 | 17 | 2 | 1 | 20 | 1 | 17 | 104 |
4 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0,88 | 21 | 114 |
5 | Inge Fossum | Hadeland Dart Team | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 15 | 0,94 | 24 | 68 |
6 | Roy Rustad | The Three Arrows | 4 | 12 | 11 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 21 | 0,91 | 20 | 56 |
7 | Geir Olsen | The Three Arrows | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 18 | 1,06 | 21 | 93 |
8 | Tore B Langaard | The Three Arrows | 3 | 8 | 11 | -3 | 0 | 19 | 3 | 1 | 23 | 1,21 | 20 | 40 |
9 | Bjørn Erik Hansen | The Three Arrows | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 20 | 0,91 | 20 | 70 |
10 | Knut Sæbø | Marvin East | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0,93 | 22 | 48 |
11 | Jan Sindre Langlie | The Three Arrows | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 |
12 | Gunnar Elgvin | The Three Arrows | 2 | 6 | 11 | -5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0,41 | 26 | 73 |
13 | Jack Marius Kristiansen | The Three Arrows | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0,6 | 27 | 40 |
14 | Emma Tollerud | The Three Arrows | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,33 | 0 | 0 |
Raske Legg: Mikki 12, 3x17, 4x18, 19, Helge V 15, Håkon H 17, | ||||||||||||||
Høye utg: Mikki 152, 144, 101, 100, Reka 114, 106, Håkon H 104 |
Serie 14 vår 2018 | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg |
1 | Ronny Kasin | Østfold Stål | 8 | 21 | 0 | 21 | 3 | 20 | 4 | 1 | 25 | 1,39 | 16 | 51 |
2 | Håkon Helling | The Three Arrows | 6 | 16 | 10 | 6 | 0 | 24 | 5 | 0 | 29 | 1,12 | 20 | 103 |
3 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows | 5 | 13 | 10 | 3 | 0 | 25 | 5 | 1 | 31 | 1,35 | 21 | 72 |
4 | Thomas Eiesar | The Three Arrows | 5 | 13 | 12 | 1 | 0 | 19 | 5 | 1 | 25 | 1 | 20 | 100 |
5 | Geir Holmen | The Three Arrows | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,33 | 24 | 32 |
6 | Ronny Bjørnstad | The Three Arrows | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 1 | 21 | 96 |
7 | Ole Kristen Sagmoen | The Three Arrows | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 21 | 1,17 | 19 | 64 |
8 | Hege Andersson | The Three Arrows | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,4 | 26 | 64 |
9 | Tore B Langaard | The Three Arrows | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,59 | 24 | 40 |
10 | Stein Helling | Strømsø Dartklubb | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0,44 | 25 | 40 |
11 | Jack Marius Kristiansen | The Three Arrows | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,17 | 25 | 43 |
12 | Tom Arstad | The Three Arrows | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,33 | 29 | 53 |
13 | Fiffi Kasin | Østfold Stål | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,12 | 28 | 43 |
14 | Jan Sindre Langlie | The Three Arrows | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,4 | 31 | 22 |
15 | Emma Tollerud | The Three Arrows | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0,32 | 31 | 38 |
Raske Legg: Ronny K 2x16, 19, Ole K 19 | ||||||||||||||
Høye utg: Håkon H 103, Thomas E 100 |
Serie 13 vår 2018 | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg |
1 | Leif Inge Oen | The Three Arrows | 8 | 20 | 7 | 13 | 3 | 21 | 7 | 1 | 29 | 1,21 | 16 | 96 |
2 | Helge Verket | The Three Arrows | 5 | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | 7 | 1 | 24 | 1,09 | 15 | 147 |
3 | Håkon Helling | The Three Arrows | 5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 20 | 4 | 0 | 24 | 1,6 | 17 | 102 |
4 | Thomas Eiesar | The Three Arrows | 5 | 16 | 12 | 4 | 4 | 16 | 10 | 1 | 27 | 1,12 | 16 | 80 |
5 | Ronny Bjørnstad | The Three Arrows | 4 | 12 | 6 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 15 | 1 | 23 | 78 |
6 | Ole Kristen Sagmoen | The Three Arrows | 4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0,81 | 20 | 40 |
7 | Jack Marius Kristiansen | The Three Arrows | 4 | 10 | 9 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,53 | 27 | 74 |
8 | Ingar Klaveness | The Three Arrows | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1,05 | 21 | 50 |
9 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 21 | 1,5 | 19 | 114 |
10 | Pål Torgersen | The Three Arrows | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,41 | 28 | 52 |
11 | Hege Andersson | The Three Arrows | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0,44 | 25 | 56 |
12 | Jan Sindre Langlie | The Three Arrows | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
13 | Geir Holmen | The Three Arrows | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0,47 | 26 | 32 |
Raske Legg: Helge 15, Leif Inge 16, 17, 18, Thomas 16, 19, Håkon 17, 18, Reka 19 | ||||||||||||||
Høye utg: Helge V 147, Reka 114, Håkon 102 |
Serie 12 vår 2018 | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg |
1 | Kjell Michael Vaabenø | Østfold Stål | 9 | 20 | 4 | 16 | 2 | 27 | 6 | 2 | 35 | 1,59 | 13 | 84 |
