TTA Generalcup par - 25. januar 2018
Nr | Navn | - | Navn |
1 | Ole K Sagmoen | - | Stein Helling |
2 | Geir "Reka" Tollerud | - | Pål Torgersen |
3-4 | Derek Henry | - | Ronny Bjørnstad |
3-4 | Ingar Klaveness | - | Anita Alexandersen |
5-8 | Thomas Eiesar | - | Birgitte Juler |
5-8 | Bjørn Hansen | - | Reidar Kristoffersen |
5-8 | Håkon Helling | - | Tore Langaard |
5-8 | Vidar Søderlind | - | Monica Dahl Sagmoen |
9-11 | Gunnar Elgvin | - | Geir Olsen |
9-11 | Jan Langlie | - | Ane Sørlund |
9-11 | Hege Andersson | - | John Juler |
Høye utganger:
Ole K - 139 utg.
Ingar - 106 utg.
Raske leg:
Stein - Ole K - 18 piler
180 score:
Ole K - 1x180