Tabell TTA - The Three Arrows - 501 høstserie 2017.
Sluttabell høst 2017 - Strykninger foretatt | |||||||||||||||||
Totalt etter 15 runder | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg | Ant runder | Snitt poeng pr runde | Strøkne runder |
1 | Håkon Helling | The Three Arrows | 82 | 199 | 70 | 129 | 27 | 249 | 75 | 10 | 334 | 1,38 | 14 | 116 | 12 | 6,83 | 15 |
2 | Ole Kristen Sagmoen | The Three Arrows | 64 | 155 | 83 | 72 | 30 | 194 | 32 | 6 | 232 | 1,12 | 14 | 156 | 12 | 5,33 | 12 |
3 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows | 63 | 148 | 86 | 62 | 27 | 199 | 44 | 3 | 246 | 1,19 | 13 | 160 | 12 | 5,25 | |
4 | Ingar Klaveness | The Three Arrows | 56 | 130 | 79 | 51 | 27 | 157 | 18 | 1 | 176 | 0,97 | 16 | 132 | 11 | 5,09 | |
5 | Ronny Bjørnstad | The Three Arrows | 55 | 128 | 79 | 49 | 18 | 160 | 39 | 4 | 203 | 1,07 | 16 | 111 | 10 | 5,50 | |
6 | Vidar Søderlind | The Three Arrows | 52 | 124 | 80 | 44 | 15 | 170 | 25 | 1 | 196 | 1,04 | 16 | 167 | 10 | 5,20 | |
7 | Birgitte Juler | Marvin East | 52 | 118 | 86 | 32 | 21 | 98 | 21 | 1 | 120 | 0,66 | 14 | 109 | 12 | 4,33 | |
8 | Tore B Langaard | The Three Arrows | 50 | 118 | 80 | 38 | 24 | 157 | 24 | 1 | 182 | 1,05 | 17 | 119 | 12 | 4,17 | 10 |
9 | Geir Holmen | The Three Arrows | 47 | 111 | 89 | 22 | 28 | 81 | 7 | 0 | 88 | 0,51 | 21 | 130 | 12 | 3,92 | 4 og 12 |
10 | Derek Henry | The Three Arrows | 46 | 108 | 85 | 23 | 18 | 116 | 18 | 2 | 136 | 0,78 | 15 | 120 | 11 | 4,18 | |
11 | Stein Helling | Strømsø Dartklubb | 45 | 109 | 92 | 17 | 12 | 116 | 17 | 1 | 134 | 0,71 | 20 | 114 | 11 | 4,09 | |
12 | John Juler | Marvin East | 44 | 107 | 90 | 17 | 21 | 99 | 13 | 2 | 114 | 0,65 | 18 | 106 | 12 | 3,67 | 8 og 15 |
13 | Roy Rustad | The Three Arrows | 40 | 96 | 61 | 35 | 18 | 118 | 29 | 2 | 149 | 1,07 | 16 | 115 | 8 | 5,00 | |
14 | Helge Verket | The Three Arrows | 34 | 79 | 37 | 42 | 15 | 108 | 25 | 3 | 136 | 1,35 | 16 | 90 | 6 | 5,67 | |
15 | Gunnar Elgvin | The Three Arrows | 34 | 66 | 93 | -27 | 21 | 55 | 7 | 1 | 63 | 0,46 | 23 | 86 | 12 | 2,83 | 11 og 13 |
16 | Leif Inge Oen | The Three Arrows | 28 | 66 | 21 | 45 | 15 | 87 | 21 | 4 | 112 | 1,56 | 15 | 126 | 4 | 7,00 | |
17 | Pål Torgersen | The Three Arrows | 24 | 45 | 104 | -59 | 0 | 71 | 4 | 1 | 76 | 0,51 | 19 | 100 | 12 | 2,00 | |
18 | Thomas Eiesar | Lom Dartklubb | 23 | 55 | 24 | 31 | 9 | 70 | 23 | 5 | 98 | 1,40 | 16 | 111 | 4 | 5,75 | |
19 | Hege Andersson | The Three Arrows | 23 | 53 | 97 | -44 | 10 | 41 | 4 | 1 | 46 | 0,33 | 26 | 56 | 11 | 2,09 | |
20 | Bjørn Erik Hansen | The Three Arrows | 22 | 50 | 59 | -9 | 9 | 82 | 12 | 0 | 94 | 0,94 | 19 | 108 | 7 | 3,14 | |
21 | Ane Kristine Sørlund | The Three Arrows | 21 | 36 | 84 | -48 | 9 | 43 | 2 | 1 | 46 | 0,41 | 25 | 66 | 10 | 2,10 | |
22 | Steinar Natvik | De Glade Amatører | 20 | 44 | 29 | 15 | 12 | 39 | 8 | 2 | 49 | 0,80 | 15 | 103 | 5 | 4,00 | |
23 | Kaj Christensen | The Three Arrows | 20 | 45 | 68 | -23 | 9 | 52 | 4 | 0 | 56 | 0,54 | 21 | 63 | 9 | 2,22 | |
24 | Kenneth Bråteng | Namsos Dartklubb | 16 | 38 | 11 | 27 | 3 | 52 | 13 | 3 | 68 | 1,48 | 15 | 110 | 2 | 8,00 | |
25 | Tom Arstad | The Three Arrows | 15 | 26 | 61 | -35 | 6 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0,23 | 23 | 78 | 7 | 2,14 | |
26 | Per Anisdahl | Golden Lion | 14 | 32 | 8 | 24 | 3 | 41 | 10 | 4 | 55 | 1,49 | 12 | 116 | 2 | 7,00 | |
27 | Runar Gundersen | Yorker | 13 | 29 | 10 | 19 | 3 | 31 | 7 | 1 | 39 | 1,08 | 15 | 132 | 2 | 6,50 | |
28 | Geir Olsen | The Three Arrows | 13 | 32 | 28 | 4 | 3 | 42 | 7 | 0 | 49 | 0,86 | 19 | 88 | 4 | 3,25 | |
29 | Tormod Bakke | The Three Arrows | 12 | 17 | 73 | -56 | 3 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0,21 | 29 | 64 | 8 | 1,50 | |
30 | Holger Dahlstrøm | The Playerz DC | 10 | 22 | 11 | 11 | 6 | 23 | 4 | 2 | 29 | 1,07 | 19 | 85 | 2 | 5,00 | |
31 | Roar Ormåsen | Golden Lion | 10 | 20 | 21 | -1 | 6 | 29 | 5 | 1 | 35 | 1,00 | 18 | 53 | 3 | 3,33 | |
32 | Glenn Stubberud | King George | 10 | 23 | 44 | -21 | 3 | 20 | 2 | 1 | 23 | 0,36 | 28 | 50 | 5 | 2,00 | |
33 | Kjell Michael Vaabenø | Østfold Stål | 9 | 21 | 2 | 19 | 3 | 25 | 9 | 2 | 36 | 1,80 | 15 | 160 | 1 | 9,00 | |
34 | Roy Brodin | Yorker | 7 | 15 | 5 | 10 | 3 | 17 | 1 | 3 | 21 | 1,24 | 14 | 92 | 1 | 7,00 | |
35 | Inge Fossum | Hadeland Dart Team | 6 | 15 | 15 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 16 | 0,59 | 22 | 110 | 2 | 3,00 | |
36 | Tim Ingvordson | Klubbløs | 6 | 11 | 13 | -2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 19 | 0,90 | 20 | 60 | 2 | 3,00 | |
37 | Jan Sindre Langlie | The Three Arrows | 6 | 16 | 39 | -23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,12 | 20 | 110 | 4 | 1,50 | |
38 | Harald Gjervik | The Three Arrows | 5 | 13 | 6 | 7 | 3 | 13 | 3 | 0 | 16 | 1,00 | 21 | 97 | 1 | 5,00 | |
39 | Jan Arntzen | King George | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1,00 | 26 | 79 | 1 | 5,00 | |
40 | Iselin Hauen | X'n Dart Klubb | 4 | 13 | 7 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0,65 | 22 | 87 | 1 | 4,00 | |
41 | Rune Andersson | Klubbløs | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1,20 | 19 | 80 | 1 | 4,00 | |
42 | Kenneth Sodstad | Klubbløs | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 14 | 4 | 0 | 18 | 1,38 | 22 | 50 | 1 | 4,00 | |
43 | Frank Lien | De Glade Amatører | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,33 | 31 | 28 | 3 | 1,33 | |
44 | Tron Martin Müller | De Glade Amatører | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,58 | 24 | 92 | 1 | 3,00 | |
45 | Monica Dahl Sagmoen | The Three Arrows | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,30 | 34 | 34 | 1 | 3,00 | |
46 | Cynthia Müller | De Glade Amatører | 3 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,08 | 43 | 32 | 1 | 3,00 | |
47 | Michelle Juler | Klubbløs | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,13 | 47 | 4 | 1 | 3,00 | |
48 | Anita Alexandersen | The Three Arrows | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,21 | 25 | 58 | 1 | 3,00 | |
49 | Henrik Tunhøvd | The Three Arrows | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0,55 | 27 | 40 | 1 | 2,00 | |
50 | Richard Gulbrandsen | Klubbløs | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,36 | 24 | 58 | 1 | 2,00 | |
51 | Cecilie Müller | De Glade Amatører | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | |
Raske Legg: Per A 12,13,16,17,2x18,2x19, Reka 13,15,16, 2x17, 18, 3x19, Håkon 14, 3x15, 5x16, 2x17, 8x18, 11x19, Ole K 14, 2x16, 2x17, 5x18, 5x19, Birgitte 14,16,2x18, Roy B 14, 2x17,18,3x19, | |||||||||||||||||
Kenneth B 15, 16, 4x18, 2x19, Mikki 15, 2x17, 2x18, 19, Runar 15,17,19, Helge 4x16, 5x18, 5x19, Leif Inge 15,16, 5x17,3x18, 19, Derek 15,17,19, Steinar N 15,17, Vidar 2x16,17, 2x18,4x19, | |||||||||||||||||
Ronny 16, 3x17,4x19, Thomas E 2x16, 17, 4x18, 3x19, Roy R 16, 2x17, 2x18, 4x19, ,Ingar 16,17, 2x18,2x19, Tore 2x17, 2x18, 2x19, John 18, 19, Roar O 18,Rune A 19, Holger 19, Pål 19, Bjørn H 19, Geir O 19 | |||||||||||||||||
Høye Utg: Vidar 167, 100, Mikki 160, 130, Reka 160, 110, 106, Ole K 156, 135, 123,120, 112, 2x100, Ingar 132, 110, 107, Runar 132, Geir H 130,105, Leif Inge 126,116,113, 108, 100, Derek 120, 2x115,103, | |||||||||||||||||
Tore 119,113,112, 108, Håkon 2x116,113,109,100, Per A 116, Roy R 115,113,112,102, Stein H 114, 100, Ronny B 111, Thomas E 111, Kenneth B 110, 107, Jan L 110, Inge F 110, Birgitte 109, 2x100, | |||||||||||||||||
Bjørn H 106,108, John 106, Steinar N 103, Pål T 100 |
Totalt etter 15 runder - Strykninger ikke foretatt. | ||||||||||||||||
Plassering | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg | Ant runder | Snitt poeng pr runde |
1 | Håkon Helling | The Three Arrows | 86 | 208 | 79 | 129 | 27 | 269 | 80 | 10 | 359 | 1,38 | 14 | 116 | 13 | 6,62 |
2 | Ole Kristen Sagmoen | The Three Arrows | 67 | 163 | 91 | 72 | 30 | 208 | 33 | 6 | 247 | 1,1 | 14 | 156 | 13 | 5,15 |
3 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows | 63 | 148 | 86 | 62 | 27 | 199 | 44 | 3 | 246 | 1,19 | 13 | 160 | 12 | 5,25 |
4 | Ingar Klaveness | The Three Arrows | 56 | 130 | 79 | 51 | 27 | 157 | 18 | 1 | 176 | 0,97 | 16 | 132 | 11 | 5,09 |
5 | Ronny Bjørnstad | The Three Arrows | 55 | 128 | 79 | 49 | 18 | 160 | 39 | 4 | 203 | 1,07 | 16 | 111 | 10 | 5,5 |
6 | Vidar Søderlind | The Three Arrows | 52 | 124 | 80 | 44 | 15 | 170 | 25 | 1 | 196 | 1,04 | 16 | 167 | 10 | 5,2 |
7 | Tore B Langaard | The Three Arrows | 52 | 125 | 89 | 36 | 24 | 165 | 26 | 1 | 192 | 1,01 | 17 | 119 | 13 | 4 |
8 | Birgitte Juler | Marvin East | 52 | 118 | 86 | 32 | 21 | 98 | 21 | 1 | 120 | 0,66 | 14 | 109 | 12 | 4,33 |
9 | Geir Holmen | The Three Arrows | 51 | 117 | 106 | 11 | 28 | 96 | 8 | 0 | 104 | 0,53 | 21 | 130 | 14 | 3,64 |
10 | John Juler | Marvin East | 49 | 118 | 110 | 8 | 21 | 112 | 15 | 2 | 129 | 0,62 | 18 | 106 | 14 | 3,5 |
11 | Derek Henry | The Three Arrows | 46 | 108 | 85 | 23 | 18 | 116 | 18 | 2 | 136 | 0,78 | 15 | 120 | 11 | 4,18 |
12 | Stein Helling | Strømsø Dartklubb | 45 | 109 | 92 | 17 | 12 | 116 | 17 | 1 | 134 | 0,71 | 20 | 114 | 11 | 4,09 |
13 | Roy Rustad | The Three Arrows | 40 | 96 | 61 | 35 | 18 | 118 | 29 | 2 | 149 | 1,07 | 16 | 115 | 8 | 5 |
14 | Gunnar Elgvin | The Three Arrows | 36 | 70 | 114 | -44 | 21 | 61 | 7 | 1 | 69 | 0,42 | 23 | 86 | 14 | 2,57 |
15 | Helge Verket | The Three Arrows | 34 | 79 | 37 | 42 | 15 | 108 | 25 | 3 | 136 | 1,35 | 16 | 90 | 6 | 5,67 |
16 | Leif Inge Oen | The Three Arrows | 28 | 66 | 21 | 45 | 15 | 87 | 21 | 4 | 112 | 1,56 | 15 | 126 | 4 | 7 |
17 | Pål Torgersen | The Three Arrows | 24 | 45 | 104 | -59 | 0 | 71 | 4 | 1 | 76 | 0,51 | 19 | 100 | 12 | 2 |
18 | Thomas Eiesar | Lom Dartklubb | 23 | 55 | 24 | 31 | 9 | 70 | 23 | 5 | 98 | 1,4 | 16 | 111 | 4 | 5,75 |
19 | Hege Andersson | The Three Arrows | 23 | 53 | 97 | -44 | 10 | 41 | 4 | 1 | 46 | 0,33 | 26 | 56 | 11 | 2,09 |
20 | Bjørn Erik Hansen | The Three Arrows | 22 | 50 | 59 | -9 | 9 | 82 | 12 | 0 | 94 | 0,94 | 19 | 108 | 7 | 3,14 |
21 | Ane Kristine Sørlund | The Three Arrows | 21 | 36 | 84 | -48 | 9 | 43 | 2 | 1 | 46 | 0,41 | 25 | 66 | 10 | 2,1 |
22 | Steinar Natvik | De Glade Amatører | 20 | 44 | 29 | 15 | 12 | 39 | 8 | 2 | 49 | 0,8 | 15 | 103 | 5 | 4 |
23 | Kaj Christensen | The Three Arrows | 20 | 45 | 68 | -23 | 9 | 52 | 4 | 0 | 56 | 0,54 | 21 | 63 | 9 | 2,22 |
24 | Kenneth Bråteng | Namsos Dartklubb | 16 | 38 | 11 | 27 | 3 | 52 | 13 | 3 | 68 | 1,48 | 15 | 110 | 2 | 8 |
25 | Tom Arstad | The Three Arrows | 15 | 26 | 61 | -35 | 6 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0,23 | 23 | 78 | 7 | 2,14 |
26 | Per Anisdahl | Golden Lion | 14 | 32 | 8 | 24 | 3 | 41 | 10 | 4 | 55 | 1,49 | 12 | 116 | 2 | 7 |
27 | Runar Gundersen | Yorker | 13 | 29 | 10 | 19 | 3 | 31 | 7 | 1 | 39 | 1,08 | 15 | 132 | 2 | 6,5 |
28 | Geir Olsen | The Three Arrows | 13 | 32 | 28 | 4 | 3 | 42 | 7 | 0 | 49 | 0,86 | 19 | 88 | 4 | 3,25 |
29 | Tormod Bakke | The Three Arrows | 12 | 17 | 73 | -56 | 3 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0,21 | 29 | 64 | 8 | 1,5 |
30 | Holger Dahlstrøm | The Playerz DC | 10 | 22 | 11 | 11 | 6 | 23 | 4 | 2 | 29 | 1,07 | 19 | 85 | 2 | 5 |
31 | Roar Ormåsen | Golden Lion | 10 | 20 | 21 | -1 | 6 | 29 | 5 | 1 | 35 | 1 | 18 | 53 | 3 | 3,33 |
32 | Glenn Stubberud | King George | 10 | 23 | 44 | -21 | 3 | 20 | 2 | 1 | 23 | 0,36 | 28 | 50 | 5 | 2 |
33 | Kjell Michael Vaabenø | Østfold Stål | 9 | 21 | 2 | 19 | 3 | 25 | 9 | 2 | 36 | 1,8 | 15 | 160 | 1 | 9 |
34 | Roy Brodin | Yorker | 7 | 15 | 5 | 10 | 3 | 17 | 1 | 3 | 21 | 1,24 | 14 | 92 | 1 | 7 |
35 | Inge Fossum | Hadeland Dart Team | 6 | 15 | 15 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 16 | 0,59 | 22 | 110 | 2 | 3 |
36 | Tim Ingvordson | Klubbløs | 6 | 11 | 13 | -2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 19 | 0,9 | 20 | 60 | 2 | 3 |
37 | Jan Sindre Langlie | The Three Arrows | 6 | 16 | 39 | -23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,12 | 20 | 110 | 4 | 1,5 |
38 | Harald Gjervik | The Three Arrows | 5 | 13 | 6 | 7 | 3 | 13 | 3 | 0 | 16 | 1 | 21 | 97 | 1 | 5 |
39 | Jan Arntzen | King George | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1 | 26 | 79 | 1 | 5 |
40 | Iselin Hauen | X'n Dart Klubb | 4 | 13 | 7 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0,65 | 22 | 87 | 1 | 4 |
41 | Rune Andersson | Klubbløs | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 12 | 1,2 | 19 | 80 | 1 | 4 |
42 | Kenneth Sodstad | Klubbløs | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 14 | 4 | 0 | 18 | 1,38 | 22 | 50 | 1 | 4 |
43 | Frank Lien | De Glade Amatører | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,33 | 31 | 28 | 3 | 1,33 |
44 | Tron Martin Müller | De Glade Amatører | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,58 | 24 | 92 | 1 | 3 |
45 | Monica Dahl Sagmoen | The Three Arrows | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,3 | 34 | 34 | 1 | 3 |
46 | Cynthia Müller | De Glade Amatører | 3 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,08 | 43 | 32 | 1 | 3 |
47 | Michelle Juler | Klubbløs | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 47 | 4 | 1 | 3 |
48 | Anita Alexandersen | The Three Arrows | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,21 | 25 | 58 | 1 | 3 |
49 | Henrik Tunhøvd | The Three Arrows | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0,55 | 27 | 40 | 1 | 2 |
50 | Richard Gulbrandsen | Klubbløs | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,36 | 24 | 58 | 1 | 2 |
51 | Cecilie Müller | De Glade Amatører | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Raske Legg: Per A 12,13,16,17,2x18,2x19, Reka 13,15,16, 2x17, 18, 3x19, Håkon 14, 3x15, 5x16, 2x17, 8x18, 11x19, Ole K 14, 2x16, 2x17, 5x18, 5x19, Birgitte 14,16,2x18, Roy B 14, 2x17,18,3x19, | ||||||||||||||||
Kenneth B 15, 16, 4x18, 2x19, Mikki 15, 2x17, 2x18, 19, Runar 15,17,19, Helge 4x16, 5x18, 5x19, Leif Inge 15,16, 5x17,3x18, 19, Derek 15,17,19, Steinar N 15,17, Vidar 2x16,17, 2x18,4x19, | ||||||||||||||||
Ronny 16, 3x17,4x19, Thomas E 2x16, 17, 4x18, 3x19,Roy R 16, 2x17, 2x18, 4x19, ,Ingar 16,17, 2x18,2x19, Tore 2x17, 2x18, 2x19, John 18, 19, Roar O 18,Rune A 19, Holger 19, Pål 19, Bjørn H 19, Geir O 19 | ||||||||||||||||
Høye Utg: Vidar 167, 100, Mikki 160, 130, Reka 160, 110, 106, Ole K 156, 135, 123,120, 112, 2x100, Ingar 132, 110, 107, Runar 132, Geir H 130,105, Leif Inge 126,116,113, 108, 100, Derek 120, 2x115,103, | ||||||||||||||||
Tore 119,113,112, 108, Håkon 2x116,113,109,100, Per A 116, Roy R 115,113,112,102, Stein H 114, 100, Ronny B 111, Thomas E 111, Kenneth B 110, 107, Jan L 110, Inge F 110, Birgitte 109, 2x100, | ||||||||||||||||
Bjørn H 106,108, John 106, Steinar N 103, Pål T 100 |
Serie 15 høst 2017 | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg |
1 | Kenneth Bråteng | Namsos Dartklubb | 8 | 19 | 7 | 12 | 0 | 19 | 10 | 1 | 30 | 1,15 | 19 | 76 |
2 | Leif Inge Oen | The Three Arrows | 7 | 16 | 6 | 10 | 3 | 23 | 2 | 3 | 28 | 1,47 | 19 | 113 |
3 | Ole Kristen Sagmoen | The Three Arrows | 7 | 16 | 7 | 9 | 3 | 18 | 5 | 2 | 25 | 1,25 | 14 | 123 |
4 | Thomas Eiesar | Lom Dartklubb | 6 | 13 | 4 | 9 | 3 | 10 | 6 | 1 | 17 | 1,21 | 16 | 78 |
5 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows | 5 | 13 | 7 | 6 | 3 | 21 | 2 | 0 | 23 | 1,35 | 20 | 91 |
6 | Helge Verket | The Three Arrows | 5 | 12 | 6 | 6 | 3 | 13 | 1 | 1 | 15 | 1 | 22 | 40 |
7 | Steinar Natvik | De Glade Amatører | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0,73 | 17 | 60 |
8 | Roy Rustad | The Three Arrows | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 17 | 6 | 1 | 24 | 0,89 | 17 | 112 |
9 | Tore B Langaard | The Three Arrows | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0,92 | 21 | 108 |
10 | Vidar Søderlind | The Three Arrows | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 10 | 1 | 23 | 86 |
11 | Gunnar Elgvin | The Three Arrows | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,44 | 31 | 20 |
12 | Håkon Helling | The Three Arrows | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 25 | 1,39 | 18 | 65 |
13 | Ronny Bjørnstad | The Three Arrows | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 1,07 | 20 | 111 |
14 | Glenn Stubberud | King George | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,56 | 34 | 20 |
15 | Hege Andersson | The Three Arrows | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,33 | 31 | 50 |
16 | Michelle Juler | Klubbløs | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,12 | 47 | 4 |
17 | Ane Kristine Sørlund | The Three Arrows | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,23 | 28 | 40 |
18 | Kaj Christensen | The Three Arrows | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0,58 | 27 | 50 |
19 | Stein Helling | Strømsø Dartklubb | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,73 | 23 | 64 |
20 | John Juler | Marvin East | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0,55 | 27 | 40 |
21 | Birgitte Juler | Marvin East | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,45 | 27 | 40 |
22 | Pål Torgersen | The Three Arrows | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,31 | 31 | 32 |
23 | Jan Sindre Langlie | The Three Arrows | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 64 |
Raske Legg: Ole K 14, 16, 19, Thomas E 16, 18, 19, Roy R 17, 19, Steinar 17, Håkon 18, 19 Leif Inge 19, Kenneth B 19, | ||||||||||||||
Høye utg: Ole K 123, Leif Inge 113, Roy R 112, Ronny 111, Tore 108 |
Serie 14 høst 2017 | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg |
1 | Ronny Bjørnstad | The Three Arrows | 8 | 19 | 6 | 13 | 3 | 21 | 5 | 0 | 26 | 1,18 | 19 | 66 |
2 | Håkon Helling | The Three Arrows | 8 | 20 | 9 | 11 | 3 | 30 | 10 | 0 | 40 | 1,54 | 16 | 113 |
3 | Ole Kristen Sagmoen | The Three Arrows | 7 | 17 | 6 | 11 | 3 | 13 | 6 | 0 | 19 | 0,95 | 18 | 90 |
4 | Stein Helling | Strømsø Dartklubb | 6 | 13 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0,57 | 22 | 70 |
5 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows | 6 | 13 | 8 | 5 | 3 | 11 | 3 | 0 | 14 | 0,78 | 20 | 60 |
6 | Vidar Søderlind | The Three Arrows | 5 | 13 | 6 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0 | 15 | 0,94 | 18 | 167 |
7 | Jan Arntzen | King George | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 | 16 | 1 | 26 | 79 |
8 | Tore B Langaard | The Three Arrows | 5 | 11 | 6 | 5 | 3 | 13 | 2 | 0 | 15 | 1,07 | 17 | 72 |
9 | Birgitte Juler | Marvin East | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0,44 | 22 | 50 |
10 | John Juler | Marvin East | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0,5 | 24 | 90 |
11 | Tim Ingvordson | Klubbløs | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0,92 | 22 | 40 |
12 | Ingar Klaveness | The Three Arrows | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 13 | 1,18 | 16 | 82 |
13 | Tom Arstad | The Three Arrows | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,36 | 26 | 78 |
14 | Gunnar Elgvin | The Three Arrows | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,2 | 30 | 56 |
15 | Geir Holmen | The Three Arrows | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,36 | 30 | 87 |
16 | Hege Andersson | The Three Arrows | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0,5 | 28 | 56 |
17 | Ane Kristine Sørlund | The Three Arrows | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0,75 | 27 | 48 |
18 | Jan Sindre Langlie | The Three Arrows | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,18 | 48 | 24 |
Raske Legg: Ingar 16, 17, Håkon 16, 18, 2x19, Tore 17, Ole K 18, Vidar 18, Ronny 19 | ||||||||||||||
Høye utg: Vidar 167, Håkon 113 |
Serie 13 høst 2017 | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | Tapt leg | Leg diff | Leg W.O. | 100+ | 140+ | 180 | Tons totalt | Snitt ton pr leg | Raskeste leg | Høyeste utg |
1 | Leif Inge Oen | The Three Arrows | 9 | 21 | 1 | 20 | 3 | 23 | 5 | 1 | 29 | 1,53 | 16 | 116 |
2 | Stein Helling | Strømsø Dartklubb | 7 | 16 | 10 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0,7 | 22 | 80 |
3 | Ole Kristen Sagmoen | The Three Arrows | 6 | 14 | 8 | 6 | 3 | 19 | 3 | 0 | 22 | 1,16 | 20 | 100 |
4 | Geir Reka Tollerud | The Three Arrows | 5 | 12 | 9 | 3 | 0 | 27 | 5 | 0 | 32 | 1,52 | 19 | 56 |
