Tabell TTA - The Three Arrows - 501 vårserie 2016.
Sluttabell medlemmer vår 2016 | Strykninger foretatt (de 15 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket | |||||||||||||||
Nr | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde | Strøkne Runder |
1 | Geir "Reka" Tollerud | TTA | 89 | 243 | - | 108 | 135 | 24 | 371 | 13 | 156 | 6x180 | 1,13 | 15 | 5,93 | 6-7 |
2 | Tore Langaard | TTA | 79 | 202 | - | 121 | 81 | 27 | 304 | 16 | 119 | 3x180 | 1,03 | 15 | 5,27 | 15-17 |
3 | Ole K Sagmoen | TTA | 69 | 186 | - | 127 | 59 | 34 | 294 | 17 | 148 | 9x180 | 1,05 | 15 | 4,60 | 1-14-18 |
4 | Helge Verket | TTA | 65 | 168 | 51 | 117 | 21 | 279 | 14 | 120 | 11x180 | 1,41 | 9 | 7,22 | ||
5 | Vidar Søderlind | TTA | 60 | 156 | - | 55 | 101 | 15 | 255 | 15 | 141 | 180 | 1,30 | 10 | 6,00 | |
6 | Geir Holmen | TTA | 58 | 145 | - | 124 | 21 | 24 | 145 | 17 | 87 | 2x180 | 0,59 | 15 | 3,87 | 8-15 |
7 | Derek Henry | TTA | 54 | 145 | - | 131 | 14 | 24 | 194 | 15 | 104 | 2x180 | 0,77 | 15 | 3,60 | 8-13 |
8 | Ronny Bjørnstad | TTA | 53 | 134 | - | 78 | 56 | 22 | 192 | 18 | 115 | 2x180 | 1,01 | 11 | 4,82 | |
9 | Jan Langlie | TTA | 49 | 121 | - | 122 | -1 | 26 | 132 | 21 | 105 | 180 | 0,61 | 14 | 3,50 | |
10 | Bjørn Hansen | TTA | 45 | 122 | - | 85 | 37 | 16 | 196 | 13 | 104 | 2x180 | 1,03 | 10 | 4,50 | |
11 | Ingar Klaveness | TTA | 36 | 90 | - | 75 | 15 | 6 | 131 | 15 | 118 | 140 | 0,82 | 8 | 4,50 | |
12 | Geir Ove Kristiansen | TTA | 35 | 79 | - | 64 | 15 | 12 | 96 | 18 | 118 | 180 | 0,73 | 8 | 4,38 | |
13 | Hege Andersson | TTA | 35 | 79 | - | 143 | -64 | 16 | 71 | 24 | 101 | 156 | 0,34 | 15 | 2,33 | |
14 | Gunnar Elgvin | TTA | 32 | 72 | - | 136 | -64 | 13 | 77 | 21 | 112 | 140 | 0,39 | 14 | 2,29 | |
15 | Roy Rustad | TTA | 29 | 77 | - | 43 | 34 | 9 | 124 | 15 | 114 | 180 | 1,12 | 6 | 4,83 | |
16 | Ane Sørlund | TTA | 26 | 60 | - | 83 | -23 | 9 | 43 | 24 | 66 | 180 | 0,32 | 8 | 3,25 | |
17 | Pål Torgersen | TTA | 26 | 61 | - | 85 | -24 | 10 | 43 | 23 | 95 | 140 | 0,32 | 9 | 2,89 | |
18 | Bjarne Skogseidet | TTA | 19 | 52 | - | 64 | -12 | 12 | 60 | 20 | 108 | 140 | 0,58 | 7 | 2,71 | |
19 | Tom Arstad | TTA | 19 | 47 | - | 86 | -39 | 7 | 53 | 24 | 81 | 140 | 0,42 | 9 | 2,11 | |
20 | Reidar Kristoffersen | TTA | 18 | 43 | - | 103 | -60 | 7 | 38 | 24 | 98 | 140 | 0,27 | 10 | 1,80 | |
21 | Christian Hanstad | TTA | 17 | 43 | - | 19 | 24 | 6 | 53 | 14 | 135 | 2x180 | 0,95 | 3 | 5,67 | |
22 | Tormod Bakke | TTA | 10 | 19 | 88 | -69 | 7 | 9 | 31 | 38 | 120 | 0,09 | 8 | 1,25 | ||
23 | Tove Verket | TTA | 9 | 20 | - | 35 | -15 | 3 | 26 | 22 | 63 | 140 | 0,50 | 4 | 2,25 | |
24 | Bjørn Haftor Verket | TTA | 6 | 13 | - | 16 | -3 | 6 | 6 | 33 | 20 | 105 | 0,26 | 2 | 3,00 | |
25 | Bjørg Klevengen | TTA | 6 | 12 | - | 19 | -7 | 6 | 6 | 21 | 78 | 126 | 0,24 | 2 | 3,00 | |
26 | Øyvind Evensen | TTA | 5 | 7 | - | 28 | -21 | 0 | 20 | 27 | 112 | 180 | 0,57 | 3 | 1,67 | |
27 | Harald Gjervik | TTA | 4 | 11 | - | 20 | -9 | 0 | 28 | 22 | 72 | 140 | 0,90 | 2 | 2,00 | |
28 | Mette Hansen | TTA | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 4 | 3 | 20 | 60 | 133 | 0,30 | 1 | 2,00 | |
Raske Legg: Reka 13, 2x16, 17, 5x18, 4x19. Bjørn 13, 19. Helge 2x14, 2x15, 16, 8x17, 8x18 11x19. Christian 14, 2x17. 19 19. Vidar 15, 4x17, 4x18, 8x19. | ||||||||||||||||
Derek 15, 17, Roy 15, 18 3x19, Ingar 15, 2x19,Tore 2x16, 17, 4x18, 3x19. Ole K 17, 18, 6x19. Geir H 17. Ronny 3x18, 19, Geir Ove 18, 19. | ||||||||||||||||
Høye Utg: Reka 156, 120, 116, 108, Ole K 148, 144, 132, 120, 112, 109, 106, 100. Vidar 141, 118, 2x112, 107. 102, 100. Christian 135. | ||||||||||||||||
Helge 120, 106, 105, 103, 101, 100 Tore 119, 116, 2x112, 107. Ingar 2x118 Geir O 118. Ronny 115. Roy 114, 100. Øyvind 112. Gunnar 112. | ||||||||||||||||
Bjarne 108. Jan 105. Bjørn 104. Derek 104. Hege 101. | ||||||||||||||||
Klossen: Reidar 102 |
Sluttabell vår 2016 | Strykninger foretatt (de 15 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket | |||||||||||||||
Nr | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde | Strøkne Runder |
1 | Geir "Reka" Tollerud | TTA | 89 | 243 | - | 108 | 135 | 24 | 371 | 13 | 156 | 6x180 | 1,13 | 15 | 5,93 | 6-7 |
2 | Tore Langaard | TTA | 79 | 202 | - | 121 | 81 | 27 | 304 | 16 | 119 | 3x180 | 1,03 | 15 | 5,27 | 15-17 |
3 | Ole K Sagmoen | TTA | 69 | 186 | - | 127 | 59 | 34 | 294 | 17 | 148 | 9x180 | 1,05 | 15 | 4,60 | 1-14-15 |
4 | Helge Verket | TTA | 65 | 168 | 51 | 117 | 21 | 279 | 14 | 120 | 11x180 | 1,41 | 9 | 7,22 | ||
5 | Vidar Søderlind | TTA | 60 | 156 | - | 55 | 101 | 15 | 255 | 15 | 141 | 180 | 1,30 | 10 | 6,00 | |
6 | Geir Holmen | TTA | 58 | 145 | - | 124 | 21 | 24 | 145 | 17 | 87 | 2x180 | 0,59 | 15 | 3,87 | 8-15 |
7 | Derek Henry | TTA | 54 | 145 | - | 131 | 14 | 24 | 194 | 15 | 104 | 2x180 | 0,77 | 15 | 3,60 | 8-13 |
8 | Ronny Bjørnstad | TTA | 53 | 134 | - | 78 | 56 | 22 | 192 | 18 | 115 | 2x180 | 1,01 | 11 | 4,82 | |
9 | Jan Langlie | TTA | 49 | 121 | - | 122 | -1 | 26 | 132 | 21 | 105 | 180 | 0,61 | 14 | 3,50 | |
10 | Bjørn Hansen | TTA | 45 | 122 | - | 85 | 37 | 16 | 196 | 13 | 104 | 2x180 | 1,03 | 10 | 4,50 | |
11 | Ingar Klaveness | TTA | 36 | 90 | - | 75 | 15 | 6 | 131 | 15 | 118 | 140 | 0,82 | 8 | 4,50 | |
12 | Geir Ove Kristiansen | TTA | 35 | 79 | - | 64 | 15 | 12 | 96 | 18 | 118 | 180 | 0,73 | 8 | 4,38 | |
13 | Hege Andersson | TTA | 35 | 79 | - | 143 | -64 | 16 | 71 | 24 | 101 | 156 | 0,34 | 15 | 2,33 | |
14 | Gunnar Elgvin | TTA | 32 | 72 | - | 136 | -64 | 13 | 77 | 21 | 112 | 140 | 0,39 | 14 | 2,29 | |
15 | Roy Rustad | TTA | 29 | 77 | - | 43 | 34 | 9 | 124 | 15 | 114 | 180 | 1,12 | 6 | 4,83 | |
16 | Ane Sørlund | TTA | 26 | 60 | - | 83 | -23 | 9 | 43 | 24 | 66 | 180 | 0,32 | 8 | 3,25 | |
17 | Pål Torgersen | TTA | 26 | 61 | - | 85 | -24 | 10 | 43 | 23 | 95 | 140 | 0,32 | 9 | 2,89 | |
18 | Henrik Tunhøvd | 9 Darts | 19 | 48 | - | 31 | 17 | 6 | 45 | 18 | 103 | 2x180 | 0,62 | 4 | 4,75 | |
19 | Bjarne Skogseidet | TTA | 19 | 52 | - | 64 | -12 | 12 | 60 | 20 | 108 | 140 | 0,58 | 7 | 2,71 | |
20 | Tom Arstad | TTA | 19 | 47 | - | 86 | -39 | 7 | 53 | 24 | 81 | 140 | 0,42 | 9 | 2,11 | |
21 | Reidar Kristoffersen | TTA | 18 | 43 | - | 103 | -60 | 7 | 38 | 24 | 98 | 140 | 0,27 | 10 | 1,80 | |
22 | Christian Hanstad | TTA | 17 | 43 | - | 19 | 24 | 6 | 53 | 14 | 135 | 2x180 | 0,95 | 3 | 5,67 | |
23 | Leif Inge Oen | Game On | 17 | 45 | - | 23 | 22 | 6 | 69 | 17 | 105 | 140 | 1,11 | 3 | 5,67 | |
24 | Runar Gundersen | ODT | 16 | 37 | - | 7 | 30 | 6 | 51 | 16 | 80 | 2x180 | 1,34 | 2 | 8,00 | |
25 | Tormod Bakke | TTA | 10 | 19 | 88 | -69 | 7 | 9 | 31 | 38 | 120 | 0,09 | 8 | 1,25 | ||
26 | John Juler | Marvin | 9 | 24 | - | 18 | 6 | 3 | 24 | 24 | 130 | 140 | 0,62 | 2 | 4,50 | |
27 | Tove Verket | TTA | 9 | 20 | - | 35 | -15 | 3 | 26 | 22 | 63 | 140 | 0,50 | 4 | 2,25 | |
28 | Jørn Monsen | Marvin | 8 | 23 | - | 7 | 16 | 3 | 33 | 17 | 110 | 140 | 1,22 | 1 | 8,00 | |
29 | Henrik Halsvik | Playerz | 8 | 21 | - | 7 | 14 | 3 | 31 | 14 | 67 | 180 | 1,24 | 1 | 8,00 | |
30 | Ståle Sterseck | Marvin | 8 | 19 | - | 7 | 12 | 3 | 28 | 17 | 86 | 140 | 1,22 | 1 | 8,00 | |
31 | Birgitte Juler | Marvin | 8 | 18 | - | 16 | 2 | 6 | 9 | 18 | 79 | 171 | 0,32 | 2 | 4,00 | |
32 | Tamara Shuur | Playerz | 7 | 18 | - | 6 | 12 | 3 | 24 | 18 | 140 | 174 | 1,14 | 1 | 7,00 | |
33 | Stein Helling | Strømsø | 6 | 18 | - | 10 | 8 | 7 | 13 | 21 | 96 | 180 | 0,62 | 1 | 6,00 | |
34 | Bjørn Haftor Verket | TTA | 6 | 13 | - | 16 | -3 | 6 | 6 | 33 | 20 | 105 | 0,26 | 2 | 3,00 | |
35 | Bjørg Klevengen | TTA | 6 | 12 | - | 19 | -7 | 6 | 6 | 21 | 78 | 126 | 0,24 | 2 | 3,00 | |
36 | Øyvind Evensen | TTA | 5 | 7 | - | 28 | -21 | 0 | 20 | 27 | 112 | 180 | 0,57 | 3 | 1,67 | |
37 | Håkon Helling | Golden Lion | 4 | 11 | - | 9 | 2 | 3 | 11 | 25 | 26 | 140 | 0,65 | 1 | 4,00 | |
38 | Harald Gjervik | TTA | 4 | 11 | - | 20 | -9 | 0 | 28 | 22 | 72 | 140 | 0,90 | 2 | 2,00 | |
39 | Tron Muller | DGA | 3 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 11 | 27 | 91 | 180 | 0,69 | 1 | 3,00 | |
40 | Thomas Kilberg | 2 | 8 | - | 10 | -2 | 0 | 5 | 22 | 85 | 100 | 0,28 | 1 | 2,00 | ||
41 | Jan Arntsen | King George | 2 | 4 | - | 7 | -3 | 0 | 6 | 21 | 24 | 180 | 0,55 | 1 | 2,00 | |
42 | Mette Hansen | TTA | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 4 | 3 | 20 | 60 | 133 | 0,30 | 1 | 2,00 | |
43 | Kari Malmstøm | Marvin | 1 | 2 | - | 9 | -7 | 0 | 1 | 35 | 59 | 109 | 0,09 | 1 | 1,00 | |
Raske Legg: Reka 13, 2x16, 17, 5x18, 4x19. Bjørn 13, 19. Helge 2x14, 2x15, 16, 8x17, 8x18 11x19. Henrik H 14, 15 16, 18, Christian 14, 2x17. 19 19. | ||||||||||||||||
Vidar 15, 4x17, 4x18, 8x19. Derek 15, 17, Roy 15, 18 3x19, Ingar 15, 19,Tore 2x16, 17, 4x18, 3x19. Runar 2x16, 17 2x19. Ole K 17, 18, 6x19. | ||||||||||||||||
Ståle 17, 18, 2x19. Jørn 17, 18, 2x19.Leif Inge 17, 4x18, 4x19, Geir H 17. Ronny 3x18, 19. Tamara 2x18, Geir Ove 18, 19. Henrik T 18. Birgitte 18. Ingar 19 | ||||||||||||||||
Høye Utg: Reka 156, 120, 116, 108, Ole K 148, 144, 132, 120, 112, 109, 106, 100. Vidar 141, 118, 2x112, 107. 102, 100. Tamara 140, Christian 135. | ||||||||||||||||
John 130, 100. Helge 120, 106, 105, 103, 101, 100 Tore 119, 116, 2x112, 107. Ingar 2x118 Geir O 118. Ronny 115. Roy 114, 100. Øyvind 112. Gunnar 112. | ||||||||||||||||
Jørn 110. Bjarne 108. Henrik T 108, 101, 100. Jan 105. Leif Inge 105. 100. Bjørn 104. Derek 104. Hege 101 | ||||||||||||||||
Klossen: Reidar 102 |
Totalt etter 18 runder | |||||||||||||||
Nr | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde |
1 | Geir "Reka" Tollerud | TTA | 97 | 260 | - | 121 | 139 | 30 | 399 | 13 | 156 | 6x180 | 1,14 | 17 | 5,71 |
2 | Tore Langaard | TTA | 83 | 216 | - | 141 | 75 | 27 | 337 | 16 | 119 | 3x180 | 1,02 | 17 | 4,88 |
3 | Ole K Sagmoen | TTA | 76 | 203 | - | 156 | 47 | 38 | 327 | 17 | 148 | 9x180 | 1,02 | 18 | 4,22 |
4 | Helge Verket | TTA | 65 | 168 | 51 | 117 | 21 | 279 | 14 | 120 | 11x180 | 1,41 | 9 | 7,22 | |
5 | Geir Holmen | TTA | 62 | 153 | - | 144 | 9 | 24 | 155 | 17 | 87 | 2x180 | 0,57 | 17 | 3,65 |
6 | Vidar Søderlind | TTA | 60 | 156 | - | 55 | 101 | 15 | 255 | 15 | 141 | 180 | 1,30 | 10 | 6,00 |
7 | Derek Henry | TTA | 58 | 153 | - | 150 | 3 | 28 | 216 | 15 | 104 | 2x180 | 0,79 | 17 | 3,41 |
8 | Ronny Bjørnstad | TTA | 53 | 134 | - | 78 | 56 | 22 | 192 | 18 | 115 | 2x180 | 1,01 | 11 | 4,82 |
9 | Jan Langlie | TTA | 49 | 121 | - | 122 | -1 | 26 | 132 | 21 | 105 | 180 | 0,61 | 14 | 3,50 |
10 | Bjørn Hansen | TTA | 45 | 122 | - | 85 | 37 | 16 | 196 | 13 | 104 | 2x180 | 1,03 | 10 | 4,50 |
11 | Ingar Klaveness | TTA | 36 | 90 | - | 75 | 15 | 6 | 131 | 15 | 118 | 140 | 0,82 | 8 | 4,50 |
12 | Geir Ove Kristiansen | TTA | 35 | 79 | - | 64 | 15 | 12 | 96 | 18 | 118 | 180 | 0,73 | 8 | 4,38 |
13 | Hege Andersson | TTA | 35 | 79 | - | 143 | -64 | 16 | 71 | 24 | 101 | 156 | 0,34 | 15 | 2,33 |
14 | Gunnar Elgvin | TTA | 32 | 72 | - | 136 | -64 | 13 | 77 | 21 | 112 | 140 | 0,39 | 14 | 2,29 |
15 | Roy Rustad | TTA | 29 | 77 | - | 43 | 34 | 9 | 124 | 15 | 114 | 180 | 1,12 | 6 | 4,83 |
16 | Ane Sørlund | TTA | 26 | 60 | - | 83 | -23 | 9 | 43 | 24 | 66 | 180 | 0,32 | 8 | 3,25 |
17 | Pål Torgersen | TTA | 26 | 61 | - | 85 | -24 | 10 | 43 | 23 | 95 | 140 | 0,32 | 9 | 2,89 |
18 | Henrik Tunhøvd | 9 Darts | 19 | 48 | - | 31 | 17 | 6 | 45 | 18 | 103 | 2x180 | 0,62 | 4 | 4,75 |
19 | Bjarne Skogseidet | TTA | 19 | 52 | - | 64 | -12 | 12 | 60 | 20 | 108 | 140 | 0,58 | 7 | 2,71 |
20 | Tom Arstad | TTA | 19 | 47 | - | 86 | -39 | 7 | 53 | 24 | 81 | 140 | 0,42 | 9 | 2,11 |
21 | Reidar Kristoffersen | TTA | 18 | 43 | - | 103 | -60 | 7 | 38 | 24 | 98 | 140 | 0,27 | 10 | 1,80 |
22 | Christian Hanstad | TTA | 17 | 43 | - | 19 | 24 | 6 | 53 | 14 | 135 | 2x180 | 0,95 | 3 | 5,67 |
23 | Leif Inge Oen | Game On | 17 | 45 | - | 23 | 22 | 6 | 69 | 17 | 105 | 140 | 1,11 | 3 | 5,67 |
24 | Runar Gundersen | ODT | 16 | 37 | - | 7 | 30 | 6 | 51 | 16 | 80 | 2x180 | 1,34 | 2 | 8,00 |
25 | Tormod Bakke | TTA | 10 | 19 | 88 | -69 | 7 | 9 | 31 | 38 | 120 | 0,09 | 8 | 1,25 | |
26 | John Juler | Marvin | 9 | 24 | - | 18 | 6 | 3 | 24 | 24 | 130 | 140 | 0,62 | 2 | 4,50 |
27 | Tove Verket | TTA | 9 | 20 | - | 35 | -15 | 3 | 26 | 22 | 63 | 140 | 0,50 | 4 | 2,25 |
28 | Jørn Monsen | Marvin | 8 | 23 | - | 7 | 16 | 3 | 33 | 17 | 110 | 140 | 1,22 | 1 | 8,00 |
29 | Henrik Halsvik | Playerz | 8 | 21 | - | 7 | 14 | 3 | 31 | 14 | 67 | 180 | 1,24 | 1 | 8,00 |
30 | Ståle Sterseck | Marvin | 8 | 19 | - | 7 | 12 | 3 | 28 | 17 | 86 | 140 | 1,22 | 1 | 8,00 |
31 | Birgitte Juler | Marvin | 8 | 18 | - | 16 | 2 | 6 | 9 | 18 | 79 | 171 | 0,32 | 2 | 4,00 |
32 | Tamara Shuur | Playerz | 7 | 18 | - | 6 | 12 | 3 | 24 | 18 | 140 | 174 | 1,14 | 1 | 7,00 |
33 | Stein Helling | Strømsø | 6 | 18 | - | 10 | 8 | 7 | 13 | 21 | 96 | 180 | 0,62 | 1 | 6,00 |
34 | Bjørn Haftor Verket | TTA | 6 | 13 | - | 16 | -3 | 6 | 6 | 33 | 20 | 105 | 0,26 | 2 | 3,00 |
35 | Bjørg Klevengen | TTA | 6 | 12 | - | 19 | -7 | 6 | 6 | 21 | 78 | 126 | 0,24 | 2 | 3,00 |
36 | Øyvind Evensen | TTA | 5 | 7 | - | 28 | -21 | 0 | 20 | 27 | 112 | 180 | 0,57 | 3 | 1,67 |
37 | Håkon Helling | Golden Lion | 4 | 11 | - | 9 | 2 | 3 | 11 | 25 | 26 | 140 | 0,65 | 1 | 4,00 |
38 | Harald Gjervik | TTA | 4 | 11 | - | 20 | -9 | 0 | 28 | 22 | 72 | 140 | 0,90 | 2 | 2,00 |
39 | Tron Muller | DGA | 3 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 11 | 27 | 91 | 180 | 0,69 | 1 | 3,00 |
40 | Thomas Kilberg | 2 | 8 | - | 10 | -2 | 0 | 5 | 22 | 85 | 100 | 0,28 | 1 | 2,00 | |
41 | Jan Arntsen | King George | 2 | 4 | - | 7 | -3 | 0 | 6 | 21 | 24 | 180 | 0,55 | 1 | 2,00 |
42 | Mette Hansen | TTA | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 4 | 3 | 20 | 60 | 133 | 0,30 | 1 | 2,00 |
43 | Kari Malmstøm | Marvin | 1 | 2 | - | 9 | -7 | 0 | 1 | 35 | 59 | 109 | 0,09 | 1 | 1,00 |
Raske Legg: Reka 13, 2x16, 17, 5x18, 4x19. Bjørn 13, 19. Helge 2x14, 2x15, 16, 8x17, 8x18 11x19. Henrik H 14, 15 16, 18, Christian 14, 2x17. 19 19. | |||||||||||||||
Vidar 15, 4x17, 4x18, 8x19. Derek 15, 17, Roy 15, 18 3x19, Ingar 15, 19,Tore 2x16, 17, 4x18, 3x19. Runar 2x16, 17 2x19. Ole K 17, 18, 6x19. | |||||||||||||||
Ståle 17, 18, 2x19. Jørn 17, 18, 2x19.Leif Inge 17, 4x18, 4x19, Geir H 17. Ronny 3x18, 19. Tamara 2x18, Geir Ove 18, 19. Henrik T 18. Birgitte 18. Ingar 19 | |||||||||||||||
Høye Utg: Reka 156, 120, 116, 108, Ole K 148, 144, 132, 120, 112, 109, 106, 100. Vidar 141, 118, 2x112, 107. 102, 100. Tamara 140, Christian 135. | |||||||||||||||
John 130, 100. Helge 120, 106, 105, 103, 101, 100 Tore 119, 116, 2x112, 107. Ingar 2x118 Geir O 118. Ronny 115. Roy 114, 100. Øyvind 112. Gunnar 112. | |||||||||||||||
Jørn 110. Bjarne 108. Henrik T 108, 101, 100. Jan 105. Leif Inge 105, 100. Bjørn 104. Derek 104. Hege 101 | |||||||||||||||
Klossen: Reidar 102 |
Runde 18 16.06.16 | |||||||||||||
Nr | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Leif Inge Oen | Game On | 7 | 18 | - | 4 | 14 | 3 | 28 | 18 | 105 | 140 | 1,47 |
2 | Geir "Reka" Tollerud | TTA | 7 | 19 | - | 6 | 13 | 3 | 28 | 18 | 79 | 140 | 1,27 |
3 | Tore Langaard | TTA | 5 | 13 | - | 6 | 7 | 16 | 17 | 97 | 160 | 0,84 | |
4 | Jan Langlie | TTA | 5 | 13 | - | 8 | 5 | 13 | 21 | 47 | 140 | 0,62 | |
5 | Henrik Tunhøvd | 9 Darts | 4 | 11 | - | 7 | 4 | 3 | 8 | 23 | 55 | 140 | 0,53 |
6 | Bjørn Hansen | TTA | 4 | 10 | - | 7 | 3 | 4 | 9 | 25 | 40 | 100 | 0,69 |
7 | Geir Holmen | TTA | 4 | 10 | - | 10 | 0 | 11 | 22 | 40 | 140 | 0,55 | |
8 | Derek Henry | TTA | 3 | 8 | - | 9 | -1 | 11 | 22 | 71 | 140 | 0,65 | |
9 | Pål Torgersen | TTA | 3 | 8 | - | 11 | -3 | 1 | 25 | 56 | 117 | 0,05 | |
10 | Gunnar Elgvin | TTA | 2 | 5 | - | 9 | -4 | 5 | 35 | 60 | 116 | 0,36 | |
11 | Ole K Sagmoen | TTA | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 4 | 11 | 25 | 4 | 140 | 1,00 |
12 | Hege Andersson | TTA | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 4 | 3 | 44 | 8 | 100 | 0,30 |
13 | Tormod Bakke | TTA | 1 | 0 | - | 12 | -12 | 1 | 108 | 0,08 | |||
Raske Legg: Tore 17. Leif Inge 3x18, 4x19. Reka 18, 19 | |||||||||||||
Høye utg: Leif Inge 105 | |||||||||||||
Klossen: |
Runde 17 09.06-2016 | |||||||||||||
Nr | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Geir "Reka" Tollerud | TTA | 8 | 21 | - | 5 | 16 | 30 | 18 | 67 | 140 | 1,15 | |
2 | Leif Inge Oen | Game On | 6 | 15 | - | 11 | 4 | 23 | 17 | 100 | 140 | 0,88 | |
3 | Roy Rustad | TTA | 5 | 13 | - | 6 | 7 | 25 | 19 | 60 | 140 | 1,32 | |
4 | Ronny Bjørnstad | TTA | 5 | 13 | - | 7 | 6 | 20 | 19 | 40 | 180 | 1,00 | |
5 | Derek Henry | TTA | 4 | 12 | - | 9 | 3 | 19 | 18 | 104 | 140 | 0,90 | |
6 | Bjørn Hansen | TTA | 4 | 12 | - | 10 | 2 | 22 | 21 | 104 | 140 | 1,00 | |
7 | Ole K Sagmoen | TTA | 4 | 12 | - | 10 | 2 | 19 | 24 | 100 | 140 | 0,86 | |
8 | Henrik Tunhøvd | 9 Darts | 4 | 11 | - | 10 | 1 | 17 | 18 | 101 | 180 | 0,81 | |
9 | Geir Holmen | TTA | 3 | 7 | - | 7 | 0 | 13 | 19 | 56 | 2x180 | 0,93 | |
10 | Thomas Kilberg | 2 | 8 | - | 10 | -2 | 5 | 22 | 85 | 100 | 0,28 | ||
11 | Pål Torgersen | TTA | 2 | 7 | - | 9 | -2 | 6 | 25 | 50 | 122 | 0,38 | |
12 | Tore Langaard | TTA | 2 | 6 | - | 10 | -4 | 15 | 23 | 40 | 140 | 0,94 | |
13 | Gunnar Elgvin | TTA | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 7 | 24 | 112 | 140 | 0,47 | |
14 | Reidar Kristoffersen | TTA | 2 | 3 | - | 11 | -8 | 5 | 63 | 12 | 140 | 0,36 | |
15 | Hege Andersson | TTA | 1 | 2 | - | 12 | -10 | 8 | 26 | 41 | 140 | 0,57 | |
16 | Tormod Bakke | TTA | 1 | 2 | - | 12 | -10 | 2 | 53 | 8 | 109 | 0,14 | |
Raske Legg: Reka 18. Henrik T 18. Leif Inge 17,18. Roy 19. Ronny 19 | |||||||||||||
Høye utg: Gunnar 112. Bjørn 104. Derek 104. Ole 100. Henrik T 101, 100. Leif Inge 100 | |||||||||||||
Klossen: Reidar 102 |
Runde 16 - 02.06.16 | |||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | |
1 | Helge Verket | TTA | 8 | 21 | - | 4 | 17 | 3 | 28 | 15 | 96 | 180 | 1,27 |
2 | Geir "Reka" Tollerud | TTA | 5 | 14 | - | 9 | 5 | 33 | 13 | 120 | 180 | 1,43 | |
3 | Bjørn Hansen | TTA | 5 | 14 | - | 9 | 5 | 21 | 21 | 60 | 140 | 0,91 | |
4 | Ingar Klaveness | TTA | 5 | 15 | - | 13 | 2 | 21 | 15 | 118 | 140 | 0,75 | |
5 | Ole K Sagmoen | TTA | 4 | 10 | - | 6 | 4 | 4 | 16 | 18 | 106 | 140 | 1,33 |
6 | Derek Henry | TTA | 4 | 12 | - | 10 | 2 | 15 | 19 | 60 | 140 | 0,68 | |
7 | Pål Torgersen | TTA | 4 | 10 | - | 8 | 2 | 4 | 2 | 27 | 88 | 116 | 0,14 |
8 | Ronny Bjørnstad | TTA | 3 | 8 | - | 8 | 0 | 9 | 25 | 80 | 140 | 0,56 | |
9 | Geir Holmen | TTA | 3 | 10 | - | 11 | -1 | 15 | 20 | 79 | 140 | 0,71 | |
10 | Jan Langlie | TTA | 3 | 7 | - | 8 | -1 | 7 | 25 | 64 | 130 | 0,47 | |
11 | Hege Andersson | TTA | 2 | 6 | - | 9 | -3 | 7 | 31 | 67 | 140 | 0,47 | |
12 | Bjørn Haftor Verket | TTA | 2 | 5 | - | 9 | -4 | 4 | 33 | 20 | 105 | 0,29 | |
13 | Tom Arstad | TTA | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 7 | 25 | 81 | 125 | 0,47 | |
14 | Mette Hansen | TTA | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 4 | 3 | 20 | 60 | 133 | 0,30 |
15 | Gunnar Elgvin | TTA | 2 | 5 | - | 13 | -8 | 4 | 25 | 54 | 134 | 0,22 | |
Raske Legg: Reka 13, Helge 15, 3x19, Ingar 15, Ole K 18, Derek 19 | |||||||||||||
Høye utg: Reka 120, Ingar 118, Ole K 106 | |||||||||||||
Klossen: |
Runde 15 26.05-2016 | |||||||||||||
