Tabell TTA - The Three Arrows - 501 høstserie 2016
Sluttabell medlemmer høst 2016 | Strykninger foretatt (de 13 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket | |||||||||||||||
Nr | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde | Strøkne Runder |
1 | Helge Verket | TTA | 78 | 199 | 51 | 148 | 18 | 314 | 14 | 140 | 11x180 | 1,35 | 11 | 7,09 | ||
2 | Geir "Reka" Tollerud | TTA | 71 | 174 | - | 83 | 91 | 38 | 254 | 18 | 103 | 4x180 | 1,16 | 12 | 5,92 | |
3 | Ole K Sagmoen | TTA | 66 | 164 | - | 90 | 74 | 28 | 221 | 16 | 157 | 7x180 | 0,98 | 12 | 5,50 | |
4 | Vidar Søderlind | TTA | 64 | 159 | - | 79 | 80 | 21 | 223 | 17 | 118 | 3x180 | 1,03 | 10 | 6,40 | |
5 | Jan Langlie | TTA | 54 | 127 | - | 107 | 20 | 24 | 104 | 20 | 85 | 4x180 | 0,50 | 13 | 4,15 | 5 |
6 | Tore Langaard | TTA | 51 | 126 | - | 110 | 16 | 18 | 224 | 18 | 155 | 4x180 | 1,03 | 13 | 3,92 | 1 - 12 |
7 | Holger Dahlstrøm | TTA | 48 | 123 | - | 103 | 20 | 24 | 196 | 17 | 90 | 4x180 | 0,97 | 13 | 3,69 | |
8 | Geir Holmen | TTA | 45 | 118 | - | 105 | 13 | 21 | 162 | 16 | 73 | 3x180 | 0,80 | 13 | 3,46 | 8-10-11 |
9 | Bjørn Hansen | TTA | 40 | 105 | - | 105 | 0 | 15 | 186 | 18 | 139 | 4x180 | 0,95 | 12 | 3,33 | |
10 | Derek Henry | TTA | 36 | 84 | - | 84 | 0 | 15 | 107 | 19 | 147 | 1x180 | 0,70 | 11 | 3,27 | |
11 | Gunnar Elgvin | TTA | 36 | 89 | - | 97 | -8 | 23 | 76 | 21 | 128 | 1x180 | 0,47 | 12 | 3,00 | |
12 | Ronny Bjørnstad | TTA | 35 | 84 | - | 68 | 16 | 12 | 143 | 18 | 114 | 2x180 | 1,02 | 8 | 4,38 | |
13 | Ingar Klaveness | TTA | 27 | 70 | - | 64 | 6 | 15 | 122 | 18 | 114 | 2x180 | 1,03 | 7 | 3,86 | |
14 | Geir Olsen | TTA | 26 | 62 | - | 40 | 22 | 18 | 81 | 18 | 92 | 140 | 0,96 | 6 | 4,33 | |
15 | Hege Andersson | TTA | 26 | 55 | - | 120 | -65 | 3 | 58 | 22 | 76 | 140 | 0,34 | 13 | 2,00 | 5 |
16 | Roy Rustad | TTA | 24 | 62 | - | 39 | 23 | 12 | 82 | 15 | 140 | 3x180 | 0,92 | 5 | 4,80 | |
17 | Pål Torgersen | TTA | 21 | 48 | - | 82 | -34 | 12 | 62 | 24 | 124 | 140 | 0,53 | 9 | 2,33 | |
18 | Leif Inge Oen | TTA | 20 | 52 | - | 26 | 26 | 9 | 104 | 16 | 81 | 2x180 | 1,51 | 3 | 6,67 | |
19 | Tom Arstad | TTA | 19 | 41 | 88 | -47 | 13 | 38 | 20 | 60 | 162 | 0,33 | 9 | 2,11 | ||
20 | Henrik Tunhøvd | TTA | 18 | 42 | - | 40 | 2 | 13 | 61 | 19 | 98 | 1x180 | 0,88 | 5 | 3,60 | |
21 | Geir Albert Raknes | TTA | 15 | 34 | - | 42 | -8 | 3 | 59 | 18 | 104 | 1x180 | 0,81 | 5 | 3,00 | |
22 | Ane Sørlund | TTA | 12 | 22 | - | 71 | -49 | 0 | 23 | 21 | 120 | 135 | 0,25 | 7 | 1,71 | |
23 | Tormod Bakke | TTA | 10 | 12 | - | 63 | -51 | 8 | 9 | 21 | 58 | 140 | 0,13 | 7 | 1,43 | |
24 | Geir Kjeksrud | TTA | 9 | 19 | - | 16 | 3 | 6 | 19 | 23 | 114 | 140 | 0,66 | 2 | 4,50 | |
25 | Christian Hanstad | TTA | 8 | 17 | - | 10 | 7 | 3 | 18 | 20 | 60 | 1x180 | 0,75 | 2 | 4,00 | |
26 | Geir Ove Kristiansen | TTA | 7 | 20 | - | 22 | -2 | 3 | 29 | 19 | 70 | 140 | 0,74 | 2 | 3,50 | |
27 | Reidar Kristoffersen | TTA | 7 | 14 | - | 32 | -18 | 3 | 21 | 19 | 54 | 1x180 | 0,49 | 4 | 1,75 | |
28 | Bjørg Klevengen | TTA | 5 | 8 | - | 16 | -8 | 3 | 6 | 26 | 144 | 144 | 0,29 | 2 | 2,50 | |
29 | Monica Sagmoen | TTA | 2 | 2 | - | 7 | -5 | 0 | 1 | 32 | 26 | 134 | 0,11 | 1 | 2,00 | |
Raske Legg: Helge: 3x14, 2x15, 4x16, 5x17, 7x18, 8x19. Roy: 15. Leif Inge. 4x16, 3x18, 5x19. Ole K: 16, 3x17, 2x18, 5x19.Geir H: 17, 3x18, 2x19. Vidar: 3x17, 6x19. | ||||||||||||||||
Holger: 17, 3x18, 6x19 Tore 2x18. Geir Albert: 18. Geir Olsen: 18, 19. Ingar: 18. Bjørn: 3x18, 2x19. Ronny: 18, 3x19. Reka: 2x18, 7x19, Derek: 2x19, Reidar: 19. | ||||||||||||||||
Henrik T 19. Geir Ove 19 | ||||||||||||||||
Høye Utg:Ole K: 157, 124, 121, 120, 115, 113, 111, 106, 100. Tore: 155, 130, 119, 113, 108, 103. Derek: 147, 102. Bjørg: 144.Roy 140, 113. Bjørn H: 139, 104. | ||||||||||||||||
Helge: 130, 123, 2x110, 116, 101. Gunnar: 128. Pål 124. Ane: 120. Ronny: 114. Geir K: 114. Ingar: 114. Vidar: 108, 104, 100. Geir A: 104. Reka: 103, 101, 100. | ||||||||||||||||
Klossen: Tormod 84 |
Sluttabell høst 2016 (alle) | Strykninger foretatt (de 13 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket | |||||||||||||||
Nr | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde | Strøkne Runder |
1 | Helge Verket | TTA | 78 | 199 | 51 | 148 | 18 | 314 | 14 | 140 | 11x180 | 1,35 | 11 | 7,09 | ||
2 | Geir "Reka" Tollerud | TTA | 71 | 174 | - | 83 | 91 | 38 | 254 | 18 | 103 | 4x180 | 1,16 | 12 | 5,92 | |
3 | Ole K Sagmoen | TTA | 66 | 164 | - | 90 | 74 | 28 | 221 | 16 | 157 | 7x180 | 0,98 | 12 | 5,50 | |
4 | Vidar Søderlind | TTA | 64 | 159 | - | 79 | 80 | 21 | 223 | 17 | 118 | 3x180 | 1,03 | 10 | 6,40 | |
5 | Håkon Helling | Golden Lion | 57 | 131 | - | 66 | 65 | 15 | 210 | 14 | 157 | 7x180 | 1,15 | 10 | 5,70 | |
6 | Jan Langlie | TTA | 54 | 127 | - | 107 | 20 | 24 | 104 | 20 | 85 | 4x180 | 0,50 | 13 | 4,15 | 5 |
7 | Tore Langaard | TTA | 51 | 126 | - | 110 | 16 | 18 | 224 | 18 | 155 | 4x180 | 1,03 | 13 | 3,92 | 1 - 12 |
8 | Holger Dahlstrøm | TTA | 48 | 123 | - | 103 | 20 | 24 | 196 | 17 | 90 | 4x180 | 0,97 | 13 | 3,69 | |
9 | Geir Holmen | TTA | 45 | 118 | - | 105 | 13 | 21 | 162 | 16 | 73 | 3x180 | 0,80 | 13 | 3,46 | 8-10-11 |
10 | Bjørn Hansen | TTA | 40 | 105 | - | 105 | 0 | 15 | 186 | 18 | 139 | 4x180 | 0,95 | 12 | 3,33 | |
11 | Derek Henry | TTA | 36 | 84 | - | 84 | 0 | 15 | 107 | 19 | 147 | 1x180 | 0,70 | 11 | 3,27 | |
12 | Gunnar Elgvin | TTA | 36 | 89 | - | 97 | -8 | 23 | 76 | 21 | 128 | 1x180 | 0,47 | 12 | 3,00 | |
13 | Ronny Bjørnstad | TTA | 35 | 84 | - | 68 | 16 | 12 | 143 | 18 | 114 | 2x180 | 1,02 | 8 | 4,38 | |
14 | Birgitte Juler | Marvin | 33 | 79 | - | 36 | 43 | 15 | 65 | 20 | 116 | 140 | 0,65 | 6 | 5,50 | |
15 | Stein Helling | Strømsø | 31 | 77 | - | 49 | 28 | 9 | 87 | 16 | 101 | 1x180 | 0,74 | 6 | 5,17 | |
16 | Roar Ormåsen | Golden Lion | 27 | 71 | - | 55 | 16 | 12 | 94 | 20 | 88 | 140 | 0,82 | 7 | 3,86 | |
17 | Ingar Klaveness | TTA | 27 | 70 | - | 64 | 6 | 15 | 122 | 18 | 114 | 2x180 | 1,03 | 7 | 3,86 | |
18 | Geir Olsen | TTA | 26 | 62 | - | 40 | 22 | 18 | 81 | 18 | 92 | 140 | 0,96 | 6 | 4,33 | |
19 | Hege Andersson | TTA | 26 | 55 | - | 120 | -65 | 3 | 58 | 22 | 76 | 140 | 0,34 | 13 | 2,00 | 5 |
20 | Roy Rustad | TTA | 24 | 62 | - | 39 | 23 | 12 | 82 | 15 | 140 | 3x180 | 0,92 | 5 | 4,80 | |
21 | Pål Torgersen | TTA | 21 | 48 | - | 82 | -34 | 12 | 62 | 24 | 124 | 140 | 0,53 | 9 | 2,33 | |
22 | Leif Inge Oen | TTA | 20 | 52 | - | 26 | 26 | 9 | 104 | 16 | 81 | 2x180 | 1,51 | 3 | 6,67 | |
23 | Tom Arstad | TTA | 19 | 41 | 88 | -47 | 13 | 38 | 20 | 60 | 162 | 0,33 | 9 | 2,11 | ||
24 | Henrik Tunhøvd | TTA | 18 | 42 | - | 40 | 2 | 13 | 61 | 19 | 98 | 1x180 | 0,88 | 5 | 3,60 | |
25 | John Juler | Marvin | 17 | 46 | - | 51 | -5 | 12 | 62 | 18 | 116 | 140 | 0,73 | 6 | 2,83 | |
26 | Ståle Sterseck | King George | 16 | 42 | - | 35 | 7 | 12 | 64 | 14 | 119 | 3x180 | 0,98 | 4 | 4,00 | |
27 | Geir Albert Raknes | TTA | 15 | 34 | - | 42 | -8 | 3 | 59 | 18 | 104 | 1x180 | 0,81 | 5 | 3,00 | |
28 | Ane Sørlund | TTA | 12 | 22 | - | 71 | -49 | 0 | 23 | 21 | 120 | 135 | 0,25 | 7 | 1,71 | |
29 | Runar Gundersen | Yorker | 10 | 26 | - | 12 | 14 | 3 | 52 | 17 | 125 | 140 | 1,49 | 2 | 5,00 | |
30 | Tormod Bakke | TTA | 10 | 12 | - | 63 | -51 | 8 | 9 | 21 | 58 | 140 | 0,13 | 7 | 1,43 | |
31 | Geir Kjeksrud | TTA | 9 | 19 | - | 16 | 3 | 6 | 19 | 23 | 114 | 140 | 0,66 | 2 | 4,50 | |
32 | Kenneth Bråteng | Namsos | 8 | 22 | - | 4 | 18 | 3 | 34 | 17 | 117 | 2x180 | 1,48 | 1 | 8,00 | |
33 | Oddmund Kolpus | Public Sotra | 8 | 19 | - | 9 | 10 | 3 | 51 | 14 | 105 | 1x180 | 2,04 | 1 | 8,00 | |
34 | Christian Hanstad | TTA | 8 | 17 | - | 10 | 7 | 3 | 18 | 20 | 60 | 1x180 | 0,75 | 2 | 4,00 | |
35 | Jan Arntsen | King George | 8 | 19 | - | 16 | 3 | 9 | 20 | 23 | 56 | 140 | 0,77 | 2 | 4,00 | |
36 | Glenn Stubberud | 8 | 18 | - | 25 | -7 | 9 | 10 | 24 | 72 | 135 | 0,29 | 3 | 2,67 | ||
37 | Rune David | The Playerz | 7 | 17 | - | 7 | 10 | 3 | 31 | 16 | 111 | 160 | 1,48 | 1 | 7,00 | |
38 | Geir Ove Kristiansen | TTA | 7 | 20 | - | 22 | -2 | 3 | 29 | 19 | 70 | 140 | 0,74 | 2 | 3,50 | |
39 | Reidar Kristoffersen | TTA | 7 | 14 | - | 32 | -18 | 3 | 21 | 19 | 54 | 1x180 | 0,49 | 4 | 1,75 | |
40 | Johnny F | 6 | 16 | - | 6 | 10 | 3 | 15 | 18 | 55 | 140 | 0,79 | 1 | 6,00 | ||
41 | Tamara Schuur | The Playerz | 6 | 12 | - | 3 | 9 | 3 | 19 | 16 | 50 | 140 | 1,58 | 1 | 6,00 | |
42 | Johnny Perdersen | Yorker | 6 | 14 | - | 7 | 7 | 3 | 27 | 17 | 100 | 140 | 1,50 | 1 | 6,00 | |
43 | Thomas Kilberg | 5 | 14 | - | 7 | 7 | 3 | 15 | 21 | 79 | 140 | 0,83 | 1 | 5,00 | ||
44 | Frank Lien | DGA | 5 | 14 | - | 19 | -5 | 3 | 5 | 28 | 40 | 128 | 0,17 | 2 | 2,50 | |
45 | Bjørg Klevengen | TTA | 5 | 8 | - | 16 | -8 | 3 | 6 | 26 | 144 | 144 | 0,29 | 2 | 2,50 | |
46 | Jørn Monsen | Marvin | 3 | 6 | - | 8 | -2 | 3 | 13 | 23 | 32 | 140 | 1,18 | 1 | 3,00 | |
47 | Charlie Winger | DGA | 3 | 5 | - | 7 | -2 | 0 | 6 | 21 | 72 | 122 | 0,50 | 1 | 3,00 | |
48 | Monica Sagmoen | TTA | 2 | 2 | - | 7 | -5 | 0 | 1 | 32 | 26 | 134 | 0,11 | 1 | 2,00 | |
Raske Legg: Helge 3x14, 2x15, 4x16, 5x17, 7x18, 8x19. Odmund 14, 2x16, 2x17, 2x18, 19. Håkon 14, 2x15, 16, 2x17, 2x18, 9x19. Ståle 14, 19. Roy 15. | ||||||||||||||||
Leif Inge. 4x16, 3x18, 5x19. Tamara 16, 17, 2x19. Stein 16, 18, 19. Ole 16, 3x17, 2x18, 5x19. Rune D 16, 18, 19. Geir H 17, 3x18, 2x19. Vidar 3x17, 6x19. | ||||||||||||||||
Runar 17, 2x18, 2x19. Holger 17, 3x18, 6x19 Johnny 17, 18. Kennerth 17, 18.Tore 2x18. Geir Albert 18. John 18. Geir Olsen 18, 19. Ingar 18. | ||||||||||||||||
Bjørn 3x18, 2x19. Ronny 18, 3x19. Reka 2x18, 7x19, Derek 2x19, Reidar 19. Henrik T 19. Geir Ove 19. | ||||||||||||||||
Høye Utg: Håkon 157, 155, 140, 114, 106, 100. Ole K 157, 124, 121, 120, 115, 113, 111, 106, 100. Tore 155, 130, 119, 113, 108, 103. Derek 147, 102. Bjørg 144. | ||||||||||||||||
Roy 140, 113. Bjørn H 139, 104 Helge 130, 123, 2x110, 116, 101.Gunnar 128. Runar 125, 106. Pål 124. Ane 120, Ståle 117, 119, 103. Kenneth 117. Birgitte 116, 112. | ||||||||||||||||
John 116, 100 Ronny 114. Geir K 114. Ingar 114. Rune D 111. Vidar 108, 104, 100. Odmund 105, Geir A 104. Reka 103, 101, 100. Stein 101. Johnny 100. | ||||||||||||||||
Klossen: Tormod 84 |
Totalt etter 16 runder | |||||||||||||||
Nr | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde |
1 | Helge Verket | TTA | 78 | 199 | 51 | 148 | 18 | 314 | 14 | 140 | 11x180 | 1,35 | 11 | 7,09 | |
2 | Geir "Reka" Tollerud | TTA | 71 | 174 | - | 83 | 91 | 38 | 254 | 18 | 103 | 4x180 | 1,16 | 12 | 5,92 |
3 | Ole K Sagmoen | TTA | 66 | 164 | - | 90 | 74 | 28 | 221 | 16 | 157 | 7x180 | 0,98 | 12 | 5,50 |
4 | Vidar Søderlind | TTA | 64 | 159 | - | 79 | 80 | 21 | 223 | 17 | 118 | 3x180 | 1,03 | 10 | 6,40 |
5 | Håkon Helling | Golden Lion | 57 | 131 | - | 66 | 65 | 15 | 210 | 14 | 157 | 7x180 | 1,15 | 10 | 5,70 |
6 | Jan Langlie | TTA | 56 | 132 | - | 118 | 14 | 24 | 109 | 20 | 85 | 4x180 | 0,48 | 14 | 4,00 |
7 | Tore Langaard | TTA | 55 | 137 | - | 130 | 7 | 18 | 250 | 18 | 155 | 4x180 | 1,00 | 15 | 3,67 |
8 | Geir Holmen | TTA | 50 | 129 | - | 136 | -7 | 24 | 182 | 16 | 73 | 3x180 | 0,76 | 16 | 3,13 |
9 | Holger Dahlstrøm | TTA | 48 | 123 | - | 103 | 20 | 24 | 196 | 17 | 90 | 4x180 | 0,97 | 13 | 3,69 |
10 | Bjørn Hansen | TTA | 40 | 105 | - | 105 | 0 | 15 | 186 | 18 | 139 | 4x180 | 0,95 | 12 | 3,33 |
11 | Derek Henry | TTA | 36 | 84 | - | 84 | 0 | 15 | 107 | 19 | 147 | 180 | 0,70 | 11 | 3,27 |
12 | Gunnar Elgvin | TTA | 36 | 89 | - | 97 | -8 | 23 | 76 | 21 | 128 | 180 | 0,47 | 12 | 3,00 |
13 | Ronny Bjørnstad | TTA | 35 | 84 | - | 68 | 16 | 12 | 143 | 18 | 114 | 2x180 | 1,02 | 8 | 4,38 |
14 | Birgitte Juler | Marvin | 33 | 79 | - | 36 | 43 | 15 | 65 | 20 | 116 | 140 | 0,65 | 6 | 5,50 |
15 | Stein Helling | Strømsø | 31 | 77 | - | 49 | 28 | 9 | 87 | 16 | 101 | 180 | 0,74 | 6 | 5,17 |
16 | Roar Ormåsen | Golden Lion | 27 | 71 | - | 55 | 16 | 12 | 94 | 20 | 88 | 140 | 0,82 | 7 | 3,86 |
17 | Ingar Klaveness | TTA | 27 | 70 | - | 64 | 6 | 15 | 122 | 18 | 114 | 2x180 | 1,03 | 7 | 3,86 |
18 | Hege Andersson | TTA | 27 | 57 | - | 132 | -75 | 3 | 62 | 22 | 76 | 140 | 0,33 | 14 | 1,93 |
19 | Geir Olsen | TTA | 26 | 62 | - | 40 | 22 | 18 | 81 | 18 | 92 | 140 | 0,96 | 6 | 4,33 |
20 | Roy Rustad | TTA | 24 | 62 | - | 39 | 23 | 12 | 82 | 15 | 140 | 3x180 | 0,92 | 5 | 4,80 |
21 | Pål Torgersen | TTA | 21 | 48 | - | 82 | -34 | 12 | 62 | 24 | 124 | 140 | 0,53 | 9 | 2,33 |
22 | Leif Inge Oen | TTA | 20 | 52 | - | 26 | 26 | 9 | 104 | 16 | 81 | 2x180 | 1,51 | 3 | 6,67 |
23 | Tom Arstad | TTA | 19 | 41 | 88 | -47 | 13 | 38 | 20 | 60 | 162 | 0,33 | 9 | 2,11 | |
24 | Henrik Tunhøvd | TTA | 18 | 42 | - | 40 | 2 | 13 | 61 | 19 | 98 | 180 | 0,88 | 5 | 3,60 |
25 | John Juler | Marvin | 17 | 46 | - | 51 | -5 | 12 | 62 | 18 | 116 | 140 | 0,73 | 6 | 2,83 |
26 | Ståle Sterseck | King George | 16 | 42 | - | 35 | 7 | 12 | 64 | 14 | 119 | 3x180 | 0,98 | 4 | 4,00 |
27 | Geir Albert Raknes | TTA | 15 | 34 | - | 42 | -8 | 3 | 59 | 18 | 104 | 180 | 0,81 | 5 | 3,00 |
28 | Ane Sørlund | TTA | 12 | 22 | - | 71 | -49 | 0 | 23 | 21 | 120 | 135 | 0,25 | 7 | 1,71 |
29 | Runar Gundersen | Yorker | 10 | 26 | - | 12 | 14 | 3 | 52 | 17 | 125 | 140 | 1,49 | 2 | 5,00 |
30 | Tormod Bakke | TTA | 10 | 12 | - | 63 | -51 | 8 | 9 | 21 | 58 | 140 | 0,13 | 7 | 1,43 |
31 | Geir Kjeksrud | TTA | 9 | 19 | - | 16 | 3 | 6 | 19 | 23 | 114 | 140 | 0,66 | 2 | 4,50 |
32 | Kenneth Bråteng | Namsos | 8 | 22 | - | 4 | 18 | 3 | 34 | 17 | 117 | 2x180 | 1,48 | 1 | 8,00 |
33 | Oddmund Kolpus | Public Sotra | 8 | 19 | - | 9 | 10 | 3 | 51 | 14 | 105 | 180 | 2,04 | 1 | 8,00 |
34 | Christian Hanstad | TTA | 8 | 17 | - | 10 | 7 | 3 | 18 | 20 | 60 | 180 | 0,75 | 2 | 4,00 |
35 | Jan Arntsen | King George | 8 | 19 | - | 16 | 3 | 9 | 20 | 23 | 56 | 140 | 0,77 | 2 | 4,00 |
36 | Glenn Stubberud | 8 | 18 | - | 25 | -7 | 9 | 10 | 24 | 72 | 135 | 0,29 | 3 | 2,67 | |
37 | Rune David | The Playerz | 7 | 17 | - | 7 | 10 | 3 | 31 | 16 | 111 | 160 | 1,48 | 1 | 7,00 |
38 | Geir Ove Kristiansen | TTA | 7 | 20 | - | 22 | -2 | 3 | 29 | 19 | 70 | 140 | 0,74 | 2 | 3,50 |
39 | Reidar Kristoffersen | TTA | 7 | 14 | - | 32 | -18 | 3 | 21 | 19 | 54 | 180 | 0,49 | 4 | 1,75 |
40 | Johnny F | 6 | 16 | - | 6 | 10 | 3 | 15 | 18 | 55 | 140 | 0,79 | 1 | 6,00 | |
41 | Tamara Schuur | The Playerz | 6 | 12 | - | 3 | 9 | 3 | 19 | 16 | 50 | 140 | 1,58 | 1 | 6,00 |
42 | Johnny Perdersen | Yorker | 6 | 14 | - | 7 | 7 | 3 | 27 | 17 | 100 | 140 | 1,50 | 1 | 6,00 |
43 | Thomas Kilberg | 5 | 14 | - | 7 | 7 | 3 | 15 | 21 | 79 | 140 | 0,83 | 1 | 5,00 | |
44 | Frank Lien | DGA | 5 | 14 | - | 19 | -5 | 3 | 5 | 28 | 40 | 128 | 0,17 | 2 | 2,50 |
45 | Bjørg Klevengen | TTA | 5 | 8 | - | 16 | -8 | 3 | 6 | 26 | 144 | 144 | 0,29 | 2 | 2,50 |
46 | Jørn Monsen | Marvin | 3 | 6 | - | 8 | -2 | 3 | 13 | 23 | 32 | 140 | 1,18 | 1 | 3,00 |
47 | Charlie Winger | DGA | 3 | 5 | - | 7 | -2 | 0 | 6 | 21 | 72 | 122 | 0,50 | 1 | 3,00 |
48 | Monica Sagmoen | TTA | 2 | 2 | - | 7 | -5 | 0 | 1 | 32 | 26 | 134 | 0,11 | 1 | 2,00 |
Raske Legg: Helge 3x14, 2x15, 4x16, 5x17, 7x18, 8x19. Odmund 14, 2x16, 2x17, 2x18, 19. Håkon 14, 2x15, 16, 2x17, 2x18, 9x19. Ståle 14, 19. Roy 15. | |||||||||||||||
Leif Inge. 4x16, 3x18, 5x19. Tamara 16, 17, 2x19. Stein 16, 18, 19. Ole 16, 3x17, 2x18, 5x19. Rune D 16, 18, 19. Geir H 17, 3x18, 2x19. Vidar 3x17, 6x19. | |||||||||||||||
Runar 17, 2x18, 2x19. Holger 17, 3x18, 6x19 Johnny 17, 18. Kennerth 17, 18.Tore 2x18. Geir Albert 18. John 18. Geir Olsen 18, 19. Ingar 18. | |||||||||||||||
Bjørn 3x18, 2x19. Ronny 18, 3x19. Reka 2x18, 7x19, Derek 2x19, Reidar 19. Henrik T 19. Geir Ove 19. | |||||||||||||||
Høye Utg: Håkon 157, 155, 140, 114, 106, 100. Ole K 157, 124, 121, 120, 115, 113, 111, 106, 100. Tore 155, 130, 119, 113, 108, 103. Derek 147, 102. Bjørg 144. | |||||||||||||||
Roy 140, 113. Bjørn H 139, 104 Helge 130, 123, 2x110, 116, 101.Gunnar 128. Runar 125, 106. Pål 124. Ane 120, Ståle 117, 119, 103. Kenneth 117. Birgitte 116, 112. | |||||||||||||||
John 116, 100 Ronny 114. Geir K 114. Ingar 114. Rune D 111. Vidar 108, 104, 100. Odmund 105, Geir A 104. Reka 103, 101, 100. Stein 101. Johnny 100. | |||||||||||||||
Klossen: Tormod 84 |
Runde 16 15.12-2016 | |||||||||||||
Nr | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Vidar Søderlind | TTA | 8 | 19 | - | 7 | 12 | 3 | 24 | 20 | 90 | 180 | 1,04 |
2 | Helge Verket | TTA | 7 | 17 | - | 6 | 11 | 3 | 22 | 18 | 116 | 140 | 1,10 |
3 | Leif Inge Oen | TTA | 7 | 17 | - | 9 | 8 | 3 | 39 | 16 | 81 | 140 | 1,70 |
4 | Stein Helling | Strømsø | 6 | 14 | - | 7 | 7 | 3 | 13 | 21 | 98 | 171 | 0,72 |
5 | Håkon Helling | Golden Lion | 5 | 12 | - | 5 | 7 | 3 | 23 | 18 | 40 | 180 | 1,64 |
6 | Ole K Sagmoen | TTA | 5 | 12 | - | 7 | 5 | 3 | 18 | 22 | 56 | 140 | 1,13 |
7 | Derek Henry | TTA | 5 | 11 | - | 7 | 4 | 3 | 10 | 27 | 40 | 140 | 0,67 |
8 | Holger Dahlstrøm | TTA | 4 | 9 | - | 5 | 4 | 3 | 10 | 19 | 40 | 180 | 0,91 |
9 | Geir Holmen | TTA | 4 | 11 | - | 9 | 2 | 3 | 11 | 24 | 52 | 133 | 0,65 |
10 | Gunnar Elgvin | TTA | 4 | 8 | - | 6 | 2 | 3 | 9 | 21 | 89 | 125 | 0,82 |
11 | Jan Langlie | TTA | 4 | 8 | - | 6 | 2 | 3 | 9 | 21 | 78 | 125 | 0,82 |
12 | Jan Arntsen | King George | 3 | 8 | - | 8 | 0 | 3 | 11 | 24 | 56 | 140 | 0,85 |
13 | Reidar Kristoffersen | TTA | 3 | 5 | - | 7 | -2 | 3 | 3 | 20 | 54 | 140 | 0,33 |
14 | Tore Langaard | TTA | 3 | 5 | - | 7 | -2 | 3 | 12 | 24 | 56 | 140 | 1,33 |
15 | Ane Sørlund | TTA | 3 | 6 | - | 9 | -3 | 6 | 21 | 120 | 132 | 0,40 | |
16 | Hege Andersson | TTA | 3 | 6 | - | 9 | -3 | 3 | 30 | 70 | 125 | 0,20 | |
17 | Pål Torgersen | TTA | 1 | 3 | - | 9 | -6 | 4 | 42 | 32 | 121 | 0,33 | |
18 | Tormod Bakke | TTA | 1 | 3 | - | 9 | -6 | 4 | 21 | 58 | 120 | 0,33 | |
Raske Legg: Håkon 19, 18. Helge 19, 18. Holger 2x19, Leif Inge 16. 3x18 | |||||||||||||
Høye utg: Ane 120. Helge 116 | |||||||||||||
Klossen: |
Runde 15. 08.12-2016 | |||||||||||||
Nr | Navn | Klubb | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Helge Verket | TTA | 8 | 21 | - | 1 | 20 | 3 | 28 | 14 | 85 | 180 | 1,47 |
2 | Rune David | The Playerz | 7 | 17 | - | 7 | 10 | 3 | 31 | 16 | 111 | 160 | 1,48 |
3 | Christian Hanstad | TTA | 6 | 14 | - | 2 | 12 | 3 | 11 | 20 | 43 | 180 | 0,85 |
4 | Jan Langlie | TTA | 6 | 14 | - | 7 | 7 | 3 | 11 | 21 | 72 | 132 | 0,61 |
5 | Tore Langaard | TTA | 6 | 13 | - | 10 | 3 | 3 | 14 | 22 | 60 | 140 | 0,70 |
6 | Birgitte Juler | Marvin | 5 | 11 | - | 5 | 6 | 3 | 11 | 20 | 52 | 140 | 0,85 |
7 | Ole K Sagmoen | TTA | 5 | 11 | - | 7 | 4 | 3 | 18 | 17 | 157 | 157 | 1,20 |
8 | Geir Holmen | TTA | 4 | 10 | - | 5 | 5 | 3 | 9 | 16 | 70 | 140 | 0,75 |
9 | Derek Henry | TTA | 4 | 9 | - | 7 | 2 | 3 | 11 | 24 | 59 | 140 | 0,85 |
10 | Gunnar Elgvin | TTA | 4 | 9 | - | 7 | 2 | 3 | 3 | 27 | 36 | 132 | 0,23 |
11 | John Juler | Marvin | 3 | 7 | - | 8 | -1 | 3 | 10 | 24 | 116 | 116 | 0,83 |
12 | Bjørn Hansen | TTA | 3 | 6 | - | 7 | -1 | 3 | 7 | 23 | 20 | 180 | 0,70 |
