Tabell TTA - The Three Arrows - 501 vårserie 2015.

Sluttabell vårserie 2015 - Medlemmer

Sluttabell vår 2015 Medlemmer Strykninger foretatt (de 14 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket
Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne Runder
1 Geir "Reka" Tollerud TTA 91 215 - 81 134 36 339 16 142 180 1,30 14 6,50 8,13 og 15
2 Ole K Sagmoen TTA 75 178 - 101 77 30 275 16 116 10x180 1,10 14 5,36 15
3 Helge Verket TTA 71 172   74 98 24 303 14 129 10x180 1,36 10 7,10  
4 Derek Henry TTA 66 150 - 93 57 39 165 16 122 2x180 0,81 14 4,71  
5 Tore Langaard TTA 58 128 - 96 32 24 149 20 108 2x180 0,75 14 4,14 9
6 Geir Holmen TTA 55 124 - 95 29 27 96 19 107 171 0,50 14 3,93 8
7 Ingar Klaveness TTA 48 113 - 70 43 21 140 17 126 2x180 0,86 10 4,80  
8 Jan Langlie TTA 47 99 - 97 2 15 87 19 129 180 0,48 13 3,62  
9 Ronny Bjørnstad TTA 44 97 - 69 28 15 132 17 100 140 0,87 10 4,40  
10 Christian Hanstad TTA 41 102 - 68 34 15 113 18 105 5x180 0,73 9 4,56  
11 Pål Torgersen TTA 40 92 - 93 -1 15 93 18 129 152 0,55 12 3,33  
12 Hege Andersson TTA 37 83 - 115 -32 19 59 22 107 140 0,33 14 2,64 3, 5 og 10
13 Geir Ove Kristiansen TTA 36 76 - 85 -9 12 93 19 97 160 0,62 11 3,27  
14 Per Arne Pedersen TTA 35 81 - 43 38 21 115 16 109 4x180 1,12 7 5,00  
15 Bjørn Hansen TTA 31 64 - 70 -6 13 123 17 98 140 1,02 9 3,44  
16 Geir Kjeksrud TTA 30 70 - 64 6 15 91 18 108 2x180 0,76 9 3,33  
17 Tom Arstad TTA 30 62 - 92 -30 15 72 22 109 180 0,52 11 2,73  
18 Bjørg Klevengen TTA 29 57 - 101 -44 12 52 24 99 140 0,36 12 2,42  
19 Reidar Kristoffersen TTA 23 48 - 96 -48 12 48 25 76 180 0,36 11 2,09  
20 Harald Gjervik TTA 18 44 - 19 25 6 62 18 88 180 1,09 3 6,00  
21 Tormod Bakke TTA 11 7 - 85 -78 3 11 44 28 151 0,12 9 1,22  
22 Annett Sundquist TTA 9 12 - 29 -17 6 5 38 20 135 0,14 4 2,25  
23 Mette Hansen TTA 8 19 - 18 1 3 21 25 167 167 0,62 2 4,00  
24 Gunnar Elgvin TTA 5 12 - 15 -3 6 4 27 98 139 0,19 2 2,50  
25 Randi Andersson TTA 5 7 - 27 -20 0 11 26 86 140 0,32 3 1,67  
26 Tronn Kjær TTA 4 8 - 7 1 0 11 28 38 121 0,73 1 4,00  
27 Tove Verket TTA 3 8   18 -10 0 12 21 80 140 0,46 2 1,50  
 
Raske Legg: Helge 14, 4x17, 5x18, 9x19. Reka 16, 2x17, 6x18, 7x19. Ole 16, 2x17, 18, 3x19. Per Arne 16, 17, 18. Derek 16, 2x19. Ingar 17, 18. Ronny 17, 19. 
Christian 18, 2x19. Harald 18, 19. Bjørn 18, 19. Pål 18, 19. Jan 19. Geir O 19. Geir H 19                
 
                                 
Høye Utg: Mette 167. Reka 142, 119, 2x116, 112, 2x110, 108, 105, 101, 100. Helge 129, 125. 106. Jan 129, 128. Ole 116. 106, 105, 102. Derek 122, 120, 118
 Ingar 121, 117.  Pål 111. Tom A 109, 100. Tore 108, 103, 101, 2x100. Per A 109, 100.   Geir K 108. Hege E 108. Geir H 107,100 Hege A 107
 Christian 105.  Ronny 100. 
 
Klossen: Tormod 111

Sluttabell vårserie 2015 - med gjestespillere:

Sluttabell vår 2015 Strykninger foretatt (de 14 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket
Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne Runder
1 Geir "Reka" Tollerud TTA 91 215 - 81 134 36 339 16 142 180 1,30 14 6,50 8,13 og 15
2 Ole K Sagmoen TTA 75 178 - 101 77 30 275 16 116 10x180 1,10 14 5,36 15
3 Helge Verket TTA 71 172   74 98 24 303 14 129 10x180 1,36 10 7,10  
4 Derek Henry TTA 66 150 - 93 57 39 165 16 122 2x180 0,81 14 4,71  
5 Tore Langaard TTA 58 128 - 96 32 24 149 20 108 2x180 0,75 14 4,14 9
6 Geir Holmen TTA 55 124 - 95 29 27 96 19 107 171 0,50 14 3,93 8
7 Ingar Klaveness TTA 48 113 - 70 43 21 140 17 126 2x180 0,86 10 4,80  
8 Jan Langlie TTA 47 99 - 97 2 15 87 19 129 180 0,48 13 3,62  
9 Ronny Bjørnstad TTA 44 97 - 69 28 15 132 17 100 140 0,87 10 4,40  
10 Christian Hanstad TTA 41 102 - 68 34 15 113 18 105 5x180 0,73 9 4,56  
11 Pål Torgersen TTA 40 92 - 93 -1 15 93 18 129 152 0,55 12 3,33  
12 Hege Andersson TTA 37 83 - 115 -32 19 59 22 107 140 0,33 14 2,64 3, 5 og 10
13 Runar Gundersen ODT 36 93 - 28 65 12 145 16 136 3x180 1,33 5 7,20  
14 Geir Ove Kristiansen TTA 36 76 - 85 -9 12 93 19 97 160 0,62 11 3,27  
15 Per Arne Pedersen TTA 35 81 - 43 38 21 115 16 109 4x180 1,12 7 5,00  
16 Bjørn Hansen TTA 31 64 - 70 -6 13 123 17 98 140 1,02 9 3,44  
17 Geir Kjeksrud TTA 30 70 - 64 6 15 91 18 108 2x180 0,76 9 3,33  
18 Tom Arstad TTA 30 62 - 92 -30 15 72 22 109 180 0,52 11 2,73  
19 Bjørg Klevengen TTA 29 57 - 101 -44 12 52 24 99 140 0,36 12 2,42  
20 Henrik halsvik The Playerz 26 61 - 12 49 9 82 15 104 5x180 1,28 3 8,67  
21 Reidar Kristoffersen TTA 23 48 - 96 -48 12 48 25 76 180 0,36 11 2,09  
22 Dave Bate ODT 22 56 - 13 43 9 71 16 92 2x180 1,18 3 7,33  
23 Tuk-Tuk Garasjen 22 41 - 54 -13 9 43 21 86 140 0,50 7 3,14  
24 Frank Lien DGA 19 35 - 54 -19 6 46 24 104 180 0,55 7 2,71  
25 Oddmund Kolpus Øst Finn 18 42 - 10 32 6 73 14 120 3x180 1,59 2 9,00  
26 Harald Gjervik TTA 18 44 - 19 25 6 62 18 88 180 1,09 3 6,00  
27 Vidar Søderlind Sandefjord 17 42 - 20 22 3 63 17 140 180 1,07 3 5,67  
28 Jørn Monsen Marvin 17 37 - 31 6 3 70 18 82 180 1,08 4 4,25  
29 Rune David The Playerz 16 39 - 11 28 6 56 17 90 140 1,27 2 8,00  
30 Rachna David The Playerz 15 35 - 12 23 6 65 16 116 180 1,59 2 7,50  
31 Roy Rustad DGA 15 35 - 27 8 12 31 21 64 140 0,62 4 3,75  
32 Stein Helling Strømsø 14 31 - 30 1 6 38 18 94 180 0,69 4 3,50  
33 Håkon Helling Golden L 14 25 - 29 -4 6 34 24 98 140 0,71 4 3,50  
34 Daniel Bergstrøm DGA 14 28 - 36 -8 9 15 23 108 140 0,27 5 2,80  
35 Ståle Sterseck DGA 13 29 - 21 8 6 44 20 126 140 1,00 3 4,33  
36 Jonny Pedersen Yorker 11 22 - 9 13 6 35 19 80 177 1,40 2 5,50  
37 Tormod Bakke TTA 11 7 - 85 -78 3 11 44 28 151 0,12 9 1,22  
38 Knut Sæbø Nøtterøy 10 24 - 12 12 6 25 22 60 140 0,83 2 5,00  
39 John Juler Marvin 10 23 - 11 12 9 19 18 96 140 0,76 2 5,00  
40 Mikael Lindstrøm Østfold Stål 9 21 - 2 19 3 35 20 72 180 1,75 1 9,00  
41 Birgitte Juler Marvin 9 17 - 12 5 3 16 16 122 180 0,62 2 4,50  
42 Annett Sundquist TTA 9 12 - 29 -17 6 5 38 20 135 0,14 4 2,25  
43 Mette Hansen TTA 8 19 - 18 1 3 21 25 167 167 0,62 2 4,00  
44 Ronny Kasin Victoria 7 16 - 4 12 3 29 14 78 180 1,71 1 7,00  
45 Jørgen Leirvik King George 7 19 - 8 11 3 33 18 104 3x180 1,38 1 7,00  
46 Geir Alvheim Sotra 7 18 - 7 11 0 34 15 88 140 1,36 1 7,00  
47 Terje Johansen DGA 7 12 - 23 -11 0 5 25 58 140 0,14 3 2,33  
48 Kari Malmstøm Yorker 7 9 - 33 -24 0 12 33 60 140 0,29 4 1,75  
49 Jan Kenneth Wiker Strømsø 6 15 - 10 5 0 31 17 106 2x180 1,24 1 6,00  
50 Ane Sørlund Sandefjord 6 11 - 17 -6 0 8 27 84 180 0,29 2 3,00  
51 Gunnar Elgvin TTA 5 12 - 15 -3 6 4 27 98 139 0,19 2 2,50  
52 Remi Andersen DGA 5 9 - 16 -7 0 17 25 40 140 0,68 2 2,50  
53 Inger Lyngstad Marvin 5 13 - 27 -14 3 16 22 40 180 0,43 3 1,67  
54 Randi Andersson TTA 5 7 - 27 -20 0 11 26 86 140 0,32 3 1,67  
55 Geir Pedersen Klubbløs 4 9 - 6 3 3 9 26 40 140 0,75 1 4,00  
56 Tronn Kjær TTA 4 8 - 7 1 0 11 28 38 121 0,73 1 4,00  
57 Gunn Kristiansen Østfold Stål 3 6 - 8 -2 0 3 34 34 140 0,21 1 3,00  
58 Tove Verket TTA 3 8   18 -10 0 12 21 80 140 0,46 2 1,50  
59 Hege Elvevold Lillehammer 2 6 - 9 -3 0 8 27 108 140 0,53 1 2,00  
60 Charlie Winger DGA 2 4 - 7 -3 0 11 23 40 140 1,00 1 2,00  
61 Svein Mehl Klubbløs 2 3 - 7 -4 0 6 34 20 121 0,60 1 2,00  
62 Martin Rønningen  Klubbløs 2 3 - 8 -5 0 2 32 28 145 0,18 1 2,00  
63 Olav Svendsrud Klubbløs 2 2 - 8 -6 0 2 48 4 126 0,20 1 2,00  
64 Geir Monsen Garasjen 1 2 - 9 -7 0 11 23 4 140 1,00 1 1,00  
65 Hanna Johansson Klubbløs 1 1 - 9 -8 0 1 49 20 121 0,10 1 1,00  
66 Wilfrid Kasin Victoria 1 0 - 9 -9 0 0 0 0 98 0,00 1 1,00  
67 Anita Alexandersen Garasjen 1 0 - 9 -9 0 1 0 0 100 0,11 1 1,00  
Raske Legg: Ronny K 14, 15. Helge 14, 4x17, 5x18, 9x19. Henrik 4x15, 2x16, 17, 3x18, 4x19. Geir A 15, 16, 2x18. Oddmund 2x14, 15, 3x16, 17, 2x18, 19.   
 Dave 3x16, 2x17, 2x19. Ole 16, 2x17, 18, 3x19. Runar 3x16, 17, 7x18, 7x19. Rachna 16, 17, 3x18, 19. Birgitte 16, 18.Vidar 17, 18, 2x19. Ronny 17, 19.   
 Reka 16, 2x17, 6x18, 7x19. Jan Kenneth 17. Rune D 17, 4x18, 3x19 Harald 18, 19. Jørgen 18, 19. Bjørn 18, 19. Pål 18, 19. Christian 18, 2x19 Stein 18.   
 Ingar 17, 18. John 18. Per Arne 16, 17, 18. Jørn 18. Jan 19. Derek 16, 2x19,  Jonny 19. Geir O 19. Geir H 19          
                                 
Høye Utg: Mette 167. Reka 142, 119, 2x116, 112, 2x110, 108, 105, 101, 100. Vidar 140, 104, 100. Runar 136. Helge 129, 125. 106. Jan 129, 128.     
Birgitte 122, 120. Ole 116. 106, 105, 102. Ståle 126, 102, 100. Derek 122, 120, 118. Ingar 121, 117. Oddmund 120, 116. Rachna 116, 114. Pål 111.   
Tom A 109, 100. Tore 108, 103, 101, 2x100. Per A 109, 100.  Daniel 108. 100. Geir K 108. Hege E 108. Geir H 107,100 Hege A 107. Jan Kenneth 106. .    
 Christian 105. Henrik 104. Frank 104. Jørgen 104, 101. Ronny 100.                     
Klossen: Tormod 111                              
Totalt Etter 17 Runder                            
Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Geir "Reka" Tollerud TTA 105 248 - 103 145 43 401 16 142 180 1,30 17 6,18
2 Ole K Sagmoen TTA 79 185 - 107 78 36 285 16 116 10x180 1,11 15 5,27
3 Helge Verket TTA 71 172   74 98 24 303 14 129 10x180 1,36 10 7,10
4 Derek Henry TTA 66 150 - 93 57 39 165 16 122 2x180 0,81 14 4,71
5 Tore Langaard TTA 60 133 - 105 28 24 161 20 108 2x180 0,75 15 4,00
6 Geir Holmen TTA 56 126 - 104 22 27 106 19 107 171 0,52 15 3,73
7 Ingar Klaveness TTA 48 113 - 70 43 21 140 17 126 2x180 0,86 10 4,80
8 Jan Langlie TTA 47 99 - 97 2 15 87 19 129 180 0,48 13 3,62
9 Ronny Bjørnstad TTA 44 97 - 69 28 15 132 17 100 140 0,87 10 4,40
10 Christian Hanstad TTA 41 102 - 68 34 15 113 18 105 5x180 0,73 9 4,56
11 Hege Andersson TTA 41 90 - 143 -53 19 69 22 107 140 0,32 17 2,41
12 Pål Torgersen TTA 40 92 - 93 -1 15 93 18 129 152 0,55 12 3,33
13 Runar Gundersen ODT 36 93 - 28 65 12 145 16 136 3x180 1,33 5 7,20
14 Geir Ove Kristiansen TTA 36 76 - 85 -9 12 93 19 97 160 0,62 11 3,27
15 Per Arne Pedersen TTA 35 81 - 43 38 21 115 16 109 4x180 1,12 7 5,00
16 Bjørn Hansen TTA 31 64 - 70 -6 13 123 17 98 140 1,02 9 3,44
17 Geir Kjeksrud TTA 30 70 - 64 6 15 91 18 108 2x180 0,76 9 3,33
18 Tom Arstad TTA 30 62 - 92 -30 15 72 22 109 180 0,52 11 2,73
19 Bjørg Klevengen TTA 29 57 - 101 -44 12 52 24 99 140 0,36 12 2,42
20 Henrik halsvik ThePlayerz 26 61 - 12 49 9 82 15 104 5x180 1,28 3 8,67
21 Reidar Kristoffersen TTA 23 48 - 96 -48 12 48 25 76 180 0,36 11 2,09
22 Dave Bate ODT 22 56 - 13 43 9 71 16 92 2x180 1,18 3 7,33
23 Tuk-Tuk Garasjen 22 41 - 54 -13 9 43 21 86 140 0,50 7 3,14
24 Frank Lien DGA 19 35 - 54 -19 6 46 24 104 180 0,55 7 2,71
25 Oddmund Kolpus Øst Finn 18 42 - 10 32 6 73 14 120 3x180 1,59 2 9,00
26 Harald Gjervik TTA 18 44 - 19 25 6 62 18 88 180 1,09 3 6,00
27 Vidar Søderlind Sandefjord 17 42 - 20 22 3 63 17 140 180 1,07 3 5,67
28 Jørn Monsen Marvin 17 37 - 31 6 3 70 18 82 180 1,08 4 4,25
29 Rune David The playerz 16 39 - 11 28 6 56 17 90 140 1,27 2 8,00
30 Rachna David The Players 15 35 - 12 23 6 65 16 116 180 1,59 2 7,50
31 Roy Rustad DGA 15 35 - 27 8 12 31 21 64 140 0,62 4 3,75
32 Stein Helling Strømsø 14 31 - 30 1 6 38 18 94 180 0,69 4 3,50
33 Håkon Helling Golden L 14 25 - 29 -4 6 34 24 98 140 0,71 4 3,50
34 Daniel Bergstrøm DGA 14 28 - 36 -8 9 15 23 108 140 0,27 5 2,80
35 Ståle Sterseck DGA 13 29 - 21 8 6 44 20 126 140 1,00 3 4,33
36 Jonny Pedersen Yorker 11 22 - 9 13 6 35 19 80 177 1,40 2 5,50
37 Tormod Bakke TTA 11 7 - 85 -78 3 11 44 28 151 0,12 9 1,22
38 Knut Sæbø Nøtterøy 10 24 - 12 12 6 25 22 60 140 0,83 2 5,00
39 John Juler Marvin 10 23 - 11 12 9 19 18 96 140 0,76 2 5,00
40 Mikael Lindstrøm Østfold Stål 9 21 - 2 19 3 35 20 72 180 1,75 1 9,00
41 Birgitte Juler Marvin 9 17 - 12 5 3 16 16 122 180 0,62 2 4,50
42 Annett Sundquist TTA 9 12 - 29 -17 6 5 38 20 135 0,14 4 2,25
43 Mette Hansen TTA 8 19 - 18 1 3 21 25 167 167 0,62 2 4,00
44 Ronny Kasin Victoria 7 16 - 4 12 3 29 14 78 180 1,71 1 7,00
45 Jørgen Leirvik King George 7 19 - 8 11 3 33 18 104 3x180 1,38 1 7,00
46 Geir Alvheim Sotra 7 18 - 7 11 0 34 15 88 140 1,36 1 7,00
47 Terje Johansen DGA 7 12 - 23 -11 0 5 25 58 140 0,14 3 2,33
48 Kari Malmstøm Yorker 7 9 - 33 -24 0 12 33 60 140 0,29 4 1,75
49 Jan Kenneth Wiker Strømsø 6 15 - 10 5 0 31 17 106 2x180 1,24 1 6,00
50 Ane Sørlund Sandefjord 6 11 - 17 -6 0 8 27 84 180 0,29 2 3,00
51 Gunnar Elgvin TTA 5 12 - 15 -3 6 4 27 98 139 0,19 2 2,50
52 Remi Andersen DGA 5 9 - 16 -7 0 17 25 40 140 0,68 2 2,50
53 Inger Lyngstad Marvin 5 13 - 27 -14 3 16 22 40 180 0,43 3 1,67
54 Randi Andersson TTA 5 7 - 27 -20 0 11 26 86 140 0,32 3 1,67
55 Geir Pedersen Klubbløs 4 9 - 6 3 3 9 26 40 140 0,75 1 4,00
56 Tronn Kjær TTA 4 8 - 7 1 0 11 28 38 121 0,73 1 4,00
57 Gunn Kristiansen Østfold Stål 3 6 - 8 -2 0 3 34 34 140 0,21 1 3,00
58 Tove Verket TTA 3 8   18 -10 0 12 21 80 140 0,46 2 1,50
59 Hege Elvevold Lillehammer 2 6 - 9 -3 0 8 27 108 140 0,53 1 2,00
60 Charlie Winger DGA 2 4 - 7 -3 0 11 23 40 140 1,00 1 2,00
61 Svein Mehl Klubbløs 2 3 - 7 -4 0 6 34 20 121 0,60 1 2,00
62 Martin Rønningen  Klubbløs 2 3 - 8 -5 0 2 32 28 145 0,18 1 2,00
63 Olav Svendsrud Klubbløs 2 2 - 8 -6 0 2 48 4 126 0,20 1 2,00
64 Geir Monsen Garasjen 1 2 - 9 -7 0 11 23 4 140 1,00 1 1,00
65 Hanna Johansson Klubbløs 1 1 - 9 -8 0 1 49 20 121 0,10 1 1,00
66 Wilfrid Kasin Victoria 1 0 - 9 -9 0 0 0 0 98 0,00 1 1,00
67 Anita Alexandersen Garasjen 1 0 - 9 -9 0 1 0 0 100 0,11 1 1,00
                               
Raske Legg: Ronny K 14, 15. Helge 14, 4x17, 5x18, 9x19. Henrik 4x15, 2x16, 17, 3x18, 4x19. Geir A 15, 16, 2x18. Oddmund 2x14, 15, 3x16, 17, 2x18, 19. 
 Dave 3x16, 2x17, 2x19. Ole 16, 2x17, 18, 3x19. Runar 3x16, 17, 7x18, 7x19. Rachna 16, 17, 3x18, 19. Birgitte 16, 18.Vidar 17, 18, 2x19. Ronny 17, 19. 
 Reka 16, 2x17, 6x18, 7x19. Jan Kenneth 17. Rune D 17, 4x18, 3x19 Harald 18, 19. Jørgen 18, 19. Bjørn 18, 19. Pål 18, 19. Christian 18, 2x19 Stein 18. 
 Ingar 17, 18. John 18. Per Arne 16, 17, 18. Jørn 18. Jan 19. Derek 16, 2x19,  Jonny 19. Geir O 19. Geir H 19        
                               
Høye Utg: Mette 167. Reka 142, 119, 2x116, 112, 2x110, 108, 105, 101, 100. Vidar 140, 104, 100. Runar 136. Helge 129, 125. 106. Jan 129, 128.   
Birgitte 122, 120. Ole 116. 106, 105, 102. Ståle 126, 102, 100. Derek 122, 120, 118. Ingar 121, 117. Oddmund 120, 116. Rachna 116, 114. Pål 111. 
Tom A 109, 100. Tore 108, 103, 101, 2x100. Per A 109, 100.  Daniel 108. 100. Geir K 108. Hege E 108. Geir H 107,100 Hege A 107. Jan Kenneth 106. .  
 Christian 105. Henrik 104. Frank 104. Jørgen 104, 101. Ronny 100.                   
Klossen: Tormod 111                            
Runde 17 11.06-2015                        
Nr Navn   Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Helge Verket TTA 9 21 - 1 20 3 28 20 125 140 1,47
2 Per Arne Pedersen TTA 7 17 - 4 13 3 20 16 109 180 1,11
3 Ingar Klaveness TTA 7 16 - 9 7 3 17 17 76 134 0,77
4 Geir Holmen TTA 6 13 - 7 6 3 9 25 45 120 0,53
5 Geir "Reka" Tollerud TTA 5 11 - 4 7 3 15 23 78 140 1,25
6 Pål Torgersen TTA 5 11 - 6 5 3 9 25 56 140 0,64
7 Derek Henry TTA 5 11 - 7 4 3 12 21 56 140 0,80
8 Jan Langlie TTA 5 10 - 8 2 6 7 23 89 140 0,58
9 Ole K Sagmoen TTA 4 9 - 6 3 6 11 25 10 180 1,22
10 Geir Kjeksrud TTA 4 8 - 5 3 3 5 24 87 125 0,50
11 Tuk-Tuk Garasjen 4 8 - 8 0 3 9 21 72 140 0,69
12 Frank Lien DGA 4 8 - 10 -2   12 24 60 125 0,67
13 Hege Andersson TTA 3 8 - 8 0 3 1 29 40 137 0,08
14 Gunnar Elgvin TTA 3 8 - 8 0 6   38 52 91 0,00
15 Tore Langaard TTA 2 6 - 10 -4   10 27 48 140 0,63
16 Terje Johansen DGA 2 4 - 8 -4   2 25 38 125 0,17
17 Geir Ove Kristiansen TTA 2 3 - 8 -5   10 25 20 140 0,91
18 Bjørg Klevengen TTA 2 2 - 8 -6     38 39 97 0,00
19 Randi Andersson TTA 1 2 - 9 -7   1 36 22 118 0,09
                           
 Raske Legg: Per A 16. Ingar 17.                      
                           
Høye utg: Helge 125. Per A 109                      
                           
Klossen:                         
Runde 16 04.06-2015                        
Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Oddmund Kolpus Øst Finn 9 21 - 3 18 3 37 14 120 1x180 1,76
2 Helge Verket TTA 8 20 - 5 15 3 35 18 83 3x180 1,59
3 Derek Henry TTA 7 15 - 6 9 3 16 20 118 140 0,89
4 Pål Torgersen TTA 6 14 - 6 8 3 10 22 129 140 0,59
6 Ingar Klaveness TTA 5 12 - 6 6 3 14 21 117 139 0,93
7 Per Arne Pedersen TTA 5 12 - 6 6 3 20 17 44 140 1,33
5 Geir "Reka" Tollerud TTA 5 12 - 7 5 3 25 17 60 140 1,56
8 Ole K Sagmoen TTA 5 10 - 7 3 3 14 23 56 1x180 1,00
10 Knut Sæbø Nøtterøy 4 8 - 6 2 3 10 24 58 138 0,91
15 Geir Holmen TTA 3 9 - 7 2 3 8 19 107 171 0,62
12 Geir Ove Kristiansen TTA 3 6 - 7 -1 3 6 24 73 160 0,60
11 Hege Andersson TTA 3 6 - 8 -2 6 1 55 10 125 0,13
14 Reidar Kristoffersen TTA 3 6 - 8 -2 3 5 31 32 121 0,45
13 Tom Arstad TTA 3 6 - 9 -3 3 7 25 50 134 0,58
9 Christian Hanstad TTA 3 5 - 8 -3   3 26 75 124 0,23
16 Jan Langlie TTA 3 5 - 8 -3   3 31 57 121 0,23
17 Randi Andersson TTA 2 2 - 8 -6   2 53 22 121 0,20
19 Tormod Bakke TTA 2 2 - 8 -6 3       78 0,00
18 Bjørg Klevengen TTA 1 3 - 9 -6   3 36 99 100 0,25
                           
Raske Legg: Oddmund 2x14,15,16, Reka 17, Per Arne 17, Helge 18,2x19, Geir H 19
 
Høye utg: Pål 129, Oddmund 120,116, Derek 118, Ingar 117, Geir H 107
 
Klossen: 
Runde 15 28.05-2015                        
Nr Navn   Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Runar Gundersen ODT 8 20 - 4 16 3 26 18 136 140 1,24
2 Rune David Playerz 8 19 - 6 13 3 28 17 72 140 1,27
3 Birgitte Juler Marvin 7 15 - 5 10 3 11 16 122 180 0,65
4 Ronny Bjørnstad TTA 6 12 - 4 8 3 11 20 60 140 0,85
5 Derek Henry TTA 5 13 - 9 4 3 20 16 82 180 1,05
6 Geir "Reka" Tollerud TTA 5 10 - 7 3 3 18 18 89 140 1,29
7 Christian Hanstad TTA 4 9 - 5 4 3 5 21 58 134 0,45
8 John Juler Marvin 4 9 - 6 3 6 7 28 22 122 0,78
9 Geir Holmen TTA 4 8 - 5 3 3 7 26 67 140 0,70
10 Roy Rustad DGA 4 11 - 10 1 3 8 22 64 140 0,44
11 Ole K Sagmoen TTA 4 7 - 6 1 6 10 27 20 180 1,43
12 Tore Langaard TTA 4 7 - 6 1 3 10 25 30 125 1,00
13 Tuk-Tuk Garasjen 4 9 - 9 0 3 6 21 86 125 0,40
14 Bjørg Klevengen TTA 3 6 - 9 -3   6 24 60 140 0,40
15 Hege Andersson TTA 3 6 - 9 -3   7 27 52 121 0,47
16 Tom Arstad TTA 3 6 - 10 -4 3 12 23 10 180 0,92
17 Jan Langlie TTA 2 3 - 7 -4   6 35 48 140 0,60
18 Geir Ove Kristiansen TTA 2 4 - 9 -5   11 25 40 140 0,85
19 Reidar Kristoffersen TTA 1 3 - 9 -6   2 26 50 100 0,17
                           
 Raske Legg: Derek 16, 19. Birgitte 16, 18. Runar 3x18, 2x19. Rune 17, 18, 2x19
 
Høye utg: Runar 136. Birgitte 122, 120.
 
Klossen: 
 
Runde 14 21.05-2015                        
Nr Navn   Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune David Payerz 8 20 - 5 15 3 28 18 90 140 1,27
2 Harald Gjervik TTA 8 19 - 7 12 3 30 18 79 140 1,30
3 Knut Sæbø Lillehammer 6 16 - 6 10 3 15 22 60 140 0,79
4 Geir "Reka" Tollerud TTA 6 14 - 5 9 3 17 16 93 140 1,06
5 Derek Henry TTA 5 13 - 5 8 3 14 20 120 140 0,93
6 Per Arne Pedersen TTA 5 11 - 6 5 3 15 18 80 180 1,07
7 Geir Ove Kristiansen TTA 5 10 - 5 5 3 5 21 82 121 0,42
8 Ronny Bjørnstad TTA 5 11 - 10 1   21 23 80 140 1,00
9 Roy Rustad DGA 4 9 - 5 4 3 9 24 60 125 0,82
10 Tore Langaard TTA 4 10 - 8 2   16 21 53 180 0,89
11 Håkon Helling Golden L 4 7 - 5 2 3 5 29 48 140 0,56
12 Bjørn Hansen TTA 4 7 - 6 1 3 11 21 72 127 1,10
13 Reidar Kristoffersen TTA 3 6 - 8 -2   7 25 32 121 0,50
14 Geir Kjeksrud TTA 3 5 - 7 -2   5 31 38 140 0,42
15 Geir Holmen TTA 3 6 - 9 -3   6 27 60 135 0,40
16 Stein Helling Strømsø 3 6 - 10 -4   11 25 40 121 0,69
17 Gunnar Elgvin TTA 2 4 - 7 -3   4 27 98 139 0,36
18 Hege Andersson TTA 2 3 - 7 -4   1 36 16 125 0,10
19 Tuk-Tuk Garasjen 2 3 - 8 -5   8 26 40 140 0,73
20 Randi Andersson TTA 2 3 - 10 -7   8 26 86 140 0,62
21 Jan Langlie TTA 1 3 - 9 -6   2 41 6 129 0,17
22 Bjørg Klevengen TTA 1 1 - 9 -8   3 41 32 126 0,30
                           
 Raske Legg: Reka 16. Per Arne 18. Rune D 3x18, 19. Per Arne 18.
 
Høye utg: Derek 120
 
Klossen: 
Runde 13 30.04.2015                        
Nr Navn   Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Runar Gundersen ODT 8 21 - 5 16 3 31 16 76 180 1,35
2 Christian Hanstad TTA 7 19 - 11 8   26 19 58 180 0,87
3 Ole K Sagmoen TTA 5 16 - 11 5   30 20 75 180 1,11
4 Geir Holmen TTA 5 13 - 9 4   10 24 60 140 0,45
5 Geir "Reka" Tollerud TTA 4 12 - 7 5 4 18 18 112 140 1,20
