TTA Høstcup - 15. oktober 2015
Nr | Navn |
1 | Bjørn Hansen |
2 | Ronny Bjørnstad |
3-4 | Tom Arstad |
3-4 | Geir "Reka" Tollerud |
5-8 | Derek Henry |
5-8 | Geir Holmen |
5-8 | Jan Langlie |
5-8 | Ole K Sagmoen |
9-16 | Ingar Klaveness |
9-16 | Gunnar Elgvinn |
9-16 | Harald Gjervik |
9-16 | Bjørg klevengen |
9-16 | Geir Ove Kristiansen |
9-16 | Tore Langaard |
9-16 | Pål Torgersen |
9-16 | Roy Rustad |
17-18 | Tormod Bakke |
17-18 | Hege Andersson |
Høye utganger: Bjørn Hansen 156, Ronny Bjørnstad 116, Reka 100
Raske leg: Bjørn Hansen 18, 19 Geir Holmen 18