Tabell TTA - The Three Arrows - 501 høstserie 2015

Sluttabell medlemmer Strykninger foretatt (de 13 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket
Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne Runder
1 Helge Verket TTA 83 212   60 152 18 374 12 140 10x180 1,47 10 8,30  
2 Geir "Reka" Tollerud TTA 81 207 - 91 116 33 329 17 120 6x180 1,24 12 6,75  
3 Bjørn Hansen TTA 68 175 - 87 88 25 289 16 124 5x180 1,22 12 5,67  
4 Ole K Sagmoen TTA 59 151 - 101 50 31 264 15 115 2x180 1,19 11 5,36  
5 Geir Holmen TTA 55 143 - 119 24 21 143 16 130 180 0,59 13 4,23 13
6 Tore Langaard TTA 54 130 - 109 21 15 193 17 117 174 0,86 13 4,15  
7 Per Arne Pedersen TTA 51 130 - 63 67 21 185 17 133 10x180 1,08 8 6,38  
8 Jan Langlie TTA 49 128 - 121 7 29 103 17 100 180 0,47 13 3,77 14
9 Ronny Bjørnstad TTA 46 117 - 60 57 24 160 16 116 3x180 1,05 8 5,75  
10 Gunnar Elgvin TTA 39 93 - 116 -23 26 76 18 92 180 0,42 12 3,25  
11 Derek Henry TTA 37 88 - 104 -16 16 139 18 81 6x180 0,79 11 3,36  
12 Hege Andersson TTA 35 85 - 133 -48 16 79 20 122 180 0,39 13 2,69 11
13 Pål Torgersen TTA 33 78 - 102 -24 20 83 18 146 160 0,52 11 3,00  
14 Ingar Klaveness TTA 32 87 - 49 38 16 125 18 105 180 1,04 5 6,40  
15 Geir Ove Kristiansen TTA 27 63 - 97 -34 9 83 20 140 180 0,55 9 3,00  
16 Tom Arstad TTA 22 56 - 72 -16 16 45 18 140 180 0,40 8 2,75  
17 Bjørg Klevengen TTA 20 47 - 86 -39 13 36 27 95 140 0,30 8 2,50  
18 Geir Kjeksrud TTA 19 47 - 45 2 13 39 22 52 140 0,49 5 3,80  
19 Harald Gjervik TTA 18 47 - 21 26 12 70 18 110 3x180 1,25 3 6,00  
20 Reidar Kristoffersen TTA 18 47 - 87 -40 10 39 26 120 140 0,31 8 2,25  
21 Christian Hanstad TTA 17 44 - 33 11 6 46 15 164 180 0,65 3 5,67  
22 Tove Verket TTA 16 31 - 39 -8 12 23 27 65 125 0,40 5 3,20  
23 Tormod Bakke TTA 13 17   105 -88 8 11 28 81 133 0,10 10 1,30  
24 Roy Rustad TTA 9 20 - 14 6 6 16 17 80 140 0,57 2 4,50  
25 Mette Hansen TTA 8 19 - 15 4 6 19 17 92 180 0,68 2 4,00  
 
Raske Legg: Helge 12, 13, 2x14, 5x15, 4x16, 11x17. 19x18, 16x19 Ole K 15, 2x17, 2x18, 5x19. Bjørn H 2x16, 2x17, 3x18, 4x19, Mette 17. Roy 17. Christian 15, 2x17
 Ronny 16, 17, 2x19. Harald 18, 2x19, Geir H 16, 18, 19, Reka 17, 5x18, 3x19. Tore 17. Tom 18 Per A 17, 5x18, 2x19. Derek 2x18, 19. Pål 18, 2x19. Ingar 2x18, 19.
 
Høye Utg: Christian 164. Pål 146. Helge 140, 119, 2x112, 115, 2x111, 110, 109. Geir Ove 140. Tom 140. Per Arne 133, 101. Geir H 130, 100.  Bjørn 124, 115, 105, 102, 100
 Hege 122, 103.  Reidar 120. Ole K 2x115, 108, 106, 104, 101, 100. Tore 117, 111. Harald 110. Reka 120, 108, 102, 100. Ingar 105. 101. Jan 100.
 
Klossen: Bjørg 96
Sluttabell alle Strykninger foretatt (de 13 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket
Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne Runder
1 Helge Verket TTA 83 212   60 152 18 374 12 140 10x180 1,47 10 8,30  
2 Geir "Reka" Tollerud TTA 81 207 - 91 116 33 329 17 120 6x180 1,24 12 6,75  
3 Bjørn Hansen TTA 68 175 - 87 88 25 289 16 124 5x180 1,22 12 5,67  
4 Ole K Sagmoen TTA 59 151 - 101 50 31 264 15 115 2x180 1,19 11 5,36  
5 Geir Holmen TTA 55 143 - 119 24 21 143 16 130 180 0,59 13 4,23 13
6 Tore Langaard TTA 54 130 - 109 21 15 193 17 117 174 0,86 13 4,15  
7 Per Arne Pedersen TTA 51 130 - 63 67 21 185 17 133 10x180 1,08 8 6,38  
8 Jan Langlie TTA 49 128 - 121 7 29 103 17 100 180 0,47 13 3,77 14
9 Ronny Bjørnstad TTA 46 117 - 60 57 24 160 16 116 3x180 1,05 8 5,75  
10 Gunnar Elgvin TTA 39 93 - 116 -23 26 76 18 92 180 0,42 12 3,25  
11 Derek Henry TTA 37 88 - 104 -16 16 139 18 81 6x180 0,79 11 3,36  
12 Hege Andersson TTA 35 85 - 133 -48 16 79 20 122 180 0,39 13 2,69 11
13 Pål Torgersen TTA 33 78 - 102 -24 20 83 18 146 160 0,52 11 3,00  
14 Ingar Klaveness TTA 32 87 - 49 38 16 125 18 105 180 1,04 5 6,40  
15 Ståle Sterseck Marvin 29 78 - 36 42 6 133 16 78 4x180 1,23 5 5,80  
16 Geir Ove Kristiansen TTA 27 63 - 97 -34 9 83 20 140 180 0,55 9 3,00  
17 Tom Arstad TTA 22 56 - 72 -16 16 45 18 140 180 0,40 8 2,75  
18 Bjørg Klevengen TTA 20 47 - 86 -39 13 36 27 95 140 0,30 8 2,50  
19 Geir Kjeksrud TTA 19 47 - 45 2 13 39 22 52 140 0,49 5 3,80  
20 Harald Gjervik TTA 18 47 - 21 26 12 70 18 110 3x180 1,25 3 6,00  
21 Reidar Kristoffersen TTA 18 47 - 87 -40 10 39 26 120 140 0,31 8 2,25  
22 Christian Hanstad TTA 17 44 - 33 11 6 46 15 164 180 0,65 3 5,67  
23 Tove Verket TTA 16 31 - 39 -8 12 23 27 65 125 0,40 5 3,20  
24 Vidar Søderlind Sandefjord 15 43 - 28 15 3 71 16 110 140 1,04 3 5,00  
25 Tormod Bakke TTA 13 17   105 -88 8 11 28 81 133 0,10 10 1,30  
26 Dave Bate ODT 12 28 - 10 18 9 30 17 132 180 1,03 2 6,00  
27 Oddmund Kolpus Øst Finn 9 21 - 1 20 3 36 15 76 140 1,89 1 9,00  
28 Tamara Shuur Playerz 9 21 - 6 15 3 27 18 119 180 1,13 1 9,00  
29 Roy Rustad TTA 9 20 - 14 6 6 16 17 80 140 0,57 2 4,50  
30 Bjørn Haftor Verket   9 20 - 38 -18 0 24 24 67 140 0,41 4 2,25  
31 Ane Sørlund Sandefjord 8 22 - 16 6 4 7 26 100 140 0,21 2 4,00  
32 Mette Hansen TTA 8 19 - 15 4 6 19 17 92 180 0,68 2 4,00  
33 Geir O Stina Marvin 6 14 - 9 5 3 19 15 79 180 0,95 1 6,00  
34 Jørn Monsen Marvin 5 12 - 6 6 3 14 22 59 140 0,93 1 5,00  
35 Runar Gundersen ODT 5 13 - 8 5 0 26 16 116 180 1,24 1 5,00  
36 Inita Bite DGA 5 9 - 5 4 3 11 21 120 140 1,00 1 5,00  
37 Thomas Kilberg   4 10 - 9 1 0 7 26 83 140 0,37 1 4,00  
38 Henrik Tunhøvd   4 9 - 10 -1 0 9 26 79 120 0,47 1 4,00  
39 Knut Sæbø Nøtterøy 3 9 - 9 0 0 12 19 64 140 0,67 1 3,00  
40 Inger Lyngstad Marvin 2 3 - 8 -5 3 1 32 52 116 0,13 1 2,00  
41 Tuk-Tuk Garasjen 2 4 - 11 -7 0 8 26 96 121 0,53 1 2,00  
42 Frank Lien DGA 1 2 - 9 -7 0 6 33 40 105 0,55 1 1,00  
 
Raske Legg: Helge 12, 13, 2x14, 5x15, 4x16, 11x17. 19x18, 16x19 Ole K 15, 2x17, 2x18, 5x19. Odmund 15, 17, 18, 2x19. Geir-Ole 15,  Bjørn H 2x16, 2x17, 3x18, 4x19,
 Vidar 16, 17, 18, 19. Runar 16, 18. Mette 17. Roy 17. Christian 15, 2x17, Dave 17, 18. Jan 17. Ronny 16, 17, 2x19. Harald 18, 2x19, Geir H 16, 18, 19, 
  Ståle 16, 3x17. 2x18, 3x19. Reka 17, 5x18, 3x19. Tore 17. Tom 18 Per A 17, 5x18, 2x19. Derek 2x18, 19. Tamara 18, 19. Pål 18, 2x19. Ingar 2x18, 19. Knut 19
 Bjørn 124, 115, 105, 102, 100, Hege 122, 103. Inita 120. Reidaar 120. Tamara 119, 104, 100. Ole K 2x115, 108, 106, 104, 101, 100. Dave 114. Tore 117, 111.
 
Høye Utg: Christian 164. Pål 146. Helge 140, 119, 2x112, 115, 2x111, 110, 109. Geir Ove 140. Tom 140. Per Arne 133, 101. Dave 132, Geir H 130, 100. 
 Bjørn 124, 115, 105, 102, 100, Hege 122, 103. Inita 120. Reidaar 120. Tamara 119, 104, 100. Ole K 2x115, 108, 106, 104, 101, 100. Dave 114. Tore 117, 111.
 Harald 110.Vidar 110. Reka 120, 108, 102, 100. Ingar 105. 101. Jan 100. Ane 100
Klossen: Bjørg 96
Totalt etter 16 runder                            
Nr Navn Klubb Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Helge Verket TTA 83 212   60 152 18 374 12 140 10x180 1,47 10 8,30
2 Geir "Reka" Tollerud TTA 81 207 - 91 116 33 329 17 120 6x180 1,24 12 6,75
3 Bjørn Hansen TTA 68 175 - 87 88 25 289 16 124 5x180 1,22 12 5,67
4 Ole K Sagmoen TTA 59 151 - 101 50 31 264 15 115 2x180 1,19 11 5,36
5 Geir Holmen TTA 56 147 - 131 16 21 149 16 130 180 0,58 14 4,00
6 Tore Langaard TTA 54 130 - 109 21 15 193 17 117 174 0,86 13 4,15
7 Per Arne Pedersen TTA 51 130 - 63 67 21 185 17 133 10x180 1,08 8 6,38
8 Jan Langlie TTA 51 132 - 131 1 29 108 17 100 2x180 0,46 14 3,64
9 Ronny Bjørnstad TTA 46 117 - 60 57 24 160 16 116 3x180 1,05 8 5,75
10 Gunnar Elgvin TTA 39 93 - 116 -23 26 76 18 92 180 0,42 12 3,25
11 Derek Henry TTA 37 88 - 104 -16 16 139 18 81 6x180 0,79 11 3,36
12 Hege Andersson TTA 36 87 - 145 -58 16 82 20 122 180 0,38 14 2,57
13 Pål Torgersen TTA 33 78 - 102 -24 20 83 18 146 160 0,52 11 3,00
14 Ingar Klaveness TTA 32 87 - 49 38 16 125 18 105 180 1,04 5 6,40
15 Ståle Sterseck Marvin 29 78 - 36 42 6 133 16 78 4x180 1,23 5 5,80
16 Geir Ove Kristiansen TTA 27 63 - 97 -34 9 83 20 140 180 0,55 9 3,00
17 Tom Arstad TTA 22 56 - 72 -16 16 45 18 140 180 0,40 8 2,75
18 Bjørg Klevengen TTA 20 47 - 86 -39 13 36 27 95 140 0,30 8 2,50
19 Geir Kjeksrud TTA 19 47 - 45 2 13 39 22 52 140 0,49 5 3,80
20 Harald Gjervik TTA 18 47 - 21 26 12 70 18 110 3x180 1,25 3 6,00
21 Reidar Kristoffersen TTA 18 47 - 87 -40 10 39 26 120 140 0,31 8 2,25
22 Christian Hanstad TTA 17 44 - 33 11 6 46 15 164 180 0,65 3 5,67
23 Tove Verket TTA 16 31 - 39 -8 12 23 27 65 125 0,40 5 3,20
24 Vidar Søderlind Sandefjord 15 43 - 28 15 3 71 16 110 140 1,04 3 5,00
25 Tormod Bakke TTA 13 17   105 -88 8 11 28 81 133 0,10 10 1,30
26 Dave Bate ODT 12 28 - 10 18 9 30 17 132 180 1,03 2 6,00
27 Oddmund Kolpus Øst Finn 9 21 - 1 20 3 36 15 76 140 1,89 1 9,00
28 Tamara Shuur Playerz 9 21 - 6 15 3 27 18 119 180 1,13 1 9,00
29 Roy Rustad TTA 9 20 - 14 6 6 16 17 80 140 0,57 2 4,50
30 Bjørn Haftor Verket   9 20 - 38 -18 0 24 24 67 140 0,41 4 2,25
31 Ane Sørlund Sandefjord 8 22 - 16 6 4 7 26 100 140 0,21 2 4,00
32 Mette Hansen TTA 8 19 - 15 4 6 19 17 92 180 0,68 2 4,00
33 Geir O Stina Marvin 6 14 - 9 5 3 19 15 79 180 0,95 1 6,00
34 Jørn Monsen Marvin 5 12 - 6 6 3 14 22 59 140 0,93 1 5,00
35 Runar Gundersen ODT 5 13 - 8 5 0 26 16 116 180 1,24 1 5,00
36 Inita Bite DGA 5 9 - 5 4 3 11 21 120 140 1,00 1 5,00
37 Thomas Kilberg   4 10 - 9 1 0 7 26 83 140 0,37 1 4,00
38 Henrik Tunhøvd   4 9 - 10 -1 0 9 26 79 120 0,47 1 4,00
39 Knut Sæbø Nøtterøy 3 9 - 9 0 0 12 19 64 140 0,67 1 3,00
40 Inger Lyngstad Marvin 2 3 - 8 -5 3 1 32 52 116 0,13 1 2,00
41 Tuk-Tuk Garasjen 2 4 - 11 -7 0 8 26 96 121 0,53 1 2,00
42 Frank Lien DGA 1 2 - 9 -7 0 6 33 40 105 0,55 1 1,00
 
Raske Legg: Helge 12, 13, 2x14, 5x15, 4x16, 11x17. 19x18, 16x19 Ole K 15, 2x17, 2x18, 5x19. Odmund 15, 17, 18, 2x19. Geir-Ole 15, 
 Bjørn H 2x16, 2x17, 3x18, 4x19, Vidar 16, 17, 18, 19. Runar 16, 18. Mette 17. Roy 17. Christian 15, 2x17, Dave 17, 18. Jan 17. Ronny 16, 17, 2x19. 
 Harald 18, 2x19, Geir H 16, 18, 19,  Ståle 16, 3x17. 2x18, 3x19. Reka 17, 5x18, 3x19. Tore 17. Tom 18 Per A 17, 5x18, 2x19. Derek 2x18, 19. 
Tamara 18, 19. Pål 18, 2x19. Ingar 2x18, 19. Knut 19
                               
Høye Utg: Christian 164. Pål 146. Helge 140, 119, 2x112, 115, 2x111, 110, 109. Geir Ove 140. Tom 140. Per Arne 133, 101. Dave 132, Geir H 130, 100.   
 Bjørn 124, 115, 105, 102, 100, Hege 122, 103. Inita 120. Reidaar 120. Tamara 119, 104, 100. Ole K 2x115, 108, 106, 104, 101, 100. Dave 114. Tore 117, 111.
 Harald 110.Vidar 110. Reka 120, 108, 102, 100. Ingar 105. 101. Jan 100. Ane 100
 
Klossen: Bjørg 96
Runde 16 10.12-2015                        
Nr Navn   Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Helge Verket TTA 8 21 - 5 16 3 29 14 91 180 1,26
2 Per Arne Pedersen TTA 7 18 - 6 12 3 27 19 133 180 1,29
3 Geir "Reka" Tollerud TTA 5 14 - 9 5 3 25 18 120 180 1,25
4 Runar Gundersen ODT 5 13 - 8 5   26 16 116 180 1,24
5 Ane Sørlund Sandefjord 4 11 - 7 4   5 26 100 125 0,28
6 Vidar Søderlind Sandefjord 4 11 - 10 1   25 16 90 140 1,19
7 Gunnar Elgvin TTA 3 9 - 10 -1 4 4 29 90 125 0,27
8 Tore Langaard TTA 3 9 - 10 -1   20 21 81 140 1,05
9 Jan Langlie TTA 2 6 - 10 -4 4 9 27 40 140 0,75
10 Bjørn Haftor Verket   2 5 - 9 -4   10 24 62 140 0,71
11 Reidar Kristoffersen TTA 2 4 - 9 -5   3 36 64 125 0,23
12 Geir Holmen TTA 2 5 - 11 -6   7 22 78 133 0,44
13 Tormod Bakke TTA 2 3 - 10 -7 4 1     100 0,11
                           
 Raske Legg: Helge 14, 15, 17, 18, 19. Runar 16, 18. Vidar 16, 18.  Per A 19
 
Høye utg: Per A 133, 101. Reka 120. Ane 100
 
Klossen: 
Runde 15 03.12-2015                        
Nr Navn   Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Helge Verket TTA 9 24 - 4 20 3 34 18 96 180 1,36
2 Geir "Reka" Tollerud TTA 8 22 - 8 14 3 40 18 70 180 1,48
3 Per Arne Pedersen TTA 6 18 - 10 8 3 22 18 85 140 0,88
4 Tore Langaard TTA 6 16 - 9 7 3 25 17 117 121 1,14
5 Ronny Bjørnstad TTA 5 16 - 7 9 3 26 16 90 140 1,30
6 Derek Henry TTA 5 13 - 7 6 7 12 25 63 140 0,92
7 Ole K Sagmoen TTA 5 12 - 10 2 3 23 19 63 140 1,21
8 Ingar Klaveness TTA 4 12 - 9 3 3 20 23 105 140 1,11
9 Pål Torgersen TTA 4 10 - 7 3 7 8 18 59 136 0,80
10 Jan Langlie TTA 4 13 - 11 2 3 12 25 40 140 0,57
11 Hege Andersson TTA 4 11 - 11 0 3 11 24 97 140 0,58
12 Christian Hanstad TTA 3 10 - 9 1 3 15 15 164 164 0,94
13 Geir Holmen TTA 3 9 - 9 0 3 7 25 66 140 0,47
14 Reidar Kristoffersen TTA 3 8 - 9 -1 3 5 27 120 120 0,36
15 Gunnar Elgvin TTA 3 6 - 10 -4 7 3     140 0,33
16 Geir Ove Kristiansen TTA 2 4 - 12 -8   12 23 40 100 0,75
17 Bjørg Klevengen TTA 1 1 - 12 -11   4 41 5 140 0,31
                           
 Raske Legg: Christian 15, 17. Ronny 16, 19. Tore 17. Helge 4x18, 4x19, Per Arne 2x18. Pål 18. Ole 19. Reka 18, 19.
 
Høye utg: Christian 164. Reidar 120. Tore 117. Ingar 105
 
Klossen: 
Runde 14 26.11-2015                        
Nr Navn   Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud TTA 8 21 - 5 16 3 28 18 62 140 1,22
2 Bjørn Hansen TTA 5 16 - 10 6   27 21 74 180 1,04
3 Geir Holmen TTA 5 16 - 10 6 3 21 22 80 140 0,91
4 Ingar Klaveness TTA 5 13 - 7 6 3 18 18 101 180 1,06
5 Ole K Sagmoen TTA 5 17 - 13 4 4 30 20 66 140 1,15
6 Pål Torgersen TTA 4 10 - 8 2   12 23 72 121 0,67
7 Tore Langaard TTA 3 7 - 8 -1   15 23 63 140 1,00
8 Derek Henry TTA 3 10 - 12 -2   15 19 81 180 0,68
9 Hege Andersson TTA 3 8 - 10 -2   5 29 52 140 0,28
10 Geir Ove Kristiansen TTA 2 7 - 11 -4   8 22 40 140 0,44
11 Reidar Kristoffersen TTA 2 5 - 10 -5 4 4 41 32 100 0,36
12 Tom Arstad TTA 2 5 - 10 -5 4 1 29 74 140 0,09
13 Jan Langlie TTA 2 4 - 10 -6   5 30 68 140 0,36
                           
 Raske Legg: Ingar 2x18, Reka 2x18. Derek 19
 
Høye utg: Ingar 101
 
Klossen: 
Runde 13  19.11-2015                        
Nr Navn   Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Bjørn Hansen TTA 8 21 - 4 17 3 29 19 124 140 1,32
2 Per Arne Pedersen TTA 6 16 - 5 11   18 19 67 140 0,86
3 Vidar Søderlind Sandefjord 5 16 - 11 5   32 17 98 140 1,19
4 Hege Andersson TTA 5 14 - 10 4   14 23 122 140 0,58
5 Tore Langaard TTA 4 11 - 9 2   22 24 99 140 1,10
6 Ane Sørlund Sandefjord 4 11 - 9 2 4 2 26 56 140 0,13
7 Tom Arstad TTA 4 9 - 10 -1   12 26 67 140 0,63
8 Pål Torgersen TTA 3 8 - 9 -1   8 23 40 140 0,47
9 Christian Hanstad TTA 3 6 - 7 -1   5 22 82 140 0,38
10 Ole K Sagmoen TTA 3 10 - 13 -3   19 21 74 180 0,83
11 Bjørg Klevengen TTA 2 7 - 10 -3 4 2 32 40 112 0,15
12 Gunnar Elgvin TTA 2 6 - 10 -4   5 25 30 140 0,31
13 Tormod Bakke TTA 2 5 - 10 -5 4   28 40 94 0,00
14 Geir Ove Kristiansen TTA 2 5 - 11 -6   11 27 40 140 0,69
15 Geir Holmen TTA 1 4 - 12 -8   6 23 39 140 0,38
                           
Raske Legg: Vidar 17, 19. Per Arne 19, Bjørn H 19
 
Høye utg: Bjørn H 124. Hege 122
 
Klossen: 
Runde 12. 12.11-2015                        
Nr Navn   Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Tamara Schuur Playerz 9 21 - 6 15 3 27 18 119 180 1,13
2 Ståle Sterseck Marvin 7 19 - 10 9 3 29 17 78 140 1,12
3 Ronny Bjørnstad TTA 7 14 - 8 6 6 14 22 72 140 0,88
4 Vidar Søderlind Sandefjord 6 16 - 7 9 3 14 21 110 140 0,70
5 Geir "Reka" Tollerud TTA 6 13 - 6 7 3 26 21 74 140 1,63
6 Per Arne Pedersen TTA 5 12 - 5 7 3 18 18 73 140 1,29
7 Jørn Monsen Marvin 5 12 - 6 6 3 14 22 59 140 0,93
8 Inita Bite DGA 5 9 - 5 4 3 11 21 120 140 1,00
9 Bjørn Hansen TTA 4 9 - 6 3 3 26 20 100 140 2,17
10 Dave Bate ODT 4 9 - 6 3 6 7 18 114 140 0,78
11 Ole K Sagmoen TTA 4 8 - 7 1 3 15 20 20 140 1,25
12 Henrik Tunhøvd   4 9 - 10 -1   9 26 79 120 0,47
13 Jan Langlie TTA 3 7 - 8 -1   13 22 78 140 0,87
14 Bjørn Haftor Verket   3 6 - 7 -1     33 67 93 0,00
15 Geir Holmen TTA 3 7 - 9 -2   13 23 130 140 0,81
16 Helge Verket TTA 3 5 - 7 -2   20 21 68 140 1,67
17 Tom Arstad TTA 2 5 - 8 -3 3 3 28 16 140 0,30
18 Tore Langaard TTA 2 4 - 8 -4   13 24 40 140 1,08
19 Derek Henry TTA 2 2 - 7 -5   2 35 6 137 0,22
20 Hege Andersson TTA 1 3 - 9 -6   6 32 40 139 0,50
21 Tormod Bakke TTA 1 0 - 9 -9         85 0,00
                           
 Raske Legg: Per A 18. Tamara 18. 19, Dave 18. Ståle 17, 19
 
Høye utg: Geir H 130, 100. Inita 120. Dave 114. Tamara 119, 104, 100. Vidar 110. Bjørn 100
 
Klossen: 
Runde 11 05.11-2015                        
Nr Navn   Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Helge Verket TTA 7 20 - 8 12   46 12 96 180 1,64
2 Bjørn Hansen TTA 7 19 - 9 10 3 33 16 115 140 1,32
3 Geir "Reka" Tollerud TTA 5 15 - 7 8   22 17 89 140 1,00
4 Geir Holmen TTA 5 15 - 8 7 3 10 22 40 171 0,50
5 Gunnar Elgvin TTA 4 11 - 7 4   12 18 92 140 0,67
6 Ronny Bjørnstad TTA 4 11 - 7 4   19 19 88 140 1,06
7 Ole K Sagmoen TTA 4 9 - 9 0   15 21 76 140 0,83
8 Pål Torgersen TTA 3 8 - 7 1   10 19 40 140 0,67
9 Jan Langlie TTA 3 9 - 12 -3   8 25 64 156 0,38
10 Tore Langaard TTA 2 6 - 10 -4   13 24 93 125 0,81
11 Reidar Kristoffersen TTA 2 4 - 9 -5   5 31 51 140 0,38
12 Derek Henry TTA 2 4 - 10 -6   8 20 72 140 0,57
13 Hege Andersson TTA 1 2 - 12 -10   3 27 50 180 0,21
14 Tormod Bakke TTA 1 0 - 12 -12   1     105 0,08
                           
Raske Legg: Reka 17, 19.. Bjørn 16, 18. Helge 12, 14, 17, 3x19. Pål 2x19. Ronny 19
 
Høye utg: Bjørn 115
 
Klossen: 
Runde 10  29.10-2015                        
Nr Navn   Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Helge Verket TTA 7 20 - 6 14   37 17 72 2x180 1,42
2 Geir "Reka" Tollerud TTA 7 19 - 8 11 3 30 21 87 180 1,25
3 Ingar Klaveness TTA 5 15 - 9 6 4 17 22 86 140 0,85
4 Ståle Sterseck Marvin 5 12 - 7 5   22 18 70 2x180 1,16
5 Tore Langaard TTA 5 13 - 9 4   17 21 81 125 0,77
6 Bjørn Hansen TTA 4 13 - 8 5   27 19 70 140 1,29
7 Geir Holmen TTA 3 9 - 9 0   6 23 78 140 0,33
8 Knut Sæbø Nøtterøy 3 9 - 9 0   12 19 64 140 0,67
9 Tom Arstad TTA 3 6 - 6 0   5 35 81 101 0,42
10 Jan Langlie TTA 3 7 - 10 -3   10 25 68 180 0,59
11 Derek Henry TTA 2 7 - 10 -3   17 23 58 2x180 1,00
12 Hege Andersson TTA 2 5 - 10 -5 4 3 26 60 140 0,27
13 Gunnar Elgvin TTA 2 5 - 11 -6   9 26 60 136 0,56
14 Pål Torgersen TTA 2 3 - 10 -7 4 3     100 0,33
15 Tormod Bakke TTA 1 0 - 12 -12   2     128 0,17
                           
 Raske Legg: Helge 2x17. Ståle 18. Knut 19. Bjørn 2x19
 
Høye utg:
 
Klossen: 
Runde 9  22.10-2015                        
Nr Navn Klubb  Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Helge Verket TTA 8 21 - 4 17   34 17 71 140 1,36
2 Bjørn Hansen TTA 6 17 - 8 9   30 17 78 140 1,20
3 Ronny Bjørnstad TTA 6 16 - 9 7   30 20 116 140 1,20
4 Per Arne Pedersen TTA 5 14 - 10 4   31 18 69 2x180 1,29
5 Jan Langlie TTA 4 12 - 7 5   14 22 80 180 0,74
6 Ståle Sterseck Marvin 4 11 - 8 3   27 16 64 180 1,42
7 Derek Henry TTA 3 9 - 7 2   16 18 76 140 1,00
8 Geir Holmen TTA 3 9 - 10 -1   11 21 50 180 0,58
9 Tore Langaard TTA 3 6 - 7 -1   6 27 60 123 0,46
10 Geir Ove Kristiansen TTA 3 6 - 11 -5   8 28 49 180 0,47
11 Bjørn Haftor Verket   2 5 - 11 -6   9 30 16 140 0,56
12 Tormod Bakke TTA 2 4 - 10 -6     37 17 94 0,00
13 Tove Verket TTA 2 4 - 10 -6     28 40 96 0,00
14 Gunnar Elgvin TTA 2 4 - 11 -7   7 27 54 140 0,47
15 Reidar Kristoffersen TTA 1 5 - 12 -7   5 28 18 140 0,29
16 Hege Andersson TTA 1 4 - 12 -8   7 25 16 116 0,44
                           
 Raske Legg: Helge 3x17, 18, 3x19. Ståle 16, 17. Bjørn 17. Per A 18. Derek 18
 
Høye utg: Ronny 116
 
Klossen: 
Runde 8  08.10-2015                        
Nr Navn Klubb  Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Helge Verket TTA 8 21 - 7 14   44 15 111 180 1,57
2 Bjørn Hansen TTA 7 18 - 6 12   28 22 86 180 1,17
3 Ståle Sterseck Marvin 5 16 - 6 10   24 17 54 180 1,09
4 Geir Holmen TTA 5 14 - 8 6   7 21 95 137 0,32
5 Ole K Sagmoen TTA 4 11 - 8 3   29 18 100 140 1,53
6 Thomas Kilberg

 Klubbløs

4 10 - 9 1   7 26 83 140 0,37
7 Tore Langaard TTA 4 10 - 10 0   10 21 59 174 0,50
8 Gunnar Elgvin TTA 3 9 - 7 2   7 26 44 125 0,44
9 Geir Ove Kristiansen TTA 3 6 - 10 -4   6 26 35 106 0,38
10 Bjørg Klevengen TTA 2 6 - 10 -4   5 27 95 140 0,31
11 Geir Kjeksrud TTA 2 5 - 9 -4   10 26 40 140 0,71
12 Jan Langlie TTA 2 5 - 10 -5   6 25 40 132 0,40
13 Pål Torgersen TTA 2 5 - 11 -6   7 27 51 123 0,44
14 Bjørn Haftor Verket

 Klubbløs

2 4 - 11 -7   5 31 60 121 0,33
