Tabell TTA - The Three Arrows - Høsten 2010

Totalt etter 13 runder Strykninger foretatt ( de 11 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket.
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde Strøkne runder
1 Rune Andersson 66 162 - 50 112 3 341 15 155 13x180 1,63 9 7,33 -
2 Jan Langlie 60 165 - 86 79 4 209 16 135 14x180 0,85 11 5,45 2 - 11
3 Geir "Reka" Tollerud 51 127 - 55 72 0 233 16 152 4x180 1,28 8 6,38 -
4 Tore Langaard 48 125 - 92 33 4 169 18 103 2x180 0,79 11 4,36 9 - 10
5 George Carlsen 39 103 - 113 -10 11 168 16 102 140 0,82 11 3,55 -
6 Geir Ove Kristiansen 39 95 - 106 -11 0 134 17 120 2x180 0,67 11 3,55 11
7 Bjørn Gunnarsrud 38 99 - 111 -12 8 154 21 134 4x180 0,76 11 3,45 -
8 Mette Hansen 32 79 - 61 18 6 142 16 100 2x180 1,06 7 4,57 -
9 Hege Løkken 32 82 - 71 11 0 134 17 97 2x180 0,88 8 4,00 -
10 Bjørn Hansen 31 78 - 70 8 7 124 18 117 160 0,88 8 3,88 -
11 Pål Torgersen 31 86 - 88 -2 11 104 18 86 140 0,64 10 3,10 -
12 Geir Holmen 31 78 - 105 -27 4 113 15 146 146 0,63 11 2,82 6 - 11
13 Derek Henry 28 70 - 62 8 3 135 15 152 3x180 1,05 7 4,00 -
14 Ole K Sagmoen 25 55 - 53 2 6 100 20 118 2x180 0,98 6 4,17 -
15 Hege Andersson 23 55 - 103 -48 8 58 22 72 180 0,39 10 2,30 -
16 Vidar Søderlind 13 31 - 17 14 0 71 14 142 2x180 1,48 2 6,50 -
17 Monica D Sagmoen 11 21 - 54 -33 0 28 24 56 140 0,37 5 2,20 -
18 Tronn Kjær 11 29 - 80 -51 7 42 22 96 137 0,41 7 1,57 -
19 Per Arne Pedersen 8 20 - 7 13 0 34 18 78 1x180 1,26 1 8,00 -
20 Trond Andersen 6 8 - 70 -62 11 5 33 34 116 0,07 6 1,00 -
21 Jan Erik Stang 5 11 - 20 -9 0 9 25 65 134 0,29 2 2,50 -
22 Anders Hestnes 4 7 - 7 0 0 14 24 109 141 1,00 1 4,00 -
23 Ane Kristine Sørlund 4 10 - 19 -9 0 6 29 90 120 0,21 2 2,00 -
24 Thomas Kielberg 3 6 - 9 -3 0 4 25 26 125 0,27 1 3,00 -
25 Gry Mørkrid 2 2 - 24 -22 0 3 47 32 104 0,12 2 1,00 -
26 Mikke 1 16 - 9 7 0 31 17 64 2x180 1,24 1 1,00 -
27 Petter Waldenstrøm 1 6 - 23 -17 7 11 30 55 138 0,50 2 0,50 -
   
Raske legg: Rune A 4x15, 4x16, 9x17, 11x18, 6x19, Derek 15, 17, 2x18, Vidar S 14, 2x15, 17, 18, 19, Geir H 15, Reka 2x16, 3x17, 4x18, 5x19,  
 Mette 2x16, 17, 18, George 16, 17, 18 Jan L 16, 17 5x18, 5x19, Hege L 17, 2x19, Geir O 17, Mikke 17x2, Per Arne 2x18,   
Bjørn H 2x18, Tore 3x18, 2x19,  Pål 18, 2x19,   
   
Høye utg: Rune A 155, 5x116, 103, 102, 2x100, Reka 152, 130, 109, 100, Derek 152, 114, 106, Geir H 146, 114, Vidar S 142, Bjørn G 134,  
Geir O 120, 100 Ole K 118, Bjørn H 117, 108, 102, Jan L 114, 2x104, 100, Anders 109, Tore 103, George 102, Mette 2x100  
   
Klossen:  
Totalt etter 13 runder                          
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg Ant runder Snitt poeng pr runde
1 Rune Andersson 66 162 - 50 112 3 341 15 155 13x180 1,63 9 7,33
2 Jan Langlie 66 173 - 105 68 4 241 16 135 14x180 0,88 13 5,08
3 Tore Langaard 53 141 - 113 28 4 189 18 103 2x180 0,76 13 4,08
4 Geir "Reka" Tollerud 51 127 - 55 72 0 233 16 152 4x180 1,28 8 6,38
5 Geir Ove Kristiansen 41 99 - 116 -17 0 145 17 120 2x180 0,67 12 3,42
6 George Carlsen 39 103 - 113 -10 11 168 16 102 140 0,82 11 3,55
7 Bjørn Gunnarsrud 38 99 - 111 -12 8 154 21 134 4x180 0,76 11 3,45
8 Geir Holmen 33 87 - 129 -42 4 133 15 146 146 0,63 13 2,54
9 Mette Hansen 32 79 - 61 18 6 142 16 100 2x180 1,06 7 4,57
10 Hege Løkken 32 82 - 71 11 0 134 17 97 2x180 0,88 8 4,00
11 Bjørn Hansen 31 78 - 70 8 7 124 18 117 160 0,88 8 3,88
12 Pål Torgersen 31 86 - 88 -2 11 104 18 86 140 0,64 10 3,10
13 Derek Henry 28 70 - 62 8 3 135 15 152 3x180 1,05 7 4,00
14 Ole K Sagmoen 25 55 - 53 2 6 100 20 118 2x180 0,98 6 4,17
15 Hege Andersson 23 55 - 103 -48 8 58 22 72 180 0,39 10 2,30
16 Vidar Søderlind 13 31 - 17 14 0 71 14 142 2x180 1,48 2 6,50
17 Monica D Sagmoen 11 21 - 54 -33 0 28 24 56 140 0,37 5 2,20
18 Tronn Kjær 11 29 - 80 -51 7 42 22 96 137 0,41 7 1,57
19 Per Arne Pedersen 8 20 - 7 13 0 34 18 78 1x180 1,26 1 8,00
20 Trond Andersen 6 8 - 70 -62 11 5 33 34 116 0,07 6 1,00
21 Jan Erik Stang 5 11 - 20 -9 0 9 25 65 134 0,29 2 2,50
22 Anders Hestnes 4 7 - 7 0 0 14 24 109 141 1,00 1 4,00
23 Ane Kristine Sørlund 4 10 - 19 -9 0 6 29 90 120 0,21 2 2,00
24 Thomas Kielberg 3 6 - 9 -3 0 4 25 26 125 0,27 1 3,00
25 Gry Mørkrid 2 2 - 24 -22 0 3 47 32 104 0,12 2 1,00
26 Mikke 1 16 - 9 7 0 31 17 64 2x180 1,24 1 1,00
27 Petter Waldenstrøm 1 6 - 23 -17 7 11 30 55 138 0,50 2 0,50
 
Raske legg: Rune A 4x15, 4x16, 9x17, 11x18, 6x19, Derek 15, 17, 2x18, Vidar S 14, 2x15, 17, 18, 19, Geir H 15, Reka 2x16, 4x17, 4x18, 6x19,
 Mette 2x16, 17, 18, George 16, 17, 18 Jan L 16, 2x17 5x18, 5x19, Hege L 17, 2x19, Geir O 17, 19, Mikke 17x2, Per Arne 2x18, 
Bjørn H 2x18, Tore 3x18, 2x19,  Pål 18, 2x19, 
 
Høye utg: Rune A 155, 5x116, 103, 102, 2x100, Reka 152, 130, 109, 100, Derek 152, 114, 106, Geir H 146, 114, Vidar S 142, Bjørn G 132, 134,
Geir O 120, 100 Ole K 118, Bjørn H 117, 108, 102, Jan L 114, 2x104, 100, Anders 109, Tore 103, George 102, Mette 2x100
 
Klossen:
Runde 13 (09.12.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Jan Langlie 7 17 - 8 9 0 33 17 58 180 1,32
2 Tore Langaard 6 14 - 8 6 0 12 24 68 140 0,55
3 Hege Løkken 5 11 - 7 4 0 16 20 92 140 0,89
4 Geir "Reka" Tollerud 5 9 - 6 3 0 21 17 74 180 1,40
5 Bjørn Gunnarsrud 4 6 - 6 0 0 11 23 132 140 0,92
6 George Carlsen 4 10 - 12 -2 0 13 22 56 140 0,59
7 Geir Ove Kristiansen 3 8 - 11 -3 0 19 19 93 140 1,00
8 Pål Torgersen 3 5 - 10 -5 0 7 28 59 140 0,47
9 Geir Holmen 2 6 - 10 -4 0 10 29 94 125 0,63
10 Tronn Kjær 1 4 - 12 -8 0 4 31 40 174 0,25
                         
 Raske Legg: Jan 17 Reka 17, 19 Geir O 19
 
Høye utg: Bjørn G 132
 
Klossen: 
Runde 12 (25.11.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Vidar Søderlind 7 17 - 8 9 0 36 14 68 180 1,44
2 Rune Andersson 7 16 - 7 9 0 37 16 116 180 1,61
3 Mikke 7 16 - 9 7 0 31 17 64 180 1,24
4 Pål Torgersen 6 14 - 6 8 4 8 25 72 140 0,50
5 Geir "Reka" Tollerud 6 12 - 6 6 0 21 19 100 140 1,17
6 George Carlsen 6 13 - 10 3 0 16 24 60 140 0,70
7 Hege Løkken 5 12 - 7 5 0 20 17 44 140 1,05
8 Jan Langlie 5 12 - 10 2 0 21 22 60 180 0,95
9 Tore Langaard 4 7 - 6 1 0 17 26 32 140 1,31
10 Derek Henry 3 7 - 9 -2 0 16 17 40 180 1,00
11 Hege Andersson 3 4 - 9 -5 0 6 34 40 140 0,46
12 Geir Ove Kristiansen 3 4 - 10 -6 0 6 25 40 140 0,43
13 Geir Holmen 3 4 - 10 -6 4 2 61 2 140 0,20
14 Trond Andersen 3 4 - 10 -6 4 1 42 2 111 0,10
15 Monica D Sagmoen 3 4 - 10 -6 0 5 29 56 121 0,36
16 Ane Kristine Sørlund 2 5 - 10 -5 0 3 29 90 100 0,20
17 Bjørn Gunnarsrud 2 6 - 14 -8 0 12 22 48 140 0,60
                         
 Raske Legg: Rune A 16x2, 17, 18 Vidar  14, 15 17, 18, 19 Mikke 17x2, 19 Hege L 17 Derek 17 Reka 19
 
Høye utg: Rune A 116, 103 Reka 100
 
Klossen: 
Runde 11 (18.11.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 8 18 - 4 14 0 34 15 100 177 1,55
2 Tore Langaard 7 15 - 7 8 0 35 18 84 140 1,59
3 Derek Henry 5 10 - 7 3 0 17 20 74 140 1,00
4 Ole K Sagmoen 5 9 - 8 1 0 11 20 68 140 0,65
5 George Carlsen 4 7 - 9 -2 4 10 32 20 140 0,83
6 Bjørn Gunnarsrud 4 9 - 9 0 4 6 27 59 180 0,43
7 Jan Langlie 3 11 - 11 0   21 17 66 180 0,95
8 Hege Andersson 3 8 - 12 -4 4 6 27 62 180 0,38
9 Pål Torgersen 2 8 - 9 -1   10 21 80 140 0,59
10 Geir Ove Kristiansen 2 4 - 10 -6   11 27 120 125 0,79
11 Geir Holmen 1 5 - 12 -7   9 24 40 133 0,53
                         
 Raske Legg: Rune A 15, 2x18, 19 Jan L 17, 18, 19 Tore L 18, 19
 
Høye utg: Geir O 120 Rune A 100
 
Klossen: 
Runde 10 (11.11.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 7 19 - 8 11 0 41 16 155 155 1,52
2 Jan Langlie 5 13 - 6 7 4 15 19 68 140 1,00
3 Derek Henry 5 13 - 7 6 0 23 18 114 1x180 1,15
4 Bjørn Hansen 5 14 - 9 5 0 26 20 59 123 1,13
5 Geir Ove Kristiansen 5 15 - 11 4 0 22 17 64 1x180 0,85
6 George Carlsen 5 14 - 13 1 0 25 18 81 140 0,93
7 Bjørn Gunnarsrud 4 11 - 8 3 4 6 27 70 123 0,40
8 Pål Torgersen 3 8 - 6 2 0 15 19 72 140 1,07
9 Geir Holmen 3 8 - 8 0 0 7 26 146 146 0,44
10 Jan Erik Stang 3 7 - 9 -2 0 5 25 51 121 0,31
11 Tore Langaard 3 9 - 12 -3 0 12 20 70 140 0,57
12 Mette Hansen 2 7 - 9 -2 0 11 21 90 140 0,69
13 Hege Andersson 2 6 - 9 -3 0 10 31 46 140 0,67
14 Tronn Kjær 1 3 - 12 -9 0 5 34 16 121 0,33
15 Trond Andersen 0 2 - 12 -10 4 1 46 8 100 0,10
16 Petter Waldenstrøm 0 2 - 12 -10 4 3 35 20 138 0,30
 
Raske legg: Rune 16, 17, 2x18, 19 Geir O 17, George 18, Derek 2x18, Jan L 19, Pål 2x19
 
Høye utg: Rune 155, Geir H 146, Derek 114
 
Klossen: 
Runde 9 (04.11.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 7 18 - 2 16 0 40 17 116 1x180 2,00
2 Jan Langlie 5 14 - 8 6 0 26 16 104 1x180 1,18
3 Geir "Reka" Tollerud 4 11 - 8 3 0 13 23 54 140 0,68
4 Geir Holmen 4 9 - 10 -1 0 11 20 94 133 0,58
5 Tore Langaard 2 7 - 9 -2 0 8 26 72 100 0,50
6 Geir Ove Kristiansen 2 5 - 10 -5 0 4 31 40 123 0,27
7 Hege Andersson 2 3 - 11 -8 0 3 31 40 140 0,21
8 Bjørn Gunnarsrud 1 3 - 12 -9 0 12 29 5 174 0,80
 
Raske legg: Jan L 16, 19, Rune 17,18,19
 
Høye utg: Rune 116, Jan L 104
 
Klossen: 
Runde 8 (28.10.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 7 20 - 5 15 0 40 17 130 2x180 1,60
2 Rune Andersson 7 19 - 8 11 0 47 15 116 1x180 1,74
3 Jan Langlie 6 17 - 5 12 0 20 20 104 140 0,91
4 Tore Langaard 4 9 - 7 2 3 11 24 86 140 0,85
5 Bjørn Gunnarsrud 4 10 - 11 -1 3 14 24 76 140 0,78
6 Derek Henry 3 11 - 11 0 0 13 21 106 140 0,59
7 George Carlsen 3 7 - 7 0 0 14 26 40 140 1,00
8 Pål Torgersen 3 9 - 10 -1 3 10 22 80 140 0,63
9 Hege Løkken 3 8 - 9 -1 0 17 22 63 132 1,00
10 Bjørn Hansen 3 6 - 7 -1 3 9 23 51 122 0,90
11 Geir Holmen 3 8 - 10 -2 0 8 20 57 140 0,44
12 Ole K Sagmoen 3 7 - 10 -3 3 13 20 64 140 0,93
13 Mette Hansen 2 5 - 10 -5 3 11 25 35 140 0,92
14 Jan Erik Stang 2 4 - 11 -7 0 4 33 65 134 0,27
15 Tronn Kjær 1 3 - 12 -9 0 7 22 32 137 0,47
16 Gry Mørkrid 1 2 - 12 -10 0   47 32 94 0,00
 
Raske legg: Rune 15,16,17,18,19, Reka 2x17, 18,2x19
 
Høye utg: Reka 130, Rune 116, Derek 106, Jan L 104
 
Klossen: 
Runde 7 (21.10.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant. Tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 7 17 - 5 12 0 35 17 80 6x180 1,59
2 Jan Langlie 7 20 - 10 10 0 28 18 114 2x180 0,93
3 Vidar Søderlind 6 14 - 9 5 0 35 15 142 142 1,52
4 Bjørn Gunnarsrud 5 14 - 8 6 3 21 24 62 140 1,11
5 Pål Torgersen 4 10 - 8 2 4 7 26 50 140 0,50
6 Ole K Sagmoen 4 7 - 6 1 0 12 21 90 180 0,92
7 Tore Langaard 3 13 - 10 3 4 16 18 76 180 0,84
8 Geir Ove Kristiansen 3 6 - 7 -1 0 12 22 40 140 0,92
9 George Carlsen 3 9 - 11 -2 4 17 16 76 140 1,06
10 Ane Kristne Sørlund 2 5 - 9 -4 0 3 35 29 120 0,21
11 Geir Holmen 2 4 - 11 -7 0 7 21 66 140 0,47
12 Hege Andersson 2 4 - 11 -7 0 10 35 39 140 0,67
13 Trond Andersen 0 0 - 12 -12 3 - - - 83 0,00
 
Raske legg: Vidar S 15, George 16, Rune A 2x17, 18, Jan L 2x18, 19, Tore 18
 
Høye utg: Vidar S 142, Jan L 114
 
Klossen: 
Runde 6 (07.10.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant. Tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 8 18 - 5 13 0 35 17 89 140 1,52
2 Jan Langlie 5 15 - 8 7 0 19 20 57 4x180 0,83
3 Ole K Sagmoen 5 15 - 9 6 0 29 20 118 1x180 1,21
4 Bjørn Hansen 5 9 - 4 5 0 16 20 94 140 1,23
5 Mette Hansen 5 13 - 11 2 0 30 16 100 140 1,25
6 Bjørn Gunnarsrud 4 10 - 10 0 0 20 21 134 2x180 1,00
7 Geir Ove Kristiansen 4 10 - 10 0 0 15 22 100 140 0,75
8 Tore Langaard 3 6 - 7 -1 0 9 22 60 140 0,69
9 George Carlsen 3 8 - 10 -2 0 16 25 40 140 0,89
10 Pål Torgersen 2 8 - 10 -2 0 11 24 75 140 0,61
11 Hege Løkken 2 6 - 9 -3 0 10 19 70 140 0,67
12 Monica D Sagmoen 2 4 - 11 -7 0 6 33 40 121 0,40
13 Geir Holmen 1 4 - 12 -8 0 11 29 14 140 0,69
14 Tronn Kjær 1 2 - 12 -10 0 4 25 20 100 0,29
 
Raske legg: Mette 2x16, 17, Reka 17, 2x19, Hege L 19
 
Høye utg: Bjørn G 134, Ole K 118, Mette 100, Geir Ove 100
 
Klossen:
Runde 5 (30.10.09)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 7 19 - 5 14 3 30 15 76 180 1,43
2 Tore Langaard 6 16 - 7 9 0 27 18 92 180 1,17
3 Jan Langlie 6 17 - 9 8 0 29 18 40 2x180 1,12
4 Mette Hansen 6 17 - 10 7 3 19 18 80 180 0,79
5 Geir Holmen 4 12 - 8 4 0 17 24 62 140 0,85
6 Bjørn Hansen 3 11 - 10 1 0 16 18 64 160 0,76
7 George Carlsen 3 8 - 8 0 0 11 27 52 140 0,69
8 Derek Henry 3 8 - 9 -1 0 16 21 56 180 0,94
9 Bjørn Gunnarsrud 3 10 - 12 -2 0 16 24 80 140 0,73
10 Hege Andersson 3 7 - 9 -2 0 4 23 40 125 0,25
11 Geir Ove Kristiansen 3 8 - 11 -3 0 7 22 68 127 0,37
12 Monica D Sagmoen 2 6 - 10 -4 0 4 34 50 134 0,25
13 Pål Torgersen 1 7 - 12 -5 0 8 27 40 140 0,42
14 Petter Waldenstrøm 1 4 - 11 -7 3 8 30 55 119 0,67
15 Tronn Kjær 1 3 - 11 -8 3 4 34 16 132 0,36
16 Trond Andersen 1 1 - 12 -11 0 1 33 34 116 0,08
 
Raske legg: Rune A 15, 17, 19, Tore 18, 19, Mette 18, Bjørn H 18, Jan L 18
 
Høye utg: 
 
Klossen: 
Runde 4 (23.09.10)                       
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 8 18 - 8 10 0 44 15 116 180 1,69
2 Geir "Reka" Tollerud 6 17 - 9 8 0 37 16 85 180 1,42
3 Bjørn Gunnarsrud 5 14 - 10 4 0 23 21 65 140 0,96
4 Tore Langaard 5 15 - 13 2 0 26 19 60 140 0,93
5 Geir Ove Kristiansen 4 10 - 8 2 0 14 23 56 180 0,78
6 Pål Torgersen 4 9 - 7 2 0 12 18 86 140 0,75
7 Jan Langlie 4 8 - 7 1 0 13 20 100 3x180 0,87
8 Bjørn Hansen 3 10 - 13 -3 0 19 18 117 140 0,83
9 Hege Løkken 2 7 - 10 -3 0 18 20 54 140 1,06
10 Geir Holmen 2 5 - 11 -6 0 6 27 66 120 0,38
11 Hege Andersson 1 7 - 12 -5 0 6 29 44 140 0,32
12 Trond Andersen 1 0 - 12 -12 0 1 - - 110 0,08
 
Raske legg: Rune A 15, 17, 2x18, Reka 2x16, 18, Bjørn H 18, Pål 18, Tore 19
 
Høye utg: Bjørn H 117, 102, Rune A 116, Jan L 100
 
Klossen: 
Runde 3 (16.09.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Rune Andersson 8 18 - 3 15 0 33 17 116 140 1,57
2 Mette Hansen 7 15 - 7 8 0 29 20 100 140 1,32
3 Hege Løkken 5 13 - 10 3 0 14 19 39 180 0,61
4 Derek Henry 5 12 - 10 2 0 18 22 85 140 0,82
5 Jan Langlie 4 7 - 7 0 0 6 21 47 140 0,43
6 Tore Langaard 3 10 - 9 1 0 11 22 79 100 0,58
7 Geir Ove Kristiansen 3 8 - 7 1 0 12 21 69 140 0,80
8 George Carlsen 3 11 - 13 -2 0 19 21 78 140 0,79
9 Tronn Kjær 3 8 - 12 -4 4 8 22 88 137 0,50
10 Geir Holmen 2 6 - 9 -3 0 6 24 66 135 0,40
11 Hege Andersson 2 6 - 10 -4 4 3 32 54 140 0,25
12 Bjørn Gunnarsrud 2 6 - 11 -5 0 14 27 72 180 0,82
13 Bjørn Hansen 2 4 - 10 -6 4 9 21 108 140 0,90
 
Raske legg: Rune A 17,18,19, Hege L 19
 
Høye utg: Rune A 116, 102, 100, Bjørn H 108, Mette 100
 
Klossen: 
Runde 2 (09.09.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Geir "Reka" Tollerud 7 20 - 7 13 0 25 18 88 140 0,93
2 Mette Hansen 6 13 - 5 8 0 22 23 68 180 1,22
3 Bjørn Hansen 6 13 - 6 7 0 17 21 77 140 0,89
4 Geir Ove Kristiansen 6 17 - 12 5 0 20 22 70 140 0,69
5 Tore Langaard 4 13 - 9 4 0 20 24 103 140 0,91
6 Hege Løkken 3 10 - 10 0 0 21 23 48 140 1,05
7 Jan Langlie 3 7 - 8 -1 0 11 18 72 177 0,73
8 Pål Torgersen 3 8 - 10 -2 0 16 21 67 140 0,89
9 Ole K Sagmoen 3 7 - 9 -2 0 12 25 40 121 0,75
10 Tronn Kjær 3 6 - 9 -3 0 10 23 96 120 0,67
11 George Carlsen 2 7 - 9 -2 0 7 17 102 140 0,44
12 Geir Holmen 2 4 - 9 -5 0 15 15 74 140 1,15
13 Hege Andersson 1 2 - 12 -10 0 7 22 25 140 0,50
14 Monica D Sagmoen 1 0 - 12 -12 0 3 - - 121 0,25
 
Raske legg: Geir H 15, George 17, Reka 18, Jan L 18, 19
 
Høye utg: Tore 103, George 102
 
Klossen:
Runde 1 (02.09.10)                      
Nr Navn Poeng Vunnet leg - Tapt leg leg +/- Leg W.O Ant tons Raskeste leg Høyeste Utg. Top Score Snitt ton pr leg
1 Per Arne Pedersen 8 20 - 7 13 0 34 18 78 180 1,26
2 Geir "Reka" Tollerud 8 20 - 9 11 0 41 18 152 152 1,41
3 Hege Løkken 7 15 - 9 6 0 18 22 97 180 0,75
4 Jan Langlie 6 15 - 8 7 0 21 22 86 136 0,91
5 Ole K Sagmoen 5 10 - 11 -1 0 23 22 78 140 1,10
6 Geir Holmen 4 12 - 9 3 0 24 21 114 140 1,14
7 Bjørn Hansen 4 11 - 11 0 0 12 21 97 140 0,55
8 Derek Henry 4 9 - 9 0 0 22 15 152 152 1,22
9 Mette Hansen 4 9 - 9 0 0 20 21 74 140 1,11
10 Hege Andersson 4 8 - 8 0 0 4 27 72 140 0,25
11 Anders Hestnes 4 7 - 7 0 0 14 24 109 141 1,00
12 George Carlsen 3 9 - 11 -2 0 20 25 32 140 1,00
13 Tore Langaard 3 7 - 9 -2 0 20 23 42 140 1,25
14 Thomas Kielberg 3 6 - 9 -3 0 4 25 26 125 0,27
15 Monica D Sagmoen 3 7 - 11 -4 0 10 24 40 140 0,56
16 Geir Ove Kristiansen 3 4 - 9 -5 0 3 33 32 100 0,23
17 Trond Andersen 1 1 - 12 -11 0 1 43 24 114 0,08
18 Gry Mørkrid 1 0 - 12 -12 0 3 - - 104 0,25
 
Raske legg: Derek 15, Reka 18, 19, Per Arne 2x18
 
Høye utg: Reka 152, 109, Derek 152, Geir H 114, Anders 109
 
Klossen:

HOME