Tabell TTA - The Three Arrows - Våren 2009
Sluttabell våren 2009 | Strykninger foretatt ( de 14 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket. | ||||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde | Strøkne runder |
1 | Jan Langlie | 89 | 223 | - | 102 | 121 | 3 | 360 | 14 | 120 | 11x180 | 1,12 | 14 | 6,36 | 10, 14, 15 |
2 | Geir "Reka" Tollerud | 89 | 203 | - | 82 | 121 | 0 | 414 | 14 | 118 | 1x180 | 1,45 | 14 | 6,36 | - |
3 | Ole K Sagmoen | 74 | 185 | - | 111 | 74 | 4 | 333 | 15 | 130 | 8x180 | 1,14 | 14 | 5,29 | 2 |
4 | Mette Hansen | 61 | 152 | - | 83 | 69 | 8 | 259 | 15 | 132 | 9x180 | 1,14 | 11 | 5,55 | - |
5 | Tore Langaard | 58 | 147 | - | 148 | -1 | 0 | 216 | 18 | 120 | 1x180 | 0,73 | 14 | 4,14 | 6, 16 |
6 | Geir Ove Kristiansen | 55 | 139 | - | 122 | 17 | 4 | 180 | 19 | 106 | 3x180 | 0,70 | 14 | 3,93 | 7, 16 |
7 | George Carlsen | 53 | 128 | - | 116 | 12 | 4 | 202 | 17 | 134 | 4x180 | 0,84 | 14 | 3,79 | 5, 6 |
8 | Bjørn Hansen | 44 | 120 | - | 104 | 16 | 4 | 220 | 18 | 112 | 3x180 | 1,00 | 11 | 4,00 | - |
9 | Tronn Kjær | 39 | 102 | - | 135 | -33 | 8 | 112 | 19 | 104 | 1x180 | 0,49 | 14 | 2,79 | - |
10 | Endre Otterlei | 36 | 85 | - | 66 | 19 | 8 | 135 | 18 | 120 | 3x180 | 0,94 | 8 | 4,50 | - |
11 | Derek Henry | 31 | 80 | - | 43 | 37 | 0 | 103 | 17 | 148 | 2x180 | 0,84 | 6 | 5,17 | - |
12 | Monica D Sagmoen | 28 | 59 | - | 131 | -72 | 12 | 73 | 23 | 81 | 140 | 0,41 | 13 | 2,15 | - |
13 | Trond Andersen | 23 | 40 | - | 153 | -113 | 4 | 35 | 25 | 73 | 140 | 0,19 | 14 | 1,64 | 2 |
14 | Bjørn Gunnarsrud | 22 | 59 | - | 68 | -9 | 8 | 85 | 21 | 130 | 140 | 0,71 | 7 | 3,14 | - |
15 | Geir Holmen | 20 | 46 | - | 66 | -20 | 4 | 69 | 20 | 104 | 2x180 | 0,64 | 7 | 2,86 | - |
16 | Runar Gundersen | 16 | 40 | - | 22 | 18 | 0 | 70 | 17 | 108 | 1x180 | 1,13 | 3 | 5,33 | - |
17 | Tormod Bakke | 14 | 28 | - | 63 | -35 | 0 | 31 | 25 | 66 | 140 | 0,34 | 6 | 2,33 | - |
18 | Pål Torgersen | 12 | 28 | - | 40 | -12 | 4 | 34 | 20 | 103 | 140 | 0,53 | 4 | 3,00 | - |
19 | Gunnar Elgvin | 11 | 31 | - | 34 | -3 | 0 | 42 | 19 | 72 | 140 | 0,65 | 4 | 2,75 | - |
20 | Jan Erik Stang | 11 | 20 | - | 78 | -58 | 4 | 14 | 32 | 80 | 140 | 0,15 | 7 | 1,57 | - |
21 | Lasse Gabrielsen | 10 | 19 | - | 51 | -32 | 4 | 14 | 23 | 52 | 121 | 0,21 | 5 | 2,00 | - |
22 | Stian Gullesen | 7 | 18 | - | 3 | 15 | 0 | 35 | 16 | 82 | 3x180 | 1,67 | 1 | 7,00 | - |
23 | Kjell Vidar Lystad | 7 | 14 | - | 16 | -2 | 0 | 28 | 19 | 50 | 140 | 0,93 | 2 | 3,50 | - |
24 | Odd Gabrielsen | 6 | 16 | - | 12 | 4 | 0 | 20 | 21 | 55 | 140 | 0,71 | 1 | 6,00 | - |
25 | Anders Hestnes | 5 | 12 | - | 8 | 4 | 0 | 20 | 21 | 82 | 140 | 1,00 | 1 | 5,00 | - |
26 | Petter Waldenstrøm | 5 | 17 | - | 30 | -13 | 0 | 17 | 28 | 40 | 130 | 0,36 | 3 | 1,67 | - |
27 | Hege Løkken | 4 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | 23 | 17 | 96 | 140 | 1,15 | 1 | 4,00 | - |
28 | Siv Hogefeld | 4 | 9 | - | 34 | -25 | 0 | 6 | 28 | 40 | 150 | 0,14 | 3 | 1,33 | - |
29 | Petter P | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 4 | 0 | 53 | 10 | 90 | 0,00 | 1 | 2,00 | - |
30 | Jens | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 0 | 37 | 28 | 87 | 0,00 | 1 | 2,00 | - |
Raske legg: Jan L 14, 2x15, 4x16, 6x17, 7x18, 7x19, Reka 2x14, 2x15, 4x17, 9x18, 5x19, Ole K 15, 3x17, 2x18, 2x19, Mette 15, 16, 4x17, 4x18, 9x19, | |||||||||||||||
Stian 2x16, 2x18, 19, Derek 2x17, 3x18, 19, Runar 2x17, 2x18, 4x19 George 17, 18, 2x19, Hege 17, 18, Tore 2x18, Bjørn H 4x18, 2x19, Endre 18, 19 | |||||||||||||||
Geir Ove 2x19 ,Vidar 19, Tronn 19, Gunnar 19 | |||||||||||||||
Høye utg: Derek 148, 106, George 134, 110, Mette 132, 120, 118, 116, 115, 111, 105, Ole K 130, 109, Bjørn G 130, Jan L 120, 112, 104, | |||||||||||||||
Endre 120, 109, 104, Tore 2x120, 118 Reka 118, 116, 113, 102, 100, Bjørn H 112, 107, Runar 108, Geir Ove 106 104, 100, Tronn 104, | |||||||||||||||
Geir H 104, Pål 103 | |||||||||||||||
Klossen: Lasse 122 |
Totalt etter 17 runder | ||||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde |
1 | Jan Langlie | 103 | 261 | - | 133 | 128 | 3 | 416 | 14 | 120 | 11x180 | 1,06 | 17 | 6,06 |
2 | Geir "Reka" Tollerud | 89 | 203 | - | 82 | 121 | 0 | 414 | 14 | 118 | 1x180 | 1,45 | 14 | 6,36 |
3 | Ole K Sagmoen | 76 | 191 | - | 121 | 70 | 4 | 353 | 15 | 130 | 8x180 | 1,15 | 15 | 5,07 |
4 | Mette Hansen | 61 | 152 | - | 83 | 69 | 8 | 259 | 15 | 132 | 9x180 | 1,14 | 11 | 5,55 |
5 | Tore Langaard | 61 | 154 | - | 169 | -15 | 0 | 241 | 18 | 120 | 1x180 | 0,75 | 16 | 3,81 |
6 | Geir Ove Kristiansen | 59 | 151 | - | 143 | 8 | 4 | 201 | 19 | 106 | 3x180 | 0,69 | 16 | 3,69 |
7 | George Carlsen | 57 | 136 | - | 137 | -1 | 4 | 228 | 17 | 134 | 4x180 | 0,85 | 16 | 3,56 |
8 | Bjørn Hansen | 44 | 120 | - | 104 | 16 | 4 | 220 | 18 | 112 | 3x180 | 1,00 | 11 | 4,00 |
9 | Tronn Kjær | 39 | 102 | - | 135 | -33 | 8 | 112 | 19 | 104 | 1x180 | 0,49 | 14 | 2,79 |
10 | Endre Otterlei | 36 | 85 | - | 66 | 19 | 8 | 135 | 18 | 120 | 3x180 | 0,94 | 8 | 4,50 |
11 | Derek Henry | 31 | 80 | - | 43 | 37 | 0 | 103 | 17 | 148 | 2x180 | 0,84 | 6 | 5,17 |
12 | Monica D Sagmoen | 28 | 59 | - | 131 | -72 | 12 | 73 | 23 | 81 | 140 | 0,41 | 13 | 2,15 |
13 | Trond Andersen | 23 | 41 | - | 165 | -124 | 7 | 37 | 25 | 73 | 140 | 0,19 | 15 | 1,53 |
14 | Bjørn Gunnarsrud | 22 | 59 | - | 68 | -9 | 8 | 85 | 21 | 130 | 140 | 0,71 | 7 | 3,14 |
15 | Geir Holmen | 20 | 46 | - | 66 | -20 | 4 | 69 | 20 | 104 | 2x180 | 0,64 | 7 | 2,86 |
16 | Runar Gundersen | 16 | 40 | - | 22 | 18 | 0 | 70 | 17 | 108 | 1x180 | 1,13 | 3 | 5,33 |
17 | Tormod Bakke | 14 | 28 | - | 63 | -35 | 0 | 31 | 25 | 66 | 140 | 0,34 | 6 | 2,33 |
18 | Pål Torgersen | 12 | 28 | - | 40 | -12 | 4 | 34 | 20 | 103 | 140 | 0,53 | 4 | 3,00 |
19 | Gunnar Elgvin | 11 | 31 | - | 34 | -3 | 0 | 42 | 19 | 72 | 140 | 0,65 | 4 | 2,75 |
20 | Jan Erik Stang | 11 | 20 | - | 78 | -58 | 4 | 14 | 32 | 80 | 140 | 0,15 | 7 | 1,57 |
21 | Lasse Gabrielsen | 10 | 19 | - | 51 | -32 | 4 | 14 | 23 | 52 | 121 | 0,21 | 5 | 2,00 |
22 | Stian Gullesen | 7 | 18 | - | 3 | 15 | 0 | 35 | 16 | 82 | 3x180 | 1,67 | 1 | 7,00 |
23 | Kjell Vidar Lystad | 7 | 14 | - | 16 | -2 | 0 | 28 | 19 | 50 | 140 | 0,93 | 2 | 3,50 |
24 | Odd Gabrielsen | 6 | 16 | - | 12 | 4 | 0 | 20 | 21 | 55 | 140 | 0,71 | 1 | 6,00 |
25 | Anders Hestnes | 5 | 12 | - | 8 | 4 | 0 | 20 | 21 | 82 | 140 | 1,00 | 1 | 5,00 |
26 | Petter Waldenstrøm | 5 | 17 | - | 30 | -13 | 0 | 17 | 28 | 40 | 130 | 0,36 | 3 | 1,67 |
27 | Hege Løkken | 4 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | 23 | 17 | 96 | 140 | 1,15 | 1 | 4,00 |
28 | Siv Hogefeld | 4 | 9 | - | 34 | -25 | 0 | 6 | 28 | 40 | 150 | 0,14 | 3 | 1,33 |
29 | Petter P | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 4 | 0 | 53 | 10 | 90 | 0,00 | 1 | 2,00 |
30 | Jens | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 0 | 37 | 28 | 87 | 0,00 | 1 | 2,00 |
Raske legg: Jan L 14, 2x15, 4x16, 6x17, 7x18, 7x19, Reka 2x14, 2x15, 4x17, 9x18, 5x19, Ole K 15, 3x17, 2x18, 2x19, Mette 15, 16, 4x17, 4x18, 9x19, | ||||||||||||||
Stian 2x16, 2x18, 19, Derek 2x17, 3x18, 19, Runar 2x17, 2x18, 4x19 George 17, 18, 2x19, Hege 17, 18, Tore 2x18, Bjørn H 4x18, 2x19, Endre 18, 19 | ||||||||||||||
Geir Ove 2x19 ,Vidar 19, Tronn 19, Gunnar 19 | ||||||||||||||
Høye utg: Derek 148, 106, George 134, 110, Mette 132, 120, 118, 116, 115, 111, 105, Ole K 130, 109, Bjørn G 130, Jan L 120, 112, 104, | ||||||||||||||
Endre 120, 109, 104, Tore 2x120, 118 Reka 118, 116, 113, 102, 100, Bjørn H 112, 107, Runar 108, Geir Ove 106 104, 100, Tronn 104, | ||||||||||||||
Geir H 104, Pål 103 | ||||||||||||||
Klossen: Lasse 122 (Tormod) |
Runde 17 (11.06.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Mette Hansen | 7 | 17 | - | 8 | 9 | 4 | 32 | 17 | 72 | 140 | 1,52 |
2 | Jan Langlie | 6 | 17 | - | 8 | 9 | 0 | 20 | 21 | 48 | 180 | 0,80 |
3 | Endre Otterlei | 6 | 12 | - | 8 | 4 | 0 | 16 | 18 | 80 | 180 | 0,80 |
4 | Geir "Reka" Tollerud | 5 | 11 | - | 7 | 4 | 0 | 33 | 18 | 100 | 140 | 1,83 |
5 | Tore Langaard | 4 | 10 | - | 8 | 2 | 0 | 9 | 21 | 120 | 140 | 0,50 |
6 | Bjørn Hansen | 4 | 14 | - | 14 | 0 | 4 | 27 | 19 | 58 | 140 | 1,13 |
7 | Hege Løkken | 4 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | 23 | 17 | 96 | 140 | 1,15 |
8 | George Carlsen | 3 | 11 | - | 10 | 1 | 0 | 17 | 24 | 40 | 140 | 0,81 |
9 | Geir Ove Kristiansen | 3 | 8 | - | 7 | 1 | 4 | 8 | 24 | 64 | 125 | 0,73 |
10 | Ole K Sagmoen | 2 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 14 | 20 | 72 | 140 | 0,93 |
11 | Geir Holmen | 2 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 10 | 23 | 60 | 140 | 0,67 |
12 | Tronn Kjær | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 7 | 26 | 31 | 140 | 0,47 |
13 | Trond Andersen | 1 | 1 | - | 12 | -11 | 0 | 4 | 33 | 2 | 134 | 0,31 |
Raske leg: Mette 17, 18, Hege 17, 18, Reka 2x18, Endre 18, Bjørn H 19 | ||||||||||||
Høye utg: Tore 120, Reka 100 | ||||||||||||
Klossen: |
Runde 16 (04.06.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Geir "Reka" Tollerud | 8 | 18 | - | 7 | 11 | 0 | 31 | 17 | 90 | 140 | 1,24 |
2 | Jan Langlie | 6 | 19 | - | 8 | 11 | 0 | 32 | 21 | 96 | 140 | 1,19 |
3 | Mette Hansen | 5 | 16 | - | 8 | 8 | 0 | 26 | 19 | 120 | 180 | 1,08 |
4 | Ole K Sagmoen | 5 | 14 | - | 10 | 4 | 0 | 21 | 21 | 60 | 140 | 0,88 |
5 | Anders Hestnes | 5 | 12 | - | 8 | 4 | 0 | 20 | 21 | 82 | 140 | 1,00 |
6 | Bjørn Hansen | 4 | 11 | - | 7 | 4 | 0 | 17 | 22 | 66 | 128 | 0,94 |
7 | Bjørn Gunnarsrud | 4 | 12 | - | 9 | 3 | 0 | 21 | 24 | 90 | 140 | 1,00 |
8 | George Carlsen | 3 | 9 | - | 11 | -2 | 0 | 17 | 19 | 98 | 140 | 0,85 |
9 | Trond Andersen | 3 | 7 | - | 9 | -2 | 4 | 3 | 37 | 32 | 111 | 0,25 |
10 | Tronn Kjær | 2 | 7 | - | 10 | -3 | 4 | 7 | 28 | 40 | 140 | 0,54 |
11 | Geir Holmen | 2 | 5 | - | 9 | -4 | 0 | 10 | 26 | 56 | 140 | 0,71 |
12 | Monica D Sagmoen | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 4 | 1 | 35 | 20 | 100 | 0,09 |
13 | Geir Ove Kristiansen | 2 | 4 | - | 9 | -5 | 0 | 7 | 35 | 20 | 140 | 0,54 |
14 | Tore Langaard | 2 | 3 | - | 9 | -6 | 0 | 10 | 31 | 20 | 140 | 0,83 |
15 | Lasse Gabrielsen | 1 | 0 | - | 12 | -12 | 0 | 3 | 121 | 0,25 | ||
Raske legg: Reka 17, Mette 2x19, George 19 | ||||||||||||
Høye utg: Mette 120, 115 | ||||||||||||
Klossen: |
Runde 15 (28.05.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ton | Pil | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Geir "Reka" Tollerud | 8 | 18 | - | 5 | 13 | 0 | 29 | 14 | 78 | 180 | 1,26 |
2 | Bjørn Hansen | 5 | 15 | - | 7 | 8 | 0 | 27 | 18 | 107 | 2x180 | 1,23 |
3 | Ole K Sagmoen | 5 | 11 | - | 5 | 6 | 0 | 14 | 21 | 64 | 2x180 | 0,88 |
4 | Bjørn Gunnarsrud | 5 | 13 | - | 10 | 3 | 0 | 24 | 21 | 130 | 140 | 1,04 |
5 | Jan Langlie | 5 | 15 | - | 13 | 2 | 0 | 21 | 17 | 77 | 174 | 0,75 |
6 | George Carlsen | 4 | 9 | - | 6 | 3 | 0 | 13 | 21 | 36 | 125 | 0,87 |
7 | Mette Hansen | 4 | 11 | - | 9 | 2 | 4 | 18 | 17 | 94 | 174 | 1,13 |
8 | Geir Ove Kristiansen | 4 | 10 | - | 8 | 2 | 0 | 12 | 23 | 56 | 140 | 0,67 |
9 | Tore Langaard | 2 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 12 | 23 | 19 | 140 | 0,75 |
10 | Geir Holmen | 2 | 6 | - | 10 | -4 | 4 | 6 | 27 | 86 | 120 | 0,50 |
11 | Monica D Sagmoen | 2 | 3 | - | 10 | -7 | 4 | 3 | - | - | 100 | 0,33 |
12 | Trond Andersen | 2 | 3 | - | 11 | -8 | 0 | 3 | 30 | 21 | 100 | 0,21 |
13 | Lasse Gabrielsen | 1 | 2 | - | 12 | -10 | 0 | 5 | 47 | 29 | 100 | 0,36 |
Raske legg: Reka 14, Mette 17, Jan L 17, 19, Bjørn H 2x18 | ||||||||||||
Høye utg: Bjørn G 130, Bjørn H 107 | ||||||||||||
Klossen: |
Runde 14 (14.05.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Geir "Reka" Tollerud | 8 | 21 | - | 3 | 18 | 0 | 33 | 19 | 94 | 140 | 1,38 |
2 | Bjørn Hansen | 6 | 17 | - | 5 | 12 | 0 | 30 | 19 | 61 | 140 | 1,36 |
3 | Tore Langaard | 5 | 15 | - | 15 | 0 | 0 | 21 | 22 | 50 | 140 | 0,70 |
4 | Geir Ove Kristiansen | 4 | 12 | - | 9 | 3 | 0 | 13 | 25 | 40 | 140 | 0,62 |
5 | Jan Langlie | 4 | 11 | - | 9 | 2 | 0 | 15 | 22 | 46 | 137 | 0,75 |
6 | Ole K Sagmoen | 4 | 11 | - | 10 | 1 | 0 | 21 | 21 | 88 | 140 | 1,00 |
7 | Tronn Kjær | 3 | 11 | - | 11 | 0 | 0 | 10 | 22 | 92 | 138 | 0,45 |
8 | Mette Hansen | 3 | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 15 | 20 | 58 | 180 | 0,94 |
9 | Bjørn Gunnarsrud | 3 | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 11 | 23 | 60 | 132 | 0,69 |
10 | Lasse Gabrielsen | 3 | 6 | - | 8 | -2 | 0 | 3 | 23 | 52 | 100 | 0,21 |
11 | George Carlsen | 3 | 8 | - | 11 | -3 | 0 | 16 | 27 | 52 | 140 | 0,84 |
12 | Tormod Bakke | 3 | 7 | - | 10 | -3 | 0 | 7 | 27 | 66 | 125 | 0,41 |
13 | Gunnar Elgvin | 2 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 9 | 19 | 40 | 140 | 0,60 |
14 | Monica D Sagmoen | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 0 | 7 | 23 | 56 | 140 | 0,47 |
15 | Jan Erik Stang | 1 | 4 | - | 12 | -8 | 0 | 2 | 32 | 36 | 100 | 0,13 |
16 | Trond Andersen | 1 | 0 | - | 12 | -12 | 0 | 3 | 115 | 0,25 | ||
Raske legg: Reka 19, Bjørn H 19, Gunnar 19 | ||||||||||||
Høye utg: | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 13 (30.04.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Mette Hansen | 8 | 18 | - | 6 | 12 | 0 | 30 | 15 | 116 | 3x180 | 1,25 |
2 | Jan Langlie | 6 | 16 | - | 11 | 5 | 0 | 29 | 20 | 71 | 2x180 | 1,07 |
3 | Ole K Sagmoen | 5 | 11 | - | 6 | 5 | 0 | 13 | 22 | 90 | 140 | 0,76 |
4 | Geir Ove Kristiansen | 5 | 11 | - | 9 | 2 | 0 | 14 | 23 | 48 | 140 | 0,70 |
5 | Tore Langaard | 4 | 12 | - | 12 | 0 | 0 | 11 | 25 | 72 | 180 | 0,46 |
6 | Bjørn Hansen | 3 | 10 | - | 13 | -3 | 0 | 19 | 24 | 52 | 138 | 0,83 |
7 | George Carlsen | 3 | 7 | - | 10 | -3 | 0 | 14 | 22 | 75 | 140 | 0,82 |
8 | Trond Andersen | 3 | 5 | - | 9 | -4 | 0 | 4 | 35 | 73 | 140 | 0,29 |
9 | Pål Torgersen | 2 | 7 | - | 11 | -4 | 0 | 5 | 21 | 103 | 140 | 0,28 |
10 | Lasse Gabrielsen | 1 | 2 | - | 12 | -10 | 0 | 1 | 32 | 20 | 100 | 0,07 |
Raske legg: Mette 15, 19 | ||||||||||||
Høye utg: Mette 116, Pål 103 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 12 (23.04.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Mette Hansen | 9 | 21 | - | 4 | 17 | 0 | 35 | 17 | 84 | 180 | 1,40 |
2 | Tore Langaard | 6 | 15 | - | 8 | 7 | 0 | 21 | 18 | 118 | 156 | 0,91 |
3 | Ole K Sagmoen | 6 | 13 | - | 7 | 6 | 4 | 24 | 15 | 62 | 180 | 1,50 |
4 | Odd Gabrielsen | 6 | 16 | - | 12 | 4 | 0 | 20 | 21 | 55 | 140 | 0,71 |
5 | Jan Langlie | 6 | 12 | - | 9 | 3 | 0 | 26 | 17 | 68 | 2x180 | 1,24 |
6 | George Carlsen | 5 | 13 | - | 4 | 9 | 0 | 15 | 20 | 110 | 140 | 0,88 |
7 | Geir "Reka" Tollerud | 5 | 9 | - | 8 | 1 | 0 | 22 | 20 | 55 | 140 | 1,29 |
8 | Lasse Gabrielsen | 4 | 9 | - | 7 | 2 | 4 | 2 | 32 | 36 | 100 | 0,17 |
9 | Bjørn Hansen | 4 | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 13 | 21 | 93 | 140 | 0,81 |
10 | Monica D Sagmoen | 4 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 4 | 24 | 76 | 132 | 0,25 |
11 | Tormod Bakke | 4 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 5 | 35 | 24 | 140 | 0,31 |
12 | Pål Torgersen | 3 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 8 | 24 | 15 | 133 | 0,53 |
13 | Geir Ove Kristiansen | 3 | 7 | - | 11 | -4 | 0 | 11 | 24 | 92 | 140 | 0,61 |
14 | Tronn Kjær | 3 | 3 | - | 9 | -6 | 0 | 3 | 33 | 36 | 101 | 0,25 |
15 | Jan Erik Stang | 3 | 3 | - | 10 | -7 | 4 | 2 | - | - | 100 | 0,22 |
16 | Trond Andersen | 2 | 4 | - | 13 | -9 | 0 | 2 | 41 | 32 | 120 | 0,12 |
17 | Petter Waldenstrøm | 1 | 6 | - | 12 | -6 | 0 | 3 | 28 | 40 | 104 | 0,17 |
Raske legg: Ole K 15, 19, Mette 17, 18, 3x19, Jan L 17, 2x18, Tore 2x18, | ||||||||||||
Høye utg: Tore 118, George 110 | ||||||||||||
Klossen: Lasse 122 (Tormod) |
Runde 11 (16.04.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Jan Langlie | 7 | 15 | - | 7 | 8 | 0 | 25 | 18 | 80 | 140 | 1,14 |
2 | Geir "Reka" Tollerud | 6 | 14 | - | 5 | 9 | 0 | 26 | 18 | 98 | 140 | 1,37 |
3 | Ole K Sagmoen | 6 | 14 | - | 9 | 5 | 0 | 28 | 21 | 82 | 140 | 1,22 |
4 | Geir Ove Kristiansen | 6 | 10 | - | 7 | 3 | 0 | 17 | 19 | 106 | 140 | 1,00 |
5 | Tore Langaard | 4 | 8 | - | 7 | 1 | 0 | 11 | 24 | 120 | 140 | 0,73 |
6 | Monica D Sagmoen | 3 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 5 | 30 | 47 | 138 | 0,33 |
7 | Tronn Kjær | 2 | 6 | - | 12 | -6 | 0 | 6 | 31 | 38 | 140 | 0,33 |
8 | Jan Erik Stang | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 0 | 2 | 35 | 49 | 121 | 0,14 |
9 | Petter Waldenstrøm | 1 | 5 | - | 8 | -3 | 0 | 9 | 31 | 24 | 130 | 0,69 |
10 | Trond Andersen | 0 | 1 | - | 9 | -8 | 0 | 1 | 36 | 4 | 126 | 0,10 |
Raske legg: Jan L 18, 19, Reka 18, 19, Geir O 2x19 | ||||||||||||
Høye utg: Tore 120, Geir O 106 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 10 (26.03.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Mette Hansen | 7 | 16 | - | 5 | 11 | 0 | 29 | 17 | 118 | 2x180 | 1,38 |
2 | Ole K Sagmoen | 6 | 13 | - | 7 | 6 | 0 | 25 | 20 | 75 | 140 | 1,25 |
3 | Jan Langlie | 5 | 12 | - | 9 | 3 | 0 | 20 | 17 | 50 | 140 | 0,95 |
4 | Geir "Reka" Tollerud | 5 | 10 | - | 7 | 3 | 0 | 22 | 19 | 113 | 140 | 1,29 |
5 | Tore Langaard | 5 | 13 | - | 13 | 0 | 0 | 16 | 23 | 60 | 140 | 0,62 |
6 | Endre Otterlei | 4 | 11 | - | 8 | 3 | 0 | 19 | 23 | 40 | 140 | 1,00 |
7 | George Carlsen | 4 | 10 | - | 7 | 3 | 0 | 12 | 26 | 58 | 140 | 0,71 |
8 | Gunnar Elgvin | 3 | 10 | - | 11 | -1 | 0 | 16 | 21 | 68 | 140 | 0,76 |
9 | Tronn Kjær | 2 | 7 | - | 10 | -3 | 0 | 8 | 26 | 40 | 140 | 0,47 |
10 | Geir Ove Kristiansen | 2 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 16 | 23 | 56 | 140 | 1,07 |
11 | Tormod Bakke | 1 | 2 | - | 12 | -10 | 0 | 5 | 32 | 42 | 105 | 0,36 |
12 | Jan Erik Stang | 1 | 0 | - | 12 | -12 | 0 | 3 | - | - | 140 | 0,25 |
Raske legg: Mette 17, 18, 19, Jan 17, Reka 19 | ||||||||||||
Høye utg: Mette 118, 105, Reka 113 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 9 (19.03.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Geir "Reka" Tollerud | 8 | 21 | - | 4 | 17 | 0 | 51 | 15 | 118 | 140 | 2,04 |
2 | Stian Gullesen | 7 | 18 | - | 3 | 15 | 0 | 35 | 16 | 82 | 3x180 | 1,67 |
3 | Geir Ove Kristiansen | 5 | 13 | - | 7 | 6 | 0 | 17 | 22 | 80 | 116 | 0,85 |
4 | Jan Langlie | 5 | 12 | - | 8 | 4 | 0 | 17 | 19 | 68 | 180 | 0,85 |
5 | Mette Hansen | 4 | 11 | - | 8 | 3 | 0 | 19 | 18 | 132 | 140 | 1,00 |
6 | Endre Otterlei | 3 | 8 | - | 7 | 1 | 0 | 15 | 21 | 60 | 140 | 1,00 |
7 | Gunnar Elgvin | 3 | 7 | - | 7 | 0 | 0 | 6 | 23 | 72 | 140 | 0,43 |
8 | Ole K Sagmoen | 3 | 8 | - | 9 | -1 | 0 | 24 | 22 | 44 | 180 | 1,41 |
9 | Bjørn Hansen | 3 | 10 | - | 12 | -2 | 0 | 22 | 19 | 50 | 180 | 1,00 |
10 | Tronn Kjær | 3 | 9 | - | 12 | -3 | 0 | 17 | 19 | 98 | 140 | 0,81 |
11 | George Carlsen | 3 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 13 | 24 | 87 | 140 | 0,87 |
12 | Monica D Sagmoen | 2 | 5 | - | 9 | -4 | 0 | 5 | 30 | 36 | 120 | 0,36 |
13 | Trond Andersen | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 0 | 4 | 38 | 40 | 118 | 0,29 |
