Tabell TTA - The Three Arrows - Høsten 2009
Sluttabell høsten 2009 | Strykninger foretatt ( de 12 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket. | ||||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde | Strøkne runder |
1 | Rune Andersson | 76 | 194 | - | 70 | 124 | 3 | 395 | 14 | 160 | 7x180 | 1,51 | 11 | 6,91 | - |
2 | Geir "Reka" Tollerud | 76 | 185 | - | 89 | 96 | 0 | 369 | 14 | 134 | 3x180 | 1,35 | 12 | 6,33 | 8 |
3 | Hege Løkken | 66 | 167 | - | 78 | 89 | 8 | 292 | 15 | 149 | 5x180 | 1,23 | 11 | 6,00 | - |
4 | Mette Hansen | 64 | 164 | - | 94 | 70 | 0 | 286 | 13 | 158 | 8x180 | 1,11 | 12 | 5,33 | - |
5 | Jan Langlie | 61 | 164 | - | 105 | 59 | 14 | 213 | 14 | 108 | 5x180 | 0,84 | 12 | 5,08 | 10 - 14 |
6 | Ole K Sagmoen | 61 | 153 | - | 96 | 57 | 7 | 245 | 18 | 134 | 3x180 | 1,01 | 12 | 5,08 | 5 - 13 |
7 | Bjørn Hansen | 51 | 135 | - | 113 | 22 | 4 | 249 | 18 | 98 | 6x180 | 1,02 | 12 | 4,25 | 15 |
8 | Tore Langaard | 47 | 110 | - | 103 | 7 | 4 | 169 | 20 | 129 | 160 | 0,81 | 12 | 3,92 | 5 - 7 |
9 | George Carlsen | 46 | 121 | - | 119 | 2 | 6 | 215 | 18 | 130 | 1x180 | 0,92 | 12 | 3,83 | 7 - 11 - 14 |
10 | Geir Holmen | 41 | 91 | - | 93 | -2 | 4 | 122 | 15 | 118 | 4x180 | 0,68 | 11 | 3,73 | - |
11 | Pål Torgersen | 28 | 68 | - | 71 | -3 | 7 | 84 | 18 | 104 | 1x180 | 0,64 | 8 | 3,50 | - |
12 | Monica D Sagmoen | 28 | 61 | - | 109 | -48 | 10 | 49 | 24 | 87 | 156 | 0,31 | 11 | 2,55 | - |
13 | Bjørn Gunnarsrud | 24 | 53 | - | 60 | -7 | 6 | 76 | 16 | 60 | 2x180 | 0,71 | 7 | 3,43 | - |
14 | Hege Andersson | 22 | 47 | - | 104 | -57 | 4 | 62 | 24 | 64 | 140 | 0,42 | 10 | 2,20 | - |
15 | Lasse Gabrielsen | 20 | 40 | - | 96 | -56 | 16 | 35 | 22 | 107 | 140 | 0,29 | 9 | 2,22 | - |
16 | Geir Ove Kristiansen | 19 | 47 | - | 80 | -33 | 4 | 88 | 22 | 100 | 1x180 | 0,72 | 8 | 2,38 | - |
17 | Tronn Kjær | 17 | 50 | - | 117 | -67 | 15 | 72 | 22 | 110 | 2x180 | 0,47 | 11 | 1,55 | - |
19 | Tormod Bakke | 13 | 28 | - | 88 | -60 | 11 | 27 | 22 | 78 | 140 | 0,26 | 8 | 1,63 | - |
20 | Petter Waldenstrøm | 11 | 33 | - | 82 | -49 | 22 | 38 | 25 | 51 | 140 | 0,41 | 8 | 1,38 | - |
21 | Kai Aspebakken | 9 | 21 | - | 3 | 18 | 0 | 32 | 18 | 68 | 1x180 | 1,33 | 1 | 9,00 | - |
22 | Odd Gabrielsen | 9 | 21 | - | 29 | -8 | 0 | 31 | 18 | 98 | 156 | 0,62 | 3 | 3,00 | - |
23 | Per Arne Pedersen | 8 | 23 | - | 15 | 8 | 0 | 48 | 16 | 90 | 177 | 1,26 | 2 | 4,00 | - |
24 | Derek Henry | 8 | 15 | - | 14 | 1 | 0 | 21 | 21 | 95 | 140 | 0,72 | 2 | 4,00 | - |
25 | Trond Andersen | 6 | 14 | - | 70 | -56 | 6 | 9 | 32 | 55 | 132 | 0,12 | 6 | 1,00 | - |
26 | Jan Inge Grødahl | 5 | 11 | - | 7 | 4 | 0 | 28 | 23 | 40 | 140 | 1,56 | 1 | 5,00 | - |
27 | Helge Verket | 5 | 11 | - | 9 | 2 | 0 | 17 | 22 | 76 | 1x180 | 0,85 | 1 | 5,00 | - |
28 | Gry Mørkrid | 4 | 5 | - | 22 | -17 | 4 | 4 | 46 | 32 | 134 | 0,17 | 2 | 2,00 | - |
29 | Jan Erik Stang | 0 | 0 | - | 12 | -12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0,00 | 1 | 0,00 | - |
Raske legg: Mette 13, 16, 17, 5x18, 5x19, Rune A 2x14, 2x15, 3x16, 6x17, 14x18, 10x19, Jan L 2x14, 4x17, 2x18, 4x19, Reka 14, 3x16, 6x17, 4x18, 6x19, | |||||||||||||||
Hege L 4x15, 2x16, 2x17, 2x18, 8x19, Geir H 15, 18, Per A 16, 18, 19, Bjørn G 16, Bjørn H 2x18, 2x19, Kai 2x18, George 18, 3x19, Ole K 18, 19, | |||||||||||||||
Pål 18, Geir H 18, Odd 18, | |||||||||||||||
Høye utg: Rune A 160, 123, 118, 114, 113, 112, 109, Mette 158, Hege L 149, 114, 112, 104, Reka 134, 120, 2x118, 111, 110, 109, 2x100, Ole K 134, 110, | |||||||||||||||
George 130, 105, 101, Tore 129, 114, Geir H 118, 115, 100, Tore 115, Tronn K 110, Jan L 108, 100, Lasse 107, Pål 104, Geir O 100 | |||||||||||||||
Klossen: Lasse 122 |
Totalt etter 15 runder | ||||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde |
1 | Geir "Reka" Tollerud | 80 | 196 | - | 98 | 98 | 3 | 397 | 14 | 134 | 3x180 | 1,36 | 13 | 6,15 |
2 | Rune Andersson | 76 | 194 | - | 70 | 124 | 3 | 395 | 14 | 160 | 7x180 | 1,51 | 11 | 6,91 |
3 | Ole K Sagmoen | 67 | 169 | - | 113 | 56 | 10 | 274 | 18 | 134 | 3x180 | 1,01 | 14 | 4,79 |
4 | Hege Løkken | 66 | 167 | - | 78 | 89 | 8 | 292 | 15 | 149 | 5x180 | 1,23 | 11 | 6,00 |
5 | Jan Langlie | 66 | 177 | - | 125 | 52 | 14 | 234 | 14 | 108 | 5x180 | 0,81 | 14 | 4,71 |
6 | Mette Hansen | 64 | 164 | - | 94 | 70 | 0 | 286 | 13 | 158 | 8x180 | 1,11 | 12 | 5,33 |
7 | Bjørn Hansen | 53 | 139 | - | 124 | 15 | 4 | 265 | 18 | 98 | 6x180 | 1,02 | 13 | 4,08 |
8 | George Carlsen | 52 | 135 | - | 150 | -15 | 6 | 262 | 18 | 130 | 1x180 | 0,94 | 15 | 3,47 |
9 | Tore Langaard | 51 | 117 | - | 122 | -5 | 8 | 186 | 20 | 129 | 160 | 0,81 | 14 | 3,64 |
10 | Geir Holmen | 41 | 91 | - | 93 | -2 | 4 | 122 | 15 | 118 | 4x180 | 0,68 | 11 | 3,73 |
11 | Pål Torgersen | 28 | 68 | - | 71 | -3 | 7 | 84 | 18 | 104 | 1x180 | 0,64 | 8 | 3,50 |
12 | Monica D Sagmoen | 28 | 61 | - | 109 | -48 | 10 | 49 | 24 | 87 | 156 | 0,31 | 11 | 2,55 |
13 | Bjørn Gunnarsrud | 24 | 53 | - | 60 | -7 | 6 | 76 | 16 | 60 | 2x180 | 0,71 | 7 | 3,43 |
14 | Hege Andersson | 22 | 47 | - | 104 | -57 | 4 | 62 | 24 | 64 | 140 | 0,42 | 10 | 2,20 |
15 | Lasse Gabrielsen | 20 | 40 | - | 96 | -56 | 16 | 35 | 22 | 107 | 140 | 0,29 | 9 | 2,22 |
16 | Geir Ove Kristiansen | 19 | 47 | - | 80 | -33 | 4 | 88 | 22 | 100 | 1x180 | 0,72 | 8 | 2,38 |
17 | Tronn Kjær | 17 | 50 | - | 117 | -67 | 15 | 72 | 22 | 110 | 2x180 | 0,47 | 11 | 1,55 |
18 | Tormod Bakke | 13 | 28 | - | 88 | -60 | 11 | 27 | 22 | 78 | 140 | 0,26 | 8 | 1,63 |
19 | Petter Waldenstrøm | 11 | 33 | - | 82 | -49 | 22 | 38 | 25 | 51 | 140 | 0,41 | 8 | 1,38 |
20 | Kai Aspebakken | 9 | 21 | - | 3 | 18 | 0 | 32 | 18 | 68 | 1x180 | 1,33 | 1 | 9,00 |
21 | Odd Gabrielsen | 9 | 21 | - | 29 | -8 | 0 | 31 | 18 | 98 | 156 | 0,62 | 3 | 3,00 |
22 | Per Arne Pedersen | 8 | 23 | - | 15 | 8 | 0 | 48 | 16 | 90 | 177 | 1,26 | 2 | 4,00 |
23 | Derek Henry | 8 | 15 | - | 14 | 1 | 0 | 21 | 21 | 95 | 140 | 0,72 | 2 | 4,00 |
24 | Trond Andersen | 6 | 14 | - | 70 | -56 | 6 | 9 | 32 | 55 | 132 | 0,12 | 6 | 1,00 |
25 | Jan Inge Grødahl | 5 | 11 | - | 7 | 4 | 0 | 28 | 23 | 40 | 140 | 1,56 | 1 | 5,00 |
26 | Helge Verket | 5 | 11 | - | 9 | 2 | 0 | 17 | 22 | 76 | 1x180 | 0,85 | 1 | 5,00 |
27 | Gry Mørkrid | 4 | 5 | - | 22 | -17 | 4 | 4 | 46 | 32 | 134 | 0,17 | 2 | 2,00 |
28 | Jan Erik Stang | 0 | 0 | - | 12 | -12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0,00 | 1 | 0,00 |
Raske legg: Mette 13, 16, 17, 5x18, 5x19, Rune A 2x14, 2x15, 3x16, 6x17, 14x18, 10x19, Jan L 2x14, 4x17, 2x18, 4x19, | ||||||||||||||
Reka 14, 3x16, 6x17, 4x18, 6x19, Hege L 4x15, 2x16, 2x17, 2x18, 8x19, Geir H 15, 18, Per A 16, 18, 19, Bjørn G 16, Bjørn H 2x18, 2x19, | ||||||||||||||
Kai 2x18, George 18, 3x19, Ole K 18, 19, Pål 18, Geir H 18, Odd 18, | ||||||||||||||
Høye utg: Rune A 160, 123, 118, 114, 113, 112, 109, Mette 158, Hege L 149, 114, 112, 104, Reka 134, 120, 2x118, 111, 110, 109, 2x100, | ||||||||||||||
Ole K 134, 110, George 130, 105, 101, Tore 129, 114, Geir H 118, 115, 100, Tore 115, Tronn K 110, Jan L 108, 100, Lasse 107 | ||||||||||||||
Pål 104, Geir O 100 | ||||||||||||||
Klossen: Lasse 122 |
Runde 15 (10.12.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ton | Pil | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Geir "Reka" Tollerud | 8 | 21 | - | 8 | 13 | 0 | 39 | 16 | 95 | 140 | 1,34 |
2 | Rune Andersson | 6 | 17 | - | 9 | 8 | 3 | 32 | 18 | 86 | 180 | 1,39 |
3 | Hege Løkken | 6 | 14 | - | 6 | 8 | 0 | 24 | 15 | 114 | 140 | 1,20 |
4 | Mette Hansen | 5 | 15 | - | 7 | 8 | 0 | 28 | 13 | 68 | 140 | 1,27 |
5 | Ole K Sagmoen | 4 | 10 | - | 8 | 2 | 0 | 18 | 22 | 74 | 180 | 1,00 |
6 | Tore Langaard | 3 | 9 | - | 8 | 1 | 0 | 13 | 21 | 59 | 140 | 0,76 |
7 | George Carlsen | 3 | 11 | - | 11 | 0 | 0 | 23 | 20 | 42 | 140 | 1,05 |
8 | Jan Langlie | 3 | 10 | - | 10 | 0 | 4 | 11 | 25 | 40 | 140 | 0,69 |
9 | Pål Torgersen | 3 | 8 | - | 10 | -2 | 0 | 9 | 27 | 67 | 180 | 0,50 |
10 | Hege Andersson | 3 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 6 | 32 | 20 | 121 | 0,40 |
11 | Monica D Sagmoen | 3 | 8 | - | 12 | -4 | 4 | 5 | 35 | 52 | 156 | 0,31 |
12 | Bjørn Gunnarsrud | 2 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 6 | 25 | 36 | 140 | 0,38 |
13 | Bjørn Hansen | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 16 | 23 | 59 | 140 | 1,07 |
14 | Petter Waldenstrøm | 1 | 4 | - | 10 | -6 | 7 | 1 | 55 | 8 | 100 | 0,14 |
15 | Tronn Kjær | 1 | 4 | - | 12 | -8 | 0 | 6 | 23 | 39 | 135 | 0,38 |
Raske legg: Mette 13, Hege L 15, 18, Reka 2x16, 17, 18, 19, Rune 18, 2x19 | ||||||||||||
Høye utg: Hege L 114 | ||||||||||||
Klossen: |
Runde 14 (03.12.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Rune Andersson | 9 | 21 | - | 3 | 18 | 0 | 44 | 16 | 112 | 140 | 1,83 |
2 | Hege Løkken | 8 | 20 | - | 4 | 16 | 4 | 24 | 16 | 76 | 140 | 1,20 |
3 | Geir "Reka" Tollerud | 6 | 13 | - | 6 | 7 | 0 | 30 | 17 | 110 | 140 | 1,58 |
4 | Bjørn Gunnarsrud | 5 | 10 | - | 6 | 4 | 3 | 8 | 27 | 32 | 140 | 0,62 |
5 | Jan Inge Grødahl | 5 | 11 | - | 7 | 4 | 0 | 28 | 23 | 40 | 140 | 1,56 |
6 | Tore Langaard | 5 | 10 | - | 7 | 3 | 0 | 13 | 24 | 129 | 140 | 0,76 |
7 | Ole K Sagmoen | 5 | 11 | - | 9 | 2 | 4 | 17 | 20 | 134 | 140 | 1,06 |
8 | Geir Holmen | 5 | 9 | - | 8 | 1 | 0 | 12 | 25 | 45 | 140 | 0,71 |
9 | Bjørn Hansen | 5 | 11 | - | 14 | -3 | 4 | 20 | 21 | 73 | 140 | 0,95 |
10 | Pål Torgersen | 4 | 7 | - | 8 | -1 | 0 | 6 | 30 | 87 | 156 | 0,40 |
11 | Jan Langlie | 3 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 8 | 24 | 57 | 140 | 0,53 |
12 | Petter Waldenstrøm | 3 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 7 | 25 | 40 | 134 | 0,47 |
13 | Hege Andersson | 3 | 5 | - | 10 | -5 | 0 | 11 | 28 | 32 | 140 | 0,73 |
14 | Lasse Gabrielsen | 3 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 3 | 33 | 107 | 107 | 0,20 |
15 | George Carlsen | 2 | 4 | - | 12 | -8 | 0 | 18 | 25 | 32 | 140 | 1,13 |
16 | Tronn Kjær | 1 | 4 | - | 11 | -7 | 3 | 5 | 29 | 60 | 140 | 0,42 |
17 | Trond Andersen | 1 | 0 | - | 12 | -12 | 0 | 2 | - | - | 125 | 0,17 |
Raske legg: Rune 16, 3x17, 19, Hege L 16, 19, Reka 17 | ||||||||||||
Høye utg: Ole K 134, Tore 129, Rune 112, Reka 110, Lasse 107 | ||||||||||||
Klossen: |
Runde 13 (26.11.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Kai Aspebakken | 9 | 21 | - | 3 | 18 | 0 | 32 | 18 | 68 | 180 | 1,33 |
2 | Geir "Reka" Tollerud | 8 | 18 | - | 8 | 10 | 0 | 26 | 20 | 120 | 140 | 1,00 |
3 | Hege Løkken | 7 | 15 | - | 9 | 6 | 0 | 30 | 19 | 85 | 180 | 1,25 |
4 | George Carlsen | 5 | 13 | - | 10 | 3 | 0 | 21 | 19 | 48 | 180 | 0,91 |
5 | Tore Langaard | 5 | 12 | - | 9 | 3 | 0 | 17 | 23 | 115 | 140 | 0,81 |
6 | Rune Andersson | 5 | 11 | - | 9 | 2 | 0 | 27 | 17 | 91 | 140 | 1,35 |
7 | Helge Verket | 5 | 11 | - | 9 | 2 | 0 | 17 | 22 | 76 | 180 | 0,85 |
8 | Bjørn Hansen | 5 | 10 | - | 9 | 1 | 0 | 15 | 22 | 85 | 180 | 0,79 |
9 | Mette Hansen | 4 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | 13 | 20 | 88 | 140 | 0,65 |
10 | Geir Holmen | 4 | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 10 | 23 | 40 | 140 | 0,63 |
11 | Derek Henry | 4 | 6 | - | 6 | 0 | 0 | 10 | 24 | 95 | 125 | 0,83 |
12 | Ole K Sagmoen | 3 | 10 | - | 10 | 0 | 3 | 15 | 23 | 60 | 140 | 0,88 |
13 | Monica D Sagmoen | 3 | 9 | - | 10 | -1 | 3 | 7 | 30 | 86 | 115 | 0,44 |
14 | Jan Langlie | 3 | 8 | - | 9 | -1 | 0 | 15 | 25 | 90 | 140 | 0,88 |
15 | Bjørn Gunnarsrud | 3 | 7 | - | 9 | -2 | 3 | 7 | 21 | 32 | 140 | 0,54 |
16 | Tormod Bakke | 3 | 7 | - | 9 | -2 | 3 | 2 | 50 | 16 | 140 | 0,15 |
17 | Petter Waldenstrøm | 1 | 4 | - | 11 | -7 | 3 | 2 | 28 | 51 | 120 | 0,17 |
18 | Trond Andersen | 0 | 3 | - | 12 | -9 | 3 | - | 38 | 55 | 96 | 0,00 |
19 | Tronn Kjær | 0 | 1 | - | 12 | -11 | 3 | 3 | 26 | 53 | 100 | 0,30 |
20 | Jan Erik Stang | 0 | 0 | - | 12 | -12 | 3 | - | - | - | 98 | 0,00 |
Raske legg: Rune 17, Kai 2x18, Hege L 2x19, George 19 | ||||||||||||
Høye utg: Reka 120, Tore 115 | ||||||||||||
Klossen: |
Runde 12 (19.11.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Rune Andersson | 8 | 20 | - | 7 | 13 | 0 | 45 | 15 | 114 | 3x180 | 1,67 |
2 | Hege Løkken | 8 | 20 | - | 7 | 13 | 0 | 30 | 16 | 149 | 149 | 1,11 |
3 | Geir "Reka" Tollerud | 7 | 16 | - | 8 | 8 | 0 | 30 | 17 | 76 | 140 | 1,25 |
4 | Jan Langlie | 6 | 14 | - | 10 | 4 | 0 | 15 | 21 | 100 | 140 | 0,63 |
5 | Mette Hansen | 5 | 11 | - | 7 | 4 | 0 | 27 | 21 | 70 | 140 | 1,50 |
6 | George Carlsen | 5 | 11 | - | 9 | 2 | 0 | 20 | 20 | 59 | 140 | 1,00 |
7 | Geir Holmen | 5 | 9 | - | 10 | -1 | 0 | 14 | 21 | 41 | 2x180 | 0,74 |
8 | Ole K Sagmoen | 4 | 8 | - | 7 | 1 | 0 | 16 | 22 | 44 | 140 | 1,07 |
9 | Monica D Sagmoen | 4 | 7 | - | 9 | -2 | 0 | 7 | 30 | 32 | 138 | 0,44 |
10 | Pål Torgersen | 4 | 8 | - | 11 | -3 | 4 | 9 | 20 | 46 | 135 | 0,60 |
11 | Lasse Gabrielsen | 3 | 8 | - | 10 | -2 | 4 | 4 | 30 | 72 | 140 | 0,29 |
12 | Bjørn Hansen | 3 | 8 | - | 11 | -3 | 0 | 17 | 21 | 76 | 140 | 0,89 |
13 | Hege Andersson | 3 | 7 | - | 10 | -3 | 0 | 9 | 24 | 55 | 140 | 0,53 |
14 | Tore Langaard | 3 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 14 | 20 | 89 | 140 | 0,88 |
15 | Bjørn Gunnarsrud | 3 | 5 | - | 11 | -6 | 0 | 9 | 27 | 56 | 123 | 0,56 |
16 | Gry Mørkrid | 3 | 4 | - | 10 | -6 | 4 | 1 | 46 | 32 | 121 | 0,10 |
17 | Tormod Bakke | 1 | 3 | - | 12 | -9 | 0 | 2 | 33 | 54 | 101 | 0,13 |
Raske legg: Rune 15, 3x18, 2x19, Hege L 16, 18 Reka 3x17, 18 | ||||||||||||
Høye utg: Hege L 149, Rune 114, Jan L 100 | ||||||||||||
Klossen: |
Runde 11 (12.10.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Jan Langlie | 7 | 19 | - | 9 | 10 | 0 | 27 | 19 | 108 | 140 | 0,96 |
2 | Rune Andersson | 6 | 16 | - | 5 | 11 | 0 | 32 | 16 | 92 | 140 | 1,52 |
3 | Mette Hansen | 6 | 16 | - | 6 | 10 | 0 | 30 | 18 | 78 | 140 | 1,36 |
4 | Hege Løkken | 6 | 19 | - | 11 | 8 | 0 | 35 | 17 | 98 | 2x180 | 1,17 |
5 | Ole K Sagmoen | 4 | 11 | - | 9 | 2 | 3 | 12 | 25 | 36 | 140 | 0,71 |
6 | Bjørn Hansen | 4 | 10 | - | 8 | 2 | 0 | 20 | 20 | 76 | 140 | 1,11 |
7 | Tore Langaard | 4 | 11 | - | 10 | 1 | 0 | 12 | 20 | 50 | 160 | 0,57 |
8 | Derek Henry | 4 | 9 | - | 8 | 1 | 0 | 11 | 21 | 66 | 140 | 0,65 |
9 | Pål Torgersen | 2 | 8 | - | 9 | -1 | 0 | 9 | 26 | 73 | 111 | 0,53 |
10 | George Carlsen | 2 | 5 | - | 9 | -4 | 0 | 14 | 24 | 86 | 140 | 1,00 |
11 | Hege Andersson | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 0 | 8 | 31 | 20 | 140 | 0,53 |
12 | Bjørn Gunnarsrud | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 0 | 17 | 32 | 26 | 140 | 1,13 |
13 | Tronn Kjær | 2 | 5 | - | 11 | -6 | 0 | 10 | 26 | 52 | 140 | 0,63 |
14 | Petter Waldenstrøm | 1 | 5 | - | 10 | -5 | 3 | 8 | 30 | 42 | 140 | 0,67 |
15 | Monica D Sagmoen | 1 | 3 | - | 12 | -9 | 0 | 4 | 29 | 68 | 120 | 0,27 |
16 | Trond Andersen | 1 | 2 | - | 12 | -10 | 0 | 4 | 33 | 20 | 132 | 0,29 |
Raske legg: Rune 16, 19, Hege L 2x17, 19, Mette 18, Jan L 2x19 | ||||||||||||
Høye utg: Jan L 108 | ||||||||||||
Klossen: |
Runde 10 (05.11.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Mette Hansen | 8 | 20 | - | 8 | 12 | 0 | 32 | 16 | 80 | 2x180 | 1,14 |
2 | Rune Andersson | 7 | 17 | - | 5 | 12 | 0 | 40 | 14 | 89 | 180 | 1,82 |
3 | Hege Løkken | 7 | 17 | - | 9 | 8 | 4 | 33 | 15 | 112 | 140 | 1,50 |
4 | Geir "Reka" Tollerud | 7 | 17 | - | 10 | 7 | 0 | 40 | 17 | 100 | 140 | 1,48 |
5 | Bjørn Gunnarsrud | 6 | 12 | - | 5 | 7 | 0 | 13 | 16 | 60 | 180 | 0,76 |
6 | Bjørn Hansen | 5 | 12 | - | 7 | 5 | 0 | 23 | 21 | 81 | 140 | 1,21 |
7 | Geir Holmen | 5 | 11 | - | 7 | 4 | 0 | 12 | 27 | 36 | 140 | 0,67 |
8 | Ole K Sagmoen | 5 | 11 | - | 9 | 2 | 0 | 21 | 22 | 60 | 180 | 1,05 |
9 | Tore Langaard | 4 | 7 | - | 7 | 0 | 0 | 13 | 20 | 76 | 140 | 0,93 |
10 | George Carlsen | 4 | 8 | - | 9 | -1 | 0 | 12 | 26 | 40 | 140 | 0,71 |
11 | Trond Andersen | 3 | 7 | - | 10 | -3 | 0 | 2 | 37 | 34 | 117 | 0,12 |
12 | Petter Waldenstrøm | 3 | 7 | - | 10 | -3 | 0 | 7 | 33 | 30 | 125 | 0,41 |
13 | Monica D Sagmoen | 3 | 5 | - | 9 | -4 | 0 | 5 | 25 | 58 | 140 | 0,36 |
14 | Tronn Kjær | 3 | 5 | - | 10 | -5 | 0 | 6 | 27 | 84 | 122 | 0,40 |
15 | Hege Andersson | 3 | 5 | - | 10 | -5 | 4 | 4 | 27 | 56 | 125 | 0,36 |
16 | Jan Langlie | 2 | 7 | - | 11 | -4 | 0 | 13 | 22 | 40 | 140 | 0,72 |
17 | Lasse Gabrielsen | 2 | 3 | - | 10 | -7 | 4 | 98 | 0,00 | |||
18 | Geir Ove Kristiansen | 2 | 5 | - | 14 | -9 | 0 | 8 | 22 | 40 | 140 | 0,42 |
19 | Tormod Bakke | 1 | 2 | - | 12 | -10 | 0 | 4 | 40 | 14 | 130 | 0,29 |
Raske legg: Rune 14, Hege L 2x15, Mette 16, 19, Bjørn G 16, Reka 17, 2x19, | ||||||||||||
Høye utg: Hege L 112, Reka 100 | ||||||||||||
Klossen: |
Runde 9 (29.10.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Rune Andersson | 7 | 20 | - | 9 | 11 | 0 | 42 | 18 | 160 | 160 | 1,45 |
2 | Ole K Sagmoen | 7 | 19 | - | 10 | 9 | 0 | 34 | 22 | 60 | 140 | 1,17 |
3 | Hege Løkken | 5 | 14 | - | 4 | 10 | 0 | 19 | 19 | 104 | 140 | 1,06 |
4 | Geir "Reka" Tollerud | 5 | 15 | - | 6 | 9 | 0 | 25 | 19 | 93 | 140 | 1,19 |
5 | Bjørn Hansen | 5 | 14 | - | 12 | 2 | 0 | 30 | 18 | 74 | 140 | 1,15 |
6 | Mette Hansen | 4 | 11 | - | 9 | 2 | 0 | 23 | 22 | 98 | 140 | 1,15 |
7 | George Carlsen | 4 | 10 | - | 8 | 2 | 3 | 15 | 22 | 58 | 140 | 1,00 |
8 | Geir Ove Kristiansen | 3 | 8 | - | 7 | 1 | 0 | 13 | 23 | 40 | 180 | 0,87 |
9 | Bjørn Gunnarsrud | 3 | 8 | - | 9 | -1 | 0 | 16 | 25 | 60 | 180 | 0,94 |
10 | Tore Langaard | 2 | 7 | - | 9 | -2 | 0 | 12 | 28 | 32 | 125 | 0,75 |
11 | Pål Torgersen | 2 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 12 | 24 | 64 | 140 | 0,75 |
12 | Hege Andersson | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 6 | 29 | 64 | 114 | 0,40 |
13 | Monica D Sagmoen | 2 | 3 | - | 10 | -7 | 0 | 4 | 39 | 16 | 140 | 0,31 |
14 | Tronn Kjær | 1 | 4 | - | 10 | -6 | 3 | 11 | 25 | 46 | 140 | 1,00 |
15 | Tormod Bakke | 1 | 4 | - | 12 | -8 | 0 | 5 | 22 | 78 | 105 | 0,31 |
16 | Gry Mørkrid | 1 | 1 | - | 12 | -11 | 0 | 3 | 49 | 4 | 134 | 0,23 |
Raske legg: Rune 5x18, 19, Bjørn H 18, 19, Hege L 19, Reka 19 | ||||||||||||
Høye utg: Rune 160, 123, 118, Hege L 104 | ||||||||||||
Klossen: |
Runde 8 (15.10.09) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Rune Andersson | 8 | 18 | - | 2 | 16 | 0 | 29 | 16 | 109 | 180 | 1,45 |
2 | Hege Løkken | 7 | 15 | - | 5 | 10 | 0 | 18 | 20 | 98 | 180 | 0,90 |
3 | Ole K Sagmoen | 5 | 14 | - | 9 | 5 | 0 | 21 | 19 | 95 | 140 | 0,91 |
4 | Mette Hansen | 5 | 12 | - | 7 | 5 | 0 | 20 | 18 | 158 | 180 | 1,05 |
5 | Bjørn Hansen | 4 | 12 | - | 9 | 3 | 0 | 23 | 24 | 94 | 140 | 1,10 |
6 | Geir "Reka" Tollerud | 4 | 11 | - | 9 | 2 | 3 | 28 | 21 | 109 | 140 | 1,65 |
7 | Tore Langaard | 3 | 7 | - | 8 | -1 | 0 | 16 | 23 | 32 | 140 | 1,07 |
