Klubbmesterskap Pentathlon 2009
Ole K Sagmoen endte på 2. plass og Jan Langlie vant som vanlig.
Nr | PENTATHLON TTA 2009 | Kamp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot | Plass |
NAVN | Spill | 501 | 501 | 1001 | 501 | 501 | S.hai | 501 | 2001 | 501 | Kl. | 501 | 501 | H.it | 501 | sum | ||
1 | Geir Ove Kristiansen | Poeng | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 24 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 95 | 6 |
Total | 1 | 6 | 9 | 14 | 20 | 44 | 46 | 52 | 57 | 65 | 71 | 79 | 87 | 95 | ||||
2 | George Carlsen | Poeng | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 86 | 7 | |
Total | 7 | 13 | 18 | 23 | 27 | 47 | 47 | 53 | 54 | 64 | 68 | 74 | 84 | 86 | ||||
3 | Jan Langlie | Poeng | 6 | 13 | 6 | 10 | 6 | 22 | 7 | 13 | 11 | 26 | 7 | 4 | 12 | 9 | 152 | 1 |
Total | 6 | 19 | 25 | 35 | 41 | 63 | 70 | 83 | 94 | 120 | 127 | 131 | 143 | 152 | ||||
4 | Tore Langaard | Poeng | 3 | 2 | 7 | 5 | 11 | 19 | 6 | 6 | 3 | 16 | 1 | 4 | 18 | 4 | 105 | 4 |
Total | 3 | 5 | 12 | 17 | 28 | 47 | 53 | 59 | 62 | 78 | 79 | 83 | 101 | 105 | ||||
5 | Ludvig van Strøket | Poeng |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X | |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6 | Ole K Sagmoen | Poeng | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 26 | 8 | 8 | 10 | 16 | 7 | 10 | 19 | 9 | 143 | 2 |
Total | 5 | 14 | 18 | 25 | 30 | 56 | 64 | 72 | 82 | 98 | 105 | 115 | 134 | 143 | ||||
7 | Pål Torgersen | Poeng | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 25 | 2 | 5 | 1 | 18 | 10 | 3 | 14 | 6 | 101 | 5 |
Total | 1 | 4 | 6 | 10 | 17 | 42 | 44 | 49 | 50 | 68 | 78 | 81 | 95 | 101 | ||||
8 | Trond Andersen | Poeng | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 9 | |||||
Total | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | |||||
9 | Anders Hestnes | Poeng | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 32 | 3 | 9 | 11 | 14 | 7 | 6 | 11 | 6 | 122 | 3 |
Total | 6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 55 | 58 | 67 | 78 | 92 | 99 | 105 | 116 | 122 | ||||
10 | Monica Dahl Sagmoen | Poeng | 2 | 5 | 3 | 1 | 19 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 16 | 2 | 74 | 8 | |
Total | 2 | 7 | 7 | 10 | 11 | 30 | 33 | 39 | 42 | 52 | 54 | 56 | 72 | 74 |
Høyeste utgang: Ole K 148 utg.
Raskeste leg: Jan L 16 piler.