Tabell TTA - The Three Arrows - Høsten 2008
Sluttabell Høst 2008 | Strykninger foretatt ( de 12 beste rundene er tellende) Raske leg, høye utganger og top score er beholdt fra de rundene som er strøket. | ||||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde | Strøkne runder |
1 | Jan Langlie | 82 | 199 | - | 69 | 130 | 4 | 286 | 14 | 132 | 15x180 | 1,08 | 12 | 6,83 | 3 - 6 - 14 |
2 | Geir "Reka" Tollerud | 74 | 161 | - | 72 | 89 | 0 | 319 | 13 | 119 | 6x180 | 1,37 | 12 | 6,17 | - |
3 | Mette Hansen | 70 | 174 | - | 91 | 83 | 4 | 327 | 13 | 148 | 10x180 | 1,25 | 12 | 5,83 | 10 |
4 | Ole K Sagmoen | 62 | 155 | - | 104 | 51 | 3 | 288 | 15 | 105 | 4x180 | 1,13 | 12 | 5,17 | 2 - 11 |
5 | Bjørn Hansen | 57 | 135 | - | 105 | 30 | 4 | 230 | 18 | 151 | 1x180 | 0,97 | 12 | 4,75 | 9 |
6 | Tore Langaard | 50 | 130 | - | 110 | 20 | 4 | 178 | 15 | 152 | 1x180 | 0,75 | 12 | 4,17 | 5 - 7 - 14 |
7 | Geir Ove Kristiansen | 41 | 95 | - | 102 | -7 | 7 | 150 | 19 | 92 | 2x180 | 0,79 | 12 | 3,42 | - |
8 | Geir Holmen | 38 | 95 | - | 118 | -23 | 4 | 144 | 18 | 102 | 140 | 0,69 | 12 | 3,17 | - |
9 | Tronn Kjær | 29 | 77 | - | 116 | -39 | 8 | 69 | 19 | 66 | 2x180 | 0,37 | 12 | 2,42 | 13 |
10 | George Carlsen | 28 | 57 | - | 77 | -20 | 8 | 87 | 17 | 126 | 140 | 0,69 | 8 | 3,50 | - |
11 | Monica Dahl | 26 | 53 | - | 109 | -56 | 20 | 42 | 24 | 88 | 1x180 | 0,30 | 11 | 2,36 | - |
12 | Pål Torgersen | 24 | 60 | - | 80 | -20 | 0 | 91 | 19 | 147 | 147 | 0,65 | 8 | 3,00 | - |
13 | Bjørn Gunnarsrud | 23 | 69 | - | 61 | 8 | 8 | 108 | 17 | 108 | 2x180 | 0,89 | 6 | 3,83 | - |
14 | Trond Andersen | 14 | 23 | - | 101 | -78 | 16 | 19 | 29 | 20 | 140 | 0,18 | 9 | 1,56 | - |
15 | Kjell Vidar Lystad | 12 | 27 | - | 43 | -16 | 0 | 42 | 21 | 97 | 140 | 0,60 | 4 | 3,00 | - |
16 | Tormod Bakke | 11 | 21 | - | 51 | -30 | 8 | 22 | 29 | 62 | 140 | 0,34 | 5 | 2,20 | - |
17 | Rune Andersson | 10 | 21 | - | 16 | 5 | 0 | 27 | 17 | 71 | 1x180 | 0,73 | 2 | 5,00 | - |
18 | Gunnar Elgvin | 8 | 25 | - | 34 | -9 | 0 | 33 | 18 | 82 | 140 | 0,56 | 3 | 2,67 | - |
19 | Hege K Andersson | 3 | 8 | - | 9 | -1 | 0 | 8 | 29 | 60 | 140 | 0,47 | 1 | 3,00 | - |
20 | Erik Sandberg | 2 | 2 | - | 24 | -22 | 0 | 4 | 44 | 21 | 115 | 0,15 | 2 | 1,00 | - |
21 | Randi Andersson | 1 | 3 | - | 10 | -7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0,00 | 1 | 1,00 | - |
22 | Jan Erik Stang | 1 | 1 | - | 12 | -11 | 0 | 0 | 49 | 8 | 85 | 0,00 | 1 | 1,00 | - |
23 | Petter Waldenstrøm | 1 | 9 | - | 22 | -13 | 7 | 4 | 27 | 113 | 140 | 0,17 | 2 | 0,50 | - |
Raske legg: Mette 13, 15, 2x16, 3x17, 3x18, 5x19, Reka 13, 2x14, 2x15, 16, 5x17, 3x18, 9x19, Jan L 14, 3x16, 7x17, 7x18, 16x19, Ole K 15, 16, 2x17, 18, 2x19 | |||||||||||||||
Tore 15, 18, 3x19, Bjørn G 17, 2x19, George 17, 19, Rune 17, Bjørn H 2x18, 2x19, Gunnar 18, Geir H 18, Tronn 19, Geir Ove 19, Pål 19, | |||||||||||||||
Høye utg: Tore 2x152, 140, 104, 100, Bjørn H 151, 107, Mette 148, 123, 118, 115, 114, 110, 102, Pål 147, 102, Jan L 132, 105, 101, George 126, Reka 119, 100 | |||||||||||||||
Petter 113, Bjørn G 108, Ole K 105, 100, Geir H 102, | |||||||||||||||
Klossen: Trond A 104 |
Totalt etter 15 runder | ||||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg | Ant runder | Snitt poeng pr runde |
1 | Jan Langlie | 96 | 231 | - | 94 | 137 | 4 | 345 | 14 | 132 | 15x180 | 1,07 | 15 | 6,40 |
2 | Geir "Reka" Tollerud | 74 | 161 | - | 72 | 89 | 0 | 319 | 13 | 119 | 6x180 | 1,37 | 12 | 6,17 |
3 | Mette Hansen | 74 | 181 | - | 98 | 83 | 4 | 344 | 13 | 148 | 10x180 | 1,25 | 13 | 5,69 |
4 | Ole K Sagmoen | 70 | 170 | - | 123 | 47 | 3 | 330 | 15 | 105 | 4x180 | 1,14 | 14 | 5,00 |
5 | Bjørn Hansen | 60 | 144 | - | 115 | 29 | 4 | 253 | 18 | 151 | 1x180 | 0,99 | 13 | 4,62 |
6 | Tore Langaard | 57 | 149 | - | 139 | 10 | 8 | 210 | 15 | 152 | 1x180 | 0,75 | 15 | 3,80 |
7 | Geir Ove Kristiansen | 41 | 95 | - | 102 | -7 | 7 | 150 | 19 | 92 | 2x180 | 0,79 | 12 | 3,42 |
8 | Geir Holmen | 38 | 95 | - | 118 | -23 | 4 | 144 | 18 | 102 | 140 | 0,69 | 12 | 3,17 |
9 | Tronn Kjær | 30 | 81 | - | 128 | -47 | 8 | 76 | 19 | 66 | 2x180 | 0,38 | 13 | 2,31 |
10 | George Carlsen | 28 | 57 | - | 77 | -20 | 8 | 87 | 17 | 126 | 140 | 0,69 | 8 | 3,50 |
11 | Monica Dahl | 26 | 53 | - | 109 | -56 | 20 | 42 | 24 | 88 | 1x180 | 0,30 | 11 | 2,36 |
12 | Pål Torgersen | 24 | 60 | - | 80 | -20 | 0 | 91 | 19 | 147 | 147 | 0,65 | 8 | 3,00 |
13 | Bjørn Gunnarsrud | 23 | 69 | - | 61 | 8 | 8 | 108 | 17 | 108 | 2x180 | 0,89 | 6 | 3,83 |
14 | Trond Andersen | 14 | 23 | - | 101 | -78 | 16 | 19 | 29 | 20 | 140 | 0,18 | 9 | 1,56 |
15 | Kjell Vidar Lystad | 12 | 27 | - | 43 | -16 | 0 | 42 | 21 | 97 | 140 | 0,60 | 4 | 3,00 |
16 | Tormod Bakke | 11 | 21 | - | 51 | -30 | 8 | 22 | 29 | 62 | 140 | 0,34 | 5 | 2,20 |
17 | Rune Andersson | 10 | 21 | - | 16 | 5 | 0 | 27 | 17 | 71 | 1x180 | 0,73 | 2 | 5,00 |
18 | Gunnar Elgvin | 8 | 25 | - | 34 | -9 | 0 | 33 | 18 | 82 | 140 | 0,56 | 3 | 2,67 |
19 | Hege K Andersson | 3 | 8 | - | 9 | -1 | 0 | 8 | 29 | 60 | 140 | 0,47 | 1 | 3,00 |
20 | Erik Sandberg | 2 | 2 | - | 24 | -22 | 0 | 4 | 44 | 21 | 115 | 0,15 | 2 | 1,00 |
21 | Randi Andersson | 1 | 3 | - | 10 | -7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0,00 | 1 | 1,00 |
22 | Jan Erik Stang | 1 | 1 | - | 12 | -11 | 0 | 0 | 49 | 8 | 85 | 0,00 | 1 | 1,00 |
23 | Petter Waldenstrøm | 1 | 9 | - | 22 | -13 | 7 | 4 | 27 | 113 | 140 | 0,17 | 2 | 0,50 |
Raske legg: Mette 13, 15, 2x16, 3x17, 3x18, 5x19, Reka 13, 2x14, 2x15, 16, 5x17, 3x18, 9x19, Jan L 14, 3x16, 7x17, 7x18, 16x19, | ||||||||||||||
Ole K 15, 16, 2x17, 18, 2x19, Tore 15, 18, 3x19, Bjørn G 17, 2x19, George 17, 19, Rune 17, Bjørn H 2x18, 2x19, Gunnar 18, Geir H 18, | ||||||||||||||
Tronn 19, Geir Ove 19, Pål 19 | ||||||||||||||
Høye utg: Tore 2x152, 140, 104, 100, Bjørn H 151, 107, Mette 148, 123, 118, 115, 114, 110, 102, Pål 147, 102, Jan L 132, 105, 101, George 126, | ||||||||||||||
Reka 119, 100, Petter 113, Bjørn G 108, Ole K 105, 100, Geir H 102, | ||||||||||||||
Klossen: Trond A 104 |
Runde 15 (11.12.08) | ||||||||||||
Spiller nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ton | Pil | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Tore Langaard | 7 | 18 | - | 9 | 9 | 0 | 23 | 20 | 72 | 140 | 0,85 |
2 | Jan Langlie | 6 | 14 | - | 5 | 9 | 0 | 22 | 18 | 74 | 140 | 1,16 |
3 | Pål Torgersen | 6 | 13 | - | 10 | 3 | 0 | 20 | 22 | 64 | 135 | 0,87 |
4 | Geir Holmen | 5 | 14 | - | 9 | 5 | 0 | 14 | 22 | 50 | 140 | 0,61 |
5 | Mette Hansen | 4 | 11 | - | 8 | 3 | 0 | 17 | 21 | 72 | 140 | 0,89 |
6 | Ole K Sagmoen | 4 | 9 | - | 8 | 1 | 0 | 20 | 24 | 40 | 140 | 1,18 |
7 | Bjørn Hansen | 4 | 9 | - | 11 | -2 | 0 | 22 | 18 | 84 | 140 | 1,10 |
8 | Geir Ove Kristiansen | 3 | 10 | - | 10 | 0 | 4 | 10 | 25 | 40 | 140 | 0,63 |
9 | Monica Dahl | 3 | 6 | - | 7 | -1 | 4 | 7 | 33 | 36 | 119 | 0,78 |
10 | Bjørn Gunnarsrud | 2 | 8 | - | 9 | -1 | 0 | 11 | 22 | 45 | 140 | 0,65 |
11 | George Carlsen | 2 | 6 | - | 10 | -4 | 4 | 7 | 24 | 38 | 140 | 0,58 |
12 | Tronn Kjær | 2 | 4 | - | 9 | -5 | 0 | 7 | 30 | 14 | 140 | 0,54 |
13 | Jan Erik Stang | 1 | 1 | - | 12 | -11 | 0 | 0 | 49 | 8 | 85 | 0,00 |
Raske legg: Jan L 18, 4x19, Bjørn H 18 | ||||||||||||
Høye utg: | ||||||||||||
Klossen: |
Runde 14 (04.11.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Geir "Reka" Tollerud | 8 | 18 | - | 2 | 16 | 0 | 34 | 18 | 119 | 180 | 1,70 |
2 | Ole K Sagmoen | 6 | 14 | - | 12 | 2 | 0 | 26 | 17 | 105 | 140 | 1,00 |
3 | Mette Hansen | 5 | 12 | - | 8 | 4 | 0 | 24 | 17 | 50 | 140 | 1,20 |
4 | Geir Holmen | 4 | 12 | - | 8 | 4 | 0 | 25 | 18 | 83 | 140 | 1,25 |
5 | Bjørn Hansen | 4 | 11 | - | 11 | 0 | 0 | 25 | 18 | 59 | 140 | 1,14 |
6 | Jan Langlie | 4 | 10 | - | 12 | -2 | 0 | 27 | 17 | 52 | 4x180 | 1,23 |
7 | Bjørn Gunnarsrud | 3 | 10 | - | 9 | 1 | 0 | 14 | 24 | 87 | 140 | 0,74 |
8 | Tronn Kjær | 3 | 7 | - | 8 | -1 | 0 | 6 | 25 | 66 | 140 | 0,40 |
9 | Pål Torgersen | 3 | 9 | - | 11 | -2 | 0 | 17 | 21 | 102 | 140 | 0,85 |
10 | Geir Ove Kristiansen | 3 | 6 | - | 8 | -2 | 0 | 18 | 21 | 63 | 140 | 1,29 |
11 | Tore Langaard | 2 | 7 | - | 10 | -3 | 4 | 9 | 27 | 152 | 152 | 0,69 |
12 | Monica Dahl | 2 | 6 | - | 10 | -4 | 4 | 6 | 32 | 38 | 123 | 0,50 |
13 | Trond Andersen | 2 | 3 | - | 10 | -7 | 4 | - | - | - | 91 | 0,00 |
Raske legg: Jan L 17, 18, 19, Mette 17, Ole K 17, Reka 18, 2x19 Geir H 18, Bjørn H 18 | ||||||||||||
Høye utg: Tore 152, Reka 119, Ole K 105, Pål 102 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 13 (27.11.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Jan Langlie | 7 | 16 | - | 5 | 11 | 0 | 24 | 19 | 88 | 140 | 1,14 |
2 | Geir "Reka" Tollerud | 5 | 9 | - | 4 | 5 | 0 | 18 | 15 | 92 | 180 | 1,38 |
3 | Bjørn Gunnarsrud | 5 | 14 | - | 11 | 3 | 0 | 20 | 19 | 70 | 140 | 0,80 |
4 | Ole K Sagmoen | 5 | 10 | - | 7 | 3 | 0 | 15 | 20 | 65 | 180 | 0,88 |
5 | George Carlsen | 5 | 9 | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 61 | 140 | 0,50 |
6 | Geir Holmen | 4 | 8 | - | 7 | 1 | 0 | 8 | 28 | 32 | 140 | 0,53 |
7 | Geir Ove Kristiansen | 4 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 12 | 22 | 90 | 140 | 0,80 |
8 | Tore Langaard | 3 | 9 | - | 10 | -1 | 0 | 10 | 24 | 152 | 152 | 0,53 |
9 | Tronn Kjær | 1 | 4 | - | 12 | -8 | 0 | 7 | 20 | 60 | 140 | 0,44 |
10 | Tormod Bakke | 1 | 1 | - | 12 | -11 | 0 | 6 | 30 | 2 | 140 | 0,46 |
Raske legg: Reka 15, George 17, Jan L 4x19, Bjørn G 19 | ||||||||||||
Høye utg: Tore 152 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 12 (20.11.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Jan Langlie | 8 | 18 | - | 5 | 13 | 0 | 28 | 16 | 96 | 4x180 | 1,22 |
2 | Bjørn Hansen | 6 | 14 | - | 7 | 7 | 0 | 23 | 22 | 47 | 140 | 1,10 |
3 | Mette Hansen | 6 | 17 | - | 12 | 5 | 0 | 37 | 20 | 118 | 180 | 1,28 |
4 | Ole K Sagmoen | 5 | 14 | - | 11 | 3 | 0 | 26 | 22 | 74 | 140 | 1,04 |
5 | Tore Langaard | 4 | 13 | - | 9 | 4 | 0 | 14 | 20 | 100 | 140 | 0,64 |
6 | Geir "Reka" Tollerud | 4 | 8 | - | 7 | 1 | 0 | 20 | 13 | 80 | 2x180 | 1,33 |
7 | Geir Holmen | 3 | 8 | - | 10 | -2 | 0 | 11 | 23 | 50 | 140 | 0,61 |
8 | Bjørn Gunnarsrud | 3 | 9 | - | 12 | -3 | 4 | 16 | 23 | 78 | 180 | 0,94 |
9 | Geir Ove Kristiansen | 2 | 7 | - | 9 | -2 | 0 | 10 | 21 | 72 | 140 | 0,63 |
10 | Tronn Kjær | 2 | 7 | - | 10 | -3 | 4 | 4 | 31 | 56 | 125 | 0,31 |
11 | Tormod Bakke | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 4 | 2 | 33 | 47 | 100 | 0,18 |
12 | George Carlsen | 2 | 4 | - | 9 | -5 | 0 | 5 | 30 | 42 | 140 | 0,38 |
13 | Kjell Vidar Lystad | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 7 | 24 | 76 | 140 | 0,47 |
Raske legg: Reka 13, 17, 19 Jan L 16, 2x17, | ||||||||||||
Høye utg: Mette 118, 115, Tore 100 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 11 (13.11.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Jan Langlie | 8 | 18 | - | 3 | 15 | 0 | 23 | 17 | 101 | 140 | 1,10 |
2 | Bjørn Hansen | 6 | 14 | - | 7 | 7 | 0 | 18 | 20 | 96 | 140 | 0,86 |
3 | Mette Hansen | 5 | 12 | - | 8 | 4 | 0 | 21 | 19 | 51 | 180 | 1,05 |
4 | George Carlsen | 5 | 9 | - | 9 | 0 | 0 | 14 | 19 | 126 | 140 | 0,78 |
5 | Monica Dahl | 4 | 7 | - | 8 | -1 | 0 | 4 | 24 | 76 | 137 | 0,27 |
6 | Ole K Sagmoen | 4 | 6 | - | 9 | -3 | 0 | 12 | 20 | 66 | 140 | 0,80 |
7 | Bjørn Gunnarsrud | 3 | 9 | - | 11 | -2 | 0 | 18 | 17 | 108 | 180 | 0,90 |
8 | Tore Langaard | 3 | 8 | - | 11 | -3 | 0 | 16 | 19 | 104 | 140 | 0,84 |
9 | Tronn Kjær | 1 | 5 | - | 12 | -7 | 0 | 9 | 24 | 34 | 180 | 0,53 |
10 | Trond Andersen | 1 | 2 | - | 12 | -10 | 0 | 5 | 35 | 4 | 129 | 0,36 |
Raske legg: Jan L 17, Bjørn G 17, Mette 19, George 19, Tore 19 | ||||||||||||
Høye utg: George 126, Bjørn G 108, Tore 104, Jan L 101 | ||||||||||||
Klossen: |
Runde 10 (06.11.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Bjørn Gunnarsrud | 7 | 19 | - | 9 | 10 | 4 | 29 | 19 | 68 | 140 | 1,21 |
2 | Ole K Sagmoen | 6 | 14 | - | 6 | 8 | 0 | 22 | 17 | 100 | 140 | 1,10 |
3 | Jan Langlie | 6 | 16 | - | 11 | 5 | 0 | 30 | 18 | 75 | 180 | 1,11 |
4 | Geir "Reka" Tollerud | 5 | 10 | - | 8 | 2 | 0 | 20 | 17 | 87 | 140 | 1,11 |
5 | Mette Hansen | 4 | 7 | - | 7 | 0 | 0 | 17 | 13 | 84 | 180 | 1,21 |
6 | George Carlsen | 4 | 7 | - | 7 | 0 | 4 | 4 | 29 | 32 | 121 | 0,40 |
7 | Tore Langaard | 4 | 11 | - | 12 | -1 | 4 | 12 | 22 | 66 | 121 | 0,63 |
8 | Bjørn Hansen | 3 | 10 | - | 9 | 1 | 0 | 17 | 19 | 74 | 137 | 0,89 |
9 | Geir Ove Kristiansen | 2 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 11 | 27 | 31 | 140 | 0,69 |
10 | Geir Holmen | 2 | 5 | - | 9 | -4 | 0 | 9 | 28 | 52 | 140 | 0,64 |
11 | Pål Torgersen | 1 | 1 | - | 12 | -11 | 0 | 6 | 42 | 2 | 128 | 0,46 |
Raske legg: Mette 13, Reka 17, 19, Ole K 17, Jan L 2x18, 19, Bjørn H 19, Bjørn G 19 | ||||||||||||
Høye utg: Ole K 100 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 9 (30.10.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Geir "Reka" Tollerud | 8 | 18 | - | 6 | 12 | 0 | 37 | 15 | 88 | 2x180 | 1,54 |
2 | Mette Hansen | 7 | 17 | - | 7 | 10 | 0 | 30 | 18 | 99 | 140 | 1,25 |
3 | Jan Langlie | 5 | 15 | - | 6 | 9 | 0 | 23 | 17 | 78 | 180 | 1,10 |
4 | Geir Ove Kristiansen | 4 | 9 | - | 7 | 2 | 0 | 17 | 20 | 92 | 134 | 1,06 |
5 | Ole K Sagmoen | 4 | 8 | - | 6 | 2 | 0 | 19 | 19 | 53 | 140 | 1,36 |
6 | Geir Holmen | 4 | 10 | - | 12 | -2 | 4 | 10 | 23 | 87 | 140 | 0,56 |
7 | Tore Langaard | 3 | 8 | - | 6 | 2 | 0 | 7 | 22 | 60 | 140 | 0,50 |
8 | Bjørn Hansen | 3 | 9 | - | 10 | -1 | 0 | 23 | 23 | 62 | 140 | 1,21 |
9 | Monica Dahl | 3 | 9 | - | 11 | -2 | 4 | 5 | 38 | 55 | 135 | 0,31 |
10 | Tronn Kjær | 2 | 4 | - | 9 | -5 | 0 | 3 | 20 | 36 | 100 | 0,23 |
11 | Trond Andersen | 2 | 4 | - | 10 | -6 | 4 | 2 | 40 | 10 | 140 | 0,20 |
12 | Tormod Bakke | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 5 | 31 | 56 | 102 | 0,33 |
13 | George Carlsen | 2 | 3 | - | 11 | -8 | 0 | 12 | 26 | 20 | 140 | 0,86 |
Raske legg: Reka 15, 16, 2x17, Jan L 17, 18, 19, Mette 2x18, 19, Ole K 19 | ||||||||||||
Høye utg: | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 8 (16.10.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Jan Langlie | 9 | 21 | - | 5 | 16 | 4 | 21 | 16 | 61 | 180 | 0,95 |
2 | Ole K Sagmoen | 8 | 20 | - | 7 | 13 | 0 | 35 | 19 | 85 | 140 | 1,30 |
3 | Geir Ove Kristiansen | 6 | 14 | - | 5 | 9 | 3 | 15 | 22 | 60 | 140 | 0,94 |
4 | Bjørn Hansen | 6 | 13 | - | 11 | 2 | 0 | 16 | 21 | 48 | 140 | 0,67 |
5 | Mette Hansen | 5 | 13 | - | 6 | 7 | 0 | 23 | 20 | 123 | 156 | 1,21 |
6 | Tore Langaard | 5 | 12 | - | 13 | -1 | 0 | 24 | 18 | 68 | 140 | 0,96 |
7 | George Carlsen | 5 | 10 | - | 12 | -2 | 0 | 19 | 25 | 73 | 140 | 0,86 |
8 | Tronn Kjær | 4 | 10 | - | 8 | 2 | 0 | 9 | 22 | 54 | 140 | 0,50 |
9 | Rune Andersson | 4 | 9 | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 71 | 180 | 0,50 |
10 | Kjell Vidar Lystad | 4 | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 18 | 23 | 58 | 140 | 1,13 |
11 | Pål Torgersen | 4 | 6 | - | 6 | 0 | 0 | 7 | 21 | 147 | 147 | 0,58 |
12 | Hege K Andersson | 3 | 8 | - | 9 | -1 | 0 | 8 | 29 | 60 | 140 | 0,47 |
13 | Monica Dahl | 3 | 5 | - | 10 | -5 | 4 | 1 | 32 | 8 | 100 | 0,09 |
14 | Geir Holmen | 3 | 4 | - | 10 | -6 | 0 | 8 | 27 | 36 | 135 | 0,57 |
15 | Trond Andersen | 2 | 3 | - | 13 | -10 | 0 | 2 | 38 | 16 | 100 | 0,13 |
16 | Randi Andersson | 1 | 3 | - | 10 | -7 | 7 | - | - | - | 77 | 0,00 |
17 | Erik Sandberg | 1 | 1 | - | 12 | -11 | 0 | 2 | 54 | 2 | 109 | 0,15 |
Raske legg: Jan L 16, 18, 19, Tore 18, 19, Ole K 19 | ||||||||||||
Høye utg: Pål 147, Mette 123, 114 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 7 (09.10.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant. Tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |
1 | Jan Langlie | 7 | 20 | - | 6 | 14 | 0 | 28 | 16 | 98 | 3x180 | 1,08 |
2 | Ole K Sagmoen | 6 | 16 | - | 7 | 9 | 3 | 27 | 15 | 85 | 1x180 | 1,35 |
3 | Mette Hansen | 6 | 13 | - | 4 | 9 | 0 | 27 | 15 | 148 | 1x180 | 1,59 |
4 | Geir "Reka" Tollerud | 6 | 15 | - | 8 | 7 | 0 | 34 | 14 | 61 | 140 | 1,48 |
5 | Bjørn Hansen | 4 | 11 | - | 8 | 3 | 4 | 15 | 24 | 40 | 125 | 1,00 |
6 | Gunnar Elgvin | 4 | 10 | - | 9 | 1 | 0 | 14 | 27 | 46 | 140 | 0,74 |
7 | Kjell Vidar Lystad | 4 | 10 | - | 11 | -1 | 0 | 10 | 21 | 97 | 125 | 0,48 |
8 | Geir Ove Kristiansen | 3 | 8 | - | 8 | 0 | 0 | 10 | 23 | 56 | 140 | 0,63 |
9 | Pål Torgersen | 3 | 9 | - | 11 | -2 | 0 | 10 | 25 | 40 | 140 | 0,50 |
10 | Tronn Kjær | 2 | 8 | - | 9 | -1 | 0 | 8 | 32 | 38 | 121 | 0,47 |
11 | Tore Langaard | 2 | 6 | - | 10 | -4 | 0 | 12 | 25 | 68 | 140 | 0,75 |
12 | Trond Andersen | 2 | 5 | - | 10 | -5 | 4 | 3 | 31 | 4 | 130 | 0,27 |
13 | Monica Dahl | 2 | 4 | - | 11 | -7 | 0 | 4 | 28 | 40 | 140 | 0,27 |
14 | Tormod Bakke | 2 | 3 | - | 10 | -7 | 4 | 2 | - | - | 128 | 0,22 |
15 | Petter Waldenstrøm | 0 | 2 | - | 12 | -10 | 3 | 2 | 32 | 40 | 100 | 0,18 |
Raske legg: Reka 14, Mette 15, 16, Ole K 15, Jan L 16, 17, 18 | ||||||||||||
Høye utg: Mette 148 | ||||||||||||
Klossen: Står |
Runde 6 (02.10.08) | ||||||||||||
Nr | Navn | Poeng | Vunnet leg | - | Tapt leg | leg +/- | Leg W.O | Ant. Tons | Raskeste leg | Høyeste Utg. | Top Score | Snitt ton pr leg |