Kretsranking 1 Oslo Østlandet Dartkrets
Oslo
23. januar 2010Herrer:
Nr | Navn | Klubb | Poeng |
1 | Øyvind Aasland | ODT | 12 |
2 | Magnar Espelid | ODT | 9 |
3-4 | Kenneth Bråteng | King George | 6 |
3-4 | Thor Helmer Johansen | ODT | 6 |
5-8 | Stig Jarle Knutsen | Lillehammer | 3 |
5-8 | Paul Draleke | King George | 3 |
5-8 | Karl Jonny Lervaag | King George | 3 |
5-8 | Ole K Sagmoen | TTA | 3 |
9-16 | Raymond Olsen | Fredrikstad | 1 |
9-16 | Runar Gundersen | King George | 1 |
9-16 | Kenneth Sodstad | King George | 1 |
9-16 | Terje Oseth | Lillehammer | 1 |
9-16 | Bjørn Hansen | TTA | 1 |
9-16 | Andre Fuglesang | Toten | 1 |
9-16 | Tellef Mjelde | Z-bulls | 1 |
9-16 | Carsten Sørlie | King George | 1 |
17-32 | Thomas Jensen | Fredrikstad | 0 |
17-32 | Inge Berglund | Hadeland | 0 |
17-32 | Roar Bustebakke | Toten | 0 |
17-32 | Sjur Stangeby Hansen | King George | 0 |
17-32 | Jon Evensen | King George | 0 |
17-32 | Geir Olsen | Hadeland | 0 |
17-32 | Henrik Halsvik | King George | 0 |
17-32 | Stein Trondsen | Lillehammer | 0 |
17-32 | Jan Langlie | TTA | 0 |
17-32 | Ingar Andersen | Bel Air | 0 |
17-32 | Jan Inge Grødal | King George | 0 |
17-32 | Ståle Tronbøl | King George | 0 |
17-32 | Rune Andersson | TTA | 0 |
17-32 | Morten Martinsen | Bel Air | 0 |
17-32 | Tronn Kjær | TTA | 0 |
17-32 | Bjørn Landmark | Z-bulls | 0 |
Damer:
NR | Navn | Klubb | Poeng |
1 | Hege Løkken | TTA | 12 |
2 | Bjørg Klevengen | Bel Air | 9 |
3-4 | Tove Verket | Bel Air | 6 |
3-4 | Kari Malmstrøm | King George | 6 |
5-8 | Eva Jensen | Fredrikstad | 3 |
5-8 | Monica Dahl Sagmoen | TTA | 3 |
5-8 | Mary Ann Fjellås | Toten | 3 |
5-8 | Inger Andersen | King George | 3 |
9-12 | Anita Hoff | King George | 0 |
9-12 | Trine Lise Amundsen | Marvin East | 0 |
9-12 | Anette Lie | Z-bulls | 0 |
9-12 | Gry Mørkrid | TTA | 0 |