Kretsmesterskap lag og single
Oslo 27 - 28. februar 2010
Singel:
Herrer: | ||
1 | Henrik Halsvik | King George |
2 | Paul Draleke | King George |
3-4 | Geir Olsen | Hadeland |
3-4 | Øyvind Aasland | Oslo Dart Team |
5-8 | Jan Langlie | TTA |
5-8 | Karl Jonny Lervåg | King George |
5-8 | Stein Trondsen | Lillehammer |
5-8 | Kenneth Bråteng | King George |
9-16 | Kai Aspebakken | Lillehammer |
9-16 | Derek Henry | TTA |
9-16 | Ole Jan Svendsrud | Hadeland |
9-16 | Magnar Espelid | Oslo Dart Team |
9-16 | Anders Skjelde | King George |
9-16 | Geir Tollerud | TTA |
9-16 | Thor Helmer Johansen | Oslo Dart Team |
9-16 | Jacques Langston | Oslo Dart Team |
17-32 | Inge Berglund | Hadeland |
17-32 | Ole Kristen Sagmoen | TTA |
17-32 | Martin Kalleberg | King George |
17-32 | Atle Karlsen | Marvin East |
17-32 | Rune Andersson | TTA |
17-32 | Terje Oseth | Lillehammer |
17-32 | Geir Ove Kristiansen | TTA |
17-32 | Morten Martinsen | Bel Air |
17-32 | Frode Andersen | Bel Air |
17-32 | Christopher Teilman | Marvin East |
17-32 | Tore Langaard | TTA |
17-32 | Kenneth Sodstad | King George |
17-32 | Roar Sæther | Hadeland |
17-32 | Roar Bustebakke | Toten |
17-32 | Ståle Tronbøl | King George |
17-32 | Bjørn Landmark | Z-Bulls |
33-37 | Jørn Monsen | Marvin East |
33-37 | Tom Erik Isaksen | Marvin East |
33-37 | Lasse Isaksen | Marvin East |
33-37 | Fridtjof Weltzien | Z-Bulls |
33-37 | Dag Simonsen | Lillehammer |
Raske leg. | Jan Langlie, 12 piler | |
Thor Helmer Johansen, 15 piler | ||
Høye utg. | Inge Berglund, 164 | |
Thor Helmer Johansen, 154 | ||
(ingen premiering på dette i KM) | ||
Damer: | ||
1 | Tove Verket | Bel Air |
2 | Bjørg Klevengen | Bel Air |
3-4 | Monica Dahl Sagmoen | TTA |
3-4 | Kari Malmstrøm | King George |
5-7 | Fon Andreassen | King George |
5-7 | Mari Ann Fjellås | Toten |
5-7 | Monica Martinsen | Hadeland |
Raske leg. | Tove Verket, 19 piler | |
Høye utg. | Tove verket, 103 | |
Monica Dahl Sagmoen, 102 |
Lag:
Herrer | |
1 | Oslo Dart Team 1 |
2 | Lillehammer |
3-4 | Hadeland |
3-4 | Oslo Dart Team 2 |
5-8 | King George 2 |
5-8 | Bel Air |
5-8 | Marvin East |
5-8 | TTA 1 |
9-11 | King George 3 |
9-11 | King George 1 |
9-11 | TTA 2 |
Damer | |
1 | Hadeland |
2 | TTA |
3-4 | Fredrikstad |
3-4 | Bel Air |
5-6 | King George 1 |
5-6 | King George 2 |