Kretsranking 4 Oslo Østlandet Dartkrets
Moss 12. desember 2009
Herrer:
Nr | Navn | Klubb |
1 | Thor Helmer Joansen | ODT |
2 | Raymond Olsen | Fredrikstad |
3-4 | Jan Langlie | TTA |
3-4 | Runar Gundersen | King George |
5-8 | Terje Oseth | Lillehammer |
5-8 | Geir Olsen | Hadeland |
5-8 | Rune Andersson | TTA |
5-8 | Jan Inge Grødahl | King George |
9-16 | Steinar Sigve Hage | Z-bulls |
9-16 | Bjørn Landmark | Z-bulls |
9-16 | Tellef Mjelde | Z-bulls |
9-16 | Magnar "skrika" Espelid | ODT |
9-16 | Geir "reka" Tollerud | TTA |
9-16 | Thomas Jensen | Fredrikstad |
9-16 | Morten Martinsen | Bel-Air |
9-16 | Frode Andersen | Bel-Air |
17-18 | Fritjof Weltzien | Z-bulls |
17-18 | Ingar Andersen | Bel-Air |
Damer:
Nr | Navn | Klubb |
1 | Hege Løkken | TTA |
2 | Rakel Nilsen | Fredrikstad |
3-4 | Tove Verket | Bel-Air |
3-4 | Mia Wattum | Z-bulls |
5-8 | Eva Jensen | Fredrikstad |
5-8 | Monica Dahl Sagmoen | TTA |
5-8 | Jeanett Jensen | Fredrikstad |
5-8 | Bjørg Klevengen | Bel-Air |
9-12 | Anette Lie | Z-bulls |
9-12 | Anita Hoff | King George |
9-12 | Hanne Karlsen | Fredrikstad |
9-12 | Hege Andersson | TTA |