Kretspentathlon OØDK 2008
Herrer:
1. plass: Kai Aspebakken, 2. plass: Kenneth Bråteng, 3. plass: Daniel Andersson
Nr | KM PENTATHLON OØDK 2008 | Kamp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot | Plass |
NAVN | Spill | 501 | 501 | 1001 | 501 | 501 | S.hai | 501 | 2001 | 501 | Kl. | 501 | 501 | H.it | 501 | sum | ||
1 | Kenneth Bråteng King Georg | Poeng | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 35 | 8 | 12 | 11 | 14 | 7 | 11 | 16 | 6 | 145 | 2 |
Total | 2 | 4 | 9 | 17 | 25 | 60 | 68 | 80 | 91 | 105 | 112 | 123 | 139 | 145 | ||||
2 | Paul Draleke D-50 | Poeng | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 26 | 4 | 4 | 6 | 30 | 4 | 4 | 18 | 8 | 138 | 4 |
Total | 7 | 14 | 23 | 28 | 34 | 60 | 64 | 68 | 74 | 104 | 108 | 112 | 130 | 138 | ||||
3 | Thomas Jensen Fredrikstad | Poeng | 8 | 5 | 2 | 9 | 6 | 31 | 10 | 12 | 2 | 14 | 8 | 4 | 20 | 6 | 137 | 5 |
Total | 8 | 13 | 15 | 24 | 30 | 61 | 71 | 83 | 85 | 99 | 107 | 111 | 131 | 137 | ||||
4 | Daniel Andersson King Georg | Poeng | 12 | 6 | 5 | 9 | 7 | 21 | 5 | 12 | 6 | 16 | 8 | 4 | 22 | 9 | 142 | 3 |
Total | 12 | 18 | 23 | 32 | 39 | 60 | 65 | 77 | 83 | 99 | 107 | 111 | 133 | 142 | ||||
5 | Andre Fuglesang Toten | Poeng | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 21 | 2 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9 | 15 | 1 | 101 | 8 |
Total | 5 | 13 | 18 | 20 | 27 | 48 | 50 | 60 | 65 | 71 | 76 | 85 | 100 | 101 | ||||
6 | Roar Bustebakke Toten | Poeng | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 21 | 4 | 6 | 1 | 18 | 9 | 72 | 9 | |||
Total | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 34 | 38 | 44 | 45 | 63 | 63 | 63 | 72 | 72 | ||||
7 | Magnar Espelid ODT | Poeng | 1 | 7 | 6 | 9 | 6 | 30 | 2 | 12 | 10 | 12 | 3 | 8 | 20 | 5 | 131 | 6 |
Total | 1 | 8 | 14 | 23 | 29 | 59 | 61 | 73 | 83 | 95 | 98 | 106 | 126 | 131 | ||||
8 | Kai Jensen Fredrikstad | Poeng | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 5 | 4 | 58 | 10 | ||
Total | 2 | 4 | 5 | 7 | 31 | 34 | 34 | 35 | 47 | 48 | 49 | 54 | 58 | |||||
9 | Kai Aspebakken Lillehammer | Poeng | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 34 | 4 | 16 | 10 | 22 | 11 | 2 | 17 | 9 | 154 | 1 |
Total | 3 | 10 | 18 | 22 | 29 | 63 | 67 | 83 | 93 | 115 | 126 | 128 | 145 | 154 | ||||
10 | Ole Sagmoen TTA | Poeng | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 35 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 14 | 7 | 112 | 7 |
Total | 4 | 10 | 14 | 19 | 25 | 60 | 66 | 74 | 77 | 83 | 86 | 91 | 105 | 112 |
Damer:
2. plass: Monica Dahl, 1. plass: Joan Hatlestad, 3. plass Bjørg Klevengen
Nr | KM PENTATHLON OØDK 2008 | Kamp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Tot | Plass |
NAVN | Spill | 501 | 501 | 1001 | 501 | 501 | S.hai | 501 | 2001 | 501 | Kl. | 501 | 501 | H.it | 501 | sum | ||
1 | Monica Dahl TTA | Poeng | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 15 | 4 | 71 | 2 |
Total | 2 | 6 | 9 | 14 | 17 | 24 | 29 | 35 | 39 | 43 | 49 | 52 | 67 | 71 | ||||
2 | Eva Jensen Fredrikstad. | Poeng | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 60 | 7 | |
Total | 4 | 8 | 8 | 11 | 13 | 27 | 29 | 33 | 35 | 37 | 45 | 49 | 59 | 60 | ||||
3 | Lisell Lien Bel Air | Poeng | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 63 | 4 |
Total | 2 | 7 | 9 | 13 | 16 | 24 | 26 | 32 | 35 | 45 | 49 | 52 | 61 | 63 | ||||
4 | Bjørg Klevengen Bel Air | Poeng | 4 | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 2 | 65 | 3 | |
Total | 4 | 11 | 14 | 18 | 18 | 29 | 32 | 33 | 38 | 46 | 50 | 55 | 63 | 65 | ||||
5 | Tove Snerten King Georg | Poeng | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 55 | 8 | ||
Total | 7 | 7 | 12 | 14 | 17 | 35 | 38 | 39 | 39 | 41 | 44 | 46 | 51 | 55 | ||||
6 | Joan K. Hatlestad Toten | Poeng | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 34 | 8 | 13 | 4 | 18 | 4 | 7 | 6 | 7 | 137 | 1 |
Total | 5 | 12 | 19 | 28 | 36 | 70 | 78 | 91 | 95 | 113 | 117 | 124 | 130 | 137 | ||||
7 | Hanne Karlsen Fredrikstad | Poeng | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 12 | 6 | 61 | 6 | |||
Total | 1 | 1 | 9 | 14 | 20 | 22 | 23 | 28 | 40 | 43 | 43 | 55 | 61 | |||||
8 | Hilde Olsen King Georg | Poeng | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 51 | 9 | ||||
Total | 2 | 2 | 7 | 12 | 17 | 31 | 31 | 34 | 35 | 43 | 43 | 46 | 51 | 51 | ||||
9 | Tove Verket Bel Air | Poeng | 4 | 4 | 1 | 14 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 63 | 4 | ||
Total | 4 | 8 | 9 | 9 | 23 | 27 | 35 | 42 | 50 | 52 | 55 | 60 | 63 | |||||
10 | WO | Poeng | 10 | |||||||||||||||
Total |